DFB-Pokal
Coppa di Germania | |
---|---|
Sport | Calcio |
Tipo | Club |
Paese | Germania |
Organizzatore | Federazione calcistica della Germania |
Titolo | DFB-Pokal |
Cadenza | annuale |
Apertura | agosto |
Partecipanti | 64 |
Formula | Eliminazione diretta |
Sito Internet | DFB Pokal |
Storia | |
Fondazione | 1934 |
Detentore | Eintracht Francoforte |
Record vittorie | Bayern Monaco (18) |
Edizione in corso | DFB-Pokal 2018-2019 |
Trofeo o riconoscimento | |
La Coppa di Germania, il cui nome ufficiale in tedesco è DFB-Pokal (dalle iniziali di Deutscher Fußball Bund Pokal, cioè Coppa della Federazione calcistica tedesca) è un torneo calcistico ad eliminazione diretta che si svolge in Germania con cadenza annuale. È il secondo trofeo nazionale per importanza dopo la Bundesliga. Il vincitore si qualifica per il DFL-Supercup e la UEFA Europa League a meno che il vincitore non sia già qualificato per la UEFA Champions League.
Indice
1 Formula
2 Albo d'oro
3 Vittorie per squadra
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Formula |
Sono ammesse direttamente al primo turno della competizione le 36 squadre della Bundesliga e della Zweite Bundesliga, insieme alle squadre classificatesi ai primi quattro posti della Dritte Bundesliga (terza divisione).
I club della semi-professionistica Regionalliga (quarta divisione) e dei campionati amatoriali (a partire dal 5º livello e procedendo verso il basso) entrano nel torneo attraverso 21 "coppe regionali" che fungono da qualificazione, gestite da ogni associazione calcistica regionale federata alla DFB. Ciascuna compagine vincitrice (più altre tre squadre, nominate ciascuna da una delle associazioni con più club qualificati) accedono alla Coppa di Germania della stagione seguente.
I turni sono tutti a gara secca. Dal 1985 la finale si gioca allo Stadio Olimpico di Berlino.
In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, per determinare la squadra vincitrice sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno ed eventualmente i calci di rigore.
La vincitrice della DFB-Pokal ottiene il diritto di partecipare alla UEFA Europa League partendo direttamente dalla fase a gironi.
Albo d'oro |
Anno | Vincitore | Finalista perdente | Risultato | Data | Luogo | Spettatori |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Eintracht Francoforte | Bayern Monaco | 3-1 | 19/05/18 | Berlino | 76.322 |
2017 | Borussia Dortmund | Eintracht Francoforte | 2-1 | 27/05/17 | Berlino | 74.322 |
2016 | Bayern Monaco | Borussia Dortmund | 0-0 4-3 dcr | 21/05/16 | Berlino | 75.684 |
2015 | Wolfsburg | Borussia Dortmund | 3-1 | 30/05/15 | Berlino | 75.815 |
2014 | Bayern Monaco | Borussia Dortmund | 2-0 dts | 17/05/14 | Berlino | 76.197 |
2013 | Bayern Monaco | Stoccarda | 3-2 | 01/06/13 | Berlino | 73.490 |
2012 | Borussia Dortmund | Bayern Monaco | 5-2 | 12/05/12 | Berlino | 74.497 |
2011 | Schalke 04 | Duisburg | 5-0 | 21/05/11 | Berlino | 75.708 |
2010 | Bayern Monaco | Werder Brema | 4-0 | 15/05/10 | Berlino | 72.954 |
2009 | Werder Brema | Bayer Leverkusen | 1-0 | 30/05/09 | Berlino | 74.267 |
2008 | Bayern Monaco | Borussia Dortmund | 2-1 dts | 20/04/08 | Berlino | 74.244 |
2007 | Norimberga | Stoccarda | 3-2 dts | 26/05/07 | Berlino | 74.220 |
2006 | Bayern Monaco | Eintracht Francoforte | 1-0 | 29/04/06 | Berlino | 74.349 |
2005 | Bayern Monaco | Schalke 04 | 2-1 | 28/05/05 | Berlino | 74.349 |
2004 | Werder Brema | Alemannia Aquisgrana | 3-2 | 29/05/04 | Berlino | 70.000 |
2003 | Bayern Monaco | Kaiserslautern | 3-1 | 31/05/03 | Berlino | 70.500 |
2002 | Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 4-2 | 11/05/02 | Berlino | 70.000 |
2001 | Schalke 04 | Union Berlino | 2-0 | 26/05/01 | Berlino | 73.000 |
2000 | Bayern Monaco | Werder Brema | 3-0 | 06/05/00 | Berlino | 76.000 |
1999 | Werder Brema | Bayern Monaco | 1-1 6-5 dcr | 12/06/99 | Berlino | 75.800 |
1998 | Bayern Monaco | Duisburg | 2-1 | 16/05/98 | Berlino | 75.800 |
1997 | Stoccarda | Energie Cottbus | 2-0 | 14/06/97 | Berlino | 76.400 |
1996 | Kaiserslautern | Karlsruhe | 1-0 | 25/05/96 | Berlino | 75.800 |
1995 | Borussia M'gladbach | Wolfsburg | 3-0 | 24/06/95 | Berlino | 75.700 |
1994 | Werder Brema | Rot-Weiss Essen | 3-1 | 14/05/94 | Berlino | 76.000 |
1993 | Bayer Leverkusen | Hertha Berlino II | 1-0 | 12/06/93 | Berlino | 76.000 |
1992 | Hannover 96 | Borussia M'gladbach | 0-0 4-3 dcr | 23/05/92 | Berlino | 76.000 |
1991 | Werder Brema | Colonia | 1-1 4-3 dcr | 22/06/91 | Berlino | 73.000 |
1990 | Kaiserslautern | Werder Brema | 3-2 | 19/05/90 | Berlino Ovest | 76.000 |
1989 | Borussia Dortmund | Werder Brema | 4-1 | 24/06/89 | Berlino Ovest | 76.000 |
1988 | Eintracht Francoforte | Bochum | 1-0 | 28/05/88 | Berlino Ovest | 76.000 |
1987 | Amburgo | Kickers Stoccarda | 3-1 | 20/06/87 | Berlino Ovest | 76.000 |
1986 | Bayern Monaco | Stoccarda | 5-2 | 03/05/86 | Berlino Ovest | 76.000 |
1985 | Bayer Uerdingen | Bayern Monaco | 2-1 | 26/05/85 | Berlino Ovest | 70.000 |
1984 | Bayern Monaco | Borussia M'gladbach | 1-1 7-6 dcr | 31/05/84 | Francoforte | 61.000 |
1983 | Colonia | Fortuna Colonia | 1-0 | 11/06/83 | Colonia | 61.000 |
1982 | Bayern Monaco | Norimberga | 4-2 | 01/05/82 | Francoforte | 61.000 |
1981 | Eintracht Francoforte | Kaiserslautern | 3-1 | 02/05/81 | Stoccarda | 71.000 |
1980 | F. Düsseldorf | Colonia | 2-1 | 04/06/80 | Gelsenkirchen | 56.000 |
1979 | F. Düsseldorf | Hertha Berlino | 1-0 dts | 23/06/79 | Hannover | 56.000 |
1978 | Colonia | F. Düsseldorf | 2-0 | 15/04/78 | Gelsenkirchen | 70.000 |
1977 | Colonia | Hertha Berlino | 1-0 replay | 30/05/77 | Hannover | 35.000 |
1976 | Amburgo | Kaiserslautern | 2-0 | 26/06/76 | Francoforte | 61.000 |
1975 | Eintracht Francoforte | Duisburg | 1-0 | 21/06/75 | Hannover | 43.000 |
1974 | Eintracht Francoforte | Amburgo | 3-1 dts | 17/08/74 | Düsseldorf | 52.000 |
1973 | Borussia M'gladbach | Colonia | 2-1 dts | 23/06/73 | Düsseldorf | 69.000 |
1972 | Schalke 04 | Kaiserslautern | 5-0 | 01/07/72 | Hannover | 61.000 |
1971 | Bayern Monaco | Colonia | 2-1 dts | 19/06/71 | Stoccarda | 71.000 |
1970 | Kickers Offenbach | Colonia | 2-1 | 29/08/70 | Hannover | 50.000 |
1969 | Bayern Monaco | Schalke 04 | 2-1 | 14/06/69 | Francoforte | 60.000 |
1968 | Colonia | Bochum | 4-1 | 09/06/68 | Ludwigshafen | 60.000 |
1967 | Bayern Monaco | Amburgo | 4-0 | 10/06/67 | Stoccarda | 67.000 |
1966 | Bayern Monaco | Duisburg | 4-2 | 04/06/66 | Francoforte | 62.000 |
1965 | Borussia Dortmund | Alemannia Aquisgrana | 2-0 | 22/05/65 | Hannover | 55.000 |
1964 | Monaco 1860 | Eintracht Francoforte | 2-0 | 13/06/64 | Stoccarda | 45.000 |
1963 | Amburgo | Borussia Dortmund | 3-0 | 14/08/63 | Hannover | 68.000 |
1962 | Norimberga | F. Düsseldorf | 2-1 dts | 29/08/62 | Hannover | 41.000 |
1961 | Werder Brema | Kaiserslautern | 2-0 | 13/09/61 | Gelsenkirchen | 18.000 |
1960 | Borussia M'gladbach | Karlsruhe | 3-2 | 05/10/60 | Düsseldorf | 50.000 |
1959 | SW Essen | Borussia Neunkirchen | 5-2 | 27/12/59 | Kassel | 20.000 |
1958 | Stoccarda | F. Düsseldorf | 4-3 dts | 16/10/58 | Kassel | 28.000 |
1957 | Bayern Monaco | F. Düsseldorf | 1-0 | 29/12/57 | Augusta | 42.000 |
1956 | Karlsruhe | Amburgo | 3-1 | 05/08/56 | Karlsruhe | 25.000 |
1955 | Karlsruhe | Schalke 04 | 3-2 | 21/05/55 | Braunschweig | 25.000 |
1954 | Stoccarda | Colonia | 1-0 dts | 17/04/54 | Ludwigshafen | 60.000 |
1953 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aquisgrana | 2-1 | 01/05/53 | Düsseldorf | 40.000 |
Prima del 1945 | ||||||
1943 | First Vienna | Luftwaffen-SV Hamburg | 3-2 dts | 31/10/43 | Stoccarda | 45.000 |
1942 | Monaco 1860 | Schalke 04 | 2-0 | 15/10/42 | Berlino | 80.000 |
1941 | Dresdner SC | Schalke 04 | 2-1 | 02/10/41 | Berlino | 65.000 |
1940 | Dresdner SC | Norimberga | 2-1 dts | 01/12/40 | Berlino | 60.000 |
1939 | Norimberga | Waldhof Mannheim | 2-0 | 08/04/40 | Berlino | 60.000 |
1938 | Rapid Vienna | FSV Francoforte | 3-1 | 08/01/39 | Berlino | 38.000 |
1937 | Schalke 04 | F. Düsseldorf | 2-1 | 09/01/38 | Colonia | 72.000 |
1936 | VfB Lipsia | Schalke 04 | 2-1 | 03/01/37 | Berlino | 70.000 |
1935 | Norimberga | Schalke 04 | 2-0 | 08/12/35 | Düsseldorf | 55.000 |
Vittorie per squadra |
Squadra | Vittorie | Finalista perdente | Anni delle vittorie |
---|---|---|---|
Bayern Monaco | 18 | 3 | 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016 |
Werder Brema | 6 | 4 | 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009 |
Schalke 04 | 5 | 7 | 1937, 1972, 2001, 2002, 2011 |
Eintracht Francoforte | 5 | 3 | 1974, 1975, 1981, 1988, 2018 |
Colonia | 4 | 6 | 1968, 1977, 1978, 1983 |
Norimberga | 4 | 2 | 1935, 1939, 1962, 2007 |
Borussia Dortmund | 4 | 5 | 1965, 1989, 2012, 2017 |
Stoccarda | 3 | 3 | 1954, 1958, 1997 |
Amburgo | 3 | 3 | 1963, 1976, 1987 |
Borussia M'gladbach | 3 | 2 | 1960, 1973, 1995 |
F. Düsseldorf | 2 | 5 | 1979, 1980 |
Kaiserslautern | 2 | 5 | 1990, 1996 |
Karlsruhe | 2 | 2 | 1955, 1956 |
Dresdner SC | 2 | - | 1940, 1941 |
Monaco 1860 | 2 | - | 1942, 1964 |
Bayer Leverkusen | 1 | 2 | 1993 |
Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | 1953 |
Wolfsburg | 1 | 1 | 2015 |
Bayer Uerdingen | 1 | - | 1985 |
Hannover 96 | 1 | - | 1992 |
VfB Lipsia | 1 | - | 1936 |
Kickers Offenbach | 1 | - | 1970 |
Rapid Vienna | 1 | - | 1938 |
SW Essen | 1 | - | 1959 |
First Vienna | 1 | - | 1943 |
Duisburg | - | 4 | - |
Alemannia Aquisgrana | - | 3 | - |
Bochum | - | 2 | - |
Hertha Berlino | - | 2 | - |
Borussia Neunkirchen | - | 1 | - |
Energie Cottbus | - | 1 | - |
Fortuna Colonia | - | 1 | - |
FSV Francoforte | - | 1 | - |
Hertha Berlino II | - | 1 | - |
Luftwaffen-SV Hamburg | - | 1 | - |
Kickers Stoccarda | - | 1 | - |
Union Berlino | - | 1 | - |
Waldhof Mannheim | - | 1 | - |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su DFB-Pokal
Collegamenti esterni |
- (DE) Pagina della Coppa sul sito della Federcalcio, su dfb.de.
- (EN) Pagina della Coppa sul sito della Federcalcio, su dfb.de (archiviato dall'url originale il 30 agosto 2007).
- Statistiche, schede e tabellini su TM.it, su transfermarkt.it.
- (DE) Notizie riguardanti la Coppa, su fussball.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 236536282 · GND (DE) 4347507-3 |
---|