Голос. Дети (Россия, сезон 1)
Голос. Дети 1-й сезон | |
---|---|
Логотип телепроекта «Голос. Дети» | |
Жанр | вокальный конкурс, шоу талантов |
Режиссёр(ы) | Ильдус Курмалеев (режиссёр телеверсии) Андрей Сычёв (режиссёр-постановщик) |
Редактор(ы) | Александр Подьяпольский Марина Андрусенко (главный музыкальный редактор) |
Производство | Красный квадрат |
Ведущий(е) | Дмитрий Нагиев Наталья Водянова[1] |
Страна производства | Россия |
Язык | русский |
Судьи | Дима Билан Пелагея Максим Фадеев |
Количество выпусков | 9 |
Производство | |
Продюсер(ы) | Юрий Аксюта, Лариса Синельщикова[2][3] |
Место съёмок | Москва |
Камера | многокамерная съёмка |
Статус | завершён |
Вещание | |
Телеканал(ы) | Первый канал |
Формат изображения | 16:9 |
Формат звука | стерео |
Премьерные показы | 28 февраля 2014 — 25 апреля 2014 |
Хронология | |
Предшествующие передачи | Голос |
Последующие передачи | 2-й сезон 3-й сезон 4-й сезон 5-й сезон 6-й сезон |
Ссылки | |
1tv.ru/shows/golosdeti-1 |
Телевизионное шоу «Голос. Дети» на российском «Первом канале» было одной из самых ожидаемых телепремьер нового 2014 года[4]. Первый сезон выходил с 28 февраля по 25 апреля 2014 года, еженедельно по пятницам[5]
Победителем первого сезона стала Алиса Кожикина.
Содержание
1 Кастинг
2 Ведущие
3 Наставники
4 Сводная таблица результатов
5 Выпуски
5.1 Выпуск № 1: Слепые прослушивания. 1-я неделя
5.2 Выпуск № 2: Слепые прослушивания. 2-я неделя
5.3 Выпуск № 3: Слепые прослушивания. 3-я неделя
5.4 Выпуск № 4: Слепые прослушивания. 4-я неделя
5.5 Выпуск № 5: Слепые прослушивания. 5-я неделя
5.6 Выпуск № 6: «Поединки» и «Песня на вылет». Команда Билана
5.7 Выпуск № 7: «Поединки», «Песня на вылет». Команда Пелагеи
5.8 Выпуск № 8: «Поединки», «Песня на вылет». Команда Фадеева
5.9 Выпуск № 9: «Финал» и «Суперфинал»
6 Примечания
7 Ссылки
Кастинг |
На конкурс принимали заявки от всех желающих, для этого достаточно было заполнить анкету на сайте Первого канала, приложив к ней записи со своим вокалом. При этом не требовалось аудио или видео студийного качества, записать песню можно было даже на мобильный телефон или вебкамеру. Всего поступило около 8000 заявок, из которых на предварительный кастинг (очные прослушивания в Москве) прошло около 500 человек[6]. Среди них были и исполнители, выступавшие на «Детской Новой волне» и «Детском Евровидении»[7][8].
Предварительный кастинг проходил в Москве в сентябре в телецентре «Останкино» в течение четырёх дней[9], с 20 по 23 сентября 2013 года[10]. Участники были распределены по дням, на каждый день — несколько десятков[11]. Родителей с детьми привозили в телецентр, где разделяли. Потом дети ждали очереди с номерками на груди[7]. Также до выступления с детьми беседовали, показывали им мультфильмы и проводили с ними распевку[12][13]. Перед жюри надо было исполнить а капелла две песни, одну на русском и одну на английском языке. Прошли ли они, участники узнали позже, когда результаты были опубликованы на сайте «Первого канала»[7] в первых числах октября. Всего в списке оказалось 130 конкурсантов[14][15] (131 человек).
Эти 130 принимали участие в слепых прослушиваниях, на которых наставники отбирают себе в команды[14]. До этого каждый участник должен был выбрать 10 песен, из предложенных ему нескольких десятков, и за три дня разучить их[16]. Далее для конкурса выбиралась одна[9] песня. Съёмки этапа проходили с 9 по 29 октября 2013 года[17] в Москве в съёмочном павильоне на ул. Лизы Чайкиной[18]. Участники выступали под аккомпанемент[6] джазового ансамбля «Фонограф» под управлением Сергея Жилина[17] . Показаны в телепередаче были не все 120—130 выступлений, для эфира отобрали примерно половину детей[19].
Ведущие |
Ведущим программы в первом сезоне был Дмитрий Нагиев. Его соведущей, работающей за кулисами, выступила Наталья Водянова[20].
Наставники |
Дима Билан — российский певец
Пелагея — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея»
Максим Фадеев — российский музыкальный продюсер, композитор
Сводная таблица результатов |
— Победитель
— Второе место
— Третье место
— Выбыл в финале
— Выбыл в «Песне на вылет»
— Выбыл в поединках
Наставник | Участники | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дима Билан | |||||
Лев Аксельрод | Кристиан Ко́стов | Виктория Волкова | Айгуль Валиулина | Сюзанна Мхитарян | |
Ален Ершов | Илья Бортков | Ника Терентьева | Полина Богусевич | Марийка Юшина | |
Даниил Кузнецов | Евгений Шкунов | Татьяна Геворгян | Кристина Кукасьян | Мишель Петрович | |
Пелагея | |||||
Рагда Ханиева | Анастасия Титова | Елизавета Пурис | Арина Петрова | Давид Саникидзе | |
Ираклий Инцкирвели | Владлена Котова | Анна Заец | Дарья Лебедева | Родион Трусов | |
Арина Данилова | Виктория Оганнисян | Милана и Виолетта Вольские | Ольга Сараканиди | Роман Мишуков | |
Макс Фадеев | |||||
Алиса Кожикина | Ивайло Филипов | Грант Меликян | Анна Егорова | Диана Хитарова | |
Виктория Соломахина | Ирина Морозова | Екатерина Косолапова | Дарина Иванова | Софья Фисенко | |
Мария Свердюкова | Софья Голубева | Маргарита Волкова | Шухрат Турдыходжаев | Ксения Чудакова |
Выпуски |
Выпуск № 1: Слепые прослушивания. 1-я неделя |
Выпуск вышел в эфир в пятницу 28 февраля 2014 года.
— Наставник нажал на кнопку «Я выбираю тебя»;
— Никто из наставников не нажал на кнопку;
— Участник вошёл в команду этого наставника
№ | Исполнитель | Песня | Наставники[21] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Билан | Пелагея | Фадеев | ||||
1 | Ника Терентьева (8 лет, Владивосток) | «Птица» (А. Шульгин) | — | |||
2 | Лев Аксельрод (13 лет, Москва) | «Tell Me Why»[en] (Б. Мейсон) | — | |||
3 | Александра Клюс (13 лет, Бельцы, Молдавия ) | «Если в сердце живёт любовь» (А. Максимова) | — | — | — | |
4 | Полина Богусевич (10 лет, Москва) | «Think» (А. Франклин / Т. Уайт) | ||||
5 | Александр Лазин (14 лет, Красноярск) | «Whataya Want from Me» (М. Мартин / Пинк / Шелбэк) | — | — | — | |
6 | Маргарита Волкова (13 лет, Нижний Новгород) | «А знаешь, всё ещё будет!…» (М. Минков / В. Тушнова) | — | — | ||
7 | Ольга Сараканиди (8 лет, Сочи) | «A-Tisket, A-Tasket» (Э. Фицджеральд / Ван Александр) | ||||
8 | Анна Егорова (13 лет, Москва) | «Улыбайся» (Л. Терещенко / Е. Иванчикова) | — | |||
9 | Зульфат Габдулин (13 лет, Казань) | «Because of You» (Д. Ходжес / К. Кларксон / Б. Муди) | — | — | — | |
10 | Мишель Петрович (12 лет, Москва) | «Skyfall» (П. Эпуорт / Адель) | — | — | ||
11 | Давид Саникидзе (13 лет, Междуреченск) | «Лучший город Земли» (А. Бабаджанян / Л. Дербенёв) | — | — | ||
12 | Анастасия Дятлова (10 лет, Москва) | «В горнице» (А. Морозов / Н. Рубцов) | — | — | — | |
13 | Грант Меликян (13 лет, Иваново) | «Torna a Surriento» (Э. де Куртис / Дж. де Куртис) |
Выпуск № 2: Слепые прослушивания. 2-я неделя |
Выпуск вышел в эфир в субботу 8 марта 2014 года.
— Наставник нажал на кнопку «Я выбираю тебя»;
— Никто из наставников не нажал на кнопку;
— Участник вошёл в команду этого наставника
№ | Исполнитель | Песня | Наставники[22] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Билан | Пелагея | Фадеев | ||||
1 | Илья Бортков (10 лет, Москва) | «Kiss» (Принс) | — | — | ||
2 | Айгуль Валиулина (13 лет, Казань) | «Нарисовать мечту» (О. Газманов) | — | |||
3 | Арина Данилова (9 лет, Якутск) | «Quizás, Quizás, Quizás» (О. Фаррес) | ||||
4 | Марк Потапов (9 лет, Москва) | «Лучший город Земли» (А. Бабаджанян / Л. Дербенёв) | — | — | — | |
5 | Иветта Владимирова (12 лет, Москва) | «The Girl from Ipanema» (А. Жобим / Н. Гимбел[en]) | — | — | — | |
6 | Роман Мишуков (12 лет, Дмитров) | «Santa Lucia» (Э. Коссович / Т. Коттрау) | ||||
7 | Мария Юшина (Марийка) (14 лет, Рыбное) | «Smile» (Ч. Чаплин / Дж. Парсонс[en] / Дж. Тёрнер[en]) | — | — | ||
8 | Шухрат Турдыходжаев (11 лет, Ташкент, Узбекистан ) | «Простая песня» (Л. Терещенко / Е. Иванчикова) | — | |||
9 | Ульяна Кузнецова (10 лет, Оренбург) | «Хороший парень» (Е. Маргулис / А. Романов) | — | — | — | |
10 | Дарина Иванова (14 лет, Киев, Украина ) | «Believe Me» (Б. Лоринг / М. Фадеев) | — | — | ||
11 | Виктория Соломахина (10 лет, Воронеж) | «Однажды в декабре»[en] (Л. Аренс[en] / С. Флаэрти[en]) | — | — | ||
12 | Виктор Борисов (11 лет, Волжский) | «Пароход» (Л. Агутин) | — | — | — | |
13 | Ирина Морозова (14 лет, Ростов-на-Дону) | «Non, je ne regrette rien» (Ш. Дюмон[en] / М. Вокер[en]) |
Выпуск № 3: Слепые прослушивания. 3-я неделя |
Выпуск вышел в эфир в пятницу 14 марта 2014 года.
— Наставник нажал на кнопку «Я выбираю тебя»;
— Никто из наставников не нажал на кнопку;
— Участник вошёл в команду этого наставника
№ | Исполнитель | Песня | Наставники[23] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Билан | Пелагея | Фадеев | ||||
1 | Диана Хитарова (10 лет, Москва) | «Reflection» (М. Уайлдер / Д. Зиппел) | ||||
2 | Катрина Паула Диринга (8 лет, Рига, Латвия) | «Снег» (И. Билык) | — | — | — | |
3 | Кристиан Ко́стов (14 лет, Москва) | «If I Ain’t Got You» (А. Киз) | ||||
4 | Арина Петрова (9 лет, Ижевск) | «Птица» (А. Шульгин) | — | — | ||
5 | Артем Сигалов (12 лет, Москва) | «Скажите, девушки» (Р. Фальво[it] / Э. Фуско[it] / М. Улицкий) | — | — | — | |
6 | Сюзанна Мхитарян (14 лет, Москва) | «Domino» (Дж. Корниш / Л. Готвальд / К. Келли / М. Мартин / Г. Уолтер) | — | — | ||
7 | Ален Ершов (12 лет, Москва) | «Красный конь» (М. Фрадкин / М. Пляцковский) | — | — | ||
8 | Владлена Котова (12 лет, Раменское) | «Torna a Surriento» (Э. де Куртис / Дж. де Куртис) | — | — | ||
9 | Софья Голубева (12 лет, Москва) | «Я вернусь» (В. Усланов / К. Кавалерян) | — | — | ||
10 | Виктория Оганисян (13 лет, Москва) | «Ария Дивы Плавалагуны» (Г. Доницетти / Э. Серра) | — | — | ||
11 | Елисей Никандров (12 лет, Ульяновск) | «Mamma»[no] (Ч. Биксио[en] / Б. Керубини) | — | — | — | |
12 | Рушана Валиева (14 лет, Толбазы, Башкортостан) | «А знаешь, всё ещё будет!…» (М. Минков / В. Тушнова) | — | — | — | |
13 | Анастасия Титова (13 лет, Санкт-Петербург) | «Moon River» (Г. Манчини / Дж. Мерсер) |
Выпуск № 4: Слепые прослушивания. 4-я неделя |
Выпуск вышел в эфир в пятницу 21 марта 2014 года.
— Наставник нажал на кнопку «Я выбираю тебя»;
— Никто из наставников не нажал на кнопку;
— Участник вошёл в команду этого наставника
№ | Исполнитель | Песня | Наставники[24] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Билан | Пелагея | Фадеев | ||||
1 | Мария Свердюкова (8 лет, Владимир) | «Jamaica» (Т. Валли / Д. Серен / Дж. Серен) | — | — | ||
2 | Ян Горшенин (14 лет, Самара) | «Симона» (В. Кузьмин) | — | — | — | |
3 | Елизавета Пурис (9 лет, Москва) | «Mamma Knows Best»[en] (Дж. Корниш / А. Томас) | ||||
4 | Даниил Кузнецов (13 лет, Екатеринбург) | «Sway» (Н. Гимбел[en] / П. Руис[en]) | — | — | ||
5 | Анна Заболотникова (10 лет, Синявино) | «В горнице» (А. Морозов / Н. Рубцов) | — | — | — | |
6 | Милана и Виолетта Вольские (10 и 14 лет, СПб) | «Mamma»[no] (Ч. Биксио[en] / Б. Керубини) | — | |||
7 | Дарья Лебедева (10 лет, Арзамас) | «Птица» (А. Шульгин) | — | — | ||
8 | Евгений Шкунов (14 лет, Москва) | «Home»[en] (А. Чанг[en] / М. Бубле) | — | — | ||
9 | Татьяна Геворгян (11 лет, Краснодар) | «Нежность» (А. Пахмутова / Н. Добронравов / С. Гребенников) | — | |||
10 | Анна Музафарова (11 лет, Челябинск) | «Reflection» (М. Уайлдер / Д. Зиппел) | — | — | — | |
11 | Яна Баринова (12 лет, Лепель, Белоруссия ) | «Зурбаган» (Ю. Чернавский / Л. Дербенёв) | — | — | — | |
12 | Софья Фисенко (11 лет, Новомосковск) | «Однажды в декабре»[en] (Л. Аренс[en] / С. Флаэрти[en]) | — | — | ||
13 | Ираклий Инцкирвели (12 лет, Королев) | «It’s a Man’s Man’s Man’s World» (Дж. Браун / Б. Дж. Ньюсом) |
Выпуск № 5: Слепые прослушивания. 5-я неделя |
Выпуск вышел в эфир в пятницу 28 марта 2014 года.
— Наставник нажал на кнопку «Я выбираю тебя»;
— Никто из наставников не нажал на кнопку;
— Участник вошёл в команду этого наставника;
× — Наставник не участвовал, потому что свою команду из 15 человек уже набрал
№ | Исполнитель | Песня | Наставники[25] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Билан | Пелагея | Фадеев | ||||
1 | Рагда Ханиева (12 лет, Москва) | «And I Am Telling You I’m Not Going»[en] (Г. Кригер[en] / Т. Айен[en]) | ||||
2 | Ксения Чудакова (11 лет, Оренбург) | «А знаешь, всё ещё будет!…» (М. Минков / В. Тушнова) | — | — | ||
3 | Антон Савкин (14 лет, Липецк) | «Скажите, девушки» (Р. Фальво[it] / Э. Фуско[it] / М. Улицкий) | — | — | — | |
4 | Кристина Кукасьян (13 лет, Майкоп) | «Think» (А. Франклин / Т. Уайт) | — | |||
5 | Вилена Хикматуллина (8 лет, Казань) | «Нарисовать мечту» (О. Газманов) | — | — | — | |
6 | Ивайло Филиппов (14 лет, Москва) | «It’s a Man’s Man’s Man’s World» (Дж. Браун / Б. Дж. Ньюсом) | ||||
7 | Мадина Мухамедшина (12 лет, Казань) | «Call Me Maybe» (К. Р. Джепсен / Т. Кроу / Дж. Рамси[en]) | — | — | — | |
8 | Алиса Кожикина (10 лет, Успенка) | «Sunny» (Б. Хебб[en]) | — | |||
9 | Егор Мартыненко (12 лет, Санкт-Петербург) | «Пароход» (Л. Агутин) | — | — | — | |
10 | Виктория Волкова (13 лет, Вологда) | «Smile» (Ч. Чаплин / Дж. Парсонс[en] / Дж. Тёрнер[en]) | — | |||
11 | Анна Заец (12 лет, Москва) | «Non, je ne regrette rien» (Ш. Дюмон[en] / М. Вокер[en]) | × | — | ||
12 | Родион Трусов (11 лет, Омск) | «Santa Lucia» (Э. Коссович / Т. Коттрау) | × | |||
13 | Екатерина Косолапова (10 лет, Северодвинск) | «Mamma Knows Best»[en] (Дж. Корниш / А. Томас) | × | × |
Выпуск № 6: «Поединки» и «Песня на вылет». Команда Билана |
Выпуск вышел в эфир 4 апреля 2014 года[26].
- Поединки
— Участник победил в поединках
— Участник проиграл в поединках и покинул проект
№ | Участник № 1 | Участник № 2 | Участник № 3 | Песня |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория Волкова | Ника Терентьева | Татьяна Геворгян | «Ту-лу-ла» (Ю. Чичерина) |
2 | Мария Юшина | Сюзанна Мхитарян | Мишель Петрович | «Dance With Somebody» (Б. Диксгорд / Г. Норен) |
3 | Евгений Шкунов | Илья Бортков | Кристиан Ко́стов | «Эта музыка» (А. Залужный) |
4 | Айгуль Валиулина | Полина Богусевич | Кристина Кукасьян | «Wannabe» (Spice Girls / М. Роуи / Р. Стэннард) |
5 | Даниил Кузнецов | Лев Аксельрод | Ален Ершов | «Я буду помнить» (А. Иванов) |
- Песня на вылет
— Участник прошёл в финал
— Участник покинул проект
№ | Участник | Песня | Результат |
---|---|---|---|
1 | Виктория Волкова | «Smile» (Ч. Чаплин / Дж. Парсонс[en] / Дж. Тёрнер[en]) | Покинула проект |
2 | Сюзанна Мхитарян | «Domino» (Дж. Корниш / Л. Готвальд / К. Келли / М. Мартин / Г. Уолтер) | Покинула проект |
3 | Кристиан Ко́стов | «If I Ain’t Got You» (А. Киз) | Прошёл |
4 | Айгуль Валиулина | «Нарисовать мечту» (О. Газманов) | Покинула проект |
5 | Лев Аксельрод | «Tell Me Why»[en] (Б. Мейсон) | Прошёл |
Выпуск № 7: «Поединки», «Песня на вылет». Команда Пелагеи |
Выпуск вышел в эфир 11 апреля 2014 года.
- Поединки
— Участник победил в поединках
— Участник проиграл в поединках и покинул проект
№ | Участник № 1 | Участник № 2 | Участник № 3 | Песня |
---|---|---|---|---|
1 | Роман Мишуков | Давид Саникидзе | Родион Трусов | «Тополя» (Г. Пономаренко / Г. Колесников) |
2 | Анна Заец | Елизавета Пурис | Милана и Виолетта Вольские | «Skyfall» (П. Эпуорт / Адель) |
3 | Виктория Оганисян | Владлена Котова | Анастасия Титова | «Ave Maria» (Дж. Каччини[27]) |
4 | Дарья Лебедева | Ольга Сараканиди | Арина Петрова | «Ночка луговая» (Г. Дехтяров / А. Пришелец) |
5 | Рагда Ханиева | Ираклий Инцкирвели | Арина Данилова | «Feeling Good» (Л. Брикасс / Э. Ньюли) |
- Песня на вылет
— Участник прошёл в финал
— Участник покинул проект
№ | Участник | Песня | Результат |
---|---|---|---|
1 | Давид Саникидзе | «Лучший город Земли» (А. Бабаджанян / Л. Дербенёв) | Покинул проект |
2 | Елизавета Пурис | «Mamma Knows Best»[en] (Дж. Корниш / А. Томас) | Покинула проект |
3 | Анастасия Титова | «Moon River» (Г. Манчини / Дж. Мерсер) | Прошла |
4 | Арина Петрова | «Птица» (А. Шульгин) | Покинула проект |
5 | Рагда Ханиева | «And I Am Telling You I’m Not Going»[en] (Г. Кригер[en] / Т. Айен[en]) | Прошла |
Выпуск № 8: «Поединки», «Песня на вылет». Команда Фадеева |
Выпуск вышел в эфир 18 апреля 2014 года.
- Поединки
— Участник победил в поединках
— Участник проиграл в поединках и покинул проект
№ | Участник № 1 | Участник № 2 | Участник № 3 | Песня |
---|---|---|---|---|
1 | Анна Егорова | Шухрат Турдыходжаев | Дарина Иванова | «Потанцуем, Джек» (П. Мэйфилд / М. Фадеев) |
2 | Алиса Кожикина | Мария Свердюкова | Виктория Соломахина | «Боль» (К. Агилера / Л. Перри / М. Ронсон / М. Фадеев) |
3 | Ирина Морозова | Софья Голубева | Ивайло Филипов | «I Wish»[en] (С. Уандер) |
4 | Маргарита Волкова | Грант Меликян | Екатерина Косолапова | «Высоко» (М. Фадеев / И. Секачёва) |
5 | Диана Хитарова | Ксения Чудакова | Софья Фисенко | «Wrecking Ball» (С. Скарбек / С. Моккио / Л. Готвальд / М. Макдональд / Г. Уолтер) |
- Песня на вылет
— Участник прошёл в финал
— Участник покинул проект
№ | Участник | Песня | Результат |
---|---|---|---|
1 | Aнна Егорова | «Улыбайся» (Л. Терещенко / Е. Иванчикова) | Покинула проект |
2 | Aлиса Кожикина | «Sunny» (Б. Хебб[en]) | Прошла |
3 | Ивайло Филипов | «It’s a Man’s Man’s Man’s World» (Дж. Браун / Б. Дж. Ньюсом) | Прошёл |
4 | Грант Меликян | «Torna a Surriento» (Э. де Куртис / Дж. де Куртис) | Покинул проект |
5 | Диана Хитарова | «Reflection» (М. Уайлдер / Д. Зиппел) | Покинула проект |
Выпуск № 9: «Финал» и «Суперфинал» |
Выпуск проходил 25 апреля в прямом эфире, выбирали только зрители прямым голосованием.
- Выступления вне конкурса
№ | Исполнители | Песня |
---|---|---|
1 | Суперфиналисты проекта «Голос. Дети» | «Black or White» (М. Джексон / Б. Боттрелл) |
- Финал
В каждой команде двое участников борются между собой за выход в суперфинал.
— Участник прошёл в суперфинал
— Участник выбыл
№ | Наставник | Участник | Песня | Голоса зрителей | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дима Билан | Лев Аксельрод | «Замок из дождя» (В. Пресняков / К. Кавалерян) | 60,8 % | Прошёл в суперфинал |
2 | Кристиан Ко́стов | «Знаешь» (Р. Ануси) | 39,2 % | Выбыл | |
3 | Пелагея | Анастасия Титова | «Лебединая верность» (Е. Мартынов / А. Дементьев) | 48,4 % | Выбыла |
4 | Рагда Ханиева | «Путь» (С. Саватеев) | 51,6 % | Прошла в суперфинал | |
5 | Макс Фадеев | Алиса Кожикина | «Simply the Best» (М. Чепмен / Х. Найт) | 85 % | Прошла в суперфинал |
6 | Ивайло Филипов | «Blue Suede Shoes» (Карл Перкинс) | 15 % | Выбыл |
- Выступления вне конкурса
№ | Исполнители | Песня |
---|---|---|
1 | Дима Билан, Лев Аксельрод, Кристиан Ко́стов | «На берегу неба» (Р Бокарёв / М. Мшенский) |
2 | Пелагея, Анастасия Титова, Рагда Ханиева | «Конь» (И. Матвиенко / А. Шаганов) |
3 | Максим Фадеев, Алиса Кожикина, Ивайло Филипов | «Twist and Shout» (Ф. Медли / Б. Расселл) |
- Суперфинал
В суперфинале по одному участнику от каждой команды борются за победу.
№ | Участник | Песня | Голоса зрителей | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Лев Аксельрод | «The Show Must Go On» (Б. Мэй / Ф. Меркьюри / Р. Тейлор / Дж. Дикон) | 17,1 % | 3-е место |
2 | Рагда Ханиева | «Friends Will Be Friends» (Ф. Меркьюри / Дж. Дикон) | 24,7 % | 2-е место |
3 | Алиса Кожикина | «Всё» (У. Афанасьефф / М. Кэри) | 58,2 % | 1-е место |
Примечания |
↑ Наталья Водянова будет вместе с Дмитрием Нагиевым вести детский "Голос", АН-online (21 октября 2013). Проверено 15 января 2014.
↑ Персоны: Лариса Синельщикова (неопр.). Вокруг ТВ.
↑ СИНЕЛЬЩИКОВА Лариса Васильевна (неопр.). Академия Российского Телевидения.
↑ Самые ожидаемые телепрограммы 2014 года, Tele.ru (26 декабря 2013). Проверено 18 января 2014..
↑ Телепрограмма на неделю - Первый канал (неопр.). Первый канал. Проверено 21 февраля 2014.
↑ 12 Ошибка в сносках?: Неверный тег<ref>
; для сносок1tv20130919
не указан текст
↑ 123 Восьмилетняя жительница Богучара приняла участие в кастинге программы «Детский голос» на Первом канале, РИА «Воронеж» (27 ноября 2013). Проверено 18 января 2014.
↑ Соня Фисенко из Новомосковска прошла кастинг на детский «Голос»! (4 октября 2013). Проверено 18 января 2014.
↑ 12 Попала на «Голос»: саранская школьница покоряет Первый канал, 13orb.ru, «Новости Саранска» (11 октября 2013). Проверено 18 января 2014.
↑ Учащаяся Детской школы искусств города Шумерли стала участницей телепроекта "Детский голос" на Первом канале, Новости культуры, Чебоксары (26 сентября 2013). Проверено 18 января 2014.
↑ Ижевчанка прошла на телепроект «Детский голос» в числе 120 лучших вокалистов России и стран СНГ, Izhlife.ru (10 октября 2013). Проверено 18 января 2014.
↑ Наши в Голосе, 6 канал — Владимир, , ООО «Шестой канал». (16 октября 2013). Проверено 18 января 2014.
↑ Юная вокалистка Даша Мамаева прошла кастинг на детский «Голос» в Москве, Городские вести (29 сентября 2013). Проверено 18 января 2014.
↑ 12 Девочка из Ижевска попала на проект Первого канала «Детский голос», KP.RU (5 октября 2013).
↑ Участники проекта "Детский голос". Проверено 18 января 2014.
↑ По приглашению Первого канала 12-летний школьник из Междуреченска примет участие в престижном всероссийском вокальном проекте «Детский голос» (неопр.). Кузбасс (16 октября 2013). Проверено 18 января 2014.
↑ 12 Десятилетний омич борется за победу в шоу «Детский голос» на Первом, om1.ru (9 октября 2013). Проверено 18 января 2014.
↑ `Голос` клонируют, Первый канал (31 октября 2013). Архивировано 1 февраля 2014 года. Проверено 18 января 2014.
↑ Три оренбурженки стали участницами проекта «Детский Голос», АиФ Оренбург (9 октября 2013). Проверено 18 января 2014.
↑ Дети, «Голос»!, KP.RU (24 октября 2013). Проверено 18 января 2014.
↑ «Голос. Дети» Первое «слепое прослушивание», Вечерняя Москва (28 февраля 2014). Проверено 3 января 2014.
↑ «Голос. Дети» Второе «слепое прослушивание», Вечерняя Москва (8 марта 2014). Проверено 3 января 2014.
↑ «Голос. Дети»: Третье «слепое прослушивание», Вечерняя Москва (15 марта 2014). Проверено 30 марта 2014.
↑ «Голос. Дети»: Четвертое «слепое прослушивание», Вечерняя Москва (22 апреля 2014). Проверено 30 марта 2014.
↑ «Голос. Дети»: Пятое «слепое прослушивание», Вечерняя Москва (30 марта 2014). Проверено 30 марта 2013.
↑ «Голос. Дети»: Первые «поединки», Вечерняя Москва (5 апреля 2014). Проверено 19 апреля 2014.
↑ На самом деле, автор — Владимир Вавилов. См. статью про альбом Вавилова «Лютневая музыка XVI—XVII веков».
Ссылки |
Внешние видеофайлы | |
---|---|
«Голос. Дети. Лучшее». Выпуск от 03.11.2014 г. (Видео на сайте Первого канала.) |
www.1tv.ru/voicekids — официальный сайт проекта «Голос. Дети»;
www.1tv.ru/shows/golosdeti-1 — официальный видеоархив проекта «Голос. Дети-1»;
Голос. Дети. Лучшее — Обзор первого сезона. Видео на сайте Первого канала. Выпуск от 03 ноября 2014 г.;
На самой высокой ноте — Документальный фильм о проекте.