Lucie Hradecká
Lucie Hradecká | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucie Hradecká nel 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Rep. Ceca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 2012 2014 | Fed Cup | Rep. Ceca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 febbraio 2019 |
Lucie Hradecká (Praga, 21 maggio 1985) è una tennista ceca.
In carriera ha vinto 19 titoli singolari ITF ma nessuno nel WTA Tour, ai quali si aggiungono 22 titoli WTA nel doppio e 34 ITF.
Indice
1 Biografia
1.1 Carriera agonistica
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Sconfitte (7)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (22)
2.2.2 Sconfitte (24)
2.3 Doppio misto
2.3.1 Vittorie (1)
2.3.2 Sconfitte (2)
3 Risultati in progressione
3.1 Singolare nei tornei del Grande Slam
3.2 Doppio nei tornei del Grande Slam
3.3 Doppio misto nei tornei del Grande Slam
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Biografia |
Carriera agonistica |
Vinse il suo primo titolo WTA nel doppio nel 2006 a Portorose con la partner connazionale Renata Voráčová. Nella finale le due ceche sconfissero la coppia formata dalla ceca Eva Birnerová e dalla francese Émilie Loit per forfait, dopo aver eliminato in semifinale la coppia Maria Elena Camerin-Emmanuelle Gagliardi, numero 1 del seeding.
Raggiunse il terzo turno nel doppio con la connazionale Hana Šromová nel Torneo di Wimbledon 2006, eliminando la coppia Kuznetsova-Mauresmo, per cadere poi contro Meghann Shaughnessy e Anna-Lena Grönefeld.
Conquistò le semifinali degli Indian Wells Masters 2007 ancora con la Voráčová, sconfiggendo le coppie Janette Husárová-Meghann Shaughnessy e Virginia Ruano Pascual-Paola Suárez, per venire eliminate nella semifinale da Lisa Raymond e Samantha Stosur.
Quello stesso anno Hradecká e Voráčová vinsero a Bad Gastein contro Ágnes Szávay e Vladimíra Uhlířová, per poi ripetersi sempre con la Voráčová a Portorose contro Elena Lichovceva e Andreja Klepač.
Hradecká si qualificò per la sua prima finale singolare a Bad Gastein nel luglio 2008, dove fu però sconfitta dalla francese Pauline Parmentier con un doppio 4-6. Nel 2009 ottenne altre 2 finali: una a Strasburgo, sconfitta dalla francese Aravane Rezaï in due set mentre l'altra la perse a Istanbul, contro Vera Duševina, per 0-6 1-6.
Nel giugno 2011, al Roland Garros, conquista il primo titolo slam della carriera in doppio, in coppia con la connazionale Andrea Hlaváčková, battendo in finale Sania Mirza ed Elena Vesnina, per 6-4 6-3. In singolare, invece, conquista una finale a Barcellona, perdendo contro l'italiana Roberta Vinci, con lo score di 6-4 2-6 2-6.
Nel 2012 conquista 4 titoli in doppio, tutti con la Hlaváčková e anche un argento olimpico a Londra. In singolare centra la quinta finale WTA in carriera, anche questa persa da Kirsten Flipkens (1-6 5-7).
Nel maggio 2013 raggiunge la 6° finale in carriera, ancora a Strasburgo. Anche in questa occasione la Hradecká perde, in favore della Cornet, che la spunta 6(4)-7 0-6. In doppio vince lo US Open con la Hlaváčková, a discapito della coppia australiana Barty/Dellacqua.
Nel 2014 decide di concludere la partnership con l'amica e connazionale Andrea Hlaváčková e in doppio ottiene una sola vittoria in coppia con Mirjana Lučić-Baroni, al Quebec City, battendo Julia Görges e proprio la sua ex partner.
Nel 2015 la Hradecká ritorna con la Hlaváčková e insieme perdono in finale il torneo di Acapulco. Inoltre Lucie raggiunge, a distanza di quasi 2 anni, una finale in singolare nel torneo di Praga, sconfitta comunque da Karolína Plíšková in 3 set lottati.
Statistiche |
Singolare |
Sconfitte (7) |
Grande Slam (0) | |
Argenti Olimpici (0) | |
WTA Finals (0) | |
Prima del 2009 | Dal 2009 |
---|---|
Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (0) | Premier 5 (0) |
Tier III (1) | Premier (0) |
Tier IV (0) | International (6) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 20 luglio 2008 | Gastein Ladies, Bad Gastein | Terra rossa | Pauline Parmentier | 4-6, 4-6 |
2. | 18 maggio 2009 | Internationaux de Strasbourg, Strasburgo | Terra rossa | Aravane Rezaï | 6(2)-7, 1-6 |
3. | 2 agosto 2009 | Istanbul Cup, Istanbul | Cemento | Vera Duševina | 0-6, 1-6 |
4. | 30 aprile 2011 | Barcelona Ladies Open, Barcellona | Terra rossa | Roberta Vinci | 6-4, 2-6, 2-6 |
5. | 16 settembre 2012 | Bell Challenge, Québec | Sintetico (i) | Kirsten Flipkens | 1-6, 5-7 |
6. | 25 maggio 2013 | Internationaux de Strasbourg, Strasburgo (2) | Terra rossa | Alizé Cornet | 6(4)-7, 0-6 |
7. | 2 maggio 2015 | Sparta Prague Open, Praga | Terra rossa | Karolína Plíšková | 6-4, 5-7, 3-6 |
Doppio |
Vittorie (22) |
Grande Slam (2) | |
Ori Olimpici (0) | |
WTA Finals (0) | |
Prima del 2009 | Dal 2009 |
---|---|
Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (0) | Premier 5 (2) |
Tier III (2) | Premier (2) |
Tier IV (3) | International (11) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 24 settembre 2006 | Banka Koper Slovenia Open, Portorose | Cemento | Renata Voráčová | Eva Birnerová Émilie Loit | w/o |
2. | 29 luglio 2007 | Gastein Ladies, Bad Gastein | Terra rossa | Renata Voráčová | Ágnes Szávay Vladimíra Uhlířová | 6-3, 7-5 |
3. | 23 settembre 2007 | Banka Koper Slovenia Open, Portorose (2) | Cemento | Renata Voráčová | Andreja Klepač Elena Lichovceva | 5-7, 6-4, [10-7] |
4. | 3 maggio 2008 | ECM Prague Open, Praga | Terra rossa | Andrea Hlaváčková | Jill Craybas Michaëlla Krajicek | 1-6, 6-3, [10-6] |
5. | 20 luglio 2008 | Gastein Ladies, Bad Gastein (2) | Terra rossa | Andrea Hlaváčková | Sesil Karatančeva Natasa Zoric | 6-3, 6-3 |
6. | 26 luglio 2009 | Gastein Ladies, Bad Gastein (3) | Terra rossa | Andrea Hlaváčková | Tatjana Maria Andrea Petković | 6-2, 6-4 |
7. | 1º agosto 2009 | Istanbul Cup, Istanbul | Cemento | Renata Voráčová | Julia Görges Patty Schnyder | 2-6, 6-3, [12-10] |
8. | 9 gennaio 2010 | Brisbane International, Brisbane | Cemento | Andrea Hlaváčková | Melinda Czink Arantxa Parra Santonja | 2-6, 7-6(3), [10-4] |
9. | 25 luglio 2010 | Gastein Ladies, Bad Gastein (4) | Terra rossa | Anabel Medina Garrigues | Timea Bacsinszky Tathiana Garbin | 6(2)-7, 6-1, [10-5] |
10. | 3 giugno 2011 | Open di Francia, Parigi | Terra rossa | Andrea Hlaváčková | Sania Mirza Elena Vesnina | 6-4, 6-3 |
11. | 17 luglio 2011 | Gastein Ladies, Bad Gastein (5) | Terra rossa | Eva Birnerová | Jarmila Gajdošová Julia Görges | 4-6, 6-2, [12-10] |
12. | 7 gennaio 2012 | ASB Classic, Auckland | Cemento | Andrea Hlaváčková | Julia Görges Flavia Pennetta | 6(2)-7, 6-2, [10-7] |
13. | 25 febbraio 2012 | Cellular South Cup, Memphis | Cemento (i) | Andrea Hlaváčková | Vera Duševina Vol'ha Havarcova | 6-3, 6-4 |
14. | 19 agosto 2012 | Cincinnati Open, Cincinnati | Cemento | Andrea Hlaváčková | Katarina Srebotnik Zheng Jie | 6-1, 6-3 |
15. | 21 ottobre 2012 | BGL Luxembourg Open, Lussemburgo | Cemento (i) | Andrea Hlaváčková | Irina-Camelia Begu Monica Niculescu | 6-3, 6-4 |
16. | 14 luglio 2013 | Budapest Grand Prix, Budapest | Terra rossa | Andrea Hlaváčková | Nina Bratčikova Anna Tatišvili | 6-4, 6-1 |
17. | 7 settembre 2013 | US Open, New York | Cemento | Andrea Hlaváčková | Ashleigh Barty Casey Dellacqua | 6(4)-7, 6-1, 6-4 |
18. | 14 settembre 2014 | Bell Challenge, Quebec City | Sintetico (i) | Mirjana Lučić-Baroni | Julia Görges Andrea Hlaváčková | 6-3, 7-6(8) |
19. | 29 agosto 2015 | Connecticut Open, New Haven | Cemento | Julia Görges | Chuang Chia-jung Liang Chen | 6-3, 6-1 |
20. | 18 settembre 2016 | Coupe Banque Nationale, Québec (2) | Sintetico (i) | Andrea Hlaváčková | Alla Kudrjavceva Aleksandra Panova | 7-6(2), 7-6(2) |
21. | 21 ottobre 2016 | Kremlin Cup, Mosca | Cemento (i) | Andrea Hlaváčková | Dar'ja Gavrilova Dar'ja Kasatkina | 4-6, 6-0, [10-7] |
22. | 18 agosto 2018 | Western & Southern Open, Cincinnati (2) | Cemento | Ekaterina Makarova | Elise Mertens Demi Schuurs | 6-2, 7-5 |
Sconfitte (24) |
Grande Slam (4) | |
Argenti Olimpici (1) | |
WTA Finals (1) | |
Prima del 2009 | Dal 2009 |
---|---|
Tier I (0) | Premier Mandatory (1) |
Tier II (0) | Premier 5 (1) |
Tier III (1) | Premier (4) |
Tier IV (0) | International (11) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 18 luglio 2006 | Budapest Grand Prix, Budapest | Terra rossa | Renata Voráčová | Janette Husárová Michaëlla Krajicek | 6-4, 4-6, 4-6 |
2. | 29 agosto 2009 | Pilot Pen Tennis, New Haven | Cemento | Iveta Benešová | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez | 2-6, 5-7 |
3. | 1º maggio 2010 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Fès | Terra rossa | Renata Voráčová | Iveta Benešová Anabel Medina Garrigues | 3-6, 1-6 |
4. | 19 febbraio 2011 | Cellular South Cup, Memphis | Cemento (i) | Andrea Hlaváčková | Vol'ha Havarcova Alla Kudrjavceva | 3-6, 6-4, [8-10] |
5. | 23 ottobre 2011 | BGL Luxembourg Open, Lussemburgo | Cemento (i) | Ekaterina Makarova | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová | 5-7, 3-6 |
6. | 8 luglio 2012 | Torneo di Wimbledon, Londra | Erba | Andrea Hlaváčková | Serena Williams Venus Williams | 5-7, 4-6 |
7. | 5 agosto 2012 | Tennis ai Giochi della XXX Olimpiade, Londra | Erba | Andrea Hlaváčková | Serena Williams Venus Williams | 4-6, 4-6 |
8. | 25 agosto 2012 | Pilot Pen Tennis, New Haven (2) | Cemento | Andrea Hlaváčková | Liezel Huber Lisa Raymond | 6-4, 0-6, [4-10] |
9. | 9 settembre 2012 | US Open, New York | Cemento | Andrea Hlaváčková | Sara Errani Roberta Vinci | 4-6, 2-6 |
10. | 28 ottobre 2012 | WTA Tour Championships, Istanbul | Cemento (i) | Andrea Hlaváčková | Nadia Petrova Marija Kirilenko | 1-6, 4-6 |
11. | 15 settembre 2013 | Bell Challenge, Québec | Sintetico (i) | Andrea Hlaváčková | Alla Kudrjavceva Anastasija Rodionova | 4-6, 3-6 |
12. | 4 gennaio 2014 | ASB Classic, Auckland | Cemento | Michaëlla Krajicek | Sharon Fichman Maria Sanchez | 6-2, 0-6, [4-10] |
13. | 18 ottobre 2014 | BGL Luxembourg Open, Lussemburgo (2) | Cemento (i) | Barbora Krejčíková | Timea Bacsinszky Kristina Barrois | 6-3, 4-6, [4-10] |
14. | 1º marzo 2015 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco | Cemento | Andrea Hlaváčková | Lara Arruabarrena Vecino María Teresa Torró Flor | 6(2)-7, 7-5, [11-13] |
15. | 21 giugno 2015 | AEGON Classic, Birmingham | Erba | Andrea Hlaváčková | Carla Suárez Navarro Garbiñe Muguruza | 4-6, 4-6 |
16. | 26 luglio 2015 | Gastein Ladies, Bad Gastein | Terra rossa | Lara Arruabarrena | Danka Kovinić Stephanie Vogt | 6-4, 4-6, [3-10] |
17. | 18 ottobre 2015 | Generali Ladies Linz, Linz | Cemento (i) | Andrea Hlaváčková | Raquel Kops-Jones Abigail Spears | 3-6, 5-7 |
18. | 19 gennaio 2016 | Australian Open, Melbourne | Cemento | Andrea Hlaváčková | Martina Hingis Sania Mirza | 6(1)-7, 3-6 |
19. | 5 febbraio 2017 | Taiwan Open, Taipei | Cemento (i) | Kateřina Siniaková | Chan Hao-ching Chan Yung-jan | 4-6, 2-6 |
20. | 18 marzo 2017 | BNP Paribas Open, Indian Wells | Cemento | Kateřina Siniaková | Chan Yung-jan Martina Hingis | 6(4)-7, 2-6 |
21. | 9 aprile 2017 | Volvo Car Open, Charleston | Terra verde | Kateřina Siniaková | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová | 1-6, 6-4, [7-10] |
22. | 5 maggio 2017 | J&T Banka Prague Open, Praga | Terra rossa | Kateřina Siniaková | Anna-Lena Grönefeld Květa Peschke | 4-6, 6(3)-7 |
23. | 10 settembre 2017 | US Open, New York (2) | Cemento | Kateřina Siniaková | Chan Yung-jan Martina Hingis | 3-6, 2-6 |
24. | 23 febbraio 2019 | Dubai Tennis Championships, Dubai | Cemento | Ekaterina Makarova | Su-wei Hsieh Barbora Strýcová | 4-6, 4-6 |
Doppio misto |
Vittorie (1) |
Tornei del Grande Slam | |
---|---|
Australian Open (0) | |
Open di Francia (1) | |
Torneo di Wimbledon (0) | |
US Open (0) |
Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
2013 | Open di Francia, Parigi | Terra rossa | František Čermák | Kristina Mladenovic Daniel Nestor | 1–6, 6–4, [10–6] |
Sconfitte (2) |
Tornei del Grande Slam | |
---|---|
Australian Open (1) | |
Open di Francia (1) | |
Torneo di Wimbledon (0) | |
US Open (0) |
Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
2013 | Australian Open, Melbourne | Cemento | František Čermák | Jarmila Gajdošová Matthew Ebden | 3–6, 5–7 |
2015 | Open di Francia, Parigi | Terra rossa | Marcin Matkowski | Bethanie Mattek-Sands Mike Bryan | 6(3)–7, 1–6 |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | V--S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | 1T | 1T | 2T | 2T | 2T | 3T | 1T | A | A | A | 5-7 |
Open di Francia | A | A | A | 2T | 1T | 2T | 1T | 1T | A | 2T | 1T | A | A | A | 3-7 |
Wimbledon | A | A | A | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | A | 1T | A | A | A | A | 0-6 |
US Open | A | A | A | 1T | 1T | 1T | 2T | 1T | A | 1T | A | A | A | A | 1-6 |
Totale | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-4 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 1-1 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 9-26 |
Doppio nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | V--S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | 1T | 1T | 2T | 3T | 2T | SF | 2T | 3T | 3T | F | 1T | A | 2T | 19-12 |
Open di Francia | A | 1T | 2T | 1T | 3T | V | SF | SF | SF | SF | QF | 3T | A | 30-11 | |
Wimbledon | 3T | 1T | 1T | 1T | 2T | 1T | F | QF | 2T | 2T | 3T | A | A | 15-11 | |
US Open | 1T | 1T | 2T | 2T | 1T | QF | F | V | 3T | 3T | 3T | 2T | 1T | 23-12 | |
Totale | 2-2 | 0-4 | 2-4 | 2-4 | 5-4 | 10-4 | 18-4 | 14-4 | 9-4 | 9-4 | 12-4 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 87-46 |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | 2T | A | 1T | F | 1T | 1T | 1T | 1T | A | A |
Open di Francia | A | A | A | A | A | A | 1T | V | 2T | F | 2T | QF | A | |
Wimbledon | A | A | 1T | 1T | 1T | 2T | A | 2T | 1T | A | A | 3T | 1T | |
US Open | A | A | A | A | 1T | SF | SF | QF | 1T | 1T | 1T | QF | 1T |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lucie Hradecká
Collegamenti esterni |
(EN) Lucie Hradecká, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Lucie Hradecká, su itftennis.com, ITF.
(EN) Lucie Hradecká, su fedcup.com, ITF.
(EN) Lucie Hradecká, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Lucie Hradecká, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(CS, EN) Lucie Hradecká, su olympic.cz, Comitato Olimpico Ceco (Český olympijský výbor).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}