Вальденбург (округ)
Округ Швейцарии (АЕ 2-го уровня) | ||
Вальденбург (округ) | ||
---|---|---|
Waldenburg (Bezirk) | ||
| ||
Страна | Швейцария | |
Кантон | Базель-Ланд | |
Адм. центр | Вальденбург | |
Население | 15 567 чел. | |
Плотность | чел/км² | |
Площадь | 104,93 км² | |
47°23′00″ с. ш. 7°45′00″ в. д.HGЯOL | ||
Код автом. номеров | BL | |
Официальный код | 1305 | |
Вальденбург на Викискладе |
Вальденбург (нем. Waldenburg (Bezirk)) — округ в Швейцарии. Центр округа — город Вальденбург.
Округ входит в кантон Базель-Ланд. Занимает площадь 104,93 км². Население 15 567 чел. Официальный код — 1305.
Коммуны округа |
Герб | Коммуна | Население (2005) | Площадь км² | Официальный код |
---|---|---|---|---|
Арбольдсвиль | 517 | 3,48 | 2881 | |
Бенвиль | 625 | 6,51 | 2882 | |
Брецвиль | 761 | 7,33 | 2883 | |
Дигтен | 1513 | 9,64 | 2884 | |
Эптинген | 549 | 11,19 | 2885 | |
Хёльштайн | 2277 | 6,02 | 2886 | |
Лампенберг | 497 | 4,00 | 2887 | |
Лангенбрук | 1010 | 15,69 | 2888 | |
Лаувиль | 321 | 7,27 | 2889 | |
Лидертсвиль | 153 | 1,94 | 2890 | |
Нидердорф | 1778 | 4,41 | 2891 | |
Обердорф | 2328 | 6,19 | 2892 | |
Райгольдсвиль | 1525 | 9,25 | 2893 | |
Титтертен | 412 | 3,71 | 2894 | |
Вальденбург | 1301 | 8,30 | 2895 | |
Итого (15) | 15 567 | 104,93 | 1305 |
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |