Irina-Camelia Begu
Irina-Camelia Begu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 67 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 ottobre 2017 |
Irina-Camelia Begu (Bucarest, 26 agosto 1990) è una tennista romena.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (4)
2.1.2 Sconfitte (3)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (9)
2.2.2 Sconfitte (7)
3 Statistiche ITF
3.1 Singolare
3.1.1 Vittorie (11)
3.1.2 Sconfitte (7)
3.2 Doppio
3.2.1 Vittorie (19)
3.2.2 Sconfitte (8)
4 Risultati in progressione
4.1 Singolare
4.2 Doppio
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Carriera |
La giovane rumena si mette per la prima volta in mostra ad alto livello in un torneo WTA a Marbella nell'aprile 2011. In questa circostanza, infatti, partendo addirittura dalle qualificazioni riesce in modo sorprendente ed inaspettato a raggiungere la finale del torneo. Durante il torneo la Begu elimina nell'ordine: Alberta Brianti, Estrella Cabeza Candela, Klára Zakopalová e Svetlana Kuznecova. In finale si arrende alla forte bielorussa Viktoryja Azaranka.
Il 10 luglio perde la finale del torneo di Budapest contro l'italiana Roberta Vinci in tre set. In precedenza la rumena aveva eliminato: Laura Pous Tió, Ajla Tomljanović, Estrella Cabeza Candela e Anabel Medina Garrigues.
La settimana successiva disputa il torneo di Palermo in cui viene eliminata ai quarti di finale.
Il 15 settembre 2012 vince il suo primo titolo in carriera a Tashkent dove supera in finale la croata Donna Vekić con il punteggio di 6-4, 6-4.
In doppio, ha vinto 5 tornei WTA e ha perso 5 finali.
Nel 2014 ottiene una sorprendente finale a Mosca dove viene sconfitta in tre set da Anastasija Pavljučenkova.
Nel 2015 vince il suo secondo torneo WTA a Seul, dove sconfigge in due set la meno quotata Aliaksandra Sasnovich.
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (4) |
Grande Slam (0) |
Ori Olimpici (0) |
WTA Finals (0) |
Premier Mandatory (0) |
Premier 5 (0) |
Premier (0) |
International (4) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria | Punteggio |
1. | 15 settembre 2012 | Tashkent Open, Tashkent | Cemento | Donna Vekić | 6-4, 6-4 |
2. | 27 settembre 2015 | Hansol Korea Open, Seul | Cemento | Aliaksandra Sasnovich | 6-3, 6-1 |
3. | 5 agosto 2016 | Brasil Tennis Cup, Florianópolis | Cemento | Tímea Babos | 2-6, 6-4, 6-3 |
4. | 23 luglio 2017 | BRD Bucarest Open, Bucarest | Terra rossa | Julia Görges | 6-3, 7-5 |
Sconfitte (3) |
Grande Slam (0) |
Argenti Olimpici (0) |
WTA Finals (0) |
Premier Mandatory (0) |
Premier 5 (0) |
Premier (1) |
International (2) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria | Punteggio |
1. | 10 aprile 2011 | Andalucia Tennis Experience, Marbella | Terra rossa | Viktoryja Azaranka | 3-6, 2-6 |
2. | 10 luglio 2011 | Budapest Grand Prix, Budapest | Terra rossa | Roberta Vinci | 4-6, 6-1, 4-6 |
3. | 19 ottobre 2014 | Kremlin Cup, Mosca | Cemento (i) | Anastasija Pavljučenkova | 4-6, 7-5, 1-6 |
Doppio |
Vittorie (9) |
Grande Slam (0) |
Ori Olimpici (0) |
WTA Finals (0) |
Premier Mandatory (0) |
Premier 5 (0) |
Premier (0) |
International (9) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversare | Punteggioe |
1. | 14 gennaio 2012 | Moorilla Hobart International, Hobart | Cemento | Monica Niculescu | Chuang Chia-jung Marina Eraković | 6(4)-7, 7-6(4), [10-5] |
2. | 22 giugno 2013 | Ordina Open, 's-Hertogenbosch | Erba | Anabel Medina Garrigues | Dominika Cibulková Arantxa Parra Santonja | 4-6, 7-6(3), [11-9] |
3. | 22 febbraio 2014 | Rio Open, Rio de Janeiro | Terra rossa | María Irigoyen | Johanna Larsson Chanelle Scheepers | 6-2, 6-0 |
4. | 21 settembre 2014 | Kia Korea Open, Seul | Cemento | Lara Arruabarrena Vecino | Mona Barthel Mandy Minella | 6-3, 6-3 |
5. | 23 luglio 2017 | BRD Bucarest Open, Bucarest | Terra rossa | Ioana Raluca Olaru | Elise Mertens Demi Schuurs | 6-3, 6-3 |
6. | 15 ottobre 2017 | Tianjin Open, Tianjin | Cemento | Sara Errani | Dalila Jakupovič Nina Stojanović | 6-4, 6-3 |
7. | 6 gennaio 2018 | Shenzhen Open, Shenzhen | Cemento | Simona Halep | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | 1-6, 6-1, [10-8] |
8. | 22 luglio 2018 | BRD Bucarest Open, Bucarest (2) | Terra rossa | Andreea Mitu | Danka Kovinić Maryna Zanevska | 6-3, 6-4 |
9. | 3 febbraio 2019 | Thailand Open, Hua Hin | Cemento | Monica Niculescu | Anna Blinkova Wang Yafan | 2-6, 6-1, [12-10] |
Sconfitte (7) |
Grande Slam (0) |
Argenti Olimpici (0) |
WTA Finals (0) |
Premier Mandatory (0) |
Premier 5 (1) |
Premier (2) |
International (4) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversarie | Punteggio |
1. | 28 aprile 2012 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Fès | Terra rossa | Alexandra Cadanțu | Petra Cetkovská Aleksandra Panova | 6-3, 6(5)-7, [9-11] |
2. | 21 ottobre 2012 | BGL Luxembourg Open, Lussemburgo | Cemento (i) | Monica Niculescu | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká | 3-6, 4-6 |
3. | 21 febbraio 2015 | Rio Open, Rio de Janeiro | Terra rossa | María Irigoyen | Ysaline Bonaventure Rebecca Peterson | 0-3, rit. |
4. | 3 ottobre 2015 | Wuhan Open, Wuhan | Cemento | Monica Niculescu | Martina Hingis Sania Mirza | 2-6, 3-6 |
5. | 23 ottobre 2015 | Kremlin Cup, Mosca | Cemento (i) | Monica Niculescu | Dar'ja Kasatkina Elena Vesnina | 3-6, 7-6(7), [5-10] |
6. | 30 giugno 2018 | Nature Valley International, Eastbourne | Erba | Mihaela Buzărnescu | Gabriela Dabrowski Xu Yifan | 3-6, 5-7 |
7. | 29 settembre 2018 | Tashkent Open, Tashkent | Cemento | Ioana Raluca Olaru | Olga Danilović Tamara Zidanšek | 5-7, 3-6 |
Statistiche ITF |
Singolare |
Vittorie (11) |
Torneo $100.000 (3) |
Torneo $80.000 (0) |
Torneo $75.000 (0) |
Torneo $60.000 (0) |
Torneo $50.000 (1) |
Torneo $25.000 (4) |
Torneo $15.000 (0) |
Torneo $10.000 (3) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria | Punteggio |
1. | 9 settembre 2007 | Trofeul Distrigaz Sud, Brașov | Terra rossa | Andreea Mitu | 7-6(2), 6-2 |
2. | 7 settembre 2008 | Trofeul Distrigaz Sud, Brașov | Terra rossa | Diana Buzean | 4-6, 6-4, 6-1 |
3. | 14 settembre 2008 | ITF Women's Circuit Budapest-Idom, Budapest | Terra rossa | Laura Ioana Andrei | 7-5, 6-1 |
4. | 12 ottobre 2008 | Jounieh Open, Jounieh | Terra rossa | Nastas'sja Jakimava | 6-2, 6-0 |
5. | 26 ottobre 2008 | AEGON Pro Series Glasgow, Glasgow | Cemento (i) | Patricia Mayr-Achleitner | 2-6, 7-5, 7-6(1) |
6. | 19 settembre 2010 | Royal Cup, Podgorica | Terra rossa | Annalisa Bona | 6-1, 6-1 |
7. | 13 febbraio 2011 | Copa Bionaire, Cali | Terra rossa | Laura Pous Tió | 6-3, 7-6(1) |
8. | 24 luglio 2011 | BCR Open Romania Ladies, Bucarest | Cemento | Laura Pous Tió | 6-3, 7-5 |
9. | 9 marzo 2014 | Circuito Feminino Future de Tênis, Campinas | Terra rossa | Aleksandra Panova | 6-2, 6-4 |
10. | 16 marzo 2014 | Circuito Feminino Future de Tênis, San Paolo | Terra rossa | Aleksandra Panova | 7-5, 4-6, 6-4 |
11. | 6 luglio 2014 | Open 88 Contrexéville, Contrexéville | Terra rossa | Kaia Kanepi | 6-3, 6-4 |
Sconfitte (7) |
Torneo $100.000 (2) |
Torneo $80.000 (0) |
Torneo $75.000 (0) |
Torneo $60.000 (0) |
Torneo $50.000 (1) |
Torneo $25.000 (2) |
Torneo $15.000 (0) |
Torneo $10.000 (2) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria | Punteggio |
1. | 10 settembre 2006 | Distrigaz Sud, Bucarest | Terra rossa | Alexandra Cadanțu | 3-6, 6-1, 3-6 |
2. | 23 marzo 2008 | ITF Women's Circuit Ain Alsoukhna, Ain Sukhna | Terra rossa | Katarzyna Piter | 6(7)-7, 4-6 |
3. | 11 aprile 2010 | ITF Incheon Women's Challenger Tennis, Incheon | Cemento | Jin-A Lee | 6-4. 6-2 |
4. | 15 agosto 2010 | Reinert Open, Versmold | Terra rossa | Magda Linette | 2-6, 5-7 |
5. | 12 giugno 2011 | Open GDF SUEZ de Marseille, Marsiglia | Terra rossa | Pauline Parmentier | 3-6, 2-6 |
6. | 6 aprile 2014 | Seguros Bolivar Open Medellin, Medellín | Terra rossa | Verónica Cepede Royg | 4-6, 6-4, 4-6 |
7. | 30 giugno 2017 | Southsea Trophy, Southsea | Erba | Tatjana Maria | 2-6, 2-6 |
Doppio |
Vittorie (19) |
Torneo $100.000 (5) |
Torneo $80.000 (0) |
Torneo $75.000 (1) |
Torneo $60.000 (0) |
Torneo $50.000 (1) |
Torneo $25.000 (5) |
Torneo $15.000 (0) |
Torneo $10.000 (7) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversarie | Punteggio |
1. | 2 luglio 2006 | Trofeul Gaz de France, Galați | Terra rossa | Carmen Raluca Tibuleac | Bianca Bonifate Diana Gae | 6-2, 7-5 |
2. | 13 maggio 2007 | Trofeul Distrigaz Sud, Bucarest | Terra rossa | Simona Halep | Laura Ioana Andrei Ioana Gaspar | 6-4, 6-2 |
3. | 13 luglio 2008 | Trofeul Distrigaz Sud, Bucarest | Terra rossa | Ioana Gaspar | Mihaela Bunea Gabriela Niculescu | 4-6, 6-3, [10-3] |
4. | 27 luglio 2008 | Trofeul Boromir, Hunedoara | Terra rossa | Elora Dabija | Katarina Poljakova Zuzana Zlochová | 7-5, 6-2 |
5. | 31 agosto 2008 | Trofeul Distrigaz Sud, Bucarest | Terra rossa | Laura Ioana Andrei | Ljudmyla Kičenok Nadežda Kičenok | 6-2, 3-6, [10-6] |
6. | 7 settembre 2008 | Trofeul Distrigaz Sud, Brașov | Terra rossa | Laura Ioana Andrei | Bianca Hincu Cristina Stancu | 6-2, 6-2 |
7. | 14 settembre 2008 | Trofeul Distrigaz Sud, Bucarest | Terra rossa | Laura Ioana Andrei | Davinia Lobbinger Efrat Mishor | 6-2, 6-4 |
8. | 10 maggio 2009 | BCR Open Romania Ladies, Bucarest | Terra rossa | Simona Halep | Julia Görges Sandra Klemenschits | 2-6, 6-0, [12-10] |
9. | 11 aprile 2010 | ITF Incheon Women's Challenger Tennis, Incheon | Cemento | Erika Sema | Misaki Doi Junri Namigata | 6-0, 7-6(8) |
10. | 1º agosto 2010 | ITF Women's Circuit Bucharest, Bucarest | Terra rossa | Elena Bogdan | María Irigoyen Florencia Molinero | 6-1, 6-1 |
11. | 8 agosto 2010 | Hechingen Ladies Open, Hechingen | Terra rossa | Anaïs Laurendon | Julia Schruff Erika Sema | 6-2, 4-6, [10-8] |
12. | 19 settembre 2010 | Royal Cup, Podgorica | Terra rossa | Mihaela Buzărnescu | Valeriya Solovyeva Maryna Zanevs'ka | 5-7, 7-5, [12-10] |
13. | 26 settembre 2010 | TC 2000 Sever Dron, Bucarest | Terra rossa | Elena Bogdan | Leticia Costas Eva Fernandez-Brugues | 6-1, 6-3 |
14. | 13 febbraio 2011 | Copa Bionaire, Cali | Terra rossa | Elena Bogdan | Ekaterina Lopes Kathrin Woerle-Scheller | 2-6, 7-6(6), [11-9] |
15. | 12 giugno 2011 | Open GDF SUEZ de Marseille, Marsiglia | Terra rossa | Nina Bratčikova | Laura Ioana Andrei Mădălina Gojnea | 6-2, 6-2 |
16. | 24 luglio 2011 | BCR Open Romania Ladies, Bucarest | Cemento | Elena Bogdan | Maria Elena Camerin Ipek Senoglu | 6(1)-7, 7-6(4), [16-14] |
17. | 22 luglio 2012 | BCR Open Romania Ladies, Bucarest | Terra rossa | Alizé Cornet | Elena Bogdan Ioana Raluca Olaru | 6-2, 6-0 |
18. | 16 marzo 2014 | Circuito Feminino Future de Tênis, San Paolo | Terra rossa | Aleksandra Panova | Maria Fernanda Alvarez Teran María Irigoyen | 6-4, 3-6, [11-9] |
19. | 6 aprile 2014 | Seguros Bolivar Open Medellin, Medellín | Terra rossa | María Irigoyen | Monique Adamczak Marina Shamayko | 6-2, 7-6(2) |
Sconfitte (8) |
Torneo $100.000 (1) |
Torneo $80.000 (0) |
Torneo $75.000 (1) |
Torneo $60.000 (0) |
Torneo $50.000 (1) |
Torneo $25.000 (2) |
Torneo $15.000 (0) |
Torneo $10.000 (3) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversarie | Punteggio |
1. | 2 settembre 2007 | Trofeul Boromir, Hunedoara | Terra rossa | Laura Ioana Andrei | Antonia Xenia Tout Diana Buzean | 6-3, 4-6, 4-6 |
2. | 9 settembre 2007 | Trofeul Distrigaz Sud, Brașov | Terra rossa | Diana Gae | Raluca Ciulei Camelia Hristea | 5-7, 6-4 |
3. | 15 giugno 2008 | Trofeul Popeci, Craiova | Terra rossa | Alexandra Damaschin | Laura Ioana Andrei Diana Buzean | 3-6, 1-6 |
4. | 26 ottobre 2008 | AEGON Pro Series Glasgow, Glasgow | Cemento (i) | Laura Ioana Andrei | Stefania Boffa Amanda Elliott | 4-6, 6(3)-7 |
5. | 18 luglio 2010 | Darmstadt Tennis International, Darmstadt | Terra rossa | Erika Sema | Vitalija D'jačenko Laura Siegemund | 6-4, 1-6, [4-10] |
6. | 10 ottobre 2010 | Torneo Internacional Femenino Villa de Madrid, Madrid | Terra rossa | Elena Bogdan | Lara Arruabarrena Vecino María Teresa Torró Flor | 4-6, 5-7 |
7. | 28 novembre 2010 | Dunlop World Challenge, Toyota | Cemento | Mădălina Gojnea | Shūko Aoyama Rika Fujiwara | 6-1, 3-6, [9-11] |
8. | 6 luglio 2014 | Open 88 Contrexéville, Contrexéville | Terra rossa | María Irigoyen | Aleksandra Panova Laura Thorpe | 3-6, 0-4 rit. |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare |
Torneo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | V–S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei del Grande Slam | |||||||||||||||||||||
Australian Open | A | A | A | Q3 | 1T | 2T | 1T | 4T | 1T | 2T | 5–6 | ||||||||||
Open di Francia | A | Q3 | A | 2T | 2T | 1T | Q3 | 3T | 4T | 1T | 7–6 | ||||||||||
Wimbledon | A | Q2 | Q1 | 1T | 1T | 1T | 2T | 3T | 1T | 2T | 4–7 | ||||||||||
US Open | A | Q1 | A | 1T | 2T | 1T | 2T | 1T | 1T | 1T | 2–7 | ||||||||||
Vittorie-sconfitte | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 2–4 | 1–4 | 2–3 | 7–4 | 3–4 | 2–4 | 18–26 | ||||||||||
Ranking di fine anno | 231 | 230 | 214 | 40 | 52 | 124 | 42 | 31 | 29 |
Doppio |
Torneo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | V–S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei del Grande Slam | ||||||||||||||||||
Australian Open | A | QF | 3T | 1T | 2T | 1T | 1T | 6–6 | ||||||||||
Open di Francia | A | 1T | 2T | 3T | 2T | A | QF | 7–5 | ||||||||||
Wimbledon | 1T | 2T | 1T | 1T | 2T | 1T | A | 2–6 | ||||||||||
US Open | 2T | 1T | 1T | 1T | 3T | 1T | 1T | 3–7 | ||||||||||
Vittorie-sconfitte | 1–2 | 4–4 | 3–4 | 2–4 | 5–4 | 0–3 | 3–3 | 18–24 | ||||||||||
Ranking di fine anno | 62 | 37 | 69 | 56 | 30 | 170 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Irina-Camelia Begu
Collegamenti esterni |
(EN) Irina-Camelia Begu, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Irina-Camelia Begu, su itftennis.com, ITF.
(EN) Irina-Camelia Begu, su fedcup.com, ITF.
(EN) Irina-Camelia Begu, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Irina-Camelia Begu, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}