Суонси Сити
Суонси Сити | ||||
---|---|---|---|---|
Полное название | Swansea City Association Football Club | |||
Прозвища | Лебеди (англ. The Swans) Джекс (англ. The Jacks) | |||
Основан | 1912 | |||
Стадион | «Либерти», Суонси | |||
Вместимость | 21 088 | |||
Владелец | Джейсон Левьен[en] Стив Каплан | |||
Президент | Хью Дженкинс[en] | |||
Главный тренер | Грэм Поттер | |||
Капитан | Лерой Фер | |||
Рейтинг | 89-е место в рейтинге УЕФА[1] | |||
Сайт | swanseacity.com (англ.) | |||
Соревнование | Чемпионшип | |||
2017/18 | 18-е в Премьер-лиге (выбывание в Чемпионшип) | |||
|
ФК «Суо́нси Си́ти» (англ. Swansea City Association Football Club, /ˈswɒnzi ˈsɪti/; валл. Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe) — валлийский[2] профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии..
Клуб был образован в 1912 году, в Футбольную лигу вступил в 1920 году, и с тех пор является её неизменным участником. 10-кратный победитель Кубка Уэльса. Полуфиналист Кубка Англии 1926 и 1964 года. Обладатель Кубка Футбольной лиги 2013 года. Клуб принимал участие в старом Первом дивизионе Футбольной лиги с 1981 по 1983 год; в свой первый сезон финишировал на 6-м месте.
C 2005 года домашние матчи проводит на стадионе «Либерти», который делит с регбийным клубом «Оспрейс» регби-юнион. До 2005 года домашним стадионом клуба был «Ветч Филд[en]».
Цвета клуба — сине-чёрно-белые. «Суонси Сити» и его болельщики неофициально известны как «джекс». Многие, однако, полагают, что команду прозвали в честь знаменитой спасательной собаки Суонси Джек[источник не указан 945 дней].
Содержание
1 История клуба
2 Текущий состав
3 Достижения
4 Примечания
5 Ссылки
История клуба |
Клуб был основан в 1912 году. С этого времени и до 1969 года команда называлась «Суонси Таун» (англ. Swansea Town). В 1969 году команда была переименована в Swansea City.[2]
За всю свою историю клуб два раза добирался до полуфинала Кубка Англии. В сезоне 1925/26 команда уступила «Болтону» со счётом 0:3, а в сезоне 1963/64 «Престон Норт Энд».
Начало восхождения к Премьер-лиге связывают с переездом команды в 2005 году на «Либерти Стэдиум». В сезоне 2007/08 клуб оформил серию из 18 матчей без поражений, что позволило ему подняться на третье место. Пять игроков «Суонси Сити» были включены в символическую сборную лучших игроков года.
В сезоне 2010/11 году команда заняла третье место в чемпионате Футбольной лиги, получив право играть в плей-офф, где в полуфинале победила «Ноттингем Форест» с общим счетом 3:1. В финале на «Уэмбли» со счётом 4:2 был обыгран «Рединг», что позволило «Суонси Сити» впервые в своей истории выйти в Премьер-лигу.
В своём дебютном сезоне в Премьер-лиге «Суонси Сити» занял 11-е место.
В сезоне 2012/2013 «Суонси Сити» победил в Кубке Футбольной лиги. В финале «Суонси Сити» разгромил «Брэдфорд Сити» со счётом 5:0. В Премьер-лиге сезона 2012/13 «Суонси Сити» занял 9-е место.
Текущий состав |
По состоянию на 22 декабря 2018 года[3]
№ | Игрок | Страна | Дата рождения | Бывший клуб | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
1 | Кристоффер Нурдфельдт | 23 июня 1989 (29 лет) | Херенвен | 2015—2020 | |
25 | Эрвин Мюлдер | 3 марта 1989 (30 лет) | Херенвен | 2017—2020 | |
39 | Грегор Забрет | 18 августа 1995 (23 года) | Домжале | 2013—2020 | |
Защитники | |||||
3 | Мартин Ульссон | 17 мая 1988 (30 лет) | Норвич Сити | 2017—2019 | |
5 | Майк ван дер Хорн | 15 октября 1992 (26 лет) | Аякс | 2016—2019 | |
17 | Кэмерон Картер-Викерс | 31 декабря 1997 (21 год) | В аренде у Тоттенхэм Хотспур | до 31.5.2019 | |
22 | Джо Родон | 22 октября 1997 (21 год) | Воспитанник клуба | 2015—2022 | |
23 | Коннор Робертс | 23 сентября 1995 (23 года) | Воспитанник клуба | 2014—2022 | |
24 | Деклан Джон | 30 июня 1995 (23 года) | Рейнджерс | 2018—2021 | |
26 | Кайл Нотон | 11 ноября 1988 (30 лет) | Тоттенхэм Хотспур | 2015—2020 | |
31 | Аарон Льюис | 26 июня 1998 (20 лет) | Воспитанник клуба | 2016—2019 | |
50 | Киан Харрис | 1 апреля 1997 (21 год) | Ковентри Сити | 2017—2020 | |
55 | Брэндон Купер | 14 января 2000 (19 лет) | Воспитанник клуба | 2017—2020 | |
Полузащитники | |||||
7 | Джефферсон Монтеро | 1 сентября 1989 (29 лет) | Монаркас Морелия | 2014—2020 | |
8 | Лерой Фер | 5 января 1990 (29 лет) | КПР | 2016—2019 | |
10 | Берсант Целина | 9 сентября 1996 (22 года) | Манчестер Сити | 2018—2022 | |
12 | Нэйтан Дайер | 29 ноября 1987 (31 год) | Саутгемптон | 2009—2020 | |
14 | Том Кэрролл | 28 мая 1992 (26 лет) | Тоттенхэм Хотспур | 2017—2020 | |
15 | Уэйн Раутледж | 7 января 1985 (34 года) | Ньюкасл Юнайтед | 2011—2019 | |
21 | Мэтт Граймз | 15 июля 1995 (23 года) | Эксетер Сити | 2015—2022 | |
27 | Джей Фултон | 26 апреля 1994 (24 года) | Фалкирк | 2014—2021 | |
28 | Джордж Байерс | 29 мая 1996 (22 года) | Уотфорд | 2016—2020 | |
30 | Ян Данда | 14 декабря 1998 (20 лет) | Ливерпуль | 2018—2020 | |
Нападающие | |||||
2 | Вильфрид Бони | 10 декабря 1988 (30 лет) | Манчестер Сити | 2017—2019 | |
9 | Оливер Макбёрни | 4 июня 1996 (22 года) | Брэдфорд Сити | 2015—2021 | |
11 | Лучано Нарсинг | 13 сентября 1990 (28 лет) | ПСВ | 2017—2019 | |
16 | Йоэль Асоро | 27 апреля 1999 (19 лет) | Сандерленд | 2018—2022 | |
19 | Барри Маккей | 30 декабря 1994 (24 года) | Ноттингем Форест | 2018—2021 | |
20 | Даниэль Джеймс | 10 ноября 1997 (21 год) | Халл Сити | 2016—2020 | |
46 | Кортни Бэйкер-Ричардсон | 5 декабря 1995 (23 года) | Лемингтон | 2017—2019 | |
Главный тренер | |||||
Грэм Поттер | 20 мая 1975 (43 года) | Эстерсунд | 2018—2021 |
Достижения |
Кубок Футбольной лиги
Обладатель: 2012/13
Кубок Англии
Полуфиналист (2): 1925/26, 1963/64
Кубок Уэльса
Обладатель (10): 1912/13, 1931/32, 1949/50, 1960/61, 1965/66, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1988/89, 1990/91
Финалист (8): 1914/15, 1925/26, 1937/38, 1939/40, 1948/49, 1955/56, 1956/57, 1968/69
Трофей Футбольной лиги
Обладатель (2): 1993/94, 2005/06
Примечания |
↑ Рейтинг УЕФА (рус.). UEFA.com.
↑ 12 History (англ.). SwanseaCity.com.
↑ First Team (англ.). SwanseaCity.com.
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Суонси Сити на Викискладе |
Официальный сайт (англ.)