Stefanie Vögele
| Stefanie Vögele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 marzo 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefanie Vögele (Leuggern, 10 marzo 1990) è una tennista svizzera.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche WTA
2.1 Singolare
2.1.1 Sconfitte (1)
2.2 Doppio
2.2.1 Sconfitte (1)
3 Statistiche ITF
3.1 Singolare
3.1.1 Vittorie (8)
3.2 Doppio
3.2.1 Vittorie (5)
4 Risultati in progressione
4.1 Singolare
4.2 Doppio
5 Note
6 Altri progetti
7 Collegamenti esterni
Carriera |
Destrorsa, gioca il rovescio bimane. Ha iniziato a giocare a tennis all'età di 4 anni. Nel 2009 è entrata tra le prime 100 al mondo, toccando come miglior classifica il nº 42 alla fine del 2013.
Fino a questo momento non ha vinto alcun titolo WTA, in nessuna specialità: i migliori piazzamenti in singolare sono le semifinali sul cemento di Portorose, i quarti sull'erba di Birmingham, entrambi nel 2009, e le semifinali nel 2013 nei tornei di Linz e Lussemburgo. A livello ITF invece ha conquistato 6 vittorie in singolo e 5 in doppio.
All'US Open 2009 ha superato per la prima volta un turno in uno Slam, battendo in 3 set l'italiana Alberta Brianti prima di fermarsi contro l'altra azzurra Francesca Schiavone, 6-4 6-4. L'anno prima, al debutto nel tabellone principale di uno Slam, era stata sconfitta in 3 set da Flavia Pennetta.
Statistiche WTA |
Singolare |
Sconfitte (1) |
| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Argenti Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| Premier Mandatory (0) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (0) |
| International (1) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 3 marzo 2018 | Cemento | 7-5, 6(2)-7, 2-6 |
Doppio |
Sconfitte (1) |
| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Argenti Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| Premier Mandatory (0) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (0) |
| International (1) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 18 febbraio 2012 | Terra rossa | 2-6, 2-6 |
Statistiche ITF |
Singolare |
Vittorie (8) |
| Torneo $100.000 (1) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (1) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (1) |
| Torneo $25.000 (3) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (2) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 2 dicembre 2006 | Cemento | 6-3, 6-4 | ||
| 2. | 31 marzo 2007 | Cemento | 5-7, 7-5, 6-3 | ||
| 3. | 15 luglio 2007 | Terra rossa | 6-2, 4-6, 7-5 | ||
| 4. | 27 marzo 2011 | Cemento (i) | 6(3)-7, 7-5, 6-2 | ||
| 5. | 24 settembre 2012 | Cemento (i) | 6-4, 6-1 | ||
| 6. | 25 novembre 2012 | Sintetico (i) | 7-6(7), 6-4 | ||
| 7. | 31 gennaio 2016 | Cemento (i) | 6-1, 6-2 | ||
| 8. | 15 luglio 2018 | Terra rossa | 6-4, 6-2 |
Doppio |
Vittorie (5) |
| Torneo $100.000 (1) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (1) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $25.000 (3) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (0) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Rivali in finale | Risultato |
| 1. | 14 luglio 2007 | Terra rossa | 2-6, 6-4, 6-3 | |||
| 2. | 29 marzo 2008 | Cemento | 7-5, 7-6(5) | |||
| 3. | 6 aprile 2008 | Sintetico (i) | 7-6(3), 6-2 | |||
| 4. | 3 luglio 2011 | Terra rossa | 6-3, 6-2 | |||
| 5. | 22 settembre 2012 | Cemento | 6-1, 6(3)-7, [15-13] |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare |
| Torneo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | V–S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei del Grande Slam | ||||||||||||||||||||
Australian Open | Q2 | Q3 | 2T | Q1 | 1T | 1T | 2T | 2T | 3–5 | |||||||||||
| Open di Francia | Q2 | Q2 | 1T | Q3 | Q2 | 3T | 2T | 1T | 3–4 | |||||||||||
Wimbledon | Q1 | 1T | 1T | Q1 | Q2 | 1T | 1T | 0–4 | ||||||||||||
US Open | 1T | 2T | 1T | Q2 | 1T | 1T | 1T | 1–6 | ||||||||||||
| Vittorie-sconfitte | 0–1 | 1–2 | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 2–4 | 2–4 | 1-2 | 7–19 | |||||||||||
| Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ranking di fine anno | 130 | 76 | 127 | 138 | 113 | 44 | 78 | |||||||||||||
Doppio |
| Torneo | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | V–S | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei del Grande Slam | ||||||||||||||||||||
Australian Open | A | A | 1T | 2T | 1T | 1–3 | ||||||||||||||
Open di Francia | A | 2T | 1T | 2T | 2–3 | |||||||||||||||
Wimbledon | A | A | 1T | 3T | 2–2 | |||||||||||||||
US Open | 2T | 1T | 1T | 1T | 1–4 | |||||||||||||||
| Vittorie-sconfitte | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 4-4 | 0-1 | 6–12 | ||||||||||||||
| Titoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Note |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Stefanie Vögele
Collegamenti esterni |
(EN) Stefanie Vögele, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Stefanie Vögele, su itftennis.com, ITF.
(EN) Stefanie Vögele, su fedcup.com, ITF.
(EN) Stefanie Vögele, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}