Список синглов № 1 1980-х годов (Великобритания)
Список синглов № 1 1980-х годов (Чарт синглов Соединённого Королевства, UK Singles Chart) включает только те синглы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных синглов в Великобритании 1980-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week»[2] (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС[3] (лучшие 100).
Ключ: † — Самые продаваемые синглы года,[4] ‡ — Самые продаваемые синглы десятилетия[4]
Содержание
1 1980
2 1981
3 1982
4 1983
5 1984
6 1985
7 1986
8 1987
9 1988
10 1989
11 См. также
12 Примечания
13 Литература
14 Ссылки
1980 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Pretenders | «Brass in Pocket» | 19 января 1980 | 2 |
Specials !The Special A.K.A. feat. Rico | The Special A.K.A. Live![5][6][7] | 2 февраля 1980 | 2 |
Rogers, KennyKenny Rogers | «Coward of the County» | 16 февраля 1980 | 2 |
Blondie | «Atomic» | 1 марта 1980 | 2 |
Kinney, FernFern Kinney | «Together We Are Beautiful» | 15 марта 1980 | 1 |
Jam !The Jam | «Going Underground»/«Dreams of Children» | 22 марта 1980 | 3 |
Detroit Spinners | «Working My Way Back to You — Forgive Me Girl» | 12 апреля 1980 | 2 |
Blondie | «Call Me» | 26 апреля 1980 | 1 |
Dexy’s Midnight Runners | «Geno» | 3 мая 1980 | 2 |
Logan, JohnnyJohnny Logan | «What's Another Year» | 17 мая 1980 | 2 |
MASH !M*A*S*H | «Theme from M*A*S*H (Suicide is Painless)» | 31 мая 1980 | 3 |
McLean, DonDon McLean | «Crying» | 21 июня 1980 | 3 |
Newton-John, OliviaOlivia Newton-John and the Electric Light Orchestra | «Xanadu» | 12 июля 1980 | 2 |
Odyssey | «Use It Up and Wear It Out» | 26 июля 1980 | 2 |
ABBA | «The Winner Takes It All» | 9 августа 1980 | 2 |
Bowie, DavidDavid Bowie | «Ashes to Ashes» | 23 августа 1980 | 2 |
Jam !The Jam | «Start!» | 6 сентября 1980 | 1 |
Marie, KellyKelly Marie | «Feels Like I'm in Love» | 13 сентября 1980 | 2 |
Police !The Police | «Don't Stand So Close to Me»† | 27 сентября 1980 | 4 |
Барбра Стрейзанд | «Woman in Love» | 25 октября 1980 | 3 |
Blondie | «The Tide Is High» | 15 ноября 1980 | 2 |
ABBA | «Super Trouper» | 29 ноября 1980 | 3 |
Джон Леннон | «(Just Like) Starting Over» | 20 декабря 1980 | 1 |
St Winifred's School Choir | «There's No-one Quite Like Grandma» | 27 декабря 1980 | 2 |
1981 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Lennon, JohnJohn Lennon | «Imagine» | 10 января 1981 | 4 |
Lennon, JohnJohn Lennon | «Woman» | 7 февраля 1981 | 2 |
Dolce, Joe !Joe Dolce Music Theatre | «Shaddap You Face» | 21 февраля 1981 | 3 |
Roxy Music | «Jealous Guy» | 14 марта 1981 | 2 |
Shakin' Stevens | «This Ole House» | 28 марта 1981 | 3 |
Bucks Fizz | «Making Your Mind Up» | 18 апреля 1981 | 3 |
Ants !Adam and the Ants | «Stand and Deliver» | 9 мая 1981 | 5 |
Robinson, SmokeySmokey Robinson | «Being with You» | 13 июня 1981 | 2 |
Jackson, MichaelMichael Jackson | «One Day In Your Life» | 27 июня 1981 | 2 |
Specials !The Specials | «Ghost Town» | 11 июля 1981 | 3 |
Shakin' Stevens | «Green Door» | 1 августа 1981 | 4 |
Aneka | «Japanese Boy» | 29 августа 1981 | 1 |
Soft Cell | «Tainted Love»† | 5 сентября 1981 | 2 |
Adam and the Ants | «Prince Charming» | 19 сентября 1981 | 4 |
Stewart, DaveDave Stewart and Barbara Gaskin | «It’s My Party» | 17 октября 1981 | 4 |
Police !The Police | «Every Little Thing She Does Is Magic» | 14 ноября 1981 | 1 |
Queen and David Bowie | «Under Pressure» | 21 ноября 1981 | 2 |
Iglesias, JulioJulio Iglesias | «Begin The Beguine (Volver A Empezar)» | 5 декабря 1981 | 1 |
Human League !The Human League | «Don't You Want Me» | 12 декабря 1981 | 5 |
1982 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Bucks Fizz | «The Land of Make Believe» | 16 января 1982 | 2 |
Shakin' Stevens | «Oh Julie» | 30 января 1982 | 1 |
Kraftwerk | «Computer Love»/«The Model» | 6 февраля 1982 | 1 |
Jam !The Jam | «Town Called Malice»/«Precious» | 13 февраля 1982 | 3 |
Tight Fit | «The Lion Sleeps Tonight» | 6 марта 1982 | 3 |
Goombay Dance Band | «Seven Tears» | 27 марта 1982 | 3 |
Bucks Fizz | «My Camera Never Lies» | 17 апреля 1982 | 1 |
McCartney, PaulPaul McCartney and Stevie Wonder | «Ebony and Ivory» | 24 апреля 1982 | 3 |
Nicole | «A Little Peace» | 15 мая 1982 | 2 |
Madness | «House of Fun» | 29 мая 1982 | 2 |
Ant, AdamAdam Ant | «Goody Two Shoes» | 12 июня 1982 | 2 |
Charlene | «I've Never Been to Me» | 26 июня 1982 | 1 |
Captain Sensible | «Happy Talk» | 3 июля 1982 | 2 |
Cara, IreneIrene Cara | «Fame» | 17 июля 1982 | 3 |
Dexy’s Midnight Runners and the Emerald Express | «Come On Eileen»† | 7 августа 1982 | 4 |
Survivor | «Eye of the Tiger» | 4 сентября 1982 | 4 |
Musical Youth | «Pass the Dutchie» | 2 октября 1982 | 3 |
Culture Club | «Do You Really Want to Hurt Me» | 23 октября 1982 | 3 |
Grant, EddyEddy Grant | «I Don't Wanna Dance» | 13 ноября 1982 | 3 |
Jam !The Jam | «Beat Surrender» | 4 декабря 1982 | 2 |
Renée and Renato | «Save Your Love» | 18 декабря 1982 | 4 |
1983 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Collins, PhilPhil Collins | «You Can't Hurry Love» | 15 января 1983 | 2 |
Men at Work | «Down Under» | 29 января 1983 | 3 |
Kajagoogoo | «Too Shy» | 19 февраля 1983 | 2 |
Jackson, MichaelMichael Jackson | «Billie Jean» | 5 марта 1983 | 1 |
Tyler, BonnieBonnie Tyler | «Total Eclipse of the Heart» | 12 марта 1983 | 2 |
Duran Duran | «Is There Something I Should Know?» | 26 марта 1983 | 2 |
Bowie, DavidDavid Bowie | «Let's Dance» | 9 апреля 1983 | 3 |
Spandau Ballet | «True» | 30 апреля 1983 | 4 |
New Edition | «Candy Girl» | 28 мая 1983 | 1 |
Police !The Police | «Every Breath You Take» | 4 июня 1983 | 4 |
Stewart, RodRod Stewart | «Baby Jane» | 2 июля 1983 | 3 |
Young, PaulPaul Young | «Wherever I Lay My Hat (That's My Home)» | 23 июля 1983 | 3 |
KC and the Sunshine Band | «Give It Up» | 13 августа 1983 | 3 |
UB40 | «Red Red Wine» | 3 сентября 1983 | 3 |
Culture Club | «Karma Chameleon»† | 24 сентября 1983 | 6 |
Joel, BillyBilly Joel | «Uptown Girl» | 5 ноября 1983 | 5 |
Flying Pickets !The Flying Pickets | «Only You» | 10 декабря 1983 | 5 |
1984 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
McCartney, PaulPaul McCartney | «Pipes of Peace» | 14 января 1984 | 2 |
Frankie Goes to Hollywood | «Relax» | 28 января 1984 | 5 |
Nena | «99 Red Balloons» | 3 марта 1984 | 3 |
Richie, LionelLionel Richie | «Hello» | 24 марта 1984 | 6 |
Duran Duran | «The Reflex» | 5 мая 1984 | 4 |
Wham! | «Wake Me Up Before You Go-Go» | 2 июня 1984 | 2 |
Frankie Goes to Hollywood | «Two Tribes» | 16 июня 1984 | 9 |
Michael, GeorgeGeorge Michael | «Careless Whisper» | 18 августа 1984 | 3 |
Wonder, StevieStevie Wonder | «I Just Called to Say I Love You» | 8 сентября 1984 | 6 |
Wham! | «Freedom» | 20 октября 1984 | 3 |
Khan, ChakaChaka Khan | «I Feel for You» | 10 ноября 1984 | 3 |
Diamond, JimJim Diamond | «I Should Have Known Better» | 1 декабря 1984 | 1 |
Frankie Goes to Hollywood | «The Power Of Love» | 8 декабря 1984 | 1 |
Band Aid | «Do They Know It's Christmas?»‡ | 15 декабря 1984 | 5 |
1985 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Foreigner | «I Want to Know What Love Is» | 19 января 1985 | 3 |
Paige, ElaineElaine Paige and Barbara Dickson | «I Know Him So Well» | 9 февраля 1985 | 4 |
Dead or Alive | «You Spin Me Round (Like a Record)» | 9 марта 1985 | 2 |
Bailey, PhilipPhilip Bailey (duet with Phil Collins) | «Easy Lover» | 23 марта 1985 | 4 |
USA for Africa | «We Are the World» | 20 апреля 1985 | 2 |
Nelson, PhyllisPhyllis Nelson | «Move Closer» | 4 мая 1985 | 1 |
Hardcastle, PaulPaul Hardcastle | «19» | 11 мая 1985 | 5 |
Crowd !The Crowd | «You'll Never Walk Alone» | 15 июня 1985 | 2 |
Sister Sledge | «Frankie» | 29 июня 1985 | 4 |
Eurythmics | «There Must Be an Angel (Playing with My Heart)» | 27 июля 1985 | 1 |
Madonna | «Into the Groove» | 3 августа 1985 | 4 |
UB40 and Chrissie Hynde | «I Got You Babe» | 31 августа 1985 | 1 |
Bowie, DavidDavid Bowie and Mick Jagger | «Dancing in the Street» | 7 сентября 1985 | 4 |
Ure, MidgeMidge Ure | «If I Was» | 5 октября 1985 | 1 |
Rush, JenniferJennifer Rush | «The Power Of Love»† | 12 октября 1985 | 5 |
Sharkey, FeargalFeargal Sharkey | «A Good Heart» | 16 ноября 1985 | 2 |
Wham! | «I’m Your Man» | 30 ноября 1985 | 2 |
Houston, WhitneyWhitney Houston | «Saving All My Love for You» | 14 декабря 1985 | 2 |
Shakin' Stevens | «Merry Christmas Everyone» | 28 декабря 1985 | 2 |
1986 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Pet Shop Boys | «West End Girls» | 11 января 1986 | 2 |
A-ha !a-ha | «The Sun Always Shines on T.V.» | 25 января 1986 | 2 |
Ocean, BillyBilly Ocean | «When the Going Gets Tough, the Tough Get Going» | 8 февраля 1986 | 4 |
Ross, DianaDiana Ross | «Chain Reaction» | 8 марта 1986 | 3 |
Richard, CliffCliff Richard and The Young Ones | «Living Doll» | 29 марта 1986 | 3 |
Michael, GeorgeGeorge Michael | «A Different Corner» | 19 апреля 1986 | 3 |
Falco | «Rock Me Amadeus» | 10 мая 1986 | 1 |
Spitting Image | «The Chicken Song» | 17 мая 1986 | 3 |
Doctor and the Medics | «Spirit in the Sky» | 7 июня 1986 | 3 |
Wham! | «The Edge of Heaven» | 28 июня 1986 | 2 |
Madonna | «Papa Don't Preach» | 12 июля 1986 | 3 |
de Burgh, ChrisChris de Burgh | «The Lady in Red» | 2 августа 1986 | 3 |
Gardiner, BorisBoris Gardiner | «I Want to Wake Up with You» | 23 августа 1986 | 3 |
Communards !The Communards | «Don't Leave Me This Way»† | 13 сентября 1986 | 4 |
Madonna | «True Blue» | 11 октября 1986 | 1 |
Berry, NickNick Berry | «Every Loser Wins» | 18 октября 1986 | 3 |
Berlin | «Take My Breath Away (Love Theme from Top Gun)» | 8 ноября 1986 | 4 |
Europe | «The Final Countdown» | 6 декабря 1986 | 2 |
Housemartins !The Housemartins | «Caravan of Love» | 20 декабря 1986 | 1 |
Wilson, JackieJackie Wilson | «Reet Petite (The Sweetest Girl in Town)» | 27 декабря 1986 | 4 |
1987 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Hurley, Steve "Silk"Steve "Silk" Hurley | «Jack Your Body» [8] | 24 января 1987 | 2 |
Franklin, ArethaAretha Franklin and George Michael | «I Knew You Were Waiting (For Me)» | 7 февраля 1987 | 2 |
King, Ben E.Ben E. King | «Stand by Me» | 21 февраля 1987 | 3 |
George, BoyBoy George | «Everything I Own» | 14 марта 1987 | 2 |
Mel and Kim | «Respectable» | 28 марта 1987 | 1 |
Ferry Aid | «Let It Be» | 4 апреля 1987 | 3 |
Madonna | «La Isla Bonita» | 25 апреля 1987 | 2 |
Starship | «Nothing's Gonna Stop Us Now» | 9 мая 1987 | 4 |
Houston, WhitneyWhitney Houston | «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» | 6 июня 1987 | 2 |
Firm !The Firm | «Star Trekkin'» | 20 июня 1987 | 2 |
Pet Shop Boys | «It's a Sin» | 4 июля 1987 | 3 |
Madonna | «Who's That Girl» | 25 июля 1987 | 1 |
Los Lobos | «La Bamba» | 1 августа 1987 | 2 |
Jackson, MichaelMichael Jackson and Siedah Garrett | «I Just Can't Stop Loving You» | 15 августа 1987 | 2 |
Astley, RickRick Astley | «Never Gonna Give You Up»† | 29 августа 1987 | 5 |
MARRS !M|A|R|R|S | «Pump Up the Volume» «Anitina (The First Time I See She Dance)» | 3 октября 1987 | 2 |
Bee Gees | «You Win Again» | 17 октября 1987 | 4 |
T'Pau | «China in Your Hand» | 14 ноября 1987 | 5 |
Pet Shop Boys | «Always on My Mind» | 19 декабря 1987 | 4 |
1988 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Carlisle, BelindaBelinda Carlisle | «Heaven Is a Place on Earth» | 16 января 1988 | 2 |
Tiffany | «I Think We're Alone Now» | 30 января 1988 | 3 |
Minogue, KylieKylie Minogue | «I Should Be So Lucky» | 20 февраля 1988 | 5 |
Aswad | «Don't Turn Around» | 26 марта 1988 | 2 |
Pet Shop Boys | «Heart» | 9 апреля 1988 | 3 |
S-Express | «Theme from S-Express» | 30 апреля 1988 | 2 |
Fairground Attraction | «Perfect» | 14 мая 1988 | 1 |
Wet Wet Wet Billy Bragg and Cara Tivey | «With a Little Help from My Friends» «She's Leaving Home» | 21 мая 1988 | 4 |
Timelords !The Timelords | «Doctorin' the Tardis» | 18 июня 1988 | 1 |
Bros | «I Owe You Nothing» | 25 июня 1988 | 2 |
Medeiros, GlennGlenn Medeiros | «Nothing's Gonna Change My Love for You» | 9 июля 1988 | 4 |
Yazz and the Plastic Population | «The Only Way Is Up» | 6 августа 1988 | 5 |
Collins, PhilPhil Collins | «A Groovy Kind of Love» | 10 сентября 1988 | 2 |
Hollies !The Hollies | «He Ain't Heavy, He's My Brother» | 24 сентября 1988 | 2 |
U2 | «Desire» | 8 октября 1988 | 1 |
Houston, WhitneyWhitney Houston | «One Moment in Time» | 15 октября 1988 | 2 |
Enya | «Orinoco Flow» | 29 октября 1988 | 3 |
Beck, RobinRobin Beck | «First Time» | 19 ноября 1988 | 3 |
Richard, CliffCliff Richard | «Mistletoe and Wine»† | 10 декабря 1988 | 4 |
1989 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Minogue, KylieKylie Minogue and Jason Donovan | «Especially for You» | 7 января 1989 | 3 |
Almond, MarcMarc Almond feat. Gene Pitney | «Something's Gotten Hold of My Heart» | 28 января 1989 | 4 |
Simple Minds | «Belfast Child» | 25 февраля 1989 | 2 |
Donovan, JasonJason Donovan | «Too Many Broken Hearts» | 11 марта 1989 | 2 |
Madonna | «Like a Prayer» | 25 марта 1989 | 3 |
Bangles !The Bangles | «Eternal Flame» | 15 апреля 1989 | 4 |
Minogue, KylieKylie Minogue | «Hand on Your Heart» | 13 мая 1989 | 1 |
Christians !The Christians, Holly Johnson, Paul McCartney, Gerry Marsden and Stock Aitken Waterman | «Ferry 'Cross the Mersey» | 20 мая 1989 | 3 |
Donovan, JasonJason Donovan | «Sealed with a Kiss» | 10 июня 1989 | 2 |
Soul II Soul feat. Caron Wheeler | «Back to Life (However Do You Want Me)» | 24 июня 1989 | 4 |
Соня | «You'll Never Stop Me Loving You» | 22 июля 1989 | 2 |
Jive Bunny and the Mastermixers | «Swing the Mood» | 5 августа 1989 | 5 |
Black Box | «Ride on Time»† | 9 сентября 1989 | 6 |
Jive Bunny and the Mastermixers | «That's What I Like» | 21 октября 1989 | 3 |
Stansfield, LisaLisa Stansfield | «All Around the World» | 11 ноября 1989 | 2 |
New Kids on the Block | «You Got It (The Right Stuff)» | 25 ноября 1989 | 3 |
Jive Bunny and the Mastermixers | «Let’s Party» | 16 декабря 1989 | 1 |
Band Aid II | «Do They Know It's Christmas?» | 23 декабря 1989 | 3 |
См. также |
- UK Albums Chart
- UK Singles Chart
- Billboard 200
Примечания |
↑ Singing from beyond the grave (неопр.). BBC News (12 October 2009). Проверено 5 августа 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
↑ Music Week
↑ The Official Charts Company
↑ 12 Chart Archive - 1980s Singles (неопр.). everyHit.com. Проверено 22 июля 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
↑ Too Much Too Young (неопр.) (недоступная ссылка). The Specials. Проверено 1 июля 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
↑ Rules For Chart Eligibility (неопр.) (PDF) (недоступная ссылка). The Official Charts Company (August 2009). Проверено 1 июля 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
↑ Record Details – The Special A.K.A. Live! (неопр.). 45cat. Проверено 1 июля 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
↑ Record-Breakers and Trivia: Quirks Of The Number One Position (неопр.). everyHit.com. Проверено 2 июля 2010.
Литература |
- Guinness World Records: British Hit Singles and Albums (18th edition) / Roberts, David.
Ссылки |
- number-ones.co.uk