Список синглов № 1 1970-х годов (Великобритания)
Список синглов № 1 1970-х годов (Чарт синглов Соединённого Королевства, UK Singles Chart) включает только те синглы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных синглов в Великобритании 1970-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week»[1] (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС[2] (лучшие 100).
Ключ: — Самые продаваемые синглы года.
Содержание
1 1970
2 1971
3 1972
4 1973
5 1974
6 1975
7 1976
8 1977
9 1978
10 1979
11 Артисты по числу хитов № 1
12 См. также
13 Примечания
14 Литература
1970 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Lighthouse, EdisonEdison Lighthouse | «Love Grows (Where My Rosemary Goes)» | 31 января 1970 | 5 |
Marvin, LeeLee Marvin | «Wand'rin' Star» | 7 марта 1970 | 3 |
Simon & Garfunkel | «Bridge over Troubled Water» | 28 марта 1970 | 3 |
Dana | «All Kinds of Everything» | 18 апреля 1970 | 2 |
Greenbaum, NormanNorman Greenbaum | «Spirit in the Sky» | 2 мая 1970 | 2 |
England World Cup Squad «70» | «Back Home» | 16 мая 1970 | 3 |
Christie | «Yellow River» | 6 июня 1970 | 1 |
Jerry, MungoMungo Jerry | «In the Summertime» | 13 июня 1970 | 7 |
Presley, ElvisElvis Presley | «The Wonder of You»† | 1 августа 1970 | 6 |
Robinson, SmokeySmokey Robinson and The Miracles | «The Tears of a Clown» | 12 сентября 1970 | 1 |
Фреда Пейн | «Band of Gold» | 19 сентября 1970 | 6 |
Matthews' Southern Comfort | «Woodstock» | 31 октября 1970 | 3 |
Jimi Hendrix Experience | «Voodoo Child» | 21 ноября 1970 | 1 |
Edmunds, DaveDave Edmunds's Rockpile | «I Hear You Knocking» | 28 ноября 1970 | 6 |
1971 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Dunn, CliveClive Dunn | «Grandad» | 2 января 1971 | 3 |
Harrison, GeorgeGeorge Harrison | «My Sweet Lord»† | 30 января 1971 | 5 |
Jerry, MungoMungo Jerry | «Baby Jump» | 6 марта 1971 | 2 |
T. Rex | «Hot Love» | 20 марта 1971 | 6 |
Dave and Ansel Collins | «Double Barrel» | 1 мая 1971 | 2 |
Dawn | «Knock Three Times» | 15 мая 1971 | 5 |
Middle of the Road | «Chirpy Chirpy Cheep Cheep» | 19 июня 1971 | 5 |
T. Rex | «Get It On» | 24 июля 1971 | 4 |
Ross, DianaDiana Ross | «I'm Still Waiting» | 21 августа 1971 | 4 |
Tams !The Tams | «Hey Girl Don't Bother Me» | 18 сентября 1971 | 3 |
Stewart, RodRod Stewart | «Maggie May» | 9 октября 1971 | 5 |
Slade | «Coz I Luv You» | 13 ноября 1971 | 4 |
Hill, BennyBenny Hill | «Ernie (The Fastest Milkman in the West)» | 11 декабря 1971 | 4 |
1972 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
New Seekers !The New Seekers | «I'd Like to Teach the World to Sing (In Perfect Harmony)» | 8 января 1972 | 4 |
T. Rex | «Telegram Sam» | 5 февраля 1972 | 2 |
Chicory Tip | «Son of My Father» | 19 февраля 1972 | 3 |
Nilsson | «Without You» | 11 марта 1972 | 5 |
Royal Scots Dragoon Guards | «Amazing Grace»† | 15 апреля 1972 | 5 |
T.Rex | «Metal Guru» | 20 мая 1972 | 4 |
McLean, DonDon McLean | «Vincent» | 17 июня 1972 | 2 |
Slade | «Take Me Bak 'Ome» | 1 июля 1972 | 1 |
Osmond, DonnyDonny Osmond | «Puppy Love» | 8 июля 1972 | 5 |
Cooper, AliceAlice Cooper | ««School’s Out» | 12 августа 1972 | 3 |
Stewart, RodRod Stewart | «You Wear It Well» | 2 сентября 1972 | 1 |
Slade | «Mama Weer All Crazee Now» | 9 сентября 1972 | 3 |
Cassidy, DavidDavid Cassidy | «How Can I Be Sure» | 30 сентября 1972 | 2 |
Lieutenant Pigeon | «Mouldy Old Dough» | 14 октября 1972 | 4 |
O'Sullivan, GilbertGilbert O'Sullivan | «Clair» | 11 ноября 1972 | 2 |
Berry, ChuckChuck Berry | «My Ding-a-Ling» | 25 ноября 1972 | 4 |
Osmond, Jimmy !Little Jimmy Osmond | «Long Haired Lover from Liverpool» | 23 декабря 1972 | 5 |
1973 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Sweet | «Blockbuster» | 27 января 1973 | 5 |
Slade | «Cum On Feel the Noize» | 3 марта 1973 | 4 |
Osmond, DonnyDonny Osmond | «The Twelfth of Never» | 31 марта 1973 | 1 |
O'Sullivan, GilbertGilbert O'Sullivan | «Get Down» | 7 апреля 1973 | 2 |
Dawn featuring Tony Orlando | «Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree»† | 21 апреля 1973 | 4 |
Wizzard | «See My Baby Jive» | 19 мая 1973 | 4 |
Quatro, SuziSuzi Quatro | «Can the Can» | 16 июня 1973 | 1 |
10cc | «Rubber Bullets» | 23 июня 1973 | 1 |
Slade | «Skweeze Me Pleeze Me» | 30 июня 1973 | 3 |
Peters and Lee | «Welcome Home» | 21 июля 1973 | 1 |
Glitter, GaryGary Glitter | «I'm the Leader of the Gang (I Am!)» | 28 июля 1973 | 4 |
Osmond, DonnyDonny Osmond | «Young Love» | 25 августа 1973 | 4 |
Wizzard | «Angel Fingers (A Teen Ballad)» | 22 сентября 1973 | 1 |
Simon Park Orchestra | «Eye Level (Theme From The Thames TV Series „Van Der Valk“)» | 29 сентября 1973 | 4 |
Cassidy, DavidDavid Cassidy | «Daydreamer»/«The Puppy Song» | 27 октября 1973 | 3 |
Glitter, GaryGary Glitter | «I Love You Love Me Love» | 17 ноября 1973 | 4 |
Slade | «Merry Xmas Everybody» | 15 декабря 1973 | 5 |
1974 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
New Seekers !New Seekers feat. Lyn Paul | «You Won't Find Another Fool Like Me» | 19 января 1974 | 1 |
Mud | «Tiger Feet»† | 26 января 1974 | 4 |
Quatro, SuziSuzi Quatro | «Devil Gate Drive» | 23 февраля 1974 | 2 |
Stardust, AlvinAlvin Stardust | «Jealous Mind» | 9 марта 1974 | 1 |
Paper Lace | «Billy — Don’t Be a Hero» | 16 марта 1974 | 3 |
Jacks, TerryTerry Jacks | «Seasons in the Sun» | 6 апреля 1974 | 4 |
ABBA | «Waterloo» | 4 мая 1974 | 2 |
Rubettes !The Rubettes | «Sugar Baby Love» | 18 мая 1974 | 4 |
Stevens, RayRay Stevens | «The Streak» | 15 июня 1974 | 1 |
Glitter, GaryGary Glitter | «Always Yours» | 22 июня 1974 | 1 |
Aznavour, CharlesCharles Aznavour | «She» | 29 июня 1974 | 4 |
McCrae, GeorgeGeorge McCrae | «Rock Your Baby» | 27 июля 1974 | 3 |
Three Degrees !The Three Degrees | «When Will I See You Again» | 17 августа 1974 | 2 |
Osmonds !The Osmonds | «Love Me for a Reason» | 31 августа 1974 | 3 |
Douglas, CarlCarl Douglas | «Kung Fu Fighting» | 21 сентября 1974 | 3 |
Denver, JohnJohn Denver | «Annie's Song» | 12 октября 1974 | 1 |
Sweet Sensation | «Sad Sweet Dreamer» | 19 октября 1974 | 1 |
Boothe, KenKen Boothe | «Everything I Own» | 26 октября 1974 | 3 |
Essex, DavidDavid Essex | «Gonna Make You a Star» | 16 ноября 1974 | 3 |
White, BarryBarry White | «You're the First, the Last, My Everything» | 7 декабря 1974 | 2 |
Mud | «Lonely This Christmas» | 21 декабря 1974 | 4 |
1975 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Status Quo | «Down Down» | 18 января 1975 | 1 |
Tymes !The Tymes | «Ms Grace» | 25 января 1975 | 1 |
Pilot | «January» | 1 февраля 1975 | 3 |
Harley, Steve !Steve Harley & Cockney Rebel | «Make Me Smile (Come Up and See Me)» | 22 февраля 1975 | 2 |
Savalas, TellyTelly Savalas | «If» | 8 марта 1975 | 2 |
Bay City Rollers | «Bye Bye Baby»† | 22 марта 1975 | 6 |
Mud | «Oh Boy» | 3 мая 1975 | 2 |
Wynette, TammyTammy Wynette | «Stand by Your Man» | 17 мая 1975 | 3 |
Davies, WindsorWindsor Davies and Don Estelle | «Whispering Grass» | 7 июня 1975 | 3 |
10cc | «I'm Not in Love» | 28 июня 1975 | 2 |
Nash, JohnnyJohnny Nash | «Tears on My Pillow» | 12 июля 1975 | 1 |
Bay City Rollers | «Give a Little Love» | 19 июля 1975 | 3 |
Typically Tropical | «Barbados» | 9 августа 1975 | 1 |
Stylistics !The Stylistics | «Can't Give You Anything (But My Love)» | 16 августа 1975 | 3 |
Stewart, RodRod Stewart | «Sailing» | 6 сентября 1975 | 4 |
Essex, DavidDavid Essex | «Hold Me Close» | 4 октября 1975 | 3 |
Garfunkel, ArtArt Garfunkel | «I Only Have Eyes for You» | 25 октября 1975 | 2 |
Bowie, DavidDavid Bowie | «Space Oddity» | 8 ноября 1975 | 2 |
Connolly, BillyBilly Connolly | «D.I.V.O.R.C.E.» | 22 ноября 1975 | 1 |
Queen | «Bohemian Rhapsody» | 29 ноября 1975 | 9 |
1976 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
ABBA | «Mamma Mia» | 31 января 1976 | 2 |
Slik | «Forever and Ever» | 14 февраля 1976 | 1 |
Four Seasons !The Four Seasons | «December, 1963 (Oh, What a Night)» | 21 февраля 1976 | 2 |
Charles, TinaTina Charles | «I Love to Love (But My Baby Loves to Dance)» | 6 марта 1976 | 3 |
Brotherhood of Man | «Save Your Kisses for Me»† | 27 марта 1976 | 6 |
ABBA | «Fernando» | 8 мая 1976 | 4 |
Barrie, J.J.J.J. Barrie | «No Charge» | 5 июня 1976 | 1 |
Wurzels !The Wurzels | «The Combine Harvester (Brand New Key)» | 12 июня 1976 | 2 |
Real Thing !Real Thing | «You to Me Are Everything» | 26 июня 1976 | 3 |
Roussos, DemisDemis Roussos | «The Roussos Phenomenon EP» | 17 июля 1976 | 1 |
John, EltonElton John & Kiki Dee | «Don't Go Breaking My Heart» | 24 июля 1976 | 6 |
ABBA | «Dancing Queen» | 4 сентября 1976 | 6 |
Pussycat | «Mississippi» | 16 октября 1976 | 4 |
Chicago | «If You Leave Me Now» | 13 ноября 1976 | 3 |
Showaddywaddy | «Under the Moon of Love» | 4 декабря 1976 | 3 |
Mathis, JohnnyJohnny Mathis | «When a Child Is Born (Soleado)» | 25 декабря 1976 | 3 |
1977 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Soul, DavidDavid Soul | «Don't Give Up on Us» | 15 января 1977 | 4 |
Covington, JulieJulie Covington | «Don't Cry for Me Argentina» | 12 февраля 1977 | 1 |
Sayer, LeoLeo Sayer | «When I Need You» | 19 февраля 1977 | 3 |
Manhattan Transfer !The Manhattan Transfer | «Chanson D'Amour» | 12 марта 1977 | 3 |
ABBA | «Knowing Me, Knowing You» | 2 апреля 1977 | 5 |
Williams, DenieceDeniece Williams | «Free» | 7 мая 1977 | 2 |
Stewart, RodRod Stewart | «I Don't Want to Talk About It»/«The First Cut Is the Deepest» | 21 мая 1977 | 4 |
Rogers, KennyKenny Rogers | «Lucille» | 18 июня 1977 | 1 |
Jacksons !The Jacksons | «Show You the Way to Go» | 25 июня 1977 | 1 |
Hot Chocolate | «So You Win Again» | 2 июля 1977 | 3 |
Summer, DonnaDonna Summer | «I Feel Love» | 23 июля 1977 | 4 |
Brotherhood of Man | «Angelo» | 20 августа 1977 | 1 |
Floaters !The Floaters | «Float On» | 27 августа 1977 | 1 |
Presley, ElvisElvis Presley | «Way Down» | 3 сентября 1977 | 5 |
Soul, DavidDavid Soul | «Silver Lady» | 8 октября 1977 | 3 |
Baccara | «Yes Sir, I Can Boogie» | 29 октября 1977 | 1 |
ABBA | «The Name of the Game» | 4 ноября 1977 | 4 |
Wings | «Mull of Kintyre»/«Girls' School»‡ | 3 декабря 1977 | 9 |
1978 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Althea & Donna | «Uptown Top Ranking» | 4 февраля 1978 | 1 |
Brotherhood of Man | «Figaro» | 11 февраля 1978 | 1 |
ABBA | «Take a Chance on Me» | 18 февраля 1978 | 3 |
Bush, KateKate Bush | «Wuthering Heights» | 11 марта 1978 | 4 |
Brian and Michael | «Matchstalk Men & Matchstalk Cats & Dogs (Lowry's Song)» | 8 апреля 1978 | 3 |
Bee Gees | «Night Fever» | 29 апреля 1978 | 2 |
Boney M. | «Rivers of Babylon»† | 13 мая 1978 | 5 |
Travolta, JohnJohn Travolta and Olivia Newton-John | «You're the One That I Want» | 17 июня 1978 | 9 |
Commodores | «Three Times a Lady» | 19 августа 1978 | 5 |
10cc | «Dreadlock Holiday» | 23 сентября 1978 | 1 |
Travolta, JohnJohn Travolta and Olivia Newton-John | «Summer Nights» | 30 сентября 1978 | 7 |
Boomtown Rats !The Boomtown Rats | «Rat Trap» | 18 ноября 1978 | 2 |
Stewart, RodRod Stewart | «Da Ya Think I'm Sexy?» | 2 декабря 1978 | 1 |
Boney M. | «Mary's Boy Child – Oh My Lord» | 9 декабря 1978 | 4 |
1979 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Village People | «Y.M.C.A.» | 6 января 1979 | 3 |
Dury, Ian !Ian Dury and The Blockheads | «Hit Me with Your Rhythm Stick» | 27 января 1979 | 1 |
Blondie | «Heart of Glass» | 3 февраля 1979 | 4 |
Bee Gees | «Tragedy» | 3 марта 1979 | 2 |
Gaynor, GloriaGloria Gaynor | «I Will Survive» | 17 марта 1979 | 4 |
Garfunkel, ArtArt Garfunkel | «Bright Eyes»† | 14 апреля 1979 | 6 |
Blondie | «Sunday Girl» | 26 мая 1979 | 3 |
Ward, AnitaAnita Ward | «Ring My Bell» | 16 июня 1979 | 2 |
Tubeway Army | «Are 'Friends' Electric?» | 30 июня 1979 | 4 |
Boomtown Rats !The Boomtown Rats | «I Don’t Like Mondays» | 28 июля 1979 | 4 |
Richard, CliffCliff Richard | «We Don't Talk Anymore» | 25 августа 1979 | 4 |
Numan, GaryGary Numan | «Cars» | 22 сентября 1979 | 1 |
Police !The Police | «Message in a Bottle» | 29 сентября 1979 | 3 |
Buggles !The Buggles | «Video Killed the Radio Star» | 20 октября 1979 | 1 |
Martell, LenaLena Martell | «One Day at a Time» | 27 октября 1979 | 3 |
Dr. Hook | «When You're in Love with a Beautiful Woman» | 17 ноября 1979 | 3 |
Police !The Police | «Walking on the Moon» | 8 декабря 1979 | 1 |
Pink Floyd | «Another Brick in the Wall (Part II)» | 15 декабря 1979 | 5 |
Артисты по числу хитов № 1 |
Следующие исполнители имели 3 и более чарттопперов в 1970-х годах. Шведская группа ABBA стала наиболее успешной по этому показателю с семью хитами № 1: «Waterloo» (1974); «Mamma Mia», «Fernando» и «Dancing Queen» (все в 1976); «Knowing Me, Knowing You», «The Name of the Game» (оба в 1977); и «Take a Chance on Me» (1978).
Исполнитель | Число хитов № 1 |
---|---|
ABBA | 7 |
Slade | 6 |
Stewart, RodRod Stewart | 5 |
T. Rex | 4 |
10cc | 3 |
Brotherhood of Man | 3 |
Osmond, DonnyDonny Osmond | 3 |
Glitter, GaryGary Glitter | 3 |
Mud | 3 |
См. также |
- UK Albums Chart
- UK Singles Chart
- Billboard 200
Примечания |
↑ Music Week
↑ The Official Charts Company
Литература |
- Guinness World Records: British Hit Singles and Albums (18th edition) / Roberts, David.