Список синглов № 1 1990-х годов (Великобритания)
Список синглов № 1 1990-х годов (Чарт синглов Соединённого Королевства, UK Singles Chart) включает только те синглы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных синглов в Великобритании 1990-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week»[1] (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС[2] (лучшие 100).
Ключ: — Самые продаваемые синглы года.
Содержание
1 1990
2 1991
3 1992
4 1993
5 1994
6 1995
7 1996
8 1997
9 1998
10 1999
11 См. также
12 Примечания
13 Литература
14 Ссылки
1990 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Band Aid II | «Do They Know It's Christmas?» | 23 декабря 1989 | 3 |
New Kids on the Block | «Hangin' Tough» | 7 января 1990 | 2 |
Minogue, KylieKylie Minogue | «Tears on My Pillow» | 21 января 1990 | 1 |
O'Connor, SinéadSinéad O'Connor | «Nothing Compares 2 U» | 28 января 1990 | 4 |
Beats International | «Dub Be Good to Me» | 25 февраля 1990 | 4 |
Snap! | «The Power» | 25 марта 1990 | 2 |
Мадонна | «Vogue» | 8 апреля 1990 | 4 |
Adamski featuring Seal | «Killer» | 6 мая 1990 | 4 |
New Order !England New Order | «World in Motion» | 3 июня 1990 | 2 |
John, EltonElton John | «Sacrifice» / «Healing Hands» | 17 июня 1990 | 5 |
Partners in Kryme | «Turtle Power» | 22 июля 1990 | 4 |
Bombalurina | «Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini» | 19 августа 1990 | 3 |
Miller, Steve !The Steve Miller Band | «The Joker»[3][4] | 9 сентября 1990 | 2 |
McKee, MariaMaria McKee | «Show Me Heaven» | 23 сентября 1990 | 4 |
Beautiful South !The Beautiful South | «A Little Time» | 21 октября 1990 | 1 |
Righteous Brothers !The Righteous Brothers | «Unchained Melody»† | 28 октября 1990 | 4 |
Vanilla Ice | «Ice Ice Baby» | 25 ноября 1990 | 4 |
Richard, CliffCliff Richard | «Saviour’s Day» | 23 декабря 1990 | 1 |
Iron Maiden | «Bring Your Daughter... to the Slaughter» | 30 декабря 1990 | 2 |
1991 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Enigma | «Sadeness (Part I)» | 13 января 1991 | 1 |
Queen | «Innuendo» | 20 января 1991 | 1 |
KLF !The KLF ft. The Children of The Revolution | «3 a.m. Eternal» | 27 января 1991 | 2 |
Simpsons !The Simpsons | «Do the Bartman» | 10 февраля 1991 | 3 |
Clash !The Clash | «Should I Stay or Should I Go» | 3 марта 1991 | 2 |
Hale and Pace | «The Stonk» | 17 марта 1991 | 1 |
Chesney Hawkes | «The One and Only» | 24 марта 1991 | 5 |
Cher | «The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)» | 28 апреля 1991 | 5 |
Color Me Badd | «I Wanna Sex You Up» | 2 июня 1991 | 3 |
Donovan, JasonJason Donovan | «Any Dream Will Do» | 23 июня 1991 | 2 |
Adams, BryanBryan Adams | «(Everything I Do) I Do It for You»† | 7 июля 1991 | 16 |
U2 | «The Fly» | 27 октября 1991 | 1 |
Reeves, VicVic Reeves & The Wonder Stuff | «Dizzy» | 3 ноября 1991 | 2 |
Jackson, MichaelMichael Jackson | «Black or White» | 17 ноября 1991 | 2 |
Michael, GeorgeGeorge Michael & Elton John | «Don’t Let the Sun Go Down on Me» | 1 декабря 1991 | 2 |
Queen | «Bohemian Rhapsody / These Are the Days of Our Lives» | 15 декабря 1991 | 5 |
1992 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Wet Wet Wet | «Goodnight Girl» | 19 января 1992 | 4 |
Shakespears Sister | «Stay» | 16 февраля 1992 | 8 |
Right Said Fred | «Deeply Dippy» | 12 апреля 1992 | 3 |
KWS | «Please Don’t Go»/«Game Boy» | 3 мая 1992 | 5 |
Erasure | «Abba-esque» (EP) | 7 июня 1992 | 5 |
Nail, JimmyJimmy Nail | «Ain't No Doubt» | 12 июля 1992 | 3 |
Snap! | «Rhythm Is a Dancer» | 2 августа 1992 | 6 |
Shamen !The Shamen | «Ebeneezer Goode» | 13 сентября 1992 | 4 |
Archer, TasminTasmin Archer | «Sleeping Satellite» | 11 октября 1992 | 2 |
Boyz II Men | «End of the Road» | 25 октября 1992 | 3 |
Charles and Eddie | «Would I Lie To You?» | 15 ноября 1992 | 2 |
Whitney Houston | «I Will Always Love You»† | 29 ноября 1992 | 10 |
1993 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
2 Unlimited | «No Limit» | 7 февраля 1993 | 5 |
Shaggy | «Oh Carolina» | 14 марта 1993 | 2 |
Bluebells !The Bluebells | «Young at Heart» | 28 марта 1993 | 4 |
Michael, GeorgeGeorge Michael & Queen with Lisa Stansfield | «Five Live» | 25 апреля 1993 | 3 |
Ace of Base | «All That She Wants» | 16 мая 1993 | 3 |
UB40 | «(I Can’t Help) Falling in Love With You» | 6 июня 1993 | 2 |
Gabrielle | «Dreams» | 20 июня 1993 | 3 |
Take That | «Pray» | 11 июля 1993 | 4 |
Mercury, FreddieFreddie Mercury | «Living on My Own» | 8 августа 1993 | 2 |
Culture Beat | «Mr Vain» | 22 августа 1993 | 4 |
DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince | «Boom! Shake the Room» | 19 сентября 1993 | 2 |
Take That featuring Lulu | «Relight My Fire» | 3 октября 1993 | 2 |
Meat Loaf | «I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)»† | 17 октября 1993 | 7 |
Mr Blobby | «Mr Blobby» | 5 декабря 1993 | 1 |
Take That | «Babe» | 12 декабря 1993 | 1 |
Mr Blobby | «Mr Blobby» | 19 декабря 1993 | 2 |
1994 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Demus, Chaka !Chaka Demus & Pliers | «Twist and Shout» | 2 января 1994 | 2 |
D:Ream | «Things Can Only Get Better» | 16 января 1994 | 4 |
Carey, MariahMariah Carey | «Without You» | 13 февраля 1994 | 4 |
Doop | «Doop» | 13 марта 1994 | 3 |
Take That | «Everything Changes» | 3 апреля 1994 | 2 |
Prince !The Artist Formerly Known As Prince | «The Most Beautiful Girl in the World» | 17 апреля 1994 | 2 |
Di Bart, TonyTony Di Bart | «The Real Thing» | 1 мая 1994 | 1 |
Stiltskin | «Inside» | 8 мая 1994 | 1 |
Manchester United F.C. | «Come On You Reds» | 15 мая 1994 | 2 |
Wet Wet Wet | «Love Is All Around»† | 29 мая 1994 | 15 |
Whigfield | «Saturday Night» | 11 сентября 1994 | 4 |
Take That | «Sure» | 9 октября 1994 | 2 |
Banton, PatoPato Banton | «Baby Come Back» | 23 октября 1994 | 4 |
Baby D | «Let Me Be Your Fantasy» | 20 ноября 1994 | 2 |
East 17 | «Stay Another Day» | 4 декабря 1994 | 5 |
1995 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Rednex | «Cotton Eye Joe» | 8 января 1995 | 3 |
Dion, CelineCeline Dion | «Think Twice» | 29 января 1995 | 7 |
Cher, Chrissie Hynde & Neneh Cherry with Eric Clapton | «Love Can Build a Bridge» | 19 марта 1995 | 1 |
Outhere Brothers | «Don't Stop (Wiggle Wiggle)» | 26 марта 1995 | 1 |
Take That | «Back for Good» | 2 апреля 1995 | 4 |
Oasis | «Some Might Say» | 30 апреля 1995 | 1 |
Livin' Joy | «Dreamer» | 7 мая 1995 | 1 |
Robson Green & Jerome Flynn | «Unchained Melody» / «(There'll Be Bluebirds Over) The White Cliffs of Dover»† | 14 мая 1995 | 7 |
Outhere Brothers | «Boom Boom Boom» | 2 июля 1995 | 4 |
Take That | «Never Forget» | 30 июля 1995 | 3 |
Blur | «Country House» | 20 августа 1995 | 2 |
Jackson, MichaelMichael Jackson | «You Are Not Alone» | 3 сентября 1995 | 2 |
Shaggy | «Boombastic» | 17 сентября 1995 | 1 |
Simply Red | «Fairground» | 24 сентября 1995 | 4 |
Coolio featuring L.V. | «Gangsta’s Paradise» | 22 октября 1995 | 2 |
Robson & Jerome | «I Believe / Up on the Roof» | 5 ноября 1995 | 4 |
Jackson, MichaelMichael Jackson | «Earth Song» | 3 декабря 1995 | 6 |
1996 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Michael, GeorgeGeorge Michael | «Jesus to a Child» | 14 января 1996 | 1 |
Babylon Zoo | «Spaceman» | 21 января 1996 | 5 |
Oasis | «Don't Look Back in Anger» | 25 февраля 1996 | 1 |
Take That | «How Deep Is Your Love» | 3 марта 1996 | 3 |
Prodigy !The Prodigy | «Firestarter» | 24 марта 1996 | 3 |
Morrison, MarkMark Morrison | «Return of the Mack» | 14 апреля 1996 | 2 |
Michael, GeorgeGeorge Michael | «Fastlove» | 28 апреля 1996 | 3 |
Gina G | «Ooh Aah... Just a Little Bit» | 19 мая 1996 | 1 |
Baddiel, Skinner & The Lightning Seeds | «Three Lions» | 26 мая 1996 | 1 |
Fugees | «Killing Me Softly»† | 2 июня 1996 | 4 |
Baddiel, Skinner & The Lightning Seeds | «Three Lions» | 30 июня 1996 | 1 |
Fugees | «Killing Me Softly»† | 7 июля 1996 | 1 |
Barlow, GaryGary Barlow | «Forever Love» | 14 июля 1996 | 1 |
Spice Girls | «Wannabe» | 21 июля 1996 | 7 |
Andre, PeterPeter Andre | «Flava» | 8 сентября 1996 | 1 |
Fugees | «Ready or Not» | 15 сентября 1996 | 2 |
Deep Blue Something | «Breakfast at Tiffany’s» | 29 сентября 1996 | 1 |
Chemical Brothers !The Chemical Brothers | «Setting Sun» | 6 октября 1996 | 1 |
Boyzone | «Words» | 13 октября 1996 | 1 |
Spice Girls | «Say You'll Be There» | 20 октября 1996 | 2 |
Robson & Jerome | «What Becomes of the Brokenhearted» / «Saturday Night at the Movies» / «You’ll Never Walk Alone» | 3 ноября 1996 | 2 |
Prodigy !The Prodigy | «Breathe» | 17 ноября 1996 | 2 |
Andre, PeterPeter Andre | «I Feel You» | 1 декабря 1996 | 1 |
Boyzone | «A Different Beat» | 8 декабря 1996 | 1 |
1997 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Amos, ToriTori Amos | «Professional Widow» (Armand’s Star Trunk Funkin' Mix) | 12 января 1997 | 1 |
White Town | «Your Woman» | 19 января 1997 | 1 |
Blur | «Beetlebum» | 26 января 1997 | 1 |
LL Cool J | «Ain't Nobody» | 2 февраля 1997 | 1 |
U2 | «Discothèque» | 9 февраля 1997 | 1 |
No Doubt | «Don't Speak» | 16 февраля 1997 | 3 |
Spice Girls | «Mama / Who Do You Think You Are» | 9 марта 1997 | 3 |
Chemical Brothers !The Chemical Brothers | «Block Rockin' Beats» | 30 марта 1997 | 1 |
Kelly, R.R. Kelly | «I Believe I Can Fly» | 6 апреля 1997 | 3 |
Jackson, MichaelMichael Jackson | «Blood on the Dance Floor» | 27 апреля 1997 | 1 |
Barlow, GaryGary Barlow | «Love Won't Wait» | 4 мая 1997 | 1 |
Olive | «You’re Not Alone» | 11 мая 1997 | 2 |
Eternal featuring BeBe Winans | «I Wanna Be the Only One» | 25 мая 1997 | 1 |
Hanson | «MMMBop» | 1 июня 1997 | 3 |
Puff Daddy & Faith Evans featuring 112 | «I'll Be Missing You» | 22 июня 1997 | 3 |
Oasis | «D'You Know What I Mean?» | 13 июля 1997 | 1 |
Puff Daddy & Faith Evans featuring 112 | «I'll Be Missing You» | 20 июля 1997 | 3 |
Smith, WillWill Smith | «Men in Black» | 10 августа 1997 | 4 |
Verve !The Verve | «The Drugs Don't Work» | 7 сентября 1997 | 1 |
John, EltonElton John | «Candle in the Wind 1997» / «Something About the Way You Look Tonight»‡ | 14 сентября 1997 | 5 |
Spice Girls | «Spice Up Your Life» | 19 октября 1997 | 1 |
Aqua | «Barbie Girl» | 26 октября 1997 | 4 |
Various artists | «Perfect Day» | 23 ноября 1997 | 2 |
Teletubbies | «Teletubbies say "Eh-oh!"» | 7 декабря 1997 | 2 |
Spice Girls | «Too Much» | 21 декабря 1997 | 3 |
1998 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Various artists | «Perfect Day» | 4 января 1998 | 1 |
All Saints | «Never Ever» | 11 января 1998 | 1 |
Oasis | «All Around the World» | 18 января 1998 | 1 |
Usher | «You Make Me Wanna» | 25 января 1998 | 1 |
Aqua | «Doctor Jones» | 1 февраля 1998 | 2 |
Dion, CelineCeline Dion | «My Heart Will Go On» | 15 февраля 1998 | 1 |
Cornershop | «Brimful of Asha (The Norman Cook Remix)» | 22 февраля 1998 | 1 |
Madonna | «Frozen» | 1 марта 1998 | 1 |
Dion, CelineCeline Dion | «My Heart Will Go On» | 8 марта 1998 | 1 |
Run-D.M.C. vs Jason Nevins | «It’s Like That» | 15 марта 1998 | 6 |
Boyzone | «All That I Need» | 26 апреля 1998 | 1 |
All Saints | «Under the Bridge / Lady Marmalade» | 3 мая 1998 | 1 |
Aqua | «Turn Back Time» | 10 мая 1998 | 1 |
All Saints | «Under the Bridge / Lady Marmalade» | 17 мая 1998 | 1 |
Tamperer !The Tamperer featuring Maya | «Feel It» | 24 мая 1998 | 1 |
B*Witched | «C’Est La Vie» | 31 мая 1998 | 2 |
Baddiel, Skinner & The Lightning Seeds | «3 Lions '98» | 14 июня 1998 | 3 |
Billie | «Because We Want To» | 5 июля 1998 | 1 |
Another Level | «Freak Me» | 12 июля 1998 | 1 |
Jamiroquai | «Deeper Underground» | 19 июля 1998 | 1 |
Spice Girls | «Viva Forever» | 26 июля 1998 | 2 |
Boyzone | «No Matter What» | 9 августа 1998 | 3 |
Manic Street Preachers | «If You Tolerate This Your Children Will Be Next» | 30 августа 1998 | 1 |
All Saints | «Bootie Call» | 6 сентября 1998 | 1 |
Williams, RobbieRobbie Williams | «Millennium» | 13 сентября 1998 | 1 |
Melanie B featuring Missy Elliott | «I Want You Back» | 20 сентября 1998 | 1 |
B*Witched | «Rollercoaster» | 27 сентября 1998 | 2 |
Billie | «Girlfriend» | 11 октября 1998 | 1 |
Spacedust | «Gym and Tonic» | 18 октября 1998 | 1 |
Cher | «Believe»† | 25 октября 1998 | 7 |
B*Witched | «To You I Belong» | 13 декабря 1998 | 1 |
Spice Girls | «Goodbye» | 20 декабря 1998 | 1 |
Chef | «Chocolate Salty Balls (P.S. I Love You)» | 27 декабря 1998 | 1 |
1999 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Steps | «Heartbeat / Tragedy» | 3 января 1999 | 1 |
Fatboy Slim | «Praise You» | 10 января 1999 | 1 |
911 | «A Little Bit More» | 17 января 1999 | 1 |
Offspring !The Offspring | «Pretty Fly (for a White Guy)» | 24 января 1999 | 1 |
Van Helden, ArmandArmand Van Helden | «U Don’t Know Me» | 31 января 1999 | 1 |
Blondie | «Maria» | 7 февраля 1999 | 1 |
Kravitz, LennyLenny Kravitz | «Fly Away» | 14 февраля 1999 | 1 |
Spears, BritneyBritney Spears | «Baby One More Time»† | 21 февраля 1999 | 2 |
Boyzone | «When the Going Gets Tough» | 7 марта 1999 | 2 |
B*Witched | «Blame It on the Weatherman» | 21 марта 1999 | 1 |
Mr. Oizo | «Flat Beat» | 28 марта 1999 | 2 |
Martine McCutcheon | «Perfect Moment» | 11 апреля 1999 | 2 |
Westlife | «Swear It Again» | 25 апреля 1999 | 2 |
Backstreet Boys | «I Want It That Way» | 9 мая 1999 | 1 |
Boyzone | «You Needed Me» | 16 мая 1999 | 1 |
Shanks & Bigfoot | «Sweet Like Chocolate» | 23 мая 1999 | 2 |
Baz Luhrmann | «Everybody’s Free (To Wear Sunscreen)» | 6 июня 1999 | 1 |
S Club 7 | «Bring It All Back» | 13 июня 1999 | 1 |
Vengaboys | «Boom Boom Boom Boom» | 20 июня 1999 | 1 |
ATB | «9 PM (Till I Come)» | 27 июня 1999 | 2 |
Martin, RickyRicky Martin | «Livin' la Vida Loca» | 11 июля 1999 | 3 |
Keating, RonanRonan Keating | «When You Say Nothing at All» | 1 августа 1999 | 2 |
Westlife | «If I Let You Go» | 15 августа 1999 | 1 |
Halliwell, GeriGeri Halliwell | «Mi Chico Latino» | 22 августа 1999 | 1 |
Bega, LouLou Bega | «Mambo No.5 (A Little Bit Of…)» | 29 августа 1999 | 2 |
Vengaboys | «We're Going to Ibiza» | 12 сентября 1999 | 1 |
Eiffel 65 | «Blue (Da Ba Dee)» | 19 сентября 1999 | 3 |
Aguilera, ChristinaChristina Aguilera | «Genie in a Bottle» | 10 октября 1999 | 2 |
Westlife | «Flying Without Wings» | 24 октября 1999 | 1 |
Five | «Keep on Movin'» | 31 октября 1999 | 1 |
Halliwell, GeriGeri Halliwell | «Lift Me Up» | 7 ноября 1999 | 1 |
Williams, RobbieRobbie Williams | «She’s the One» / «It's Only Us» | 14 ноября 1999 | 1 |
Wamdue Project | «King of My Castle» | 21 ноября 1999 | 1 |
Richard, CliffCliff Richard | «The Millennium Prayer» | 28 ноября 1999 | 3 |
Westlife | «I Have a Dream» / «Seasons in the Sun» | 19 декабря 1999 | 4 |
См. также |
- UK Albums Chart
- UK Singles Chart
- Billboard 200
Примечания |
↑ Music Week
↑ The Official Charts Company
↑ Cousins, Andrew The Music Scene in 1990 (неопр.). Inside Time (November 2007). Проверено 2 июля 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
↑ Record-Breakers and Trivia: Quirks Of The Number One Position (неопр.). everyHit.com. Проверено 2 июля 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
Литература |
- Guinness World Records: British Hit Singles and Albums (18th edition) / Roberts, David.
Ссылки |
- number-ones.co.uk