Список синглов № 1 1960-х годов (Великобритания)
Список синглов № 1 1960-х годов (Чарт синглов Соединённого Королевства, UK Singles Chart) включает только те синглы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных синглов в Великобритании 1960-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week»[1] (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС[2] (лучшие 100).
Ключ: — Самые продаваемые синглы года.
Имена исполнителей и названия их синглов, возглавлявших хит-парад приводятся по данным The Official Charts Company[3].
Содержание
1 1960
2 1961
3 1962
4 1963
5 1964
6 1965
7 1966
8 1967
9 1968
10 1969
11 См. также
12 Примечания
13 Литература
14 Ссылки
1960 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Holliday, MichaelMichael Holliday | «Starry Eyed» | 29 января 1960 | 1 |
Newley, AnthonyAnthony Newley | «Why» | 5 февраля 1960 | 4 |
Faith, AdamAdam Faith | «Poor Me» | 4 марта 1960 | 2 |
Preston, JohnnyJohnny Preston | «Running Bear» | 17 марта 1960 | 2 |
Donegan, LonnieLonnie Donegan | «My Old Man's a Dustman» | 31 марта 1960 | 4 |
Newley, AnthonyAnthony Newley | «Do You Mind?» | 28 апреля 1960 | 1 |
Everly Brothers !The Everly Brothers | «Cathy's Clown»† | 5 мая 1960 | 7 |
Эдди Кокран | «Three Steps to Heaven» | 23 июня 1960 | 2 |
Jones, JimmyJimmy Jones | «Good Timin'» | 7 июля 1960 | 3 |
Клифф Ричард и The Shadows | «Please Don't Tease» | 28 июля 1960 | 1 |
Kidd, Johnny !Johnny Kidd & The Pirates | «Shakin' All Over» | 4 августа 1960 | 1 |
Клифф Ричард и The Shadows | «Please Don't Tease» | 11 августа 1960 | 2 |
Shadows !The Shadows | «Apache» | 25 августа 1960 | 5 |
Valance, RickyRicky Valance | «Tell Laura I Love Her» | 29 сентября 1960 | 3 |
Рой Орбисон | «Only the Lonely (Know How I Feel)» | 20 октября 1960 | 2 |
Элвис Пресли | «It’s Now or Never» | 3 ноября 1960 | 8 |
Клифф Ричард и The Shadows | «I Love You» | 29 декабря 1960 | 2 |
1961 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Джонни Тиллотсон | «Poetry in Motion» | 12 января 1961 | 2 |
Элвис Пресли | «Are You Lonesome Tonight?» | 26 января 1961 | 4 |
Clark, PetulaPetula Clark | «Sailor» | 23 февраля 1961 | 1 |
Everly Brothers !The Everly Brothers | «Walk Right Back» / «Ebony Eyes» | 2 марта 1961 | 3 |
Элвис Пресли | «Wooden Heart» | 23 марта 1961 | 6 |
Marcels !The Marcels | «Blue Moon» | 4 мая 1961 | 2 |
Cramer, FloydFloyd Cramer | «On the Rebound» | 18 мая 1961 | 1 |
Temperance Seven !The Temperance Seven | «You're Driving Me Crazy» | 25 мая 1961 | 1 |
Элвис Пресли | «Surrender» | 1 июня 1961 | 4 |
Дел Шеннон | «Runaway»† | 29 июня 1961 | 3 |
Everly Brothers !The Everly Brothers | «Temptation» | 20 июля 1961 | 2 |
Kane, EdenEden Kane | «Well I Ask You» | 3 августа 1961 | 1 |
Shapiro, HelenHelen Shapiro | «You Don't Know» | 10 августа 1961 | 3 |
Leyton, JohnJohn Leyton | «Johnny Remember Me» | 31 августа 1961 | 3 |
Ширли Бэсси | «Reach for the Stars»/«Climb Ev'ry Mountain» | 21 сентября 1961 | 1 |
Leyton, JohnJohn Leyton | «Johnny Remember Me» | 28 сентября 1961 | 1 |
Shadows !The Shadows | «Kon-Tiki» | 5 октября 1961 | 1 |
Highwaymen !The Highwaymen | «Michael» | 12 октября 1961 | 1 |
Shapiro, HelenHelen Shapiro | «Walkin' Back to Happiness» | 19 октября 1961 | 3 |
Элвис Пресли | «Little Sister» / «(Marie's the Name) His Latest Flame» | 9 ноября 1961 | 4 |
Vaughan, FrankieFrankie Vaughan | «Tower of Strength» | 7 декабря 1961 | 3 |
Williams, DannyDanny Williams | «Moon River» | 28 декабря 1961 | 2 |
1962 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Клифф Ричард и The Shadows | «The Young Ones» | 11 января 1962 | 6 |
Элвис Пресли | «Rock-A-Hula Baby» / «Can't Help Falling in Love» | 22 февраля 1962 | 4[3][4] |
Shadows !The Shadows | «Wonderful Land» | 22 марта 1962 | 8 |
B. Bumble and the Stingers | «Nut Rocker» | 17 мая 1962 | 1 |
Элвис Пресли | «Good Luck Charm» | 24 мая 1962 | 5 |
Sarne, MikeMike Sarne with Wendy Richard | «Come Outside» | 28 июня 1962 | 2 |
Charles, RayRay Charles | «I Can't Stop Loving You» | 12 июля 1962 | 2 |
Ifield, FrankFrank Ifield | «I Remember You» | 26 июля 1962 | 7 |
Элвис Пресли | «She's Not You» | 13 сентября 1962 | 3 |
Tornados !The Tornados | «Telstar» | 4 октября 1962 | 5 |
Ifield, FrankFrank Ifield | «Lovesick Blues» | 8 ноября 1962 | 5 |
Элвис Пресли | «Return to Sender» | 13 декабря 1962 | 3 |
1963 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Клифф Ричард и The Shadows | «The Next Time» / «Bachelor Boy» | 3 января 1963 | 3[3][5] |
Shadows !The Shadows | «Dance On!» | 24 января 1963 | 1 |
Harris, JetJet Harris and Tony Meehan | «Diamonds» | 31 января 1963 | 3 |
Ifield, FrankFrank Ifield | «The Wayward Wind» | 21 февраля 1963 | 3 |
Клифф Ричард и The Shadows | «Summer Holiday» | 14 марта 1963 | 2 |
Shadows !The Shadows | «Foot Tapper» | 28 марта 1963 | 1 |
Клифф Ричард и The Shadows | «Summer Holiday» | 4 апреля 1963 | 1 |
Gerry & The Pacemakers | «How Do You Do It?» | 11 апреля 1963 | 3 |
Beatles !The Beatles | «From Me to You»† | 2 мая 1963 | 7 |
Gerry & The Pacemakers | «I Like It» | 20 июня 1963 | 4 |
Ifield, FrankFrank Ifield | «Confessin' (That I Love You)» | 18 июля 1963 | 2 |
Элвис Пресли | «(You're the) Devil in Disguise» | 1 августа 1963 | 1 |
Searchers !The Searchers | «Sweets for My Sweet» | 8 августа 1963 | 2 |
Kramer, Billy J.Billy J. Kramer & The Dakotas | «Bad to Me» | 22 августа 1963 | 3 |
Beatles !The Beatles | «She Loves You»‡ | 12 сентября 1963 | 4 |
Poole, Brian !Brian Poole and The Tremeloes | «Do You Love Me» | 10 октября 1963 | 3 |
Gerry & The Pacemakers | «You'll Never Walk Alone» | 31 октября 1963 | 4 |
Beatles !The Beatles | «She Loves You»‡ | 28 ноября 1963 | 2 |
Beatles !The Beatles | «I Want to Hold Your Hand» | 12 декабря 1963 | 5 |
1964 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Dave Clark Five !The Dave Clark Five | «Glad All Over» | 16 января 1964 | 2 |
Searchers !The Searchers | «Needles and Pins» | 30 января 1964 | 3 |
Bachelors !The Bachelors | «Diane» | 20 февраля 1964 | 1 |
Силла Блэк | «Anyone Who Had a Heart» | 27 февраля 1964 | 3 |
Kramer, Billy J.Billy J. Kramer & The Dakotas | «Little Children» | 19 марта 1964 | 2 |
Beatles !The Beatles | «Can't Buy Me Love» | 2 апреля 1964 | 3 |
Peter & Gordon | «A World Without Love» | 23 апреля 1964 | 2 |
Searchers !The Searchers | «Don't Throw Your Love Away» | 7 мая 1964 | 2 |
Four Pennies !The Four Pennies | «Juliet» | 21 мая 1964 | 1 |
Силла Блэк | «You’re My World (Il Mio Mondo)» | 28 мая 1964 | 4 |
Рой Орбисон | «It's Over» | 25 июня 1964 | 2 |
Animals !The Animals | «House of the Rising Sun» | 9 июля 1964 | 1 |
Rolling Stones !The Rolling Stones | «It's All Over Now» | 16 июля 1964 | 1 |
Beatles !The Beatles | «A Hard Day’s Night» | 23 июля 1964 | 3 |
Mann, ManfredManfred Mann | «Do Wah Diddy Diddy» | 13 августа 1964 | 2 |
Honeycombs !The Honeycombs | «Have I the Right?» | 27 августа 1964 | 2 |
Kinks !The Kinks | «You Really Got Me» | 10 сентября 1964 | 2 |
Herman's Hermits | «I’m Into Something Good» | 24 сентября 1964 | 2 |
Рой Орбисон | «Oh, Pretty Woman» | 8 октября 1964 | 2 |
Сэнди Шоу | «(There's) Always Something There to Remind Me» | 22 октября 1964 | 3 |
Рой Орбисон | «Oh, Pretty Woman» | 12 ноября 1964 | 1 |
Supremes !The Supremes | «Baby Love» | 19 ноября 1964 | 2 |
Rolling Stones !The Rolling Stones | «Little Red Rooster» | 3 декабря 1964 | 1 |
Beatles !The Beatles | «I Feel Fine» | 10 декабря 1964 | 5 |
1965 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Fame, GeorgieGeorgie Fame | «Yeh Yeh» | 14 января 1965 | 2 |
Moody Blues !The Moody Blues | «Go Now» | 28 января 1965 | 1 |
Righteous Brothers !The Righteous Brothers | «You've Lost That Lovin' Feelin'» | 4 февраля 1965 | 2 |
Kinks !The Kinks | «Tired of Waiting for You» | 18 февраля 1965 | 1 |
Seekers !The Seekers | «I'll Never Find Another You»† | 25 февраля 1965 | 2 |
Jones, TomTom Jones | «It's Not Unusual» | 11 марта 1965 | 1 |
Rolling Stones !The Rolling Stones | «The Last Time» | 18 марта 1965 | 3 |
Unit 4 + 2 | «Concrete and Clay» | 8 апреля 1965 | 1 |
Клифф Ричард | «The Minute You're Gone» | 15 апреля 1965 | 1 |
Beatles !The Beatles | «Ticket to Ride» | 22 апреля 1965 | 3 |
Miller, RogerRoger Miller | «King of the Road» | 13 мая 1965 | 1 |
Trent, JackieJackie Trent | «Where Are You Now (My Love)» | 20 мая 1965 | 1 |
Сэнди Шоу | «Long Live Love» | 27 мая 1965 | 3 |
Элвис Пресли | «Crying in the Chapel» | 17 июня 1965 | 1 |
Hollies !The Hollies | «I’m Alive» | 24 июня 1965 | 1 |
Элвис Пресли | «Crying in the Chapel» | 1 июля 1965 | 1 |
Hollies !The Hollies | «I’m Alive» | 8 июля 1965 | 2 |
Byrds !The Byrds | «Mr. Tambourine Man» | 22 июля 1965 | 2 |
Beatles !The Beatles | «Help!» | 5 августа 1965 | 3 |
Sonny & Cher | «I Got You Babe» | 26 августа 1965 | 2 |
Rolling Stones !The Rolling Stones | «(I Can't Get No) Satisfaction» | 9 сентября 1965 | 2 |
Walker Brothers !The Walker Brothers | «Make It Easy on Yourself» | 23 сентября 1965 | 1 |
Dodd, KenKen Dodd | «Tears» | 30 сентября 1965 | 5 |
Rolling Stones !The Rolling Stones | «Get Off of My Cloud» | 4 ноября 1965 | 3 |
Seekers !The Seekers | «The Carnival Is Over» | 25 ноября 1965 | 3 |
Beatles !The Beatles | «Day Tripper» / «We Can Work It Out» | 16 декабря 1965 | 5 |
1966 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Spencer Davis Group !The Spencer Davis Group | «Keep On Running» | 20 января 1966 | 1 |
Overlanders !The Overlanders | «Michelle» | 27 января 1966 | 3 |
Sinatra, NancyNancy Sinatra | «These Boots Are Made for Walkin'» | 17 февраля 1966 | 4 |
Walker Brothers !The Walker Brothers | «The Sun Ain't Gonna Shine Anymore» | 17 марта 1966 | 4 |
Spencer Davis Group !The Spencer Davis Group | «Somebody Help Me» | 14 апреля 1966 | 2 |
Springfield, DustyDusty Springfield | «You Don't Have to Say You Love Me» | 28 апреля 1966 | 1 |
Mann, ManfredManfred Mann | «Pretty Flamingo» | 5 мая 1966 | 3 |
Rolling Stones !The Rolling Stones | «Paint It, Black» | 26 мая 1966 | 1 |
Sinatra, FrankFrank Sinatra | «Strangers in the Night» | 2 июня 1966 | 3 |
Beatles !The Beatles | «Paperback Writer» | 23 июня 1966 | 2 |
Kinks !The Kinks | «Sunny Afternoon» | 7 июля 1966 | 2 |
Fame, GeorgieGeorgie Fame and the Blue Flames | «Getaway» | 21 июля 1966 | 1 |
Farlowe, ChrisChris Farlowe | «Out of Time» | 28 июля 1966 | 1 |
Troggs !The Troggs | «With a Girl Like You» | 4 августа 1966 | 2 |
Beatles !The Beatles | «Yellow Submarine» / «Eleanor Rigby» | 18 августа 1966 | 4 |
Small Faces | «All or Nothing» | 15 сентября 1966 | 1 |
Reeves, JimJim Reeves | «Distant Drums»† | 22 сентября 1966 | 5 |
Four Tops | «Reach Out I'll Be There» | 27 октября 1966 | 3 |
Beach Boys !The Beach Boys | «Good Vibrations» | 17 ноября 1966 | 2 |
Jones, TomTom Jones | «Green, Green Grass of Home» | 1 декабря 1966 | 7 |
1967 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Monkees !The Monkees | «I'm a Believer» | 19 января 1967 | 4 |
Clark, PetulaPetula Clark | «This Is My Song» | 16 февраля 1967 | 2 |
Humperdinck, EngelbertEngelbert Humperdinck | «Release Me»† | 2 марта 1967 | 6 |
Sinatra, NancyNancy Sinatra and Frank Sinatra | «Somethin' Stupid» | 13 апреля 1967 | 2 |
Сэнди Шоу | «Puppet on a String» | 27 апреля 1967 | 3 |
Tremeloes !The Tremeloes | «Silence Is Golden» | 18 мая 1967 | 3 |
Procol Harum | «A Whiter Shade of Pale» | 8 июня 1967 | 6 |
Beatles !The Beatles | «All You Need Is Love» | 19 июля 1967 | 3 |
McKenzie, ScottScott McKenzie | «San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)» | 9 августа 1967 | 4 |
Humperdinck, EngelbertEngelbert Humperdinck | «The Last Waltz» | 6 сентября 1967 | 5 |
Bee Gees | «Massachusetts» | 11 октября 1967 | 4 |
Foundations !The Foundations | «Baby Now That I've Found You» | 8 ноября 1967 | 2 |
Baldry, Long JohnLong John Baldry | «Let the Heartaches Begin» | 22 ноября 1967 | 2 |
Beatles !The Beatles | «Hello, Goodbye» | 6 декабря 1967 | 7 |
1968 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Fame, GeorgieGeorgie Fame | «The Ballad of Bonnie and Clyde» | 27 января 1968 | 1 |
Love Affair | «Everlasting Love» | 3 февраля 1968 | 2 |
Mann, ManfredManfred Mann | «Mighty Quinn» | 17 февраля 1968 | 2 |
Ofarim, Esther and AbiEsther and Abi Ofarim | «Cinderella Rockefella» | 2 марта 1968 | 3 |
Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | «The Legend of Xanadu» | 23 марта 1968 | 1 |
Beatles !The Beatles | «Lady Madonna» | 30 марта 1968 | 2 |
Клифф Ричард | «Congratulations» | 13 апреля 1968 | 2 |
Armstrong, LouisLouis Armstrong | «What a Wonderful World» / «Cabaret»† | 27 апреля 1968 | 4 |
Puckett, Gary !Gary Puckett & The Union Gap | «Young Girl» | 25 мая 1968 | 4 |
Rolling Stones !The Rolling Stones | «Jumpin' Jack Flash» | 22 июня 1968 | 2 |
Equals !The Equals | «Baby Come Back» | 6 июля 1968 | 3 |
O'Connor, DesDes O'Connor | «I Pretend» | 27 июля 1968 | 1 |
James, Tommy !Tommy James and the Shondells | «Mony Mony» | 3 августа 1968 | 2 |
Crazy World of Arthur Brown | «Fire» | 17 августа 1968 | 1 |
James, Tommy !Tommy James and the Shondells | «Mony Mony» | 24 августа 1968 | 1 |
Beach Boys !The Beach Boys | «Do It Again» | 31 августа 1968 | 1 |
Bee Gees | «I've Gotta Get a Message to You» | 7 сентября 1968 | 1 |
Beatles !The Beatles | «Hey Jude» | 14 сентября 1968 | 2 |
Hopkin, MaryMary Hopkin | «Those Were the Days» | 28 сентября 1968 | 6 |
Cocker, JoeJoe Cocker | «With a Little Help from My Friends» | 9 ноября 1968 | 1 |
Montenegro, HugoHugo Montenegro | «The Good, the Bad and the Ugly» | 16 ноября 1968 | 4 |
Scaffold !The Scaffold | «Lily the Pink» | 14 декабря 1968 | 3 |
1969 |
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Marmalade | «Ob-La-Di, Ob-La-Da» | 4 января 1969 | 1 |
Scaffold !The Scaffold | «Lily the Pink» | 11 января 1969 | 1 |
Marmalade | «Ob-La-Di, Ob-La-Da» | 18 января 1969 | 2 |
Fleetwood Mac | «Albatross» | 1 февраля 1969 | 1 |
Move !The Move | «Blackberry Way» | 8 февраля 1969 | 1 |
Amen Corner | «(If Paradise Is) Half as Nice» | 15 февраля 1969 | 2 |
Sarstedt, PeterPeter Sarstedt | «Where Do You Go To (My Lovely)?» | 1 марта 1969 | 4 |
Gaye, MarvinMarvin Gaye | «I Heard It Through the Grapevine» | 29 марта 1969 | 3 |
Dekker, DesmondDesmond Dekker & The Aces | «Israelites» | 19 апреля 1969 | 1 |
Beatles !The Beatles with Billy Preston | «Get Back» | 26 апреля 1969 | 6 |
Roe, TommyTommy Roe | «Dizzy» | 7 июня 1969 | 1 |
Beatles !The Beatles | «The Ballad of John and Yoko» | 14 июня 1969 | 3 |
Thunderclap Newman | «Something in the Air» | 5 июля 1969 | 3 |
Rolling Stones !The Rolling Stones | «Honky Tonk Women» | 26 июля 1969 | 5 |
Zager and Evans | «In The Year 2525 (Exordium and Terminus)» | 30 августа 1969 | 3 |
Creedence Clearwater Revival | «Bad Moon Rising» | 20 сентября 1969 | 3 |
Birkin, JaneJane Birkin and Serge Gainsbourg | «Je t'aime... moi non plus» | 11 октября 1969 | 1 |
Gentry, BobbieBobbie Gentry | «I'll Never Fall in Love Again» | 18 октября 1969 | 1 |
Archies !The Archies | «Sugar, Sugar» | 25 октября 1969 | 8 |
Harris, RolfRolf Harris | «Two Little Boys» | 20 декабря 1969 | 6 |
См. также |
- UK Albums Chart
- UK Singles Chart
- Billboard 200
Примечания |
↑ Music Week
↑ The Official Charts Company
↑ 123 Number 1 Singles – 1960s (неопр.). The Official Charts Company. Проверено 25 декабря 2010. Архивировано 8 апреля 2008 года.
↑ Featured Artists: Elvis Presley (неопр.). The Official Charts Company. Проверено 27 июля 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
↑ Featured Artists: Cliff Richard (неопр.). The Official Charts Company. Проверено 27 июля 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
Литература |
- Guinness World Records: British Hit Singles and Albums (18th edition) / Roberts, David.
Ссылки |
- 1000 number ones: The Sixties (неопр.). Music Week (January 17, 2005). Проверено 25 декабря 2010. Архивировано 11 мая 2012 года.