Società Sportiva Calcio Napoli 2002-2003
Società Sportiva Calcio Napoli | |||
---|---|---|---|
Stagione 2002-2003 | |||
Allenatore | Franco Colomba (dal 17 dicembre) Sergio Buso (dal 23 dicembre) Franco Scoglio (dall'11 marzo) Franco Colomba | ||
Allenatore in seconda e preparatore dei portieri | Sergio Buso | ||
Presidente | Salvatore Naldi | ||
Serie B | 16º posto | ||
Coppa Italia | 1º turno | ||
Maggiori presenze | Campionato: Bocchetti (35) Totale: Bocchetti (38) | ||
Miglior marcatore | Campionato: Dionigi (19) Totale: Dionigi (19) | ||
Stadio | San Paolo | ||
Abbonati | 10 196 | ||
Maggior numero di spettatori | 64.500 vs Vicenza | ||
|
Questa pagina raccoglie tutti i dati riguardanti il Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2002-2003.
Indice
1 Maglie e sponsor[1]
2 Organigramma Societario
2.1 Dirigenza
2.2 Staff Tecnico
3 Rosa
4 Calciomercato
4.1 Sessione estiva (dall'1/7 al 7/9)
4.2 Sessione invernale (dal 4/1 al 31/1)
5 Risultati
5.1 Serie B
5.1.1 Girone di andata
5.1.2 Girone di ritorno
5.2 Coppa Italia
5.2.1 Primo turno
6 Statistiche
6.1 Statistiche di squadra
6.2 Statistiche dei giocatori
7 Note
8 Collegamenti esterni
Maglie e sponsor[1] |
Lo sponsor tecnico è Diadora, lo sponsor principale è Birra Peroni.
.mw-parser-output .divisa-calcio{margin:0 auto;padding:0;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div:first-child{height:120px;left:0;margin:0 auto;padding:0;position:relative;top:0;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div:nth-child(2){padding-top:0.6em;text-align:center}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:first-child,.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(2){height:59px;left:0;position:absolute;top:0;width:31px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(3),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(4){height:59px;left:31px;position:absolute;top:0;width:38px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(5),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(6){height:59px;left:69px;position:absolute;top:0;width:31px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(7),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(8){height:36px;left:0;position:absolute;top:59px;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(9),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(10){height:25px;left:0;position:absolute;top:95px;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio img{vertical-align:top} Casa | Trasferta | Terza divisa |
Organigramma Societario |
Dirigenza |
- Presidente: Salvatore Naldi
- Vicepresidente: Bruno Matera
- Ammininistratore delegato: Luigi Albisinni
- Direttore generale: Raffaele Russo
- Direttore generale area tecnica sportiva: Gianpietro Marchetti poi Giorgio Perinetti
- Responsabile settore giovanile: Vincenzo Coscia
- Ufficio stampa: Carlo Juliano
- Team Manager: Gianluca Vigliotti
- Responsabile sito internet: Gianluca Monti
- Segretario sportivo: Alberto Vallefuoco
Staff Tecnico |
- Allenatore: Franco Colomba poi dal 17 dicembre Sergio Buso poi dal 23 dicembre Franco Scoglio poi dall'11 marzo Franco Colomba
- Allenatore in 2^ e preparatore dei portieri: Sergio Buso
- Collaboratore tecnico: Angelo Alessio
- Preparatore atletico: Eugenio Albarella
- Responsabile sanitario: Aristide Matera
- Medico sociale: Pasquale Russo
- Massaggiatori: Salvatore Carmando e Antonio Bellofiore
Rosa |
|
|
Calciomercato |
Sessione estiva (dall'1/7 al 7/9) |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Marco Storari | Ancona | |
D | Francesco Baldini | Reggina | |
D | Massimo Russo | Puteolana | |
C | Claudio Ferrarese | Cittadella | |
C | Claudio Husaín | River Plate | |
A | Davide Dionigi | Reggina |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Marco Roccati | Ancona | |
D | Dario Baccin | Al-Ittihad Tripoli | |
D | Ciro Caruso | Carrarese | |
D | Esteban Lopez | ? | |
D | Gianluca Luppi | Cesena | |
C | Giuseppe Alessi | Spezia | |
C | Raffaele Ametrano | Messina | |
C | Emiliano Bigica | Nocerina | |
C | Marek Jankulovski | Udinese | |
C | Oscar Magoni | Ancona | |
C | Francesco Moriero | fine carriera | |
A | Edoardo Artistico | Crotone | |
A | Mattia Graffiedi | Milan | |
A | Massimo Rastelli | Reggina |
Sessione invernale (dal 4/1 al 31/1) |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Maurizio D'Angelo | Chievo | |
P | Emanuele Manitta | Messina | |
D | Alberto Savino | Lecce | |
C | Dario Marcolin | Piacenza | |
C | Gonzalo Martínez | Udinese | |
C | Francesco Montervino | Ancona | |
C | Rubens Pasino | Modena |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Marco Storari | Messina | |
D | Claudio Husaín | River Plate | |
C | Domenico Cristiano | Ascoli | |
C | Claudio Ferrarese | Piacenza | |
C | Nicola Mancino | Latina |
Risultati |
Serie B |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Girone di andata |
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Catania 5 novembre 2002, ore CEST 1ª giornata | Catania | 0 – 2 referto | Napoli | Stadio Angelo Massimino (11 500 spett.)
| ||||||
|
Napoli 6 gennaio 2003, ore CEST 2ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Ancona | Stadio San Paolo (20 000 spett.)
| ||||||
|
Cagliari 14 settembre 2002, ore CEST 3ª giornata | Cagliari | 2 – 2 referto | Napoli | Stadio Sant'Elia (12 500 spett.)
| ||||||
|
Napoli 21 settembre 2002, ore CEST 4ª giornata | Napoli | 1 – 2 referto | Cosenza | Stadio San Paolo (22 000 spett.)
| ||||||
|
Bari 28 settembre 2002, ore CEST 5ª giornata | Bari | 0 – 1 referto | Napoli | Stadio San Nicola (9 500 spett.)
| ||||||
|
Napoli 5 ottobre 2002, ore CEST 6ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Sampdoria | Stadio San Paolo (32 500 spett.)
| ||||||
|
Verona 13 ottobre 2002, ore CEST 7ª giornata | Verona | 2 – 2 referto | Napoli | Stadio Marcantonio Bentegodi (17 500 spett.)
| ||||||
|
Napoli 19 ottobre 2002, ore CEST 8ª giornata | Napoli | 0 – 1 referto | Livorno | Stadio San Paolo (19 000 spett.)
| ||||||
|
Vicenza 28 ottobre 2002, ore CEST 9ª giornata | Vicenza | 3 – 3 referto | Napoli | Stadio Romeo Menti (8 500 spett.)
| ||||||
|
Napoli 2 novembre 2002, ore CEST 10ª giornata | Napoli | 1 – 2 referto | Siena | Stadio San Paolo (18 000 spett.)
| ||||||
|
Genova 10 novembre 2002, ore CEST 11ª giornata | Genoa | 3 – 1 referto | Napoli | Stadio Luigi Ferraris (12 000 spett.)
| ||||||
|
Napoli 17 novembre 2002, ore CEST 12ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Lecce | Stadio San Paolo (14 000 spett.)
| ||||||
|
Salerno 24 novembre 2002, ore CEST 13ª giornata | Salernitana | 2 – 0 referto | Napoli | Stadio Arechi (16 500 spett.)
| ||||||
|
Napoli 29 novembre 2002, ore CEST 14ª giornata | Napoli | 0 – 0 referto | Palermo | Stadio San Paolo (10 500 spett.)
|
Trieste 9 dicembre 2002, ore CEST 15ª giornata | Triestina | 2 – 1 referto | Napoli | Stadio Nereo Rocco (10 500 spett.)
| ||||||
|
Ascoli Piceno 15 dicembre 2002, ore CEST 16ª giornata | Ascoli | 4 – 0 referto | Napoli | Stadio Cino e Lillo Del Duca (8 500 spett.)
| ||||||
|
Napoli 21 dicembre 2002, ore CEST 17ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Unione Venezia | Stadio San Paolo (13 000 spett.)
| ||||||
|
Terni 12 gennaio 2003, ore CEST 18ª giornata | Ternana | 1 – 1 referto | Napoli | Stadio Libero Liberati (8 500 spett.)
| ||||||
|
Napoli 19 gennaio 2003, ore CEST 19ª giornata | Napoli | 1 – 0 referto | Messina | Stadio San Paolo (23 000 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno |
Napoli 27 gennaio 2003, ore CEST 2ª giornata | Napoli | 1 – 0 referto | Catania | Stadio San Paolo (48 000 spett.)
| ||||||
|
Ancona 2 febbraio 2003, ore CEST 21ª giornata | Ancona | 3 – 2 referto | Napoli | Stadio Del Conero (9 000 spett.)
| ||||||
|
Napoli 9 febbraio 2003, ore CEST 22ª giornata | Napoli | 2 – 0 referto | Cagliari | Stadio San Paolo (22 500 spett.)
| ||||||
|
Cosenza 23 febbraio 2003, ore CEST 23ª giornata | Cosenza | 1 – 0 referto | Napoli | Stadio San Vito (6 000 spett.)
| ||||||
|
Napoli 3 marzo 2003, ore CEST 24ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Bari | Stadio San Paolo (24 500 spett.)
| ||||||
|
Genova 10 marzo 2003, ore CEST 25ª giornata | Sampdoria | 2 – 0 referto | Napoli | Stadio Luigi Ferraris (21 500 spett.)
| ||||||
|
Napoli 16 marzo 2003, ore CEST 26ª giornata | Napoli | 0 – 0 referto | Verona | Stadio San Paolo (17 000 spett.)
|
Livorno 23 marzo 2003, ore CEST 27ª giornata | Livorno | 1 – 1 referto | Napoli | Stadio Armando Picchi (11 000 spett.)
| ||||||
|
Napoli 31 marzo 2003, ore CEST 28ª giornata | Napoli | 2 – 1 referto | Vicenza | Stadio San Paolo (64 500 spett.)
| ||||||
|
Siena 5 aprile 2003, ore CEST 29ª giornata | Siena | 2 – 0 referto | Napoli | Stadio Artemio Franchi (8 500 spett.)
| ||||||
|
Napoli 12 aprile 2003, ore CEST 30ª giornata | Napoli | 2 – 2 referto | Genoa | Stadio San Paolo (30 000 spett.)
| ||||||
|
Lecce 19 aprile 2003, ore CEST 31ª giornata | Lecce | 1 – 1 referto | Napoli | Stadio Via del Mare (11 500 spett.)
| ||||||
|
Napoli 26 aprile 2003, ore CEST 32ª giornata | Napoli | 2 – 1 referto | Salernitana | Stadio San Paolo (37 000 spett.)
| ||||||
|
Palermo 2 maggio 2003, ore CEST 33ª giornata | Palermo | 2 – 1 referto | Napoli | Stadio Renzo Barbera (13 500 spett.)
| ||||||
|
Napoli 10 maggio 2003, ore CEST 34ª giornata | Napoli | 2 – 1 referto | Triestina | Stadio San Paolo (28 000 spett.)
| ||||||
|
Napoli 17 maggio 2003, ore CEST 35ª giornata | Napoli | 2 – 0 referto | Ascoli | Stadio San Paolo (48 000 spett.)
| ||||||
|
Venezia 24 maggio 2003, ore CEST 36ª giornata | Unione Venezia | 2 – 1 referto | Napoli | Stadio Pierluigi Penzo (5 000 spett.)
| ||||||
|
Napoli 31 maggio 2003, ore CEST 37ª giornata | Napoli | 1 – 0 referto | Ternana | Stadio San Paolo (52 500 spett.)
| ||||||
|
Messina 7 giugno 2003, ore CEST 38ª giornata | Messina | 1 – 1 referto | Napoli | Stadio Giovanni Celeste (8 500 spett.)
| ||||||
|
Coppa Italia |
Primo turno |
Lanciano 18 agosto 2002, ore CEST 1ª giornata | Lanciano | 0 – 3 referto | Napoli | Stadio Guido Biondi (4 542 spett.) | ||||||
|
Napoli 25 agosto 2002, ore CEST 2ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Salernitana | Stadio San Paolo (52 106 spett.)
| ||||||
|
Terni 8 settembre 2002, ore CEST 3ª giornata | Ternana | 2 – 0 referto | Napoli | Stadio Libero Liberati (7 286 spett.) | ||||||
|
Statistiche |
Statistiche di squadra |
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie B | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 10 | 15 | 13 | 42 | 49 | -7 | |||
Coppa Italia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |||
Totale | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 11 | 16 | 14 | 46 | 52 | -6 |
Statistiche dei giocatori |
Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessi, Alessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | 0+ | 0+ |
Baldini, Baldini | 25 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | ? | ? | 27 | 2 | 4+ | 0+ |
Bocchetti, Bocchetti | 35 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | ? | ? | 38 | 1 | 7+ | 0+ |
Bonomi, Bonomi | 32 | 1 | 12 | 11 | 3 | 0 | ? | ? | 35 | 1 | 12+ | 11+ |
Cristiano, Cristiano | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ? | ? | 13 | 0 | 3+ | 1+ |
D'Angelo, D'Angelo | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 1 |
Dionigi, Dionigi | 31 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 3 | 0 |
Esposito, Esposito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferrarese, Ferrarese | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 15 | 0 | 2+ | 1+ |
Flores, F. F. Flores | 32 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ? | ? | 35 | 2 | 2+ | 0+ |
Gragnaniello, Gragnaniello | 1 | -? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0+ | 0 | 0 |
Husain, Husain | 11 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | ? | ? | 14 | 1 | 6+ | 0+ |
Mancini, Mancini | 27 | -35 | 1 | 0 | 3 | -? | ? | ? | 30 | -35+ | 1+ | 0+ |
Mancino, Mancino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manitta, Manitta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Marcolin, Marcolin | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 1 |
Martinez, Martinez | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
Montervino, Montervino | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |
Montezine, Montezine | 27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ? | ? | 30 | 3 | 2+ | 0+ |
Pasino, Pasino | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Pavon, Pavon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | 0+ | 0+ |
Pianese, Pianese | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Platone, Platone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Quadrini, Quadrini | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Rastelli, Rastelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | 0+ | 0+ |
Russo, Russo | 4 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4+ | 0+ | ? | ? |
Saber, Saber | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | 20 | 0 | 4+ | 0+ |
Savino, Savino | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 |
Sesa, Sesa | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ? | ? | 21 | 3 | 1+ | 0+ |
Stellone, Stellone | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | ? | ? | 30 | 8 | 2+ | 0+ |
Stendardo, Stendardo | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Storari, Storari | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 |
Troise, Troise | 23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ? | ? | 25 | 0 | 4+ | 0+ |
Vidigal, Vidigal | 33 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | ? | ? | 36 | 5 | 8+ | 0+ |
Villa, Villa | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | 5 | 0 | 1+ | 0+ |
Note |
^ Anno 2002/2003, francescocammarota.it. URL consultato il 7 luglio 2014.
^ Ceduto a gennaio al River Plate
^ Ceduto a settembre alla Reggina
^ Ceduto a gennaio al Piacenza
^ Ceduto a settembre allo Spezia
^ Aggregato dal settore giovanile
^ Ceduto a gennaio al Latina
^ Ceduto a settembre all'Ancona
Collegamenti esterni |
- La stagione del Napoli 2002-2003 su Napoligrafia (con video dei gol), su napoligrafia.it.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}