Società Sportiva Calcio Napoli 2001-2002
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Società Sportiva Calcio Napoli | |||
---|---|---|---|
Stagione 2001-2002 | |||
Allenatore | Luigi De Canio | ||
Allenatore in seconda | Igor Charalambopoulos | ||
Presidente Ammin. delegato | Giorgio Corbelli Corrado Ferlaino | ||
Direttore generale Direttore sportivo | Raffaele Russo Luigi Pavarese | ||
Serie B | 5o posto | ||
Coppa Italia | Primo turno | ||
Stadio | San Paolo | ||
Abbonati | 3 395 | ||
|
Questa pagina raccoglie tutti i dati riguardanti il Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 2001-2002.
Indice
1 Maglie e sponsor[1]
2 Dirigenza
3 Staff Tecnico
4 Rosa della prima squadra
4.1 Altri calciatori impiegati
4.1.1 Settore giovanile
4.1.2 Ceduti
5 Calciomercato
5.1 Sessione estiva (dall'1/7 al 30/9)
5.2 Sessione invernale (dal 2/1 al 31/1)
6 Piazzamenti nelle varie competizioni
6.1 Abbonati
7 Risultati
7.1 Campionato
7.1.1 Girone di andata
7.1.2 Girone di ritorno
7.2 Coppa Italia
7.3 Campionato da ripassare
7.4 Coppa Italia
7.5 Gare disputate
7.6 Presenze e gol
7.6.1 Campionato
7.6.2 Coppa Italia
7.6.3 Totale
8 Sanzioni disciplinari
9 Note
10 Voci correlate
Maglie e sponsor[1] |
Lo sponsor tecnico è Diadora, lo sponsor principale è Birra Peroni.
.mw-parser-output .divisa-calcio{margin:0 auto;padding:0;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div:first-child{height:120px;left:0;margin:0 auto;padding:0;position:relative;top:0;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div:nth-child(2){padding-top:0.6em;text-align:center}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:first-child,.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(2){height:59px;left:0;position:absolute;top:0;width:31px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(3),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(4){height:59px;left:31px;position:absolute;top:0;width:38px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(5),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(6){height:59px;left:69px;position:absolute;top:0;width:31px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(7),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(8){height:36px;left:0;position:absolute;top:59px;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(9),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(10){height:25px;left:0;position:absolute;top:95px;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio img{vertical-align:top} Casa | Trasferta | Terza divisa |
Dirigenza |
- Presidente: Giorgio Corbelli
- Vicepresidente: Dario Boldoni
- Amministratore Delegato: Corrado Ferlaino
- Direttore Generale: Raffaele Russo
- Direttore Sportivo: Luigi Pavarese
- Responsabile Settore Giovanile: Giuseppe Bifulco
- Ufficio Stampa: Gianluca Vigliotti
- Segretario Sportivo: Alberto Vallefuoco
Staff Tecnico |
- Allenatore: Luigi De Canio
- Allenatore in 2^: Igor Charalambopoulos
- Preparatore dei portieri: Paolo Pavese
- Collaboratore tecnico: Stefano Michelini
- Preparatore atletico: Eugenio Albarella
- Medico sociale: Pasquale Russo
- Massaggiatori: Salvatore Carmando e Antonio Bellofiore
Rosa della prima squadra |
|
|
Altri calciatori impiegati |
Settore giovanile |
77 Gaetano Avolio
38 Andrea Gaveglia
35 Nicola Mancino
27 Mariano Stendardo
22 Marco Incoronato
Ceduti |
17 Bruno Di Napoli
8 Claudio Husaín
19 Vassanogo Kamara
25 Luigi Malafronte
37 Luigi Numerato
81 Massimo Russo
Calciomercato |
Sessione estiva (dall'1/7 al 30/9) |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Raffaele Gragnaniello | Casertana | |
P | Marco Roccati | Bologna | |
D | Mauro Bonomi | Torino | |
D | Ciro Caruso | Benevento | |
D | Gianluca Luppi | Venezia | |
D | Luigi Malafronte | Benevento | |
D | Marco Quadrini | Roma | |
D | Massimo Russo | Benevento | |
D | Matteo Villa | Cagliari | |
C | Giuseppe Alessi | Livorno | |
C | Raffaele Ametrano | Juventus | |
C | Emiliano Bigica | Salernitana | |
C | Domenico Cristiano | Salernitana | |
C | Bruno Di Napoli | Campobasso | |
C | Fabio Montezine | Udinese | |
C | Luigi Numerato | Giugliano | |
A | Mattia Graffiedi | Milan | |
A | Vassanogo Kamara | Bellinzona | |
A | Massimo Rastelli | Piacenza |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Alberto Fontana | Inter | |
P | Luca Mondini | Sampdoria | |
P | Valerio Visconti | Sant'Anastasia | |
D | Francesco Baldini | Reggina | |
D | Salvatore Fresi | Inter | |
D | Luigi Malafronte | Palermo | |
D | Steinar Nilsen | Tromsø | |
D | Facundo Quiroga | Sporting Lisbona | |
D | Thomas Urso | Giugliano | |
C | Bruno Di Napoli | Castel di Sangro | |
C | Matuzalém | Piacenza | |
C | Luigi Numerato | Terzigno | |
C | Fabio Pecchia | Bologna | |
C | Mauricio Pineda | Udinese | |
C | Giacomo Tedesco | Salernitana | |
A | Amauri | Piacenza | |
A | Nicola Amoruso | Juventus | |
A | Claudio Bellucci | Bologna | |
A | Edmundo | Cruzeiro |
Sessione invernale (dal 2/1 al 31/1) |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Esteban Lopez | Udinese | |
A | Edoardo Artistico | Crotone | |
A | Carlos Pavón | Udinese |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Massimo Russo | Puteolana | |
C | Claudio Husaín | River Plate | |
A | Vassanogo Kamara | Cavese |
Piazzamenti nelle varie competizioni |
Serie B: 5°
Coppa Italia: Eliminato nel 1º turno a Gironi
Abbonati |
Abbonati: 3.395
Risultati |
Campionato |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Girone di andata |
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
24 agosto 2001 1ª giornata | Genoa | 0 – 2 | Napoli |
2 settembre 2001 2ª giornata | Napoli | 1 – 2 | Ancona |
10 settembre 2001 3ª giornata | Modena | 4 – 1 | Napoli |
1º novembre 2001 4ª giornata | Napoli | 0 – 0 | Vicenza |
23 settembre 2001 5ª giornata | Empoli | 1 – 0 | Napoli |
30 settembre 2001 6ª giornata | Napoli | 0 – 0 | Cagliari |
7 ottobre 2001 7ª giornata | Ternana | 1 – 2 | Napoli |
27 gennaio 2002 8ª giornata | Napoli | 1 – 1 | Salernitana |
14 ottobre 2001 9ª giornata | Cittadella | 1 – 2 | Napoli |
28 ottobre 2001 10ª giornata | Napoli | 1 – 1 | Sampdoria |
4 novembre 2001 11ª giornata | Bari | 0 – 1 | Napoli |
9 novembre 2001 12ª giornata | Napoli | 0 – 0 | Crotone |
18 novembre 2001 13ª giornata | Messina | 2 – 1 | Napoli |
25 novembre 2001 14ª giornata | Reggina | 3 – 1 | Napoli |
3 dicembre 2001 15ª giornata | Napoli | 3 – 2 | Palermo |
9 dicembre 2001 16ª giornata | Napoli | 4 – 2 | Cosenza |
14 dicembre 2001 17ª giornata | Pistoiese | 1 – 1 | Napoli |
23 dicembre 2001 18ª giornata | Napoli | 2 – 0 | Siena |
6 gennaio 2002 19ª giornata | Como | 0 – 2 | Napoli |
Girone di ritorno |
13 gennaio 2002 20ª giornata | Napoli | 2 – 1 | Genoa |
21 gennaio 2002 21ª giornata | Ancona | 0 – 1 | Napoli |
3 febbraio 2002 22ª giornata | Napoli | 1 – 0 | Modena |
10 febbraio 2002 23ª giornata | Vicenza | 2 – 1 | Napoli |
18 febbraio 2002 24ª giornata | Napoli | 0 – 0 | Empoli |
24 febbraio 2002 25ª giornata | Cagliari | 1 – 1 | Napoli |
3 marzo 2002 26ª giornata | Napoli | 1 – 1 | Ternana |
10 marzo 2002 27ª giornata | Salernitana | 3 – 1 | Napoli |
17 marzo 2002 28ª giornata | Napoli | 1 – 1 | Cittadella |
30 marzo 2002 29ª giornata | Sampdoria | 0 – 2 | Napoli |
7 aprile 2002 30ª giornata | Napoli | 1 – 0 | Bari |
14 aprile 2002 31ª giornata | Crotone | 1 – 2 | Napoli |
22 aprile 2002 32ª giornata | Napoli | 1 – 0 | Messina |
28 aprile 2002 33ª giornata | Napoli | 1 – 1 | Reggina |
5 maggio 2002 34ª giornata | Palermo | 1 – 1 | Napoli |
12 maggio 2002 35ª giornata | Cosenza | 1 – 1 | Napoli |
19 maggio 2002 36ª giornata | Napoli | 3 – 1 | Pistoiese |
26 maggio 2002 37ª giornata | Siena | 2 – 1 | Napoli |
2 giugno 2002 38ª giornata | Napoli | 1 – 2 | Como |
Coppa Italia |
12 agosto 2001 1ª giornata | Napoli | 1 – 2 | Siena |
19 agosto 2001 2ª giornata | Livorno | 1 – 3 | Napoli |
29 agosto 2001 3ª giornata | Palermo | 3 – 0 | Napoli |
Campionato da ripassare |
Giornata | Data | Luogo | Partita | Risultato | Marcatori |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 agosto 2001 | Genova | Genoa - Napoli | 0 - 2 | 61' Stellone,85' Stellone |
2 | 2 settembre 2001 | Napoli | Napoli - Ancona | 1 - 2 | 26' Parente,39' Stellone(N),66' Vieri |
3 | 10 settembre 2001 | Modena | Modena - Napoli | 4 - 1 | 25' Fabbrini,35' Rastelli (N),53' Fantini, 86' Grieco |
5 | 23 settembre 2001 | Empoli | Empoli - Napoli | 1 - 0 | 83' Cappellini |
6 | 30 settembre 2001 | Cava de' Tirreni | Napoli - Cagliari | 0 - 0 | |
7 | 7 ottobre 2001 | Terni | Ternana - Napoli | 1 - 2 | 33' Miccoli (T),56' Bocchetti,62' Montezine |
9 | 14 ottobre 2001 | Cittadella | Cittadella - Napoli | 1 - 2 | 41' Baccin ,82' Ghirardello rig. (C), 89' Graffiedi |
10 | 28 ottobre 2001 | Benevento | Napoli - Sampdoria | 1 - 1 | 31' Jovicic (S),55' Montezine |
Rec. 4 | 1º novembre 2001 | Benevento | Napoli - Vicenza | 0 - 0 | |
11 | 4 novembre 2001 | Bari | Bari - Napoli | 0 - 1 | 40' Magoni |
12 | 9 novembre 2001 | Benevento | Napoli - Crotone | 0 - 0 | - |
13 | 18 novembre 2001 | Messina | Messina - Napoli | 2 - 1 | 41' Godeas,60 Montezine (N), 85' Godeas |
14 | 25 novembre 2001 | Reggio Calabria | Reggina - Napoli | 3 - 1 | 46' Savoldi,52' Jiranek,64' Savoldi, 90'Stellone (N) |
15 | 3 dicembre 2001 | Benevento | Napoli - Palermo | 3 - 2 | 4'Guidoni (P),9' Vidigal, 12' Amerini (P),46' Stellone,24' Stellone |
16 | 9 dicembre 2001 | Benevento | Napoli - Cosenza | 4 - 2 | 5'Zaniolo (C),15'Stellone,41' Stellone, 46' Imbriani (C), 92' Jankulovski |
17 | 14 dicembre 2001 | Pistoia | Pistoiese - Napoli | 1 - 1 | 2' Banchelli(P), 26' Jankulovski |
18 | 23 dicembre 2001 | Benevento | Napoli - Siena | 2 - 0 | 42' Rastelli, 70 Rastelli |
19 | 6 gennaio 2002 | Como | Como - Napoli | 0 - 2 | 6' Magoni,60' Stellone |
20 | 13 gennaio 2002 | Benevento | Napoli - Genoa | 2 - 1 | 54' Malagò (G), 75' Bonomi,85' Graffiedi |
rec. 08 | 19 gennaio 2002 | Napoli | Napoli - Salernitana | 1 - 1 | 64' Villa, 95' Lazzaro (S) |
21 | 20 gennaio 2002 | Ancona | Ancona - Napoli | 0 - 1 | 37' Rig. Luppi |
22 | 3 febbraio 2002 | Napoli | Napoli - Modena | 1 - 0 | 8' Sesa |
23 | 10 febbraio 2002 | Vicenza | Vicenza - Napoli | 2 - 1 | 14' autogol Ambrosetti (N),26' Schwoch,81'Maggio |
24 | 17 febbraio 2002 | Napoli | Napoli - Empoli | 0 - 0 | |
25 | 24 febbraio 2002 | Cagliari | Cagliari - Napoli | 1 - 1 | 37' Jankulovski,58' Cammarata (C) |
26 | 3 marzo 2002 | Napoli | Napoli - Ternana | 1 - 1 | 44' Artistico rig. ,84' Fabris (T) |
27 | 10 marzo 2002 | Salerno | Salernitana - Napoli | 3 - 1 | 4' Vignaroli, 40' Tedesco ,63' Stellone (N) e 70' Bellotto |
28 | 17 marzo 2002 | Napoli | Napoli - Cittadella | 1 - 1 | 1' Stellone, 7'Ghirardello (C) |
29 | 30 marzo 2002 | Genova | Sampdoria - Napoli | 0 - 2 | 43' Vidigal, 69' Rastelli |
30 | 7 aprile 2002 | Napoli | Napoli - Bari | 1 - 0 | 56' rig. Luppi |
31 | 14 aprile 2002 | Crotone | Crotone - Napoli | 1 - 2 | 24' Deflorio (C),44' Luppi,48' Graffiedi |
32 | 21 aprile 2002 | Napoli | Napoli - Messina | 1 - 0 | 20' Luppi |
33 | 28 aprile 2002 | Napoli | Napoli - Reggina | 1 - 1 | 15' Savoldi,41' Vidigal (N) |
34 | 5 maggio 2002 | Palermo | Palermo - Napoli | 1 - 1 | 37' Jankulovski (N),64' Guidoni |
35 | 12 maggio 2002 | Cosenza | Cosenza - Napoli | 1 - 1 | 21' Giampaolo (C),67' Bonomi |
36 | 19 maggio 2002 | Napoli | Napoli - Pistoiese | 3 - 1 | 21' Villa (C),55 e 60' Rastelli, 89' Bellini (P) |
37 | 26 maggio 2002 | Siena | Siena - Napoli | 2 - 1 | 48' Pinga,70' rig.Jankulovski (N), 81' rig. Zampagna |
38 | 2 giugno 2002 | Napoli | Napoli - Como | 1 - 2 | 1' Montezine (N),18' Allegretti(C), 22'Taldo (C) |
- Classifica del Campionato di Serie B 2001/02
Coppa Italia |
Data | Note | Marcatori | Spettatori paganti | Turno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.01 | Napoli | Siena | 1 | 2 | Jankulovski | 1º turno | ||
19.08.01 | Livorno | Napoli | 1 | 3 | Stellone, Stellone, Sesa | 1º turno | ||
29.08.01 | Palermo | Napoli | 3 | 0 | 1º turno |
- Tabellone completo della Coppa Italia 2001-02
Gare disputate |
G | Pt | V | N | P | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 48 | 39 |
Coppa Italia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Totale | 41 | 64 | 17 | 13 | 11 | 52 | 45 |
Presenze e gol |
Tot = partite giocate; Tit = partite iniziate da titolare; Sost = Sostituito; Sub = Subentrato; Gol= Goal segnati; Rig= Rigori segnati
Campionato |
Giocatore | Tot | Tit | Sost | Sub | Gol | Rig |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessi | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Ametrano | 22 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Artistico | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Baccin | 14 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Bigica | 11 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Bocchetti | 22 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Bonomi | 35 | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Caruso | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Cristiano | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Floro Flores | 14 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Gaveglia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Graffiedi | 25 | 16 | 11 | 9 | 3 | 0 |
Husain | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jankulovski | 31 | 27 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luppi | 28 | 26 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Magoni | 35 | 34 | 11 | 1 | 3 | 0 |
Mancini | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montezine | 30 | 23 | 11 | 7 | 5 | 0 |
Moriero | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Pavon | 12 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Quadrini | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rastelli | 32 | 25 | 11 | 7 | 6 | 0 |
Saber | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sesa | 20 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Stellone | 24 | 20 | 3 | 4 | 11 | 1 |
Stendardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troise | 21 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Vidigal | 21 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Villa | 26 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Coppa Italia |
Giocatore | Tot | Tit | Sost | Sub | Gol | Rig |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessi | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ametrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avolio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Baccin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bigica | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bocchetti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonomi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caruso | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Di Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floro Flores | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Graffiedi | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Husain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jankulovski | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kamara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luppi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Magoni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malafronte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mancini | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mancino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moriero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numerato | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roccati | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stellone | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stendardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troise | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Villa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale |
Giocatore | Tot | Tit | Sost | Sub | Gol | Rig |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessi | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Ametrano | 23 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Artistico | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Avolio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Baccin | 16 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Bigica | 13 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Bocchetti | 24 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Bonomi | 36 | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Caruso | 16 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Cristiano | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Di Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floro Flores | 15 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Gaveglia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Graffiedi | 27 | 17 | 12 | 10 | 3 | 0 |
Husain | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jankulovski | 33 | 28 | 3 | 5 | 6 | 1 |
Kamara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luppi | 30 | 27 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Magoni | 36 | 35 | 11 | 1 | 3 | 0 |
Malafronte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mancini | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mancino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Montezine | 30 | 23 | 11 | 7 | 5 | 0 |
Moriero | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Numerato | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavon | 12 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Quadrini | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rastelli | 32 | 25 | 11 | 7 | 6 | 0 |
Roccati | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saber | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sesa | 22 | 14 | 8 | 8 | 2 | 0 |
Stellone | 25 | 21 | 3 | 4 | 13 | 1 |
Stendardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troise | 23 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Vidigal | 21 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Villa | 28 | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Sanzioni disciplinari |
A= ammonizioni; E= Espulsioni; TS= Turni squalifica; i dati sono riferiti solo alle gare di campionato
Giocatore | A | E | TS | |
---|---|---|---|---|
Alessi | 1 | 0 | 0 | |
Ametrano | 5 | 1 | 2 | |
Artistico | 1 | 0 | 0 | |
Baccin | 1 | 0 | 0 | |
Bigica | 2 | 1 | 1 | |
Bocchetti | 3 | 1 | 1 | |
Bonomi | 12 | 0 | 3 | |
Caruso | 4 | 0 | 1 | |
Cristiano | 2 | 1 | 1 | |
Graffiedi | 2 | 1 | 1 | |
Husain | 0 | 1 | 1 | |
Jankulovski | 5 | 0 | 1 | |
Luppi | 9 | 1 | 3 | |
Magoni | 8 | 0 | 2 | |
Mancini | 1 | 0 | 0 | |
Montezine | 4 | 0 | 1 | |
Moriero | 1 | 0 | 0 | |
Quadrini | 2 | 1 | 1 | |
Rastelli | 2 | 0 | 0 | |
Saber | 3 | 0 | 0 | |
Sesa | 1 | 0 | 0 | |
Stellone | 2 | 0 | 0 | |
Troise | 5 | 0 | 1 | |
Vidigal | 3 | 0 | 0 | |
Villa | 3 | 1 | 1 |
Note |
^ Anno 2001/2002, francescocammarota.it. URL consultato il 7 luglio 2014.
Voci correlate |
Società Sportiva Calcio Napoli
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}