Elezioni dipartimentali francesi del 2015
Le elezioni dipartimentali per eleggere i membri dei consigli dipartimentali dei 100 dipartimenti francesi si sono tenute il 22 e 29 marzo 2015.
Nel 2015 il termine elezioni dipartimentali sostituisce elezioni cantonali, e il termine consiglio dipartimentale sostituisce il consiglio generale.
Indice
1 Sistema elettorale
2 Sondaggi
3 Risultati
4 Risultati per dipartimento
4.1 Ain
4.2 Aisne
4.3 Allier
4.4 Alpes-de-Haute-Provence
4.5 Hautes-Alpes
4.6 Alpi Marittime
4.7 Ardèche
4.8 Ardenne
4.9 Ariège
4.10 Aube
4.11 Aude
4.12 Aveyron
4.13 Bocche del Rodano
4.14 Calvados
4.15 Cantal
4.16 Charente
4.17 Charente Marittima
4.18 Cher
4.19 Corrèze
4.20 Corsica del Sud
4.21 Alta Corsica
4.22 Côte-d'Or
4.23 Côtes-d'Armor
4.24 Creuse
4.25 Dordogna
4.26 Doubs
4.27 Drôme
4.28 Eure
4.29 Eure-et-Loir
4.30 Finistère
4.31 Gard
4.32 Alta Garonna
4.33 Gers
4.34 Gironda
4.35 Hérault
4.36 Ille-et-Vilaine
4.37 Indre
4.38 Indre e Loira
4.39 Isère
4.40 Giura
4.41 Landes
4.42 Loir-et-Cher
4.43 Loira
4.44 Alta Loira
4.45 Loira Atlantica
4.46 Loiret
4.47 Lot
4.48 Lot e Garonna
4.49 Lozère
4.50 Maine e Loira
4.51 Manica
4.52 Marna
4.53 Alta Marna
4.54 Mayenne
4.55 Meurthe e Mosella
4.56 Mosa
4.57 Morbihan
4.58 Mosella
4.59 Nièvre
4.60 Nord
4.61 Oise
4.62 Orne
4.63 Passo di Calais
4.64 Puy-de-Dôme
4.65 Pirenei Atlantici
4.66 Alti Pirenei
4.67 Pirenei Orientali
4.68 Basso Reno
4.69 Alto Reno
4.70 Rodano
4.71 Alta Saona
4.72 Saona e Loira
4.73 Sarthe
4.74 Savoia
4.75 Alta Savoia
4.76 Senna Marittima
4.77 Senna e Marna
4.78 Yvelines
4.79 Deux-Sèvres
4.80 Somme
4.81 Tarn
4.82 Tarn e Garonna
4.83 Varo
4.84 Vaucluse
4.85 Vandea
4.86 Vienne
4.87 Alta Vienne
4.88 Vosgi
4.89 Yonne
4.90 Territorio di Belfort
4.91 Essonne
4.92 Hauts-de-Seine
4.93 Senna-Saint-Denis
4.94 Valle della Marna
4.95 Val-d'Oise
4.96 Guadalupa
4.97 La Réunion
4.98 Mayotte
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Sistema elettorale |
Come le elezioni cantonali precedenti, le elezioni dipartimentali utilizzano un sistema a doppio turno simile a quello impiegato nelle elezioni legislative del Paese. Il cambiamento è che le elezioni passano da un voto uninominale a un voto binomiale congiunto.
- 2 consiglieri (un uomo e una donna) sono eletti da collegi uninominali (i nuovi Cantoni, ripassati dal 2014).
- Un binomio garantisce il voto di almeno il 25% degli elettori registrati del cantone e più del 50% del numero totale dei voti effettivamente espressi al primo turno di votazione viene con ciò eletto. Se nessun candidato soddisfa queste condizioni, allora un secondo turno di votazione si svolge una settimana dopo.
- Hanno diritto a presentarsi al secondo turno i due binomi che hanno ricevuto il maggior numero di voti al primo turno, oltre a qualsiasi altro candidato o candidati che hanno ricevuto i voti di almeno il 12,5% degli iscritti al voto nel cantone.
- Nel secondo turno, il binomio che riceve il maggior numero di voti viene eletto.
Né la città di Parigi, la Metropoli di Lione, né la Martinica e la Guyana francese prendono parte a queste elezioni a causa delle loro particolari situazioni.
Sondaggi |
Data | Fonte | LO and NPA | FG | EELV | PS | MoDem | UDI | UMP | FN | Altri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-12 12 dicembre 2014 | Odoxa | 2% | 9% | 7% | 17% | 5% | 7% | 25% | 28% | - |
2015-01-27 27 gennaio 2015 | Odoxa | 1% | 10% | 7% | 20% | 6% | 7% | 23% | 26% | - |
2015-01-30 30 gennaio 2015 | BVA | 2% | 9% | 7% | 18% | 8% | 5% | 25% | 26% | - |
2015-02-13 13 febbraio 2015 | Ifop | 2% | 7% | 6% | 21% | 6% | 27% | 29% | 2% | |
2015-02-20 20 febbraio 2015 | Ifop | 2% | 6% | 7% | 20% | see others | 28% | 30% | 7% | |
2015-02-27 27 febbraio 2015 | Odoxa | 2% | 9% | 4% | 19% | see others | 27% | 33% | 6% | |
2015-03-4 4 marzo 2015 | CSA | 0.5% | 6% | 2% | 21% | 5% | 25% | 29% | 12% | |
2015-03-5 5 marzo 2015 | Opinion Way | see others | 7% | 2% | 21% | see others | 29% | 28% | 13% | |
2015-03-5 5 marzo 2015 | Harris Interactive | 1% | 6% | 4% | 21% | 3% | 28% | 30% | 7% | |
2015-03-6 6 marzo 2015 | Odoxa | 1% | 8% | 4% | 20% | see others | 29% | 31% | 7% | |
2015-03-11 11 marzo 2015 | Harris Interactive | 0.5% | 7% | 3% | 26% | 0.5% | 32% | 29% | 2% | |
2015-03-13 13 marzo 2015 | Ifop | see others | 6% | 3% | 19% | see others | 29% | 30% | 13% | |
2015-03-17 17 marzo 2015 | .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red} Ipsos[collegamento interrotto] | see others | 7% | 2% | 21% | 0,5% | 30% | 29% | 14% | |
2015-03-18 18 marzo 2015 | Harris Interactive | see others | 7% | 2% | 19% | 1% | 28% | 29% | 14% | |
2015-03-19 19 marzo 2015 | Opinion Way | see others | 6% | 3% | 22% | 0.5% | 29% | 29% | 10.5% |
Risultati |
Partito | Primo turno | Secondo turno | Seggi totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | |||
Fronte di Sinistra (Front de Gauche) | 962 394 | 4,72 | 1 | 266 896 | 1,44 | 7 | 8 | |
Partito Socialista (Parti socialiste) | 2 708 427 | 13,30 | 29 | 2 967 414 | 16,06 | 925 | 954 | |
Unione della sinistra (Union de la Gauche) [Parti socialiste e suoi alleati] | 1 667 533 | 8,19 | - | 1 679 903 | 9,09 | - | - | |
Europe Écologie – Les Verts | 412 729 | 2,03 | - | 29 888 | 0,16 | 35 | 35 | |
Partito Comunista (Parti communiste français) | 269 285 | 1,32 | 5 | 100 413 | 0,54 | 116 | 121 | |
Altri (Divers gauche) | 1 383 318 | 6,79 | 27 | 828 524 | 4,48 | 376 | 403 | |
Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) | 62 372 | 0,31 | 4 | 64 110 | 0,35 | 59 | 63 | |
Partito di Sinistra (Parti de gauche) | 12 027 | 0,06 | - | 2 498 | 0,01 | 2 | 2 | |
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | 1 339 412 | 6,57 | 74 | 1 596 790 | 8,64 | 1006 | 1080 | |
Altri (Divers droite) | 1 386 466 | 6,81 | 115 | 1 278 606 | 6,92 | 784 | 899 | |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | 263 209 | 1,29 | 30 | 247 714 | 1,34 | 334 | 364 | |
Unione della Destra (Union de la Droite) [Union pour un Mouvement Populaire e suoi alleati] | 4 254 050 | 20,88 | - | 5 102 327 | 27,61 | - | - | |
Fronte Nazionale (Front national) | 5 141 897 | 25,24 | 8 | 4 107 943 | 22,23 | 54 | 62 | |
Altri (Divers) | 271 065 | 1,33 | 4 | 98 781 | 0,53 | 45 | 49 | |
Movimento Democratico (Mouvement démocrate) | 72 410 | 0,36 | 1 | 48 038 | 0,26 | 47 | 48 | |
Unione di Centro (Union du Centre) | 58 985 | 0,29 | - | 39 078 | 0,21 | - | - | |
Alzati Francia (Debout la France) | 81 981 | 0,40 | - | 9 797 | 0,05 | 1 | 1 | |
Estrema destra (Extrême droite) | 13 382 | 0,07 | - | 12 851 | 0,07 | 4 | 4 | |
Estrema Sinistra (Extrême gauche) | 14 723 | 0,07 | - | - | - | - | - | |
Totale | 20 372 060 | 95,11 | 308 | 18 482 333 | 91,67 | 4 108 | 4 416 | |
Affluenza | 21 419 393 | 50,17 | 20 159 930 | 49,98 |
Risultati per dipartimento |
Ain |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (42 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (42 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 25 |
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 11 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 6 |
Opposizione (4 seggi) | ||
Gruppo l'Ain a sinistra (Groupe l'Ain à gauche) (4 sièges) | ||
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 2 |
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 2 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Damien Abad (UMP) |
Aisne |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (18 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (18 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 12 |
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 3 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 3 |
Opposizione (24 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (16 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 7 |
Partito Comunista (Parti communiste français) | PCF | 5 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 2 |
Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) | PRG | 1 |
Europa Ecologia - I Verdi (Europe Écologie – Les Verts) | EELV | 1 |
|Coalizione Blu Marina |(Rassemblement bleu Marine) |(8 seggi) | ||
Fronte Nazionale |(Front National) | FN | |8 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Nicolas Fricoteaux (UDI) |
Allier |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (20 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (20 seggi) | ||
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 12 |
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 5 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 3 |
Opposizione (18 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (18 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 8 |
Partito Comunista (Parti communiste français) | PCF | 5 |
Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) | PRG | 2 |
Fronte di Sinistra (Front de Gauche) | FG | 2 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 1 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Gérard Dériot (UMP) |
Alpes-de-Haute-Provence |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (20 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (20 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 17 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 2 |
Europa Ecologia - I Verdi (Europe Écologie – Les Verts) | EELV | 1 |
Opposizione (10 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (10 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 4 |
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 4 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 2 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Gilbert Sauvan (PS) |
Hautes-Alpes |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (22 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (22 seggi) | ||
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 12 |
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 9 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 1 |
Opposizione (8 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (6 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 3 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 2 |
Partito Radicale di Sinistra (Parti Radical de Gauche) | PRG | 1 |
Indipendenti (Sans étiquette) (2 seggi) | ||
Indipendenti (Sans étiquette) | SE | 2 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Jean-Marie Bernard (UMP) |
Alpi Marittime |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (50 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (50 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 40 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 10 |
Opposizione (4 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (4 seggi) | ||
Partito Comunista (Parti communiste français) | PCF | 2 |
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 1 |
Altri Ecologisti | DVE | 1 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Éric Ciotti (UMP) |
Ardèche |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (24 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (24 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 15 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 7 |
Partito Comunista (Parti communiste français) | PCF | 1 |
Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) | PRG | 1 |
Opposizione (10 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (10 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 8 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 2 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Hervé Saulignac (PS) |
Ardenne |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (31 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (31 seggi) | ||
Altri di Destra (Divers Droite) | DVD | 21 |
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 6 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 3 |
Alzati Francia (Debout la France) | DLF | 1 |
Opposizione (7 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (7 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 4 |
Altri di Sinistra | DVG | 3 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Benoît Huré (UMP) |
Ariège |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (22 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (22 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 16 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 3 |
Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) | PRG | 3 |
Opposizione (4 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (4 seggi) | ||
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 4 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Henri Nayrou (PS) |
Aube |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (32 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (32 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 20 |
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 12 |
Opposizione (2 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (2 seggi) | ||
Altri di Sinistra | DVG | 2 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Philippe Adnot (DVD) |
Aude |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (36 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (36 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 33 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 2 |
Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) | PRG | 1 |
Opposizione (2 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (2 seggi) | ||
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 2 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
André Viola (PS) |
Aveyron |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (30 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (30 seggi) | ||
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 14 |
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 9 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 6 |
Indipendenti (Sans étiquette) | SE | 1 |
Opposizione (16 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (16 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 7 |
Altri di Sinistra | DVG | 5 |
Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) | PRG | 3 |
Indipendenti (Sans étiquette) | SE | 1 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Jean-Claude Luche (UDI) |
Bocche del Rodano |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (32 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (32 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 27 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 5 |
Opposizione (26 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (24 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 15 |
Fronte di Sinistra (Front de Gauche) | DVG | 5 |
La Forza del 13 (La Force du 13) | Force 13 | 2 |
Europa Ecologia - I Verdi (Europe Écologie – Les Verts) | EELV | 2 |
|Coalizione Blu Marina |(Rassemblement bleu Marine) |(2 seggi) | ||
Fronte Nazionale |(Front National) | FN | |2 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Martine Vassal (UMP) |
Calvados |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (36 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (36 seggi) | ||
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 20 |
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 8 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 6 |
Movimento Democratico (Mouvement démocrate) | MoDem | 2 |
Opposizione (14 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (14 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 9 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 3 |
Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) | PRG | 2 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Jean-Léonce Dupont (UDI) |
Cantal |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (18 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (18 seggi) | ||
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 9 |
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 9 |
Opposizione (12 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (10 seggi) | ||
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 5 |
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 3 |
Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) | PRG | 2 |
Indipendenti (Sans étiquette) (2 seggi) | ||
Indipendenti (Sans étiquette) | SE | 2 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Vincent Descoeur (UMP) |
Charente |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (20 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (20 seggi) | ||
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 15 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 3 |
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 1 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 1 |
Opposizione (18 seggi) | ||
Maggioranza dipartimentale (Majorité départementale) (17 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 11 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 5 |
Europa Ecologia - I Verdi (Europe Écologie – Les Verts) | EELV | 1 |
Fronte di Sinistra (Front de Gauche) (1 seggio) | ||
Fronte di Sinistra (Front de Gauche) | FG | 1 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
François Bonneau (DVD) |
Charente Marittima |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (34 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (34 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 19 |
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 13 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 2 |
Opposizione (20 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la gauche) (20 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 7 |
Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) | PRG | 7 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 6 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Dominique Bussereau (UMP) |
Cher |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (24 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (24 seggi) | ||
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 16 |
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 6 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 2 |
Opposizione (14 seggi) | ||
Partito Socialista (Parti socialiste) (10 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 10 |
Fronte di Sinistra (Front de Gauche) (4 seggi) | ||
Fronte di Sinistra (Front de Gauche) | FG | 4 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Michel Autissier (UMP) |
Corrèze |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (26 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (26 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 20 |
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 5 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 1 |
Opposizione (12 seggi) | ||
Maggioranza dipartimentale (Majorité départementale) (12 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 12 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Pascal Coste (UMP) |
Corsica del Sud |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (22 seggi) | ||
Destra (Droite) (22 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 13 |
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 5 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 4 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Pierre-Jean Luciani (UMP) |
Alta Corsica |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (16 seggi) | ||
Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) (16 seggi) | ||
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 9 |
Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) | PRG | 7 |
Opposizione (14 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (14 seggi) | ||
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 8 |
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 3 |
Facciamo la Corsica (Femu a Corsica) | FC | 3 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
François Orlandi (PRG) |
Côte-d'Or |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (28 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (28 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 17 |
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 7 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 4 |
Opposizione (18 seggi) | ||
Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (18 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 15 |
Altri di Sinistra | DVG | 1 |
Europa Ecologia - I Verdi (Europe Écologie – Les Verts) | EELV | 1 |
Movimento dei Progressisti (Mouvement des progressistes) | MDP | 1 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
François Sauvadet (UDI) |
Côtes-d'Armor |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (34 seggi) | ||
Destra parlamentare (Droite parlementaire) (34 seggi) | ||
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 18 |
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 9 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 6 |
Movimento Democratico (Mouvement démocrate) | MoDem | 1 |
Opposizione (20 seggi) | ||
Sinistra parlamentare (Gauche parlementaire) (20 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 12 |
Partito Comunista (Parti communiste français) | PCF | 5 |
Altri di Sinistra (Divers Gauche) | DVG | 3 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Alain Cadec (UMP) |
Creuse |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (18 seggi) | ||
Unione della Destra e del Centro (Union de la Droite et du Centre) (18 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 14 |
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 4 |
Opposizione (12 seggi) | ||
Maggioranza dipartimentale (Maggioranza dipartimentale) (12 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 11 |
Europa Ecologia - I Verdi (Europe Écologie – Les Verts) | EELV | 1 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Valérie Simonet (UMP) |
Dordogna |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (38 seggi) | ||
Maggioranza dipartimentale (Majorité départementale) (34 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 34 |
Fronte di Sinistra (Front de Gauche) (4 seggi) | ||
Partito Comunista (Parti communiste français) | PCF | 4 |
Opposizione (12 seggi) | ||
Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (12 seggi) | ||
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 5 |
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 5 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 2 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Germinal Peiro (PS) |
Doubs |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (18 seggi) | ||
Unione della Destra e del Centro (Union de la Droite et du Centre) (24 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 12 |
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 9 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 2 |
Movimento Democratico (Mouvement démocrate) | MoDem | 1 |
Opposizione (14 seggi) | ||
Maggioranza dipartimentale (Maggioranza dipartimentale) (14 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 8 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 6 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Christine Bouquin (DVD) |
Drôme |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (22 seggi) | ||
Unione della Destra e del Centro (Union de la Droite et du Centre) (22 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 11 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 7 |
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 4 |
Opposizione (16 seggi) | ||
Maggioranza dipartimentale (Maggioranza dipartimentale) (16 seggi) | ||
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 9 |
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 6 |
Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) | PRG | 1 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Patrick Labaune (UMP) |
Eure |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
Maggioranza (30 seggi) | ||
Unione della Destra e del Centro (Union de la Droite et du Centre) (30 seggi) | ||
Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) | UMP | 14 |
Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) | UDI | 9 |
Altri di Destra (Divers droite) | DVD | 7 |
Opposizione (16 seggi) | ||
Maggioranza dipartimentale (Majorité départementale) (12 seggi) | ||
Altri di Sinistra (Divers gauche) | DVG | 7 |
Partito socialista (Parti socialiste) | PS | 5 |
Fronte di Sinistra (Front de Gauche) (4 seggi) | ||
Fronte di Sinistra (Front de Gauche) | FG | 2 |
Partito Comunista (Parti communiste français) | PCF | 1 |
Europa Ecologia - I Verdi (Europe Écologie – Les Verts) | EELV | 1 |
Presidente del Consiglio dipartimentale | ||
Sébastien Lecornu (UMP) |
Eure-et-Loir |
Partito | Sigla | Eletti | |
---|---|---|
