Зафин
| Коммуна | |||
| Зафин | |||
|---|---|---|---|
| Safien | |||
| |||
46°40′56″ с. ш. 9°18′56″ в. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Кантон (Швейцария) | Граубюнден | ||
| Округ | Сурсельва (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 100.58 км² | ||
| Высота центра | 1315 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 324 человека (2006) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +41 81 | ||
| Почтовый индекс | 7107 | ||
| Автомобильный код | GR | ||
| Официальный код | 3651 | ||
safien.ch (нем.) | |||
Зафин (нем. Safien) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
Входит в состав округа Сурсельва. Население составляет 324 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3651.
Фотографии |
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |