Кумбель
Коммуна | |||
Кумбель | |||
---|---|---|---|
Cumbel | |||
| |||
46°42′59″ с. ш. 9°11′00″ в. д.HGЯOL | |||
Страна | Швейцария | ||
Кантон (Швейцария) | Граубюнден | ||
Округ | Сурсельва (округ) | ||
История и география | |||
Первое упоминание | 825 | ||
Прежние названия | Кумбле (Cumble), Кумбельс (Cumbels) (до 1983). | ||
Площадь | 4.46 км² | ||
Высота центра | 1138 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 249 человек (2009) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +41 81 | ||
Почтовый индекс | 7142 | ||
Автомобильный код | GR | ||
Официальный код | 3591 | ||
cumbel.ch (нем.) | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Кумбель (романш. Cumbel, нем. Cumbels) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
Входит в состав округа Сурсельва. Население составляет 249 человек (на 31 декабря 2009 года). Официальный код — 3591.
год | население |
---|---|
1850 | 278 |
1900 | 342 |
1910 | 275 |
1941 | 331 |
1950 | 298 |
1990 | 257 |
2000 | 288 |
2009 | 249 |
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Кумбель на Викискладе |