Eurovision Song Contest 2006
Eurovision Song Contest 2006 | |||
---|---|---|---|
Edizione | LI (51ª) | ||
Periodo | Semifinale 18 maggio 2006 Finale 20 maggio 2006 | ||
Sede | Olympic Indoor Arena, Atene, Grecia | ||
Presentatore | Sakis Rouvas Maria Menounos | ||
Trasmissione TV | ERT in Eurovisione | ||
Partecipanti | 37. 14 nazioni accedono di diritto alla serata finale mentre 10 nazioni vengono scelte nella serata della semifinale dove si esibiscono 23 nazioni | ||
Paesi debuttanti | Armenia | ||
Ritiri | Austria Ungheria Serbia e Montenegro | ||
Vincitore | Finlandia (1°) con la canzone: Hard Rock Hallelujah | ||
Secondo | Russia | ||
Terzo | Bosnia ed Erzegovina | ||
Cronologia | |||
| |||
L'Eurovision Song Contest 2006 è stato la 51º edizione del festival, tenutosi presso l'Olympic Hall di Atene, in Grecia, il 18 maggio (per la semi-finale) e il 20 maggio 2006 (per la finale).
Indice
1 Storia
2 Logo
3 Semifinale
4 La finale
5 Struttura di voto
6 Orchestra
7 Classifica della semifinale
8 Classifica finale
9 Marcel Bezençon Awards
10 Gli altri paesi
11 Note
12 Altri progetti
Storia |
L'emittente organizzatrice del concorso è stata l'Elliniki Radiofonia Tileórasi (ERT). La band finlandese Lordi ha vinto il concorso con il brano Hard Rock Hallelujah, scritta dal cantante Mr. Lordi, con 292 punti (Tuttavia questo record è stato superato dalla vittoria della Norvegia con 387 punti tre anni dopo). Hard Rock Hallelujah è stata la prima canzone rock a vincere il concorso, dal momento che l'Eurovision è normalmente associato con la musica pop e Schlager. Questa è stata la prima vittoria della Finlandia in 45 anni di partecipazione.
I presentatori dell'evento sono stati Sakis Rouvas, il rappresentante della Grecia all'Eurovision Song Contest 2004 e 2009, e Maria Menounos. La semifinale è stata aperta proprio da loro con la canzone vincitrice dell'Eurovision Song Contest 1997, Love Shine A Light. Per uno degli intervalli Sakis Rouvas ha cantato una versione inglese della sua hit greca S'eho Erotefthi. Helena Paparizou, la vincitrice greca nel 2005 che ha permesso alla nazione di ospitare il festival nel 2006, ha cantato due volte in finale, My Number One in apertura e Mambo! nell'intervallo; ballerini greci erano presenti anche negli atti dell'intervallo, così come altri elementi greci. La Romania ha presentato un brano per metà in inglese e per metà in italiano. L'Armenia è stata per la prima volta al concorso.
Logo |
Il logo ufficiale del concorso è rimasto lo stesso del 2004 e del 2005, cambiando soltanto la bandiera all'interno del cuore. Il sub-logo del 2006 creato dalla società di design Karamela per la televisione greca era apparentemente basato sul disco di Festo, che è un simbolo popolare nella Grecia antica. Secondo ERT, "è stato ispirato dal vento e dal mare, la luce del sole d'oro e il bagliore della sabbia". A seguito del motto di Istanbul "Under the same sky" (Sotto lo stesso cielo) e quello di Kiev "Awakening" (Risveglio), lo slogan per lo spettacolo 2006 è stato "Feel The Rhythm" (Senti il ritmo)
Semifinale |
# | Paese | Lingua | Artista | Canzone | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Armenia | Inglese | André | "Without Your Love" | 6 | 150 |
02 | Bulgaria | Inglese | Mariana Popova | "Let Me Cry" | 17 | 36 |
03 | Slovenia | Inglese | Anžej Dežan | "Mr Nobody" | 16 | 49 |
04 | Andorra | Catalano | Jenny | "Sense tu" | 23 | 8 |
05 | Bielorussia | Inglese | Palina Smolava | "Mum" | 22 | 10 |
06 | Albania | Albanese | Luiz Ejlli | "Zjarr e ftohtë" | 14 | 58 |
07 | Belgio | Inglese, Francese | Kate Ryan | "Je t'adore" | 12 | 69 |
08 | Irlanda | Inglese | Brian Kennedy | "Every Song Is a Cry for Love" | 9 | 79 |
09 | Cipro | Inglese | Annet Artani | "Why Angels Cry" | 15 | 57 |
10 | Principato di Monaco | Francese, Tahitiano | Séverine Ferrer | "La Coco-Dance" | 21 | 14 |
11 | Macedonia | Inglese, Macedone | Elena Risteska | "Ninanajna" (Нинанајна) | 10 | 76 |
12 | Polonia | Inglese, Polacco, Tedesco, Russo, Spagnolo. | Ich Troje feat. Real McCoy | "Follow My Heart" | 11 | 70 |
13 | Russia | Inglese | Dima Bilan | "Never Let You Go" | 3 | 217 |
14 | Turchia | Turco | Sibel Tüzün | "Süper Star" | 8 | 91 |
15 | Ucraina | Inglese | Tina Karol | "Show Me Your Love" | 7 | 146 |
16 | Finlandia | Inglese | Lordi | "Hard Rock Hallelujah" | 1 | 292 |
17 | Paesi Bassi | Inglese, Immaginaria | Treble | "Amambanda" | 20 | 22 |
18 | Lituania | Inglese, Francese | LT United | "We Are the Winners" | 5 | 163 |
19 | Portogallo | Inglese, Portoghese | Nonstop | "Coisas de nada" | 19 | 26 |
20 | Svezia | Inglese | Carola | "Invincible" | 4 | 214 |
21 | Estonia | Inglese | Sandra Oxenryd | "Through My Window" | 18 | 28 |
22 | Bosnia ed Erzegovina | Bosniaco | Hari Mata Hari | "Lejla" | 2 | 267 |
23 | Islanda | Inglese | Silvía Night | "Congratulations" | 13 | 62 |
La finale |
I finalisti sono:
Francia, Germania, Regno Unito e Spagna - I maggiori contributori EBU- I primi 10 classificati dell'Eurovision Song Contest 2005
- I primi 10 classificati della semifinale
I paesi segnati in grassetto si qualificano automaticamente per la finale del 2007
# | Paese | Lingua | Artista | Canzone | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Svizzera | Inglese | six4one | "If We All Give a Little" | 16 | 30 |
02 | Moldavia | Inglese | Arsenium feat. Natalia Gordienko & Connect-R | "Loca" | 20 | 22 |
03 | Israele | Inglese, Ebraico | Eddie Butler | "Together We Are One" | 23 | 4 |
04 | Lettonia | Inglese | Cosmos | "I Hear Your Heart" | 16 | 30 |
05 | Norvegia | Norvegese | Christine Guldbrandsen | "Alvedansen" | 14 | 36 |
06 | Spagna | Spagnolo | Las Ketchup | "Un Blodymary" | 21 | 18 |
07 | Malta | Inglese | Fabrizio Faniello | "I Do" | 24 | 1 |
08 | Germania | Inglese | Texas Lightning | "No No Never" | 14 | 36 |
09 | Danimarca | Inglese | Sidsel Ben Semmane | "Twist of Love" | 18 | 26 |
10 | Russia | Inglese | Dima Bilan | "Never Let You Go" | 2 | 248 |
11 | Macedonia | Inglese, Macedone | Elena Risteska | "Ninanajna" | 12 | 56 |
12 | Romania | Inglese, Italiano | Mihai Trăistariu | "Tornerò" | 4 | 172 |
13 | Bosnia ed Erzegovina | Bosniaco | Hari Mata Hari | "Lejla" | 3 | 229 |
14 | Lituania | Inglese, Francese | LT United | "We Are the Winners" | 6 | 162 |
15 | Regno Unito | Inglese | Daz Sampson | "Teenage Life" | 19 | 25 |
16 | Grecia | Inglese | Anna Vissi | "Everything" | 9 | 128 |
17 | Finlandia | Inglese | Lordi | "Hard Rock Hallelujah" | 1 | 292 |
18 | Ucraina | Inglese | Tina Karol | "Show Me Your Love" | 7 | 145 |
19 | Francia | Francese | Virginie Pouchain | "Il était temps" | 22 | 5 |
20 | Croazia | Croato | Severina | "Moja štikla" | 12 | 56 |
21 | Irlanda | Inglese | Brian Kennedy | "Every Song Is a Cry for Love" | 10 | 93 |
22 | Svezia | Inglese | Carola | "Invincible" | 5 | 170 |
23 | Turchia | Turco, Inglese | Sibel Tüzün | "Süper Star" | 11 | 91 |
24 | Armenia | Inglese | André | "Without Your Love" | 8 | 129 |
Struttura di voto |
Ogni paese premia con dodici, dieci, otto e dal sette all'uno, punti per le proprie dieci canzoni preferite.
Orchestra |
Gli artisti cantano su basi musicali.
Classifica della semifinale |
Posizione | Punti | Canzone | Artista | Nazione |
---|---|---|---|---|
1. | 292 | Hard Rock Hallelujah | Lordi | Finlandia |
2. | 267 | Lejla | Hari Varešanović | Bosnia ed Erzegovina |
3. | 217 | Never Let You Go | Dima Bilan | Russia |
4. | 214 | Invincible | Carola | Svezia |
5. | 163 | We Are The Winners | LT United | Lituania |
6. | 150 | Without Your Love | André | Armenia |
7. | 146 | Show Me Your Love | Tina Karol | Ucraina |
8. | 91 | Superstar | Sibel Tüzün | Turchia |
9. | 79 | Every Song Is A Cry For Love | Brian Kennedy | Irlanda |
10. | 76 | Ninanajna | Elena Risteska | Macedonia |
11. | 70 | Follow My Heart | Ich Troje feat. Real McCoy | Polonia |
12. | 69 | Je t'adore | Kate Ryan | Belgio |
13. | 62 | Congratulations | Silvía Nótt | Islanda |
14. | 58 | Zjarr e ftohte | Luiz Ejlli | Albania |
15. | 57 | Why Angels Cry | Annette Artani | Cipro |
16. | 49 | Mr. Nobody | Anžej Dežan | Slovenia |
17. | 36 | Let Me Cry | Mariana Popova | Bulgaria |
18. | 28 | Through My Window | Sandra Oxenryd | Estonia |
19. | 26 | Coisas de nada | Nonstop | Portogallo |
20. | 22 | Amambanda | Treble | Paesi Bassi |
21. | 14 | La coco-dance | Séverine Ferrer | Monaco |
22. | 10 | Mum | Palina Smolava | Bielorussia |
23. | 8 | Sense tu | Jenny | Andorra |
Classifica finale |
Posizione | Punti | Canzone | Artista | Nazione |
---|---|---|---|---|
1. | 292 | Hard Rock Hallelujah | Lordi | Finlandia |
2. | 248 | Never Let You Go | Dima Bilan | Russia |
3. | 229 | Lejla | Hari Varešanović | Bosnia ed Erzegovina |
4. | 172 | Tornerò | Mihai Trăistariu | Romania |
5. | 170 | Invincible | Carola | Svezia |
6. | 162 | We Are The Winners | LT United | Lituania |
7. | 145 | Show Me Your Love | Tina Karol | Ucraina |
8. | 129 | Without Your Love | André | Armenia |
9. | 128 | Everything | Anna Vissi | Grecia |
10. | 93 | Every Song Is A Cry For Love | Brian Kennedy | Irlanda |
11. | 91 | Superstar | Sibel Tüzün | Turchia |
12. | 56 | Ninanajna Moja štikla | Elena Risteska Severina | Macedonia Croazia |
14. | 36 | Alvedansen No No Never | Christine Guldbrandsen Texas Lightning | Norvegia Germania |
16. | 30 | I Hear Your Heart If We All Give A Little | Cosmos Six4one | Lettonia Svizzera |
18. | 26 | Twist Of Love | Sidsel Ben Semmane | Danimarca |
19. | 25 | Teenage Life | Daz Sampson | Regno Unito |
20. | 22 | Loca | Arsenium & Natalia Gordienco | Moldavia |
21. | 18 | Un Blodymary | Las Ketchup | Spagna |
22. | 5 | Il était temps | Virginie Pouchin | Francia |
23. | 4 | Ze hazman (Together We Are One) | Eddie Butler | Israele |
24. | 1 | I Do | Fabrizio Faniello | Malta |
Marcel Bezençon Awards |
I vincitori sono stati:[1]
Press Award: Finlandia
Artistic Award: Svezia
Composer Award: Bosnia ed Erzegovina
Gli altri paesi |
Austria Il 18 giugno 2005, il giornale austriaco Kurier ha riferito che l'emittente televisiva austriaca ORF non avrebbero preso parte al concorso del 2006.
Georgia Il 5 ottobre 2005 l'amministratore delegato della Georgia Television & Radio Broadcasting ha dichiarato che la Georgia non avrebbe preso parte al concorso del 2006.
Repubblica Ceca Il 6 ottobre 2005 Ceska Televize ha annunciato che la Repubblica ceca non avrebbe partecipato.
Ungheria Il 9 dicembre 2005 l'emittente ungherese Magyar TV ha annunciato che l'Ungheria non avrebbe partecipato per motivi finanziari.
Italia Il Paese non ha preso parte al concorso dal 1998 al 2010.
Serbia e Montenegro La Serbia e Montenegro si è ritirata dalla competizione a causa di uno scandalo nel processo di selezione, che ha provocato tensioni tra l'emittente serba RTS, e l'emittente televisiva montenegrina, RTCG. ll paese ha comunque mantenuto il diritto di voto per il concorso, ma ha lasciato un posto vacante nella finale. Nella riunione delle delegazioni il 20 marzo, si è deciso che la Croazia, arrivata 11ª nel 2005, avrebbe colmato il vuoto.
Note |
^ (EN) .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}
Winners of the Marcel Bezençon Awards 2006[collegamento interrotto], eurovision.tv
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Eurovision Song Contest 2006
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | GND (DE) 10340296-2 |
---|