Sania Mirza
| Sania Mirza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 57 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 aprile 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sania Mirza (Bombay, 15 novembre 1986) è una tennista indiana.
Considerata la più forte tennista indiana di sempre, in carriera ha vinto un torneo WTA in singolare, raggiungendo anche la posizione nº 27 in classifica nell'agosto 2007.
Ottima doppista, è stata la prima tennista indiana a raggiungere la posizione nº1 in classifica mondiale di doppio, specialità nella quale ha vinto in tutto 40 tornei WTA, tra cui spiccano Australian Open, Wimbledon e gli US Open in coppia con Martina Hingis, compreso il Masters di fine anno nel 2014 in coppia con Cara Black e nel 2015 insieme alla Hingis. Si è inoltre aggiudicata tre tornei del Grande Slam in doppio misto.
Indice
1 Biografia
2 Carriera
2.1 2003
2.2 2005
2.3 2006
2.4 2007
2.5 2008
2.6 2009
2.7 2015
3 Statistiche
3.1 Singolare
3.1.1 Vittorie (1)
3.1.2 Sconfitte in finale (3)
3.2 Doppio
3.2.1 Vittorie (41)
3.2.2 Sconfitte in finale (20)
3.3 Doppio misto
3.3.1 Vittorie (3)
3.3.2 Sconfitte (4)
3.4 Risultati in progressione
3.4.1 Singolare nei tornei del Grande Slam
3.4.2 Doppio
3.4.3 Doppio misto nei tornei del Grande Slam
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Biografia |
Figlia del giornalista sportivo Imran Mirza, è cresciuta a Hyderabad, cominciando a giocare a tennis all'età di sei anni; è stata seguita dal papà fino a diventare professionista nel 2003. Di religione islamica, è sposata dal 2010 con un giocatore di cricket, pakistano. Nel novembre 2018 ha messo al mondo un maschio.
Carriera |
2003 |
Nell'aprile 2003 Sania Mirza debutta nella squadra indiana di Federation Cup, vincendo tutti i tre singolari; lo stesso anno vince il torneo di doppio femminile di Wimbledon a livello junior, in coppia con la russa Alisa Klejbanova.
2005 |
Sania Mirza diventa la più forte giocatrice di tennis femminile proveniente dall'India, avendo raggiunto il 27º posto nella classifica mondiale di singolare, ed il 18° in quella di doppio, questo grazie anche al fatto di essere stata la prima donna indiana a partecipare a tornei del Grande Slam, raggiungendo nel 2005 il terzo turno all'Australian Open (sconfitta da Serena Williams), e gli ottavi di finale agli US Open, oltre ad essere la prima indiana a vincere un titolo WTA (quindi il primo della sua carriera), aggiudicandosi il torneo di Hyderabad.
2006 |
Nel 2006 sconfigge tre delle prime dieci tenniste del mondo: Svetlana Kuznecova, Nadia Petrova e Martina Hingis, mentre in occasione dei Giochi Asiatici di Doha vince l'argento come singolarista e l'oro in doppio, assieme a Leander Paes.
2007 |
Sania Mirza raggiunge l'apice del successo nel 2007, grazie all'ottavo posto agli US Open Series, raggiungendo la finale di singolare Bank of the West Classic e vincendo il doppio, assieme a Shahar Peer nel medesimo torneo. Raggiunge inoltre i quarti di finale al torneo Acura Classics, inserito nel calendario WTA come uno dei principali appuntamenti professionistici. Agli US Open perde al terzo turno da Anna Čakvetadze come singolarista, ma raggiunge i quarti nel doppio misto, in coppia con Mahesh Bhupathi, e nel doppio femminile, in coppia con Bethanie Mattek, battendo la coppia nº 2 in classifica, composta da Lisa Raymond e Samantha Stosur.
2008 |
Ha rappresentato l'India ai Giochi olimpici del 2008, dove tuttavia è stata costretta al ritiro per infortunio al primo turno. Nel circuito regolare, il 2008 l'ha vista approdare ai quarti di finale al torneo di Hobart, dove è stata sconfitta da Flavia Pennetta; al terzo turno dell'Australian Open, sconfitta da Venus Williams, mentre nel doppio misto dello stesso torneo ha raggiunto la finale, in coppia con Mahesh Bhupathi. Ad Indian Wells ha sconfitto la nº 9 del ranking Shahar Pe'er, perdendo poi contro la nº 5 Daniela Hantuchová; nel torneo di Wimbledon ha perso contro la Martinez Sanchez, proveniente dalle qualificazioni, al sedicesimo gioco del terzo set.
2009 |
Nel 2009 vince il torneo di doppio misto dell'Australian Open, ancora in coppia con Mahesh Bhupathi, e raggiunge la finale nel torneo di Pattaya, sconfitta da Vera Zvonarëva.
2015 |
L'11 luglio 2015 in coppia con Martina Hingis conquista a Wimbledon il suo primo Slam di doppio femminile (dopo i tre conquistati nel doppio misto), battendo in finale la coppia russa Makarova/Vesnina con il punteggio di 5-7 7-6(4) 7-5. In quest'occasione gli ultimi due giochi della partita si giocano dopo una pausa di circa venti minuti, resasi necessaria causa oscurità per chiudere il tetto del Campo Centrale e usufruire delle luci artificiali dello stesso.
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (1) |
| Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
|---|---|
Grande Slam (0) | |
| Ori Olimpici (0) | |
| WTA Championships (0) | |
| Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (0) | Premier 5 (0) |
| Tier III (0) | Premier (0) |
| Tier IV (1) | International (0) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 12 febbraio 2005 | Cemento | 6-4, 5-7, 6-3 |
Sconfitte in finale (3) |
| Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
|---|---|
Grande Slam (0) | |
| Ori Olimpici (0) | |
| WTA Championships (0) | |
| Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (1) | Premier 5 (0) |
| Tier III (0) | Premier (0) |
| Tier IV & V (1) | International (1) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 20 agosto 2005 | Cemento | 6-3, 5-7, 4-6 | ||
| 2. | 29 luglio 2007 | Cemento | 3-6, 2-6 | ||
| 3. | 15 febbraio 2009 | Cemento | 5-7, 1-6 |
Doppio |
Vittorie (41) |
| Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
|---|---|
Grande Slam (3) | |
| Ori Olimpici (0) | |
| WTA Championships (2) | |
| Tier I (0) | Premier Mandatory (5) |
| Tier II (3) | Premier 5 (4) |
| Tier III (1) | Premier (14) |
| Tier IV & V (3) | International (6) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 22 febbraio 2004 | Cemento | 7-6(1), 6-4 | |||
| 2. | 19 febbraio 2006 | Cemento | 6-3, 6-3 | |||
| 3. | 24 settembre 2006 | Cemento (i) | 6-4, 6-0 | |||
| 4. | 20 maggio 2007 | Terra rossa | 6-1, 6-2 | |||
| 5. | 22 luglio 2007 | Cemento | 7-6(4), 7-5 | |||
| 6. | 29 luglio 2007 | Cemento | 6-4, 7-6(5) | |||
| 7. | 25 agosto 2007 | Cemento | 6-1, 6-2 | |||
| 8. | 12 aprile 2009 | Terra verde | 6-3, 4-6, [10-7] | |||
| 9. | 19 settembre 2010 | Cemento | 7-5, 6-3 | |||
| 10. | 19 marzo 2011 | Cemento | 6-0, 7-5 | |||
| 11. | 10 aprile 2011 | Terra verde | 6-4, 6-4 | |||
| 12. | 31 luglio 2011 | Cemento | 6-3, 6-3 | |||
| 13. | 12 febbraio 2012 | Cemento | 3-6, 6-1, [10-8] | |||
| 14. | 26 maggio 2012 | Terra rossa | 6-3, 6-2 | |||
| 15. | 5 gennaio 2013 | Cemento | 4-6, 6-4, [10-7] | |||
| 16. | 24 febbraio 2013 | Cemento | 6-4, 2-6, [10-7] | |||
| 17. | 24 agosto 2013 | Cemento | 6-3, 6-4 | |||
| 18. | 28 settembre 2013 | Cemento | 4-6, 6-0, [11-9] | |||
| 19. | 6 ottobre 2013 | Cemento | 6-2, 6-2 | |||
| 20. | 3 maggio 2014 | Terra rossa | 6-4, 6-3 | |||
| 21. | 20 settembre 2014 | Cemento | 6-2, 7-5 | |||
| 22. | 26 ottobre 2014 | Cemento (i) | 6-1, 6-0 | |||
| 23. | 16 gennaio 2015 | Cemento | 6-3, 6-3 | |||
| 24. | 21 marzo 2015 | Cemento | 6-3, 6-4 | |||
| 25. | 4 aprile 2015 | Cemento | 7-5, 6-1 | |||
| 26. | 12 aprile 2015 | Terra verde | 6-0, 6-4 | |||
27. | 11 luglio 2015 | Erba | 5-7, 7-6(4), 7-5 | |||
28. | 13 settembre 2015 | Cemento | 6-3, 6-3 | |||
| 29. | 26 settembre 2015 | Cemento | 6-3, 6-1 | |||
| 30. | 3 ottobre 2015 | Cemento | 6-2, 6-3 | |||
| 31. | 10 ottobre 2015 | Cemento | 6(9)-7, 6-1, [10-8] | |||
| 32. | 1º novembre 2015 | Cemento (i) | 6-0, 6-3 | |||
| 33. | 9 gennaio 2016 | Cemento | 7-5, 6-1 | |||
| 34. | 15 gennaio 2016 | Cemento | 1-6, 7-5, [10-5] | |||
35. | 29 gennaio 2016 | Cemento | 7-61, 6-3 | |||
| 36. | 14 febbraio 2016 | Cemento (i) | 6-3, 6-1 | |||
| 37. | 15 maggio 2016 | Terra rossa | 6-1, 65-7, [10-3] | |||
| 38. | 21 agosto 2016 | Cemento | 7-5, 6-4 | |||
| 39. | 27 agosto 2016 | Cemento | 7-5, 6-4 | |||
| 40. | 24 settembre 2016 | Cemento | 6-1, 6-1 | |||
| 41. | 7 gennaio 2017 | Cemento | 6-2, 6-3 |
Sconfitte in finale (20) |
| Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
|---|---|
Grande Slam (1) | |
| Ori Olimpici (0) | |
| WTA Championships (0) | |
| Tier I (1) | Premier Mandatory (6) |
| Tier II (1) | Premier 5 (3) |
| Tier III (0) | Premier (6) |
| Tier IV & V (2) | International (0) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 9 aprile 2006 | Terra verde | 2-6, 4-6 | |||
| 2. | 27 maggio 2006 | Terra rossa | 2-6, 4-6 | |||
| 3. | 23 luglio 2006 | Cemento | 4-6, 6-3, 2-6 | |||
| 4. | 26 maggio 2007 | Terra rossa | 1-6, 3-6 | |||
5. | 3 luglio 2011 | Terra rossa | 4-6, 3-6 | |||
| 6. | 25 febbraio 2012 | Cemento | 2-6, 1-6 | |||
| 7. | 17 marzo 2012 | Cemento | 2-6, 3-6 | |||
| 8. | 6 ottobre 2012 | Cemento | 5-7, 5-7 | |||
| 9. | 28 aprile 2013 | Terra rossa (i) | 4-6, 5-7 | |||
| 10. | 15 marzo 2014 | Cemento | 6(5)-7, 2-6 | |||
| 11. | 27 aprile 2014 | Terra rossa (i) | 2-6, 3-6 | |||
| 12. | 10 agosto 2014 | Cemento | 6(4)-7, 3-6 | |||
| 13. | 4 ottobre 2014 | Cemento | 4-6, 4-6 | |||
| 14. | 28 febbraio 2015 | Cemento | 4-6, 4-6 | |||
| 15. | 17 maggio 2015 | Terra rossa | 4-6, 3-6 | |||
| 16. | 24 aprile 2016 | Terra rossa (i) | 6-2, 1-6, [6-10] | |||
| 17. | 7 maggio 2016 | Terra rossa | 4-6, 4-6 | |||
| 18. | 1º ottobre 2016 | Cemento | 1-6, 4-6 | |||
| 19. | 13 gennaio 2017 | Cemento | 4-6, 4-6 | |||
| 20. | 2 aprile 2017 | Cemento | 4-6, 3-6 |
Doppio misto |
Vittorie (3) |
| Tornei del Grande Slam | |
|---|---|
Australian Open (1) | |
Open di Francia (1) | |
Torneo di Wimbledon (0) | |
US Open (1) | |
N. | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 2009 | Cemento | 6-3, 6-1 | |||
| 2. | 2012 | Terra rossa | 7-6(3), 6-1 | |||
| 3. | 2014 | Cemento | 6-1, 2-6, [11-9] |
Sconfitte (4) |
| Tornei del Grande Slam | |
|---|---|
Australian Open (3) | |
Open di Francia (1) | |
Torneo di Wimbledon (0) | |
US Open (0) | |
N. | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 2008 | Cemento | 6(4)-7, 4-6 | |||
| 2. | 2014 | Cemento | 3-6, 2-6 | |||
| 3. | 2016 | Terra battuta | 6-4, 4-6, [8-10] | |||
| 4. | 2017 | Cemento | 2-6, 4-6 |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam |
| Torneo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | V--S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T | 2T | 2T | 3T | 2T | 1T | 1T | 1T | A | A | A | A | A | 7-8 | |
1T | 1T | 2T | A | 1T | A | 2T | A | A | A | A | A | A | 2-5 | |
2T | 1T | 2T | 2T | 2T | 1T | 1T | A | A | A | A | A | A | 4-7 | |
4T | 2T | 3T | A | 2T | 2T | 1T | A | A | A | A | A | A | 8-6 | |
Totale | 6-4 | 2-4 | 5-4 | 3-2 | 3-4 | 1-3 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 21-26 |
Doppio |
| Torneo | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Titoli | V–S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei del Grande Slam | ||||||||||||||||||||||
Australian Open | A | A | A | 1T | 3T | 3T | 1T | 3T | 1T | SF | 1T | QF | 2T | V | 2T | 1 / 11 | 22–11 | |||||
Open di Francia | A | A | 2T | 3T | 1T | 2T | A | A | F | 1T | 3T | QF | QF | 3T | 0 / 10 | 19–10 | ||||||
Wimbledon | A | A | 1T | 2T | 3T | QF | 2T | 2T | SF | 3T | 3T | 2T | V | QF | 1 / 12 | 26–11 | ||||||
US Open | A | A | 1T | 3T | QF | A | 2T | 1T | 3T | 3T | SF | SF | V | QF | 1 / 11 | 27–10 | ||||||
| Vittorie-sconfitte | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 5–4 | 7–4 | 6–3 | 2–3 | 3–3 | 11–4 | 8–4 | 8–4 | 11–4 | 16-2 | 14–3 | 2–1 | 3 / 45 | 94–42 | |||||
Giochi Olimpici | ||||||||||||||||||||||
Giochi olimpici estivi | ND | A | Non disputato | 2T | Non disputato | 1T | Non disputato | 1T | ND | 0 / 3 | 1–3 | |||||||||||
Tornei di fine anno | ||||||||||||||||||||||
WTA Tour Championships | A | Non qualificata | V | V | SF | 2 / 3 | 9–1 | |||||||||||||||
WTA Premier Mandatory | ||||||||||||||||||||||
Indian Wells | A | A | A | QF | A | SF | 1T | A | V | F | 1T | F | V | 2T | QF | 1 / 10 | 26–10 | |||||
Key Biscayne | A | A | A | QF | A | A | SF | A | 2T | 1T | QF | SF | V | 2T | F | 1 / 8 | 21–8 | |||||
Madrid | Non disputato | SF | A | QF | 1T | 1T | QF | QF | F | 0 / 7 | 11–7 | |||||||||||
Pechino | ND | Tier II | 1T | A | A | F | V | F | V | 2T | 2 / 5 | 17–5 | ||||||||||
WTA Premier 5 | ||||||||||||||||||||||
Dubai | Tier II | 2T | 1T | QF | Premier | 2T | P | SF | 0 / 4 | 6–5 | ||||||||||||
Doha | T III | Tier II | A | Non disputato | P | 2T | 1T | QF | P | SF | P | 0 / 4 | 2-4 | |||||||||
Roma | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2T | QF | QF | F | V | 1 / 5 | 12–4 | ||||||
Montréal/Toronto | A | A | A | 1T | A | A | A | A | 1T | QF | 2T | F | SF | QF | 0 / 7 | 10–7 | ||||||
Cincinnati | ND | Tier III | 2T | QF | A | 1T | 1T | 2T | SF | V | 1 / 7 | 11–6 | ||||||||||
Tokyo | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1T | V | Premier | 1 / 2 | 4–1 | ||||||||
Wuhan | Non disputato | A | V | F | 1 / 2 | 7–1 | ||||||||||||||||
| Statistiche Carriera | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | No. | ||||||
| Tornei giocati | 1 | 1 | 10 | 18 | 16 | 9 | 16 | 10 | 17 | 26 | 21 | 22 | 22 | 23 | 7 | 218 | ||||||
Titoli vinti | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 1 | 41 | ||||||
| Finali | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 | 3 | 61 | ||||||
Vittorie-sconfitte totali | 1–1 | 4–0 | 10–9 | 31–16 | 32–11 | 11–9 | 19–15 | 12–9 | 34–14 | 35–24 | 43–16 | 47–19 | 65-12 | 58-15 | 19-6 | 424–178 | ||||||
| Ranking di fine anno | 346 | 178 | 111 | 24 | 18 | 61 | 37 | 61 | 11 | 12 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
Doppio misto nei tornei del Grande Slam |
| Torneo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1T | 1T | F | V | A | A | SF | QF | F | SF | SF | F | |
| A | 1T | 4T | A | 1T | A | 1T | V | 1T | 2T | 1T | F | ||
2T | 3T | 2T | 2T | 3T | A | QF | 2T | QF | 3T | QF | 2T | ||
| A | 1T | QF | A | 2T | A | 1T | QF | 1T | V | 1T | 2T |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sania Mirza
Collegamenti esterni |
(EN) Sania Mirza, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Sania Mirza, su itftennis.com, ITF.
(EN) Sania Mirza, su fedcup.com, ITF.
(EN) Sania Mirza, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Sania Mirza, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(EN) Sania Mirza, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 1346148451595815970001 · LCCN (EN) n2016248868 |
|---|