Dinara Safina
Dinara Safina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinára Sáfina al WTA Tour Championships 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirata | 11 maggio 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dinara Michajlovna Sáfina (rus. Динáра Миха́йловна Сáфина; Mosca, 27 aprile 1986) è un'ex tennista russa, sorella minore dell'ex tennista Marat Safin.
In carriera si è aggiudicata 12 tornei WTA in singolare (tra cui il Premier Mandatory di Madrid, nel 2009). Nei tornei del Grande Slam ha raggiunto due volte la finale al Roland Garros e una agli Australian Open tra il 2008 ed il 2009, anno in cui è diventanta anche nº1 del mondo. Ha vinto inoltre la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008, sconfitta solo dalla connazionale Elena Dement'eva.
Buona doppista, è stata nº8 della classifica mondiale di doppio vincendo 9 tornei WTA, tra cui gli US Open del 2007 in coppia con la francese Nathalie Dechy.
Perseguitata da numerosi infortuni soprattutto alla schiena, ha disputato l'ultimo incontro nel 2011 ed ha annunciato il ritiro dalle competizioni nel 2014.
Indice
1 Biografia
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (12)
2.1.2 Finali perse (12)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (9)
2.2.2 Finali perse
2.3 Risultati in progressione
2.3.1 Singolare
3 Note
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Biografia |
Alta 1,82 m per 70 kg, destrorsa, dal rovescio bimane, Dinara è un'ex tennista russa di etnia tartara ed è stata professionista dal 2001 al 2011. Nel 2005 ha contribuito alla vittoria della Russia in Fed Cup. L'11 maggio 2008 ha vinto il suo primo titolo Tier I a Berlino. Poche settimane dopo conferma i grandi progressi raggiungendo per la prima volta la finale in uno slam al Roland Garros, dove perde 6-4 6-3 da Ana Ivanović ma dopo aver sconfitto le connazionali top-10 Marija Šarapova, Elena Dement'eva e Svetlana Kuznecova.
Durante l'estate, sul cemento nordamericano vince in successione a Los Angeles ed al Tier I di Montréal. Alle Olimpiadi di Pechino ha vinto la medaglia d'argento in singolare, sconfitta da Elena Dement'eva. A settembre prosegue la scalata alle classifiche raggiungendo le semifinali allo U.S. Open (sconfitta da Serena Williams) ed imponendosi al Tier I di Tokyo in finale sulla Kuznecova, risultati che le hanno consentito di salire fino alla 3ª posizione mondiale.
Il 20 aprile 2009 diventa la nuova nº1 del ranking WTA, diciannovesima tennista di sempre (seconda russa dopo Marija Šarapova) a raggiungere questa posizione. Poco dopo conquista il suo 10º titolo in carriera a Roma. Al Roland Garros la Safina perde in finale contro la Kuznecova. A Wimbledon, dopo un buon torneo, la russa viene eliminata da Venus Williams in semifinale, e successivamente Dinara verrà eliminata al secondo turno degli US Open.
Alla fine dell'anno protesterà con la WTA perché riteneva di essere la numero 1, anche se la federazione l'aveva spostata in terza posizione. Il 2010 comincia abbastanza male per la Safina che viene eliminata al quarto turno degli Australian Open. La sua striscia negativa continua sulla terra rossa: a Roma viene eliminata al primo turno, proprio come al Roland Garros.
Con questi risultati, la tennista russa è scivolata dalla posizione nº3 del ranking alla nº20. Non partecipa a Wimbledon per un problema alla schiena. La tennista russa non è riuscita a riconfermarsi nemmeno sul cemento americano. Conclude l'anno alla posizione nº60 del ranking, ben lontano dalla vetta conquistata nel 2009. Condizionata da problemi fisici, disputa il 4 maggio 2011 l'ultima gara ufficiale. Il successivo 7 ottobre, il fratello Marat Safin ne annuncia il ritiro a seguito dei continui problemi alla schiena, che la affliggono dal 2010. La tennista annuncia subito dopo di non aver ancora deciso di ritirarsi e di aver bisogno di tempo prima di prendere tale decisione.[1]
Nel giugno del 2012, la Safina annuncia di aver chiesto le wildcard per gli imminenti tornei Bank of the West Classic di Stanford, Montreal Open, Cincinnati Open e US Open. In una successiva intervista dichiara di aver ritirato la richiesta di queste wildcard. Annuncia definitivamente il proprio ritiro a Madrid l'11 maggio 2014, al termine delle finali del Mutua Madrid Open 2014, non riuscendo a guarire dai malanni alla schiena.[2]
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (12) |
Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (0) | |
Ori Olimpici (0) | |
WTA Championships (0) | |
Tier I (3) | Premier Mandatory (1) |
Tier II (2) | Premier 5 (1) |
Tier III (2) | Premier (0) |
Tier IV & V (2) | International (1) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 27 luglio 2002 | Orange Prokom Open, Sopot | Terra rossa | Henrieta Nagyová | 6–3, 4–0 ret. |
2. | 13 luglio, 2003 | Internazionali Femminili di Palermo, Palermo | Terra rossa | Katarina Srebotnik | 6–3, 6–4 |
3. | 13 febbraio 2005 | Open Gaz de France, Parigi | Sintetico (i) | Amélie Mauresmo | 6–4, 2–6, 6–3 |
4. | 15 maggio 2005 | Prague Open, Praga | Terra rossa | Zuzana Ondrášková | 7–62, 6–3 |
5. | 6 gennaio 2007 | Australian Women's Hardcourt, Gold Coast | Cemento | Martina Hingis | 6–3, 3–6, 7–5 |
6. | 11 maggio 2008 | Qatar Telecom German Open, Berlino | Terra rossa | Elena Dement'eva | 3–6, 6–2, 6–2 |
7. | 27 luglio 2008 | East West Bank Classic, Los Angeles | Cemento | Flavia Pennetta | 6–4, 6–2 |
8. | 3 agosto 2008 | Canada Masters, Montréal | Cemento | Dominika Cibulková | 6–2, 6–1 |
9. | 21 settembre 2008 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo | Cemento | Svetlana Kuznecova | 6–1, 6-3 |
10. | 9 maggio 2009 | Internazionali BNL d'Italia, Roma | Terra rossa | Svetlana Kuznecova | 6–3, 6-2 |
11. | 17 maggio 2009 | Mutua Madrileña Madrid Open, Madrid | Terra rossa | Caroline Wozniacki | 6–2, 6-4 |
12. | 26 luglio 2009 | Banka Koper Slovenia Open, Portorose | Cemento | Sara Errani | 6-7, 6–1, 7-5 |
Finali perse (12) |
Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (3) | |
Argenti Olimpici (1) | |
WTA Championships (0) | |
Tier I (2) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (0) | Premier 5 (1) |
Tier III (3) | Premier (2) |
Tier IV & V (0) | International (0) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 31 ottobre 2004 | BGL Luxembourg Open, Lussemburgo | Cemento (i) | Alicia Molik | 6–3, 6–4 |
2. | 21 maggio 2006 | Internazionali d'Italia, Roma | Terra rossa | Martina Hingis | 6–2, 7–5 |
3. | 24 giugno 2006 | Ordina Open, 's-Hertogenbosch | Erba | Michaëlla Krajicek | 6–3, 6–4 |
4. | 15 aprile 2007 | Family Circle Cup, Charleston | Terra verde | Jelena Janković | 6–2, 6–2 |
5. | 7 giugno 2008 | Open di Francia, Parigi, | Terra rossa | Ana Ivanović | 6–4, 6–3 |
6. | 21 giugno 2008 | Ordina Open, 's-Hertogenbosch, (2) | Erba | Tamarine Tanasugarn | 7–5, 6–3 |
7. | 17 agosto 2008 | Giochi Olimpici, Pechino | Cemento | Elena Dement'eva | 3–6, 7–5, 6–3 |
8. | 16 gennaio 2009 | Medibank International, Sydney | Cemento | Elena Dement'eva | 6–3, 2–6, 6–1 |
9. | 31 gennaio 2009 | Australian Open, Melbourne | Cemento | Serena Williams | 6–0, 6–3 |
10. | 3 maggio 2009 | Porsche Tennis Grand Prix, Stoccarda | Terra rossa (i) | Svetlana Kuznecova | 6–4, 6–3 |
11. | 6 giugno 2009 | Open di Francia, Parigi, (2) | Terra rossa | Svetlana Kuznecova | 6–4, 6–2 |
12. | 16 agosto 2009 | Western & Southern Open, Cincinnati | Cemento | Jelena Janković | 6–4, 6–2 |
Doppio |
Vittorie (9) |
2004: Pechino (con Emmanuelle Gagliardi)
2005: 's-Hertogenbosch (con Anabel Medina Garrigues)
2006: Gold Coast (con Meghann Shaughnessy)
2006: Anversa (con Katarina Srebotnik)
2007: Gold Coast (con Katarina Srebotnik)
2007: US Open (con Nathalie Dechy)
2008: Gold Coast (con Ágnes Szávay)
2008: Indian Wells (con Elena Vesnina)
2011: Kuala Lumpur (con Galina Voskoboeva)
Finali perse |
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Risultati in progressione |
|
|
Singolare |
Torneo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Titoli | V–S | %Vittorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei del Grande Slam | |||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open | Assente | 1T | 3T | 2T | 2T | 3T | 1T | F | 4T | 1T | 0 / 9 | 15–9 | 63% | ||||||||||||||||
Open di Francia | Assente | 1T | 2T | 1T | QF | 4T | F | F | 1T | A | 0 / 8 | 20–8 | 71% | ||||||||||||||||
Wimbledon | A | Q3 | 1T | 1T | 3T | 3T | 2T | 3T | SF | Assente | 0 / 7 | 12–7 | 63% | ||||||||||||||||
US Open | A | 2T | 4T | 1T | 1T | QF | 4T | SF | 3T | 1T | A | 0 / 9 | 18–9 | 67% | |||||||||||||||
Vittorie-sconfitte | 0–0 | 1–1 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 11–4 | 9–4 | 13–4 | 19–4 | 3–3 | 0–1 | 0 / 33 | 65–33 | 66% | |||||||||||||||
Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||||||||||||
Giochi olimpici estivi | Non disputato | A | Non disputato | A | Non disputato | 0 / 1 | 5–1 | 83% | |||||||||||||||||||||
Tornei di fine anno | |||||||||||||||||||||||||||||
Tour Championships | Non qualificata | RR | RR | DNQ | 0 / 2 | 0–4 | 0% | ||||||||||||||||||||||
WTA Premier Mandatory | |||||||||||||||||||||||||||||
Indian Wells | Assente | 1T | A | 3T | QF | 3T | 3T | QF | A | 4T | 0 / 7 | 12–7 | 63% | ||||||||||||||||
Miami | Assente | 2T | 2T | 2T | 2T | 4T | QF | 3T | A | 2T | 0 / 8 | 8–8 | 50% | ||||||||||||||||
Madrid | Non disputato | V | 1T | 2T | 1 / 3 | 6–2 | 75% | ||||||||||||||||||||||
Pechino | Tier IV | Tier II | 2T | 1T | A | 0 / 2 | 1–2 | 33% | |||||||||||||||||||||
WTA Premier 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dubai | Tier II | 2T | Assente | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |||||||||||||||||||||||
Roma | Assente | 2T | 2T | A | F | QF | A | V | 2T | A | 1 / 6 | 14–5 | 74% | ||||||||||||||||
Montréal / Toronto | Assente | 2T | SF | 3T | V | 2T | 3T | A | 1 / 6 | 13–5 | 72% | ||||||||||||||||||
Cincinnati | Non disputato | Tier III | F | 2T | A | 0 / 2 | 5–2 | 71% | |||||||||||||||||||||
Tokyo | Assente | V | 2T | 1T | A | 1 / 3 | 4–2 | 67% | |||||||||||||||||||||
Tier I | |||||||||||||||||||||||||||||
Doha | Tier III | Tier II | 3T | Non disputato | P | 0 / 1 | 2–1 | 67% | |||||||||||||||||||||
Charleston | Assente | QF | F | 3T | Premier | 0 / 3 | 7–3 | 70% | |||||||||||||||||||||
Berlino | Assente | 2T | 1T | 2T | QF | QF | V | Non disputato | 1 / 6 | 13–5 | 72% | ||||||||||||||||||
San Diego | Tier II | A | 3T | 1T | 3T | Non disputato | Premier | 0 / 3 | 3–3 | 50% | |||||||||||||||||||
Mosca | Q1 | 2T | 2T | 2T | QF | 1T | SF | SF | Premier | 0 / 7 | 11–7 | 61% | |||||||||||||||||
Zurigo | Assente | 1T | T II | Non disputato | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||||||||||||||||||
Carriera | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | No. | |||||||||||||||||
Titoli vinti–finali | |||||||||||||||||||||||||||||
Tornei giocati | 0 | 6 | 16 | 19 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 16 | 9 | 171 | |||||||||||||||||
Titoli vinti | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
Finali raggiunte | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||
Vittorie-sconfitte | |||||||||||||||||||||||||||||
Cemento | N.D. | 2–2 | 8–9 | 11–8 | 16–12 | 19–11 | 19–11 | 36–14 | 27–12 | 12–11 | 5–6 | 5 / 99 | 155–96 | 62% | |||||||||||||||
Terra battuta | N.D. | 9–2 | 9–4 | 4–6 | 9–3 | 16–5 | 13–5 | 14–3 | 20–2 | 1–4 | 6–2 | 6 / 43 | 101–36 | 74% | |||||||||||||||
Erba | N.D. | N.D. | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 5–2 | 4–2 | 5–2 | 8–2 | 0–1 | 0–0 | 0 / 14 | 26–14 | 65% | |||||||||||||||
Sintetico | N.D. | 1–1 | 1–1 | 5–3 | 7–2 | 4–3 | 7–4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1 / 15 | 25–14 | 64% | |||||||||||||||
Totale | 0–0 | 12–5 | 18–15 | 20–19 | 36–19 | 44–21 | 43–22 | 55–19 | 55–16 | 13–16 | 11–8 | 12 / 171 | 307–160 | 66% | |||||||||||||||
%Vittorie | 0% | 71% | 55% | 51% | 65% | 68% | 66% | 74% | 77% | 45% | 58% | 65.74% | |||||||||||||||||
Ranking di fine anno | |||||||||||||||||||||||||||||
Ranking | 394 | 68 | 54 | 44 | 20 | 11 | 15 | 3 | 2 | 62 | 129 | No. 1 (20 aprile 2009) |
Note |
^ (EN) Dinara Safina undecided on retirement, Associated Press, 7 ottobre 2011.
^ Dinara Safina Officially Retires, WTA, 11 maggio 2014. URL consultato il 20 luglio 2016 (archiviato dall'url originale il 26 luglio 2016).
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dinara Safina
Collegamenti esterni |
(EN) Dinara Safina, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Dinara Safina, su itftennis.com, ITF.
(EN) Dinara Safina, su fedcup.com, ITF.
(EN) Dinara Safina, su wimbledon.com, IBM Corp.
(EN) Dinara Safina, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Dinara Safina, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(EN, FR) Dinara Safina, su olympic.org, Comitato Olimpico Internazionale.
(EN) Dinara Safina, su Internet Movie Database, IMDb.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}