Karolina Šprem
Karolina Šprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karolina Šprem in azione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Croazia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 61 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karolina Šprem (Varaždin, 25 ottobre 1984) è una tennista croata.
Indice
1 Biografia
2 Statistiche
2.1 Risultati in progressione
2.1.1 Singolare nei tornei del Grande Slam
2.1.2 Doppio nei tornei del Grande Slam
2.1.3 Doppio misto nei tornei del Grande Slam
3 Note
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Biografia |
Nel 2003 arrivò in finale all'Internationaux de Strasbourg, dove si scontrò con Silvia Farina Elia con cui perse con 6-3, 4-6, 6-4, l'italiana nell'occasione era al suo terzo titolo consecutivo nella competizione.
Al torneo di Wimbledon 2004 - Singolare femminile arrivò ai quarti di finale dove perse contro Lindsay Davenport, mentre l'anno dopo, nel 2005, arrivò al quarto turno all'Australian Open 2005 - Singolare femminile perdendo di nuovo con la Davenport. Nel 2005 fu finalista anche al Sunfeast Open dove perse contro Anastasija Myskina.
Arrivò ad essere la numero 17° l'11 ottobre 2004 [1], anche grazie al terzo turno raggiunto nel singolare alle Olimpiadi di Atene.
Dal luglio 2012 è moglie di Marcos Baghdatis. I due hanno due figlie di nome Zahara e India.
Statistiche |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | 1T | 4T | 2T | 1T | A | 1T | 2T | 1T | A | A | A |
Open di Francia | A | 1T | 2T | 3T | A | 1T | 1T | 1T | A | A | A | A |
Wimbledon | 2T | QF | 1T | 3T | A | A | 1T | 2T | A | A | A | A |
US Open | 1T | 1T | 1T | 1T | A | A | A | 1T | A | A | A | A |
Doppio nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | 2T | A | A | A | A | A | A | A | A |
Open di Francia | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Wimbledon | A | A | 1T | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam |
Nessuna partecipazione
Note |
^ Biografia su ITF tennis
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Karolina Šprem
Collegamenti esterni |
(EN) Karolina Šprem, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Karolina Šprem, su itftennis.com, ITF.
(EN) Karolina Šprem, su fedcup.com, ITF.
(EN) Karolina Šprem, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Karolina Šprem, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.