Svetlana Kuznecova
.mw-parser-output .nota-disambigua{clear:both;margin-bottom:.5em;border:1px solid #CCC;padding-left:4px}.mw-parser-output .nota-disambigua i{vertical-align:middle}
Svetlana Kuznecova Светлана Кузнецова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetlana Kuznecova nel 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 marzo 2017 |
Svetlana Aleksandrovna Kuznecova (in russo: Светлана Александровна Кузнецова?; traslitterazione anglosassone Svetlana Alexandrovna Kuznetsova; Leningrado, 27 giugno 1985) è una tennista russa.
Ad oggi, il suo miglior ranking in singolare è il 2º posto raggiunto il 10 settembre 2007. Si è aggiudicata 18 titoli WTA in singolare, tra cui gli US Open 2004 e il Roland Garros 2009. Anche in doppio ha ottenuto ottimi risultati raggiungendo la 3ª posizione del ranking nel giugno 2004 e vincendo 16 tornei, compresi gli Australian Open del 2005 e del 2012.
Agli Australian Open 2011 è stata protagonista, negli ottavi di finale, della partita più lunga nella storia del tennis femminile, durata ben 4 ore e 44 minuti di gioco e poi persa contro l'italiana Francesca Schiavone.
Indice
1 Biografia e carriera
2 Statistiche WTA
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (18)
2.1.2 Sconfitte (23)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (16)
2.2.2 Sconfitte (15)
3 Statistiche ITF
3.1 Singolare
3.1.1 Vittorie (1)
4 Risultati in progressione
4.1 Singolare
5 Note
6 Voci correlate
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Biografia e carriera |
Svetlana Kuznecova è nativa di Leningrado, allora in Unione Sovietica. Suo padre Aleksandr Kuznecov ha allenato cinque campioni mondiali e olimpici di ciclismo; anche la Kuznecova si cimentò con il ciclismo da piccola, ma lo trovava noioso, così si concentrò sul tennis: per questo fu mandata in Spagna a 15 anni per allenarsi meglio. È dotata di ottima mobilità sul campo e predilige il gioco dalla linea di fondo, grazie anche a colpi forti, in particolare il dritto che costituisce la sua arma principale. Ha vinto il suo primo titolo nel singolare del Grande Slam nel 2004 allo U.S. Open, dove sconfisse la connazionale Elena Dement'eva in una finale tutta russa, la seconda nella storia dopo quella del Roland Garros dello stesso anno tra Anastasija Myskina e la citata Dement'eva.
Nel 2009 si è aggiudicata il Roland Garros battendo in un altro derby la numero uno mondiale Dinara Safina. Gioca spesso anche i tornei di doppio con ottimi risultati, raggiungendo il terzo posto nella classifica di specialità. In coppia con Alicia Molik si è aggiudicata nel 2005 l'Australian Open, sconfiggendo Lindsay Davenport e Corina Morariu in finale. La russa ha raggiunto altre cinque finali di doppio del Grande Slam in coppia con Martina Navrátilová, Elena Lichovceva e Amélie Mauresmo. Nel 2005 la Kuznecova divenne la prima campionessa uscente dello Us Open a esser sconfitta nel primo turno, perdendo da Ekaterina Byčkova.
Dopo un anno e mezzo senza vittorie, la Kuznecova vinse il torneo di Miami nell'aprile 2006, battendo Marija Šarapova 6-4, 6-3. Al Roland Garros batté in semifinale la giovane promessa Nicole Vaidišová 5-7, 7-6(5), 6-2, ma fu sconfitta in finale da Justine Henin 6-4, 6-4. Dopo risultati non particolarmente brillanti, terzo turno a Wimbledon, quarti allo Us Open, si aggiudica il torneo di Bali, battendo Marion Bartoli, e quello di Pechino sconfiggendo Amélie Mauresmo. Il 6 giugno 2009 arriva la tanto attesa vittoria al Roland Garros, sconfiggendo Dinara Safina, così guadagnando il suo secondo Grande Slam. Dopo l'affermazione nello Slam francese la russa esce al terzo turno al Torneo di Wimbledon e al quarto turno allo US Open.
L'11 ottobre 2009 la russa si aggiudica il torneo di Pechino battendo in finale la polacca Agnieszka Radwańska per 6-2, 6-4. Il 2010 è un anno avaro di soddisfazioni per Svetlana. Infatti, la russa si aggiudica un solo torneo WTA a San Diego l'8 agosto battendo in finale la polacca Agnieszka Radwańska con il punteggio di 6-2, 7-6. Nei tornei dello Slam la Kuznecova non va oltre il quarto turno all'Australian Open, il terzo turno agli Open di Francia, il secondo turno a Wimbledon e il terzo turno agli US Open.
Il 23 gennaio 2011 è protagonista, insieme a Francesca Schiavone, del match più lungo mai disputato nella storia del singolare femminile di tutti e quattro i tornei del Grande Slam: l'incontro è terminato 16-14 al terzo set in favore dell'italiana, dopo 4 ore e 44 minuti di gioco.[1] Il 20 febbraio 2011 perde la finale del torneo di Dubai contro la danese Caroline Wozniacki con il punteggio di 6–1, 6–3. Al PTT Pattaya Open 2014, Svetlana Kuznecova battendo al primo turno la cinese Zhang Shuai ottiene la vittoria numero 500 in singolare.[2] Nel 2014 torna a vincere un titolo WTA (a distanza di quasi 4 anni dall'ultimo) a Washington battendo in ordine Polona Hercog, Kirsten Flipkens, Vania King, Ekaterina Makarova e Kurumi Nara in finale. Nel 2015 partecipa al Roland Garros dal quale esce di scena già al secondo turno per mano dell'italiana Francesca Schiavone perdendo 7-6 5-7 8-10.
Nel 2016 vince il 16º titolo in carriera a Sydney, in Australia, battendo, nell'ordine: Tammi Patterson (6-2 6-0), Sabine Lisicki (6-3 3-6 6-2), Sara Errani (7-6(1) 6-0), Simona Halep (7-6(5) 4-6 6-3) e Mónica Puig (6-0 6-2). Il 17º titolo arriva il 22 ottobre 2016 sconfiggendo la giovane promessa Daria Gavrilova a Mosca, permettendole così di accedere alle WTA Finals di Singapore, dove si ferma alle semifinali sconfitta da Dominika Cibulkova poi vincitrice.
Nel 2017 raggiunge la finale a Indian Wells dove viene sconfitta dalla connazionale Elena Vesnina 6-7 7-5 6-4. Raggiunge le semifinali del torneo di Madrid. Al torneo di Wimbledon dopo aver eliminato la testa di serie n°9 Radwanska, esce ai quarti di finale per mano della poi vincitrice del torneo Garbine Muguruza con il risultato di 6-3 6-4.
Ritorna a vincere un titolo, dopo un infortunio e un intervento chirurgico al polso sinistro, nel 2018 a Washington battendo in finale Donna Vekić per 4-6 7-67 6-2 salvando quattro match points dell'avversaria nel secondo set.
Statistiche WTA |
Singolare |
Vittorie (18) |
Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (2) | |
Ori Olimpici (0) | |
WTA Finals (0) | |
Tier I (1) | Premier Mandatory (1) |
Tier II (3) | Premier 5 (0) |
Tier III (3) | Premier (5) |
Tier IV (1) | International (2) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 11 agosto 2002 | Nordea Nordic Light Open, Espoo | Cemento | Denisa Chládková | 0-6, 6-3, 7-6(2) |
2. | 29 settembre 2002 | Commonwealth Bank Tennis Classic, Bali | Cemento (i) | Conchita Martínez | 3-6, 7-6(4), 7-5 |
3. | 20 giugno 2004 | AEGON International, Eastbourne | Erba | Daniela Hantuchová | 2-6, 7-6(4), 6-4 |
4. | 12 settembre 2004 | US Open, New York | Cemento | Elena Dement'eva | 6-3, 7-5 |
5. | 19 settembre 2004 | Commonwealth Bank Tennis Classic, Bali (2) | Cemento (i) | Marlene Weingärtner | 6-1, 6-4 |
6. | 2 aprile 2006 | Sony Ericsson Open, Miami | Cemento | Marija Šarapova | 6-4, 6-3 |
7. | 17 settembre 2006 | Commonwealth Bank Tennis Classic, Bali (3) | Cemento (i) | Marion Bartoli | 7-5, 6-2 |
8. | 24 settembre 2006 | China Open, Pechino | Cemento | Amélie Mauresmo | 6-4, 6-0 |
9. | 25 agosto 2007 | Pilot Pen Tennis, New Haven | Cemento | Ágnes Szávay | 4-6, 3-0 rit |
10. | 3 maggio 2009 | Porsche Tennis Grand Prix, Stoccarda | Terra rossa (i) | Dinara Safina | 6-4, 6-3 |
11. | 6 giugno 2009 | Open di Francia, Francia | Terra rossa | Dinara Safina | 6-4, 6-2 |
12. | 11 ottobre 2009 | China Open, Pechino (2) | Cemento | Agnieszka Radwańska | 6-2, 6-4 |
13. | 8 agosto 2010 | San Diego Open, San Diego | Cemento | Agnieszka Radwańska | 6-2, 6(7)-7, 6-3 |
14. | 3 agosto 2014 | Citi Open, Washington | Cemento | Kurumi Nara | 6-3, 4-6, 6-4 |
15. | 24 ottobre 2015 | Kremlin Cup, Mosca | Cemento (i) | Anastasija Pavljučenkova | 6-2, 6-1 |
16. | 15 gennaio 2016 | Apia International Sydney, Sydney | Cemento | Mónica Puig | 6-0, 6-2 |
17. | 22 ottobre 2016 | Kremlin Cup, Mosca (2) | Cemento (i) | Dar'ja Gavrilova | 6-2, 6-1 |
18. | 5 agosto 2018 | Citi Open, Washington (2) | Cemento | Donna Vekić | 4-6, 7-6(7), 6-2 |
Sconfitte (23) |
Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (2) | |
Argenti Olimpici (0) | |
WTA Finals (0) | |
Tier I (5) | Premier Mandatory (3) |
Tier II (10) | Premier 5 (2) |
Tier III (0) | Premier (0) |
Tier IV (0) | International (1) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 23 febbraio 2004 | Dubai Tennis Championships, Dubai | Cemento | Justine Henin | 6(3)-7, 3-6 |
2. | 6 marzo 2004 | Qatar Ladies Open, Doha | Cemento | Anastasija Myskina | 6-4, 4-6, 4-6 |
3. | 26 aprile 2004 | Warsaw Open, Varsavia | Terra rossa | Venus Williams | 1-6, 4-6 |
4. | 26 settembre 2004 | China Open, Pechino | Cemento | Serena Williams | 6-4, 5-7, 4-6 |
5. | 1º maggio 2005 | Warsaw Open, Varsavia (2) | Terra rossa | Justine Henin | 6-3, 2-6, 5-7 |
6. | 7 maggio 2006 | Warsaw Open, Varsavia (3) | Terra rossa | Kim Clijsters | 5-7, 2-6 |
7. | 10 giugno 2006 | Open di Francia, Francia | Terra rossa | Justine Henin | 4-6, 4-6 |
8. | 3 marzo 2007 | Qatar Ladies Open, Doha (2) | Cemento | Justine Henin | 4-6, 2-6 |
9. | 17 marzo 2007 | BNP Paribas Open, Indian Wells | Cemento | Daniela Hantuchová | 3-6, 4-6 |
10. | 13 maggio 2007 | Qatar Telecom German Open, Berlino | Terra rossa | Ana Ivanović | 6-3, 4-6, 6(3)-7 |
11. | 20 maggio 2007 | Internazionali BNL d'Italia, Roma | Terra rossa | Jelena Janković | 5-7, 1-6 |
12. | 8 settembre 2007 | US Open, New York | Cemento | Justine Henin | 1-6, 3-6 |
13. | 11 gennaio 2008 | Medibank International, Sydney | Cemento | Justine Henin | 6-4, 2-6, 4-6 |
14. | 1º marzo 2008 | Dubai Tennis Championships, Dubai (2) | Cemento | Elena Dement'eva | 6-4, 3-6, 2-6 |
15. | 23 marzo 2008 | BNP Paribas Open, Indian Wells (2) | Cemento | Ana Ivanović | 4-6, 3-6 |
16. | 21 settembre 2008 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo | Cemento | Dinara Safina | 1-6, 3-6 |
17. | 28 settembre 2008 | China Open, Pechino (2) | Cemento | Jelena Janković | 3-6, 2-6 |
18. | 9 maggio 2009 | Internazionali BNL d'Italia, Roma (2) | Terra rossa | Dinara Safina | 3-6, 2-6 |
19. | 20 febbraio 2011 | Dubai Tennis Championships, Dubai (3) | Cemento | Caroline Wozniacki | 1-6, 3-6 |
20. | 3 maggio 2014 | Portugal Open, Oeiras | Terra rossa | Carla Suárez Navarro | 4-6, 6-3, 4-6 |
21. | 9 maggio 2015 | Mutua Madrileña Madrid Open, Madrid | Terra rossa | Petra Kvitová | 1-6, 2-6 |
22. | 2 aprile 2016 | Miami Open, Miami | Cemento | Victoria Azarenka | 3-6, 2-6 |
23. | 19 marzo 2017 | BNP Paribas Open, Indian Wells (3) | Cemento | Elena Vesnina | 7-6(6), 5-7, 4-6 |
Doppio |
Vittorie (16) |
Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (2) | |
Ori Olimpici (0) | |
WTA Finals (0) | |
Tier I (3) | Premier Mandatory (1) |
Tier II (5) | Premier 5 (0) |
Tier III (2) | Premier (1) |
Tier IV & V (2) | International (0) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 28 luglio 2002 | Orange Prokom Open, Sopot | Terra rossa | Arantxa Sánchez Vicario | Ekaterina Sysoeva Evgenija Kulikovskaja | 6-2, 6-2 |
2. | 11 agosto 2002 | Nordea Nordic Light Open, Helsinki | Terra rossa | Arantxa Sánchez Vicario | Eva Bes Maria José Martínez Sánchez | 6-3, 6(5)-7, 6-3 |
3. | 22 settembre 2002 | Toyota Princess Cup, Tokyo | Cemento | Arantxa Sánchez Vicario | Petra Mandula Patricia Wartusch | 6-2, 6-4 |
4. | 6 gennaio 2003 | Mondial Australian Women's Hardcourts, Gold Coast | Cemento | Martina Navrátilová | Nathalie Dechy Émilie Loit | 6-4, 6-4 |
5. | 23 febbraio 2003 | Dubai Tennis Championships, Dubai | Cemento | Martina Navrátilová | Cara Black Elena Lichovceva | 6-3, 7-6(7) |
6. | 18 maggio 2003 | Internazionali BNL d'Italia, Roma | Terra rossa | Martina Navrátilová | Jelena Dokić Nadia Petrova | 6-4, 5-7, 6-2 |
7. | 17 agosto 2003 | Rogers Cup, Toronto | Cemento | Martina Navrátilová | María Vento-Kabchi Angelique Widjaja | 3-6, 6-1, 6-1 |
8. | 28 settembre 2003 | Sparkassen Cup, Lipsia | Sintetico (i) | Martina Navrátilová | Elena Lichovceva Nadia Petrova | 3-6, 6-1, 6-3 |
9. | 11 gennaio 2004 | Mondial Australian Women's Hardcourts, Gold Coast (2) | Cemento | Elena Lichovceva | Liezel Huber Magdalena Maleeva | 6-3, 6-4 |
10. | 6 marzo 2004 | Qatar Ladies Open, Doha | Cemento | Elena Lichovceva | Janette Husárová Conchita Martínez | 7-6(4), 6-2 |
11. | 29 gennaio 2005 | Australian Open, Melbourne | Cemento | Alicia Molik | Lindsay Davenport Corina Morariu | 6-3, 6-4 |
12. | 2 aprile 2005 | Sony Ericsson Open, Miami | Cemento | Alicia Molik | Lisa Raymond Rennae Stubbs | 7-5, 6(5)-7, 6-2 |
13. | 23 giugno 2006 | AEGON International, Eastbourne | Erba | Amélie Mauresmo | Martina Navrátilová Liezel Huber | 6-2, 6-4 |
14. | 5 aprile 2009 | Sony Ericsson Open, Miami (2) | Cemento | Amélie Mauresmo | Květa Peschke Lisa Raymond | 4-6, 6-3, [10-3] |
15. | 27 gennaio 2012 | Australian Open, Melbourne (2) | Cemento | Vera Zvonarëva | Sara Errani Roberta Vinci | 5-7, 6-4, 6-3 |
16. | 20 ottobre 2013 | Kremlin Cup, Mosca | Cemento (i) | Samantha Stosur | Alla Kudrjavceva Anastasija Rodionova | 6-1, 1-6, [10-8] |
Sconfitte (15) |
Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (5) | |
Argenti Olimpici (0) | |
WTA Finals (0) | |
Tier I (2) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (5) | Premier 5 (0) |
Tier III (3) | Premier (0) |
Tier IV & V (0) | International (0) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 29 settembre 2002 | Commonwealth Bank Tennis Classic, Bali | Cemento (i) | Arantxa Sánchez Vicario | Cara Black Virginia Ruano Pascual | 2-6, 3-6 |
2. | 6 ottobre 2002 | Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Cemento | Arantxa Sánchez Vicario | Shinobu Asagoe Nana Miyagi | 4-6, 6-4, 4-6 |
3. | 6 settembre 2003 | US Open, New York | Cemento | Martina Navrátilová | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 2-6, 3-6 |
4. | 1º febbraio 2004 | Australian Open, Melbourne | Cemento | Elena Lichovceva | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 4-6, 3-6 |
5. | 28 febbraio 2004 | Dubai Tennis Championships, Dubai | Cemento | Elena Lichovceva | Janette Husárová Conchita Martínez | 0-6, 6-1, 3-6 |
6. | 20 marzo 2004 | Pacific Life Open, Indian Wells | Cemento | Elena Lichovceva | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 1-6, 2-6 |
7. | 3 aprile 2004 | Sony Open Tennis, Miami | Cemento | Elena Lichovceva | Nadia Petrova Meghann Shaughnessy | 2-6, 3-6 |
8. | 5 giugno 2004 | Open di Francia, Parigi | Terra rossa | Elena Lichovceva | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 0-6, 3-6 |
9. | 18 giugno 2004 | AEGON International, Eastbourne | Erba | Elena Lichovceva | Alicia Molik Magüi Serna | 4-6, 4-6 |
10. | 11 settembre 2004 | US Open, New York (2) | Cemento | Elena Lichovceva | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 4-6, 5-7 |
11. | 18 settembre 2004 | Commonwealth Bank Tennis Classic, Bali (2) | Cemento (i) | Arantxa Sánchez Vicario | Anastasija Myskina Ai Sugiyama | 3-6, 5-7 |
12. | 5 marzo 2005 | Dubai Tennis Championships, Dubai (2) | Cemento | Alicia Molik | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 7-6(7), 2-6, 1-6 |
13. | 2 giugno 2005 | Torneo di Wimbledon, Londra | Erba | Amélie Mauresmo | Cara Black Liezel Huber | 2-6, 1-6 |
14. | 25 febbraio 2006 | Dubai Tennis Championships, Dubai (3) | Cemento | Nadia Petrova | Květa Peschke Francesca Schiavone | 6-3, 6(1)-7, 3-6 |
15. | 24 febbraio 2007 | Dubai Tennis Championships, Dubai (4) | Cemento | Alicia Molik | Cara Black Liezel Huber | 6(6)-7, 4-6 |
Statistiche ITF |
Singolare |
Vittorie (1) |
Torneo $100.000 (0) |
Torneo $80.000 (0) |
Torneo $75.000 (0) |
Torneo $60.000 (0) |
Torneo $50.000 (0) |
Torneo $25.000 (0) |
Torneo $15.000 (0) |
Torneo $10.000 (1) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 22 aprile 2001 | Torneo Internazionale Femminile Città di Cagliari, Cagliari | Terra rossa | Andreea Vanc | 6–3, 6–1 |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare |
* Aggiornato al torneo di Indian Wells.
Torneo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Titoli | V–S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei del Grande Slam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open, Melbourne | A | 2T | 1T | 3T | QF | 4T | 4T | 3T | QF | 4T | 4T | 3T | QF | 1T | 1T | 2T | 4T | 0 / 16 | 35–16 | |||||||||||
Roland Garros, Parigi | A | Q2 | 1T | 4T | 4T | F | QF | SF | V | 3T | QF | 4T | QF | QF | 2T | 4T | 1 / 14 | 49–13 | ||||||||||||
Wimbledon, Londra | A | Q2 | QF | 1T | QF | 3T | QF | 4T | 3T | 2T | 3T | 1T | A | 1T | 2T | 4T | 0 / 13 | 26–13 | ||||||||||||
US Open, New York | A | 3T | 3T | V | 1T | 4T | F | 3T | 4T | 4T | 4T | A | 3T | 1T | 1T | 2T | 1 / 13 | 34–13 | ||||||||||||
Vittorie-sconfitte | 0–0 | 3–2 | 6–4 | 12–3 | 11–4 | 14–4 | 17–4 | 12–4 | 16–3 | 9–4 | 12–4 | 5–3 | 10–3 | 4–4 | 2-4 | 8-4 | 3–1 | 2 / 56 | 144–58 | |||||||||||
Giochi Olimpici | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giochi Olimpici | Non disputato | QF | Non disputato | 1T | Non disputato | A | Non disputato | 3T | ND | 0 / 3 | 5–3 | |||||||||||||||||||
Tornei di fine anno | ||||||||||||||||||||||||||||||
WTA Tour Championships | Non qualificata | RR | NQ | RR | RR | RR | RR | Non qualificata | SF | 0 / 6 | 4–14 | |||||||||||||||||||
Commonwealth Bank Tournament of Champions | Non disputato | Non qualificata | Non disputato | 0 / 0 | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||
WTA Elite Trophy | Non disputato | RR | NQ | 0 / 1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||
WTA Premier Mandatory | ||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas Open, Indian Wells | Assente | 3T | QF | QF | A | F | F | 2T | 2T | 2T | 3T | 3T | 3T | 3T | 2T | F | 0 / 14 | 25–14 | ||||||||||||
Sony Open Tennis, Miami | Assente | 2T | 4T | 4T | V | 4T | SF | SF | 4T | 3T | 2T | 3T | 2T | 4T | F | 1 / 14 | 32–14 | |||||||||||||
Mutua Madrid Open, Madrid | Non disputato | 2T | 1T | 1T | 1T | 3T | 2T | F | 1T | 0 / 8 | 8–8 | |||||||||||||||||||
China Open, Pechino | Tier IV | Tier II | V | 1T | 2T | A | 2T | QF | 3T | 3T | 1 / 7 | 13–6 | ||||||||||||||||||
WTA Premier 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dubai Tennis Championships, Dubai | Tier II | 2T | 3T | F | Non Premier 5 | 2T | NP5 | A | 0 / 4 | 6–4 | ||||||||||||||||||||
Qatar Ladies Open, Doha | Tier III | Tier II | 3T | Non disputato | NP5 | 3T | 3T | A | NP5 | 2T | NP5 | 0 / 4 | 6–4 | |||||||||||||||||
Internazionali d'Italia, Roma | Assente | 3T | QF | 2T | SF | F | 3T | F | 2T | 1T | 1T | 1T | 2T | A | QF | 0 / 13 | 21–13 | |||||||||||||
Rogers Cup, Toronto/Montréal | Assente | 1T | A | 3T | QF | QF | QF | 2T | SF | 1T | A | 1T | 1T | A | QF | 0 / 11 | 13–11 | |||||||||||||
Cincinnati Open, Cincinnati | Non disputato | Tier III | 3T | 1T | 3T | A | 1T | 3T | A | QF | 0 / 6 | 7–6 | ||||||||||||||||||
Toray Pan Pacific Open, Tokyo | Assente | SF | Assente | F | 2T | 2T | Assente | QF | Non Premier 5 | 0 / 5 | 10–5 | |||||||||||||||||||
Wuhan Open, Wuhan | Non disputato | 2T | 1T | SF | 0 / 3 | 5–3 | ||||||||||||||||||||||||
Tier I | ||||||||||||||||||||||||||||||
Family Circle Cup, Charleston | Assente | QF | Assente | Premier | 0 / 1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||
WTA German Open, Berlino | Assente | 2T | QF | QF | QF | F | 3T | Non disputato | 0 / 6 | 13–6 | ||||||||||||||||||||
San Diego Open, San Diego | Tier II | 3T | 3T | Assente | Non disputato | Premier | Non disputato | 0 / 2 | 2–2 | |||||||||||||||||||||
Kremlin Cup, Mosca | Q1 | A | 2T | QF | QF | 2T | SF | QF | Premier | 0 / 6 | 8–6 | |||||||||||||||||||
Open di Zurigo, Zurigo | Assente | Q3 | A | 1T | SF | QF | T II | Non disputato | 0 / 3 | 3–3 | ||||||||||||||||||||
Carriera | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | No. | ||||||||||||
Titoli vinti e finali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei giocari | 2 | 11 | 16 | 22 | 17 | 22 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 12 | 18 | 19 | 19 | 22 | 4 | 276 | ||||||||||||
Titoli vinti | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | ||||||||||||
Finali raggiunte | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 40 | ||||||||||||
Vittorie-sconfitte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cemento | 1–1 | 10–4 | 14–10 | 40–14 | 11–9 | 37–11 | 29–12 | 31–16 | 23–11 | 19–10 | 20–13 | 9–7 | 21–15 | 15–12 | 14–12 | 34–15 | 12-5 | 611–296 | ||||||||||||
Terra battuta | 1–1 | 12–5 | 3–3 | 12–4 | 8–4 | 19–6 | 14–4 | 7–3 | 16–2 | 3–4 | 7–4 | 4–4 | 8–4 | 12-5 | 6-3 | 9–4 | 0-0 | 141–60 | ||||||||||||
Erba | N.D. | N.D. | 4–1 | 4–1 | 6–2 | 4–2 | 4–1 | 3–2 | 2–2 | 3–2 | 4–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 5–3 | 3–2 | 0–0 | 43–22 | ||||||||||||
Sintetico | N.D. | N.D. | 1–2 | 1–1 | 4–2 | 0–1 | 4–3 | 0–0 | Inutilizzato | 10–9 | ||||||||||||||||||||
Totale | 2–2 | 22–9 | 22–16 | 57–20 | 29–17 | 60–20 | 51–20 | 41–21 | 41–15 | 25–16 | 31–19 | 13–12 | 36–19 | 27-17 | 26-19 | 46-21 | 12-5 | 611-294 | ||||||||||||
Ranking di fine anno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Migliore in carriera | ||||||||||||
Ranking | 259 | 43 | 36 | 5 | 18 | 4 | 2 | 8 | 3 | 27 | 19 | 72 | 21 | 28 | 25 | 9 | No. 2 |
Note |
^ | | Virgilio Sport Archiviato il 26 gennaio 2011 in Internet Archive.
^ Kuznetsova Scores 500th Win In Pattaya, su wtatennis.com.
Voci correlate |
- Squadra russa di Fed Cup
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikiquote
- Wikimedia Commons
Wikiquote contiene citazioni di o su Svetlana Kuznecova
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Svetlana Kuznecova
Collegamenti esterni |
(EN, RU) Sito ufficiale, su svetlanakuznetsova27.com.
(EN) Svetlana Kuznecova, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Svetlana Kuznecova, su itftennis.com, ITF.
(EN) Svetlana Kuznecova, su fedcup.com, ITF.
(EN) Svetlana Kuznecova, su wimbledon.com, IBM Corp.
(EN) Svetlana Kuznecova, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(EN, FR) Svetlana Kuznecova, su olympic.org, Comitato Olimpico Internazionale.
(EN) Svetlana Kuznecova, su Internet Movie Database, IMDb.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 3691150325578410090006 |
---|