Tiro ai Giochi della XXVII Olimpiade
Indice
1 Risultati
1.1 Pistola 10 metri
1.2 Pistola 25 metri
1.3 Pistola 50 metri
1.4 Fucile 10 metri
1.5 Fucile 50 metri seduti
1.6 Fucile 50 metri 3 posizioni
1.7 Fossa olimpica
1.8 Doppia fossa olimpica
1.9 10 metri bersaglio mobile
1.10 Skeet
2 Altri progetti
Risultati |
Pistola 10 metri |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Franck Dumoulin | 688,9 | ||
| Wang Yifu | 686,9 | ||
| Igor Basinsky | 682,7 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Tao Luna | 488,2 | ||
| Jasna Šekarić | 485,5 | ||
| Annemarie Forder | 484,0 |
Pistola 25 metri |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Sergei Alifirenko | 687,6 | ||
| Michel Ansermet | 686,1 | ||
| Iulian Raicea | 684,6 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Maria Grozdeva | 690,3 | ||
| Tao Luna | 689,8 | ||
| Lolita Evglevskaya | 686,0 |
Pistola 50 metri |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Tanyu Kiriakov | 666,0 | ||
| Igor Basinsky | 663,3 | ||
| Martin Tenk | 662,5 |
Fucile 10 metri |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Yalin Cai | 696,4 | ||
| Artem Khadjibekov | 695,1 | ||
| Evgueni Aleinikov | 693,8 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Nancy Johnson | 497,7 | ||
| Cho-Hyun Kang | 497,5 | ||
| Jing Gao | 497,2 |
Fucile 50 metri seduti |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Jonas Edman | 701,3 | ||
| Torben Grimmel | 700,4 | ||
| Sergei Martynov | 700,3 |
Fucile 50 metri 3 posizioni |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Rajmond Debevec | 1275,1 | ||
| Juha Hirvi | 1270,5 | ||
| Harald Stenvaag | 1268,6 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Renata Mauer | 684,6 | ||
| Tatiana Goldobina | 680,9 | ||
| Maria Feklistova | 679,9 |
Fossa olimpica |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Michael Diamond | 147,0 | ||
| Ian Peel | 142,0 | ||
| Giovanni Pellielo | 140,0 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Daina Gudzinevičiūtė | 93,0 | ||
| Delphine Racinet | 92,0 | ||
| E Gao | 90,0 |
Doppia fossa olimpica |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Richard Faulds | 187 | ||
| Russell Mark | 187 | ||
| Fehaid Al Deehani | 186 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Pia Hansen | 148 | ||
| Deborah Gelisio | 144 | ||
| Kimberly Rhode | 139 |
10 metri bersaglio mobile |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Ling Yang | 681,1 | ||
| Oleg Moldovan | 681,0 | ||
| Zhiyuan Niu | 677,4 |
Skeet |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Mykola Milchev | 150 | ||
| Petr Malek | 148 | ||
| James Graves | 147 |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Zemfira Meftahətdinova | 98 | ||
| Svetlana Demina | 95 | ||
| Diana Igaly | 93 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tiro ai Giochi della XXVII Olimpiade
Tiro ai Giochi olimpici |
Atene 1896 | Parigi 1900 | Londra 1908 | Stoccolma 1912 | Anversa 1920 | Parigi 1924 | Los Angeles 1932 | Berlino 1936 | Londra 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokyo 1964 | Città del Messico 1968 | Monaco 1972 | Montreal 1976 | Mosca 1980 | Los Angeles 1984 | Seul 1988 | Barcellona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atene 2004 | Pechino 2008 | Londra 2012 | Rio de Janeiro 2016 |
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}