1204
Il 1204 (MCCIV in numeri romani) è un anno bisestile del XIII secolo.
1204 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1204 |
Ab Urbe condita | 1957 (MCMLVII) |
Calendario armeno | 652 — 653 |
Calendario bengalese | 610 — 611 |
Calendario berbero | 2154 |
Calendario bizantino | 6712 — 6713 |
Calendario buddhista | 1748 |
Calendario cinese | 3900 — 3901 |
Calendario copto | 920 — 921 |
Calendario ebraico | 4963 — 4964 |
Calendario etiopico | 1196 — 1197 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1259 — 1260 1126 — 1127 4305 — 4306 |
Calendario islamico | 600 — 601 |
Calendario persiano | 582 — 583 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Capi di Stato
6 Altri progetti
Eventi |
Febbraio - L'imperatore bizantino Alessio IV viene detronizzato in una rivoluzione, e Alessio V viene proclamato imperatore.
12 aprile - Cavalieri della Quarta crociata e veneziani conquistano, per la seconda volta, Costantinopoli.
16 maggio - Baldovino IX di Fiandra viene incoronato primo imperatore dell'Impero latino d'oriente.
Nati |
Orda Khan, condottiero mongolo († 1280)
Manfredo III di Saluzzo († 1244)
Ottone I di Brunswick-Lüneburg († 1252)
Berenguela di León († 1237)
Haakon IV di Norvegia († 1263)
16 febbraio - Enrico Raspe († 1247)
14 aprile - Enrico I di Castiglia († 1217)
Morti |
Alan fitz Walter, cavaliere medievale scozzese (n. 1140)
Bernardo, cardinale italiano
Duncan II, conte di Fife (n. 1154)
Fujiwara no Shunzei, poeta giapponese (n. 1114)
Gualtiero di Châtillon, scrittore e teologo francese (n. 1135)
Alessio V Ducas, imperatore bizantino (n. 1140)
Michele Glica, storico, astrologo e teologo bizantino
Nur al-Din al-Bitruji, astronomo e filosofo arabo
Guglielmo di Blois, scrittore, poeta e monaco cristiano francese
Pellegrino di Ortenburg-Sponheim, patriarca cattolico italiano
1º gennaio - Haakon III di Norvegia (n. 1182)
15 gennaio - Gerald FitzMaurice, I signore di Offaly, nobile irlandese
8 febbraio
Alessio IV Angelo, imperatore bizantino (n. 1182)
Isacco II Angelo, imperatore bizantino (n. 1156)
Nicola Canabo, imperatore bizantino
1º aprile - Eleonora d'Aquitania (n. 1122)
9 agosto - Maria di Champagne, sovrana francese (n. 1174)
11 agosto - Guttorm I di Norvegia (n. 1199)
12 agosto - Bertoldo IV d'Andechs
14 agosto - Minamoto no Yoriie, militare giapponese (n. 1180)
26 agosto - Emerico d'Ungheria (n. 1174)
11 settembre - Godfrey de Luci, vescovo cattolico normanno
21 ottobre - Robert de Beaumont, IV conte di Leicester, nobile inglese
6 dicembre - Obizio da Niardo
12 dicembre
Mosè Maimonide, filosofo, rabbino e medico spagnolo (n. 1135)
Waleran de Beaumont, IV conte di Warwick (n. 1153)
Calendario |
Calendario 1204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Febbraio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | ||
Marzo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Aprile | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |
Maggio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Giugno | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
Luglio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Agosto | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Settembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | |
Ottobre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Novembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Dicembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Capi di Stato |
Inghilterra - Giovanni Senzaterra re d'Inghilterra (regnò dal 1199 al 1216)
Francia - Filippo II, Augusto re di Francia (regnò dal 1180 al 1223)
Venezia - Enrico Dandolo doge di Venezia sepolto a Costantinopoli nella basilica di Santa Sofia
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1204