1328
Il 1328 (MCCCXXVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XIV secolo.
1328 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1328 |
Ab Urbe condita | 2081 (MMLXXXI) |
Calendario armeno | 776 — 777 |
Calendario bengalese | 734 — 735 |
Calendario berbero | 2278 |
Calendario bizantino | 6836 — 6837 |
Calendario buddhista | 1872 |
Calendario cinese | 4024 — 4025 |
Calendario copto | 1044 — 1045 |
Calendario ebraico | 5087 — 5088 |
Calendario etiopico | 1320 — 1321 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1383 — 1384 1250 — 1251 4429 — 4430 |
Calendario islamico | 728 — 729 |
Calendario persiano | 706 — 707 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
26 maggio - nella notte Michele da Cesena, generale dei Frati Minori fugge da Avignone con Guglielmo di Ockham, dove invano ha sostenuto la necessità di povertà della Chiesa. Raggiunge Pisa, allora corte di Ludovico il Bavaro.
15 agosto - i Gonzaga prendono il potere nella città di Mantova
17 settembre - Ludovico il Bavaro assedia la città di Grosseto. L'assedio si conclude quattro giorni dopo con il ritiro delle truppe imperiali e la vittoria dei Grossetani.
1º dicembre - Forte terremoto a Norcia
Nati |
Go-Murakami, imperatore giapponese († 1368)
Fina Buzzaccarini, nobile italiana († 1378)
Gabriele Dondi dall'Orologio, medico e letterato italiano († 1383)
Pedro Tenorio, arcivescovo cattolico spagnolo († 1399)
3 febbraio - Eleonora del Portogallo († 1348)
12 maggio - Ludovico VI di Baviera († 1365)
25 giugno - William Montacute, II conte di Salisbury († 1397)
29 settembre - Giovanna di Kent († 1385)
9 ottobre - Pietro I di Cipro († 1369)
21 ottobre - Hongwu, imperatore cinese († 1398)
25 novembre - Antipapa Benedetto XIII, cardinale spagnolo († 1423)
6 dicembre - Maria di Calabria († 1366)
Morti |
Alberto da Padova, teologo italiano (n. 1269)
Amerigo di Narbona, condottiero francese
Enrico de la Tour-du-Pin, vescovo cattolico francese (n. 1296)
Francesco di Meyronnes, filosofo e teologo francese
Giovanni da Montecorvino, missionario e arcivescovo cattolico italiano (n. 1247)
Giovanni Attuario, medico e scrittore bizantino (n. 1275)
Ragibagh Khan, imperatore cinese (n. 1320)
Restauro, vescovo cattolico italiano
Timurtash, militare e politico mongolo
Yesün Temür Khan, imperatore cinese (n. 1293)
Aghinolfo Guidi di Romena, politico italiano
Giovanni di Jandun, teologo, scrittore e politico belga (n. 1280)
Bajamonte Tiepolo, rivoluzionario italiano
Bernard de Garves, cardinale francese
Robert de Holland, I barone di Holand (n. 1283)
Bartolomeo di Capua, giurista italiano (n. 1248)
1º febbraio - Carlo IV di Francia, sovrano (n. 1294)
19 marzo - Anna d'Asburgo, nobile austriaca (n. 1280)
2 aprile - Agostino Trionfi, teologo e scrittore italiano (n. 1243)
9 aprile - Thomas FitzGerald, II conte di Kildare, nobile irlandese
26 maggio - Francesco Patrizi, presbitero italiano (n. 1266)
30 maggio - William Lamberton, vescovo britannico
18 luglio - Engelberto II de la Marca
24 luglio - Isabella di Castiglia, sovrana spagnola (n. 1283)
6 agosto - Galeazzo I Visconti, italiano (n. 1277)
16 agosto - Rinaldo dei Bonacolsi, nobile italiano (n. 1278)
3 settembre - Castruccio Castracani, condottiero italiano (n. 1281)
26 settembre - Ibn Taymiyya, giurista e teologo arabo (n. 1263)
12 ottobre - Clemenza d'Ungheria (n. 1293)
9 novembre - Carlo d'Angiò, nobile (n. 1298)
31 dicembre - Giovanni Soranzo, doge (n. 1240)
Calendario |
Calendario 1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Febbraio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | ||
Marzo | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Aprile | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |
Maggio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Giugno | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | |
Luglio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Agosto | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Settembre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |
Ottobre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Novembre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
Dicembre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1328