1259
Il 1259 (MCCLIX in numeri romani) è un anno del XIII secolo.
1259 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1259 |
Ab Urbe condita | 2012 (MMXII) |
Calendario armeno | 707 — 708 |
Calendario bengalese | 665 — 666 |
Calendario berbero | 2209 |
Calendario bizantino | 6767 — 6768 |
Calendario buddhista | 1803 |
Calendario cinese | 3955 — 3956 |
Calendario copto | 975 — 976 |
Calendario ebraico | 5018 — 5019 |
Calendario etiopico | 1251 — 1252 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1314 — 1315 1181 — 1182 4360 — 4361 |
Calendario islamico | 657 — 658 |
Calendario persiano | 637 — 638 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
Azzo VII d'Este, podestà di Ferrara sconfigge Ezzelino III da Romano a Cassano d'Adda.- I Paleologi acquisiscono la corona niceano - bizantina.
Nati |
Enrico III di Bar, nobile francese († 1302)
Giovanni della Verna, francescano e presbitero italiano († 1322)
Ubertino da Casale, predicatore e teologo italiano
Demetrio II di Georgia († 1289)
Giovanni I di Cipro, sovrano cipriota († 1285)
25 marzo - Andronico II Paleologo, imperatore bizantino († 1332)
27 settembre - Guido della Torre, condottiero e sovrano italiano
Morti |
Adelasia di Torres (n. 1207)
Gonsalvo di Amarante, religioso portoghese
Gojong di Goryeo (n. 1192)
Munke, condottiero mongolo (n. 1208)
Rolando da Cremona, teologo italiano
Óláfr Þórðarson, storico e poeta islandese- Guglielmo Aldobrandeschi
- Omberto Aldobrandeschi
Pietro Capocci, cardinale italiano
Bertoldo I di Neuchâtel, nobile svizzero
Matteo Paris (n. 1200)
Bosone IV di Challant, nobile italiano
14 gennaio - Matilde II di Boulogne
7 febbraio - Tommaso II di Savoia (n. 1199)
14 marzo - Filippo Longo di Atri, religioso italiano
29 maggio - Cristoforo I di Danimarca (n. 1219)
27 settembre - Ezzelino III da Romano, condottiero e politico italiano (n. 1194)
18 novembre - Adamo di Marsh, teologo inglese
Calendario |
Calendario 1259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Febbraio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |||
Marzo | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Aprile | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
Maggio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Giugno | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Luglio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Agosto | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Settembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Ottobre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Novembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
Dicembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1259