1139
Il 1139 (MCXXXIX in numeri romani) è un anno del XII secolo.
1139 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1139 |
Ab Urbe condita | 1892 (MDCCCXCII) |
Calendario armeno | 587 — 588 |
Calendario bengalese | 545 — 546 |
Calendario berbero | 2089 |
Calendario bizantino | 6647 — 6648 |
Calendario buddhista | 1683 |
Calendario cinese | 3835 — 3836 |
Calendario copto | 855 — 856 |
Calendario ebraico | 4898 — 4899 |
Calendario etiopico | 1131 — 1132 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1194 — 1195 1061 — 1062 4240 — 4241 |
Calendario islamico | 533 — 534 |
Calendario persiano | 517 — 518 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
8 aprile - Scomunica di Ruggero II
22 luglio - Battaglia di Galluccio
Ruggero II di Sicilia unifica il Regno di Sicilia e il Regno di Napoli
- In seguito alla morte, l'anno precedente di Boleslao III, duca di Polonia, per mantenere l'unità del paese, viene istituito il Seniorato
Alfonso Henriquez, conte del Portogallo, sconfigge i musulmani in battaglia, presso Ourique, e si proclama re del Portogallo- Un concilio lateranense vieta l'uso delle balestre, che vengono considerate armi troppo micidiali; ciononostante vennero impiegate per ancora oltre 200 anni
Nati |
Sancha di León e Castiglia († 1177)
Minamoto no Tametomo, militare giapponese († 1170)
3 giugno - Cono di Naso, abate e santo italiano († 1236)
16 giugno - Konoe, imperatore giapponese († 1155)
Morti |
Cristina di Danimarca (n. 1118)
Gilles de Paris, monaco cristiano, vescovo e cardinale francese
Sigurd Slembedjakn (n. 1100)
14 gennaio - Simone I di Lorena, francese
25 gennaio - Goffredo I di Lovanio
18 febbraio - Jaropolk II di Kiev (n. 1082)
30 aprile - Rainulfo di Alife, normanno
20 giugno - Giovanni da Matera, monaco cristiano italiano
30 giugno - Ottone di Bamberga, vescovo cattolico tedesco
16 luglio - Valerano della Bassa Lorena
20 ottobre - Enrico X di Baviera (n. 1108)
12 novembre - Magnus IV di Norvegia (n. 1115)
11 dicembre - Roger di Salisbury, vescovo britannica
Calendario |
Calendario 1139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Febbraio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |||
Marzo | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Aprile | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
Maggio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Giugno | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |
Luglio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Agosto | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Settembre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |
Ottobre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Novembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | |
Dicembre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1139