Nazionale di pallavolo maschile della Cecoslovacchia
| |||
---|---|---|---|
Uniformi di gara
| |||
Sport | Pallavolo | ||
Federazione | ČVFS | ||
Confederazione | CEV | ||
Codice CIO | TCH | ||
Selezionatore | - | ||
Ranking FIVB | Non presente | ||
Giochi olimpici | |||
Partecipazioni | 5 (esordio: 1964) | ||
Miglior risultato | Secondo posto nel 1964 | ||
Campionato mondiale | |||
Partecipazioni | 12 (esordio: 1949) | ||
Miglior risultato | Campione nel 1956, 1966 | ||
Campionato europeo | |||
Partecipazioni | 15 (esordio: 1948) | ||
Miglior risultato | Campione nel 1948, 1955, 1958 | ||
Coppa del Mondo | |||
Partecipazioni | 3 (esordio: 1965) | ||
Miglior risultato | Terzo posto nel 1965, 1985 |
La nazionale di pallavolo maschile della Cecoslovacchia è stata una squadra europea, attiva fino al 1992, composta dai migliori giocatori di pallavolo della Cecoslovacchia ed è stata posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Cecoslovacchia.
Indice
1 Risultati[1]
1.1 Giochi olimpici
1.2 Campionato mondiale
1.3 Campionato europeo
1.4 Coppa del Mondo
2 Note
Risultati[1] |
Giochi olimpici |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1964 | 2º posto | Convocazioni |
1968 | 3º posto | Convocazioni |
1972 | 6º posto | Convocazioni |
1976 | 5º posto | Convocazioni |
1980 | 8º posto | Convocazioni |
1984 | non qualificata | - |
1988 | non qualificata | - |
1992 | non qualificata | - |
Campionato mondiale |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1949 | 2º posto | Convocazioni |
1952 | 2º posto | Convocazioni |
1956 | 1º posto | Convocazioni |
1960 | 2º posto | Convocazioni |
1962 | 2º posto | Convocazioni |
1966 | 1º posto | Convocazioni |
1970 | 4º posto | Convocazioni |
1974 | 5º posto | Convocazioni |
1978 | 5º posto | Convocazioni |
1982 | 9º posto | Convocazioni |
1986 | 8º posto | Convocazioni |
1990 | 9º posto | Convocazioni |
Campionato europeo |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1948 | 1º posto | Convocazioni |
1950 | 2º posto | Convocazioni |
1951 | non qualificata | - |
1955 | 1º posto | Convocazioni |
1958 | 1º posto | Convocazioni |
1963 | 5º posto | Convocazioni |
1967 | 2º posto | Convocazioni |
1971 | 2º posto | Convocazioni |
1975 | 6º posto | Convocazioni |
1977 | 6º posto | Convocazioni |
1979 | 6º posto | Convocazioni |
1981 | 4º posto | Convocazioni |
1983 | 5º posto | Convocazioni |
1985 | 2º posto | Convocazioni |
1987 | 6º posto | Convocazioni |
1989 | non qualificata | - |
1991 | 9º posto | Convocazioni |
Coppa del Mondo |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1965 | 3º posto | Convocazioni |
1969 | 5º posto | Convocazioni |
1977 | non qualificata | - |
1981 | non qualificata | - |
1985 | 3º posto | Convocazioni |
1989 | non qualificata | - |
1991 | non qualificata | - |
Note |
^ I risultati sono fino al 1992, anno in cui la nazionale della Cecoslovacchia è scomparsa.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}