Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1984
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1984 года | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 м | | мужчины | | женщины |
200 м | | мужчины | | женщины |
400 м | мужчины | женщины | ||
800 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
3000 м | женщины | |||
5000 м | мужчины | |||
10000 м | мужчины | |||
100 м с барьерами | женщины | |||
110 м с барьерами | мужчины | |||
400 м с барьерами | мужчины | |||
3000 м с препятствиями | мужчины | |||
Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | |||
Ходьба на 20 км | мужчины | |||
Ходьба на 50 км | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | |||
Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжки с шестом | мужчины | |||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | |||
Многоборье | ||||
Пятиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины |
Соревнования по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 1984 прошли с 1 по 11 августа на Лос-Анджелесском Мемориальном стадионе. Был разыгран 41 комплект медалей - 24 среди мужчин и 17 среди женщин.
Медалисты |
Мужчины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
100 м | Карл Льюис — 9,99 сек | Сэм Грэдди — 10,19 сек | Бен Джонсон — 10,22 сек |
200 м | Карл Льюис — 19,80 сек OR | Кирк Бэптист — 19,96 сек | Томас Джефферсон — 20,26 сек |
400 м | Алонсо Бэйберс — 44,27 сек | Габриэль Тиако — 44,54 сек | Антонио Маккей — 44,71 сек |
800 м | Жоаким Круз — 1:43,00 | Себастьян Коу — 1:43,64 | Эрл Джонс — 1:43,83 |
1500 м | Себастьян Коу — 3:32,53 OR | Стив Крэм — 3:33,40 | Хосе Абаскаль — 3:34,30 |
5000 м | Саид Ауита — 13:05,59 OR | Маркус Риффель Швейцария | Антониу Лейтан Португалия |
10000 м | Альберто Кова Италия | Майкл Маклеод Великобритания | Майкл Мусиоки Кения |
Марафон | Карлуш Лопеш Португалия | Джон Триси Ирландия | Чарльз Спеддинг Великобритания |
Эстафета 4×100 м | США — 37,83 WR Сэм Грэдди Рон Браун Кэлвин Смит Карл Льюис | Ямайка — 38,62 Эл Лоуренс Грег Мегу Дон Куорри Рэй Стюарт | Канада — 38,70 Бен Джонсон Энтони Шарпе Дезай Вильямс Стерлинг Хиндс |
Эстафета 4×400 м | США Рэй Армстид Алонцо Бейберс Энтони Маккей Сандер Никс | Великобритания Крисс Акабуси Тодд Беннетт Филип Браун Гарри Кук | Нигерия Инносент Эгбунике Ротими Петерс Мозес Угбизиен Сандэй Ути |
110 м с/б | Роджер Кингдом США | Грегори Фостер США | Арто Бриггаре Финляндия |
400 м с/б | Эдвин Мозес США | Дэнни Хэррис США | Харальд Шмид ФРГ |
3000 м с/п | Джулиус Корир Кения | Жозеф Махмуд Франция | Брайан Димер США |
Ходьба на 20 км | Эрнесто Канто Мексика | Рауль Гонсалес Мексика | Маурицио Дамилано Италия |
Ходьба на 50 км | Рауль Гонсалес Мексика | Бо Густафссон Швеция | Сандро Беллуччи Италия |
Прыжки в длину | Карл Льюис — 8,54 м | Гэри Хани — 8,24 м | Джованни Эвангелисти — 8,24 м |
Тройной прыжок | Эл Джойнер — 17,26 м | Майк Конли США | Кит Коннор Великобритания |
Прыжки в высоту | Дитмар Мёгенбург ФРГ | Патрик Шёберг Швеция | Чжу Цзяньхуа Китай |
Прыжки с шестом | Пьер Кинон Франция | Майк Тулли США | Эрл Белл США Тьерри Виньерон Франция |
Толкание ядра | Алессандро Андреи Италия | Майкл Картер США | Дэйв Лот США |
Метание диска | Рольф Даннеберг ФРГ | Мак Уилкинс США | Джон Пауэлл США |
Метание копья | Арто Хяркёнен Финляндия | Дэвид Оттли Великобритания | Кент Эльдебринк Швеция |
Метание молота | Юха Тиайнен Финляндия | Карл-Ханс Рим ФРГ | Клаус Плогхаус ФРГ |
Десятиборье | Дейли Томпсон Великобритания | Юрген Хингзен ФРГ | Зигфрид Венц ФРГ |
Женщины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
100 м | Эвелин Эшфорд — 10,97 сек | Элис Браун — 11,13 сек | Мерлин Отти — 11,16 сек |
200 м | Валери Бриско-Хукс — 21,81 сек | Флоренс Гриффит — 22,04 сек | Мерлин Отти — 22,09 сек |
400 м | Валери Бриско-Хукс — 48,83 сек | Чандра Чизборо — 49,05 сек | Кэти Смоллвуд-Кук — 49,42 сек |
800 м | Дойна Мелинте — 1:57,60 | Ким Галлахер — 1:58,63 сек | Фица Ловин — 1:58,83 |
1500 м | Габриэлла Дорио Италия | Дойна Мелинте Румыния | Маричика Пуйкэ Румыния |
3000 м | Маричика Пуйкэ Румыния | Венди Слай Великобритания | Линн Уильямс Канада |
Марафон | Джоан Бенуа США | Грете Вайтц Норвегия | Роза Мота Португалия |
Эстафета 4×100 м | США Эвелин Эшфорд Джанет Болден Элис Браун Чандра Чизборо | Канада Анджела Бэйли Марита Пэйне Анджелла Тэйлор-Иссаенко Франс Гаро | Великобритания Беверли Годдард Хитер Хант Симона Джекобс Кэтрин Смолвуд-Кук |
Эстафета 4×400 м | США Валери Бриско-Хукс Чандра Чизборо Шерри Ховард Лилли Литервуд | Канада Шарман Крукс Марита Пэйне Джиллиан Ричардсон Молли Киллингбэк | ФРГ Габи Буссман Хайди-Эльке Гауге Хайке Шульте-Маттлер Уте Тимм |
100 м с барьерами | Бенита Фицджеральд-Браун США | Ширли Стронг Великобритания | Ким Тёрнер США Мишель Шардонне Франция |
400 м с барьерами | Наваль Эль-Мутавакель Марокко | Джуди Браун США | Кристина Кожокару Румыния |
Прыжки в длину | Анишоара Станчу Румыния | Вали Ионеску Румыния | Сьюзан Херншоу Великобритания |
Прыжки в высоту | Ульрике Мейфарт ФРГ | Сара Симеони Италия | Джони Хантли США |
Толкание ядра | Клаудия Лош ФРГ | Михаэла Логин Румыния | Гаэл Мартин Австралия |
Метание диска | Риа Сталман Нидерланды | Лесли Дениз США | Флоренца Крэчунеску Румыния |
Метание копья | Тесса Сандерсон Великобритания | Тиина Лиллак Финляндия | Фатима Уитбред Великобритания |
Семиборье | Глинис Нанн Австралия | Джекки Джойнер США | Сабина Эвертс ФРГ |