Борьба на летних Олимпийских играх 1984
Борьба на летних Олимпийских играх 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Греко-римский стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Вольный стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
← 1980 1988 → |
На летних Олимпийских играх 1984 года проводились соревнования как по вольной, так и по греко-римской борьбе. Соревнования проводились только среди мужчин, в каждом из видов участники были разбиты на 10 весовых категорий.
Содержание
1 Общий медальный зачёт
2 Медалисты
2.1 Вольная борьба
2.2 Греко-римская борьба
3 Ссылки
Общий медальный зачёт |
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 9 | 3 | 1 | 13 |
2 | Япония | 2 | 5 | 2 | 9 |
3 | Южная Корея | 2 | 1 | 4 | 7 |
4 | Румыния | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | Югославия | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | ФРГ | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Финляндия | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Швеция | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | Канада | 0 | 1 | 1 | 2 |
Греция | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сирия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 |
Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Турция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты |
Вольная борьба |
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
До 48 кг | Роберт Уивер | Такаси Ириэ | Сон Гапто |
До 52 кг | Шабан Трстена | Ким Джон Гю | Юдзи Такада |
До 57 кг | Хидэаки Томияма | Барри Дэвис | Ким Ый Гон |
До 62 кг | Рэнди Льюис | Косэй Акаиси | Ли Джон Гын |
До 68 кг | Ю Ин Тхак | Эндрю Рейн | Юкка Раухала |
До 74 кг | Дэйв Шульц | Мартин Кносп | Шабан Сейди |
До 82 кг | Марк Шульц | Хидэюки Нагасима | Кристофер Ринке |
До 90 кг | Эд Банах | Акира Ота | Ноэль Лобан |
До 100 кг | Лу Банах | Жозеф Атия | Василе Пушкашу |
Свыше 100 кг | Брюс Баумгартнер | Роберт Молле | Айхан Ташкын |
Греко-римская борьба |
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
До 48 кг | Винченцо Маэнца | Маркус Шерер | Икудзо Сайто |
До 52 кг | Ацудзи Мияхара | Даниэль Асевес | Пан Дэ Ду |
До 57 кг | Паскаль Массарели | Масаки Это | Хараламбос Холидис |
До 62 кг | Ким Вонги | Кент-Улле Юханссон | Хуго Диче |
До 68 кг | Владо Лисьяк | Тапио Сипиля | Джим Мартинес |
До 74 кг | Юко Саломяки | Роджер Таллрот | Штефан Русу |
До 82 кг | Йон Драйка | Димитриос Танопулос | Сёрен Класон |
До 90 кг | Стив Фрейзер | Илие Матей | Франк Андерссон |
До 100 кг | Василе Андрей | Грегори Гибсон | Йожеф Тертеи |
Свыше 100 кг | Джеффри Блатник | Рефик Мемишевич | Виктор Долипски |
Ссылки |
Итоги соревнований на сайте sports-reference.com