Гандбол на летних Олимпийских играх 1984
В рамках XXIII летних Олимпийских игр соревнования по гандболу проходили среди 6 женских команд в период с 1 по 9 августа и среди 12 мужских команд с 31 июля по 11 августа 1984 года .
Содержание
1 Медалисты
2 Страны
3 Результаты
3.1 Женщины
3.2 Мужчины
3.2.1 Группа «А»
3.2.2 Группа «B»
3.2.3 Финал
4 См. также
Медалисты |
Золото | Серебро | Бронза | |
Мужчины | Югославия Златан Арнаутович Мирко Башич Йовица Элезович Миле Исакович Милан Калина Момир Рнич Веселин Вукович Павле Юрина Слободан Кузмановски Драган Младенович Здравко Радженович Бранко Штрбац Веселин Вуйович Здравко Зовко | ФРГ Томас Хаппе Ульрих Рот Михаэль Рот Клаус Вёллер Андреас Тиль Эрхард Вундерлих Мартин Швальб Михаэль Пауль Томас Шпрингель Уве Швенкер Зигфрид Рох Арнульф Меффле Рюдигер Найцель Дирк Рауин Йохен Фраац | Румыния Александру Фёлькер Николаэ Мунтяну Иосиф Борош |
Женщины | Югославия Светлана Анастасовска Любинка Янкович Зорица Павичевич Драгица Джурич Аленка Цудерман Мирьяна Джурица | Южная Корея | Китай |
Страны |
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5 место | 6 место | Условные очки | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югославия | 2 (М, Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
2 | ФРГ | 0 | 1 (М) | 0 | 1 (Ж) | 0 | 0 | 8 | 1 |
3 | Южная Корея | 0 | 1 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
4 | Румыния | 0 | 0 | 1 (М) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | Китай | 0 | 0 | 1 (Ж) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
6 | Дания | 0 | 0 | 0 | 1 (М) | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (М) | 0 | 2 | 0 |
7 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (Ж) | 0 | 2 | 0 |
9 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (М) | 1 | 0 |
9 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (Ж) | 1 | 0 |
Результаты |
Женщины |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | М | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Югославия | 29:23 | 31:25 | 20:19 | 33:20 | 30:15 | 5 | 0 | 0 | 143−102 | 10 | |
2. Южная Корея | 23:29 | 24:24 | 26:17 | 29:27 | 23:22 | 3 | 1 | 1 | 125−119 | 7 | |
3. Китай | 25:31 | 24:24 | 20:19 | 22:25 | 21:16 | 2 | 1 | 2 | 112−115 | 5 | |
4. ФРГ | 19:20 | 17:26 | 19:20 | 18:17 | 18:17 | 2 | 0 | 3 | 91−100 | 4 | |
5. США | 20:33 | 27:29 | 25:22 | 17:18 | 25:21 | 2 | 0 | 3 | 114−123 | 4 | |
6. Австрия | 15:30 | 22:23 | 16:21 | 17:18 | 21:25 | 0 | 0 | 5 | 91−117 | 0 |
Мужчины |
Группа «А» |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | М | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Югославия | 19:18 | 22:22 | 25:11 | 32:15 | 25:10 | 4 | 1 | 0 | 123−76 | 9 | |
2. Румыния | 18:19 | 26:17 | 23:17 | 28:22 | 25:16 | 4 | 0 | 1 | 120−91 | 8 | |
3. Исландия | 22:22 | 17:26 | 23:16 | 21:17 | 19:15 | 3 | 1 | 1 | 102−96 | 7 | |
4. Швейцария | 11:25 | 17:23 | 16:23 | 20:13 | 19:18 | 2 | 0 | 3 | 83−102 | 4 | |
5. Япония | 15:32 | 22:28 | 17:21 | 13:20 | 17:16 | 1 | 0 | 4 | 84−117 | 2 | |
6. Алжир | 10:25 | 16:25 | 15:19 | 18:19 | 16:17 | 0 | 0 | 5 | 75−105 | 0 |
Группа «B» |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | М | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ФРГ | 20:18 | 18:17 | 18:16 | 21:19 | 37:25 | 5 | 0 | 0 | 114−95 | 10 | |
2. Дания | 18:20 | 26:19 | 21:16 | 19:16 | 31:28 | 4 | 0 | 1 | 115−99 | 8 | |
3. Швеция | 17:18 | 19:26 | 26:25 | 21:18 | 36:23 | 3 | 0 | 2 | 119−110 | 6 | |
4. Испания | 16:18 | 16:21 | 25:26 | 17:16 | 31:25 | 2 | 0 | 3 | 105−106 | 4 | |
5. США | 18:21 | 16:19 | 19:21 | 16:17 | 22:22 | 0 | 1 | 4 | 91−100 | 1 | |
6. Южная Корея | 25:37 | 28:31 | 23:36 | 25:31 | 22:22 | 0 | 1 | 4 | 123—157 | 0 |
за 11-е место
Южная Корея — Алжир 25:21
за 9-е место
США — Япония 24:16
за 7-е место
Швейцария — Испания 18:17
за 5-е место
Швеция — Исландия 26:24
за 3 место
Румыния — Дания 23:19
Финал |
Югославия — ФРГ | 18:17 |