Nazionale di pallavolo maschile dei Paesi Bassi

Multi tool use
| |||
---|---|---|---|
Uniformi di gara
| |||
Sport |
![]() |
||
Federazione |
NeVoBo |
||
Confederazione |
CEV |
||
Codice CIO |
NLD |
||
Selezionatore |
![]() |
||
Ranking FIVB |
15° (ottobre 2018) |
||
Giochi olimpici | |||
Partecipazioni |
6 (esordio: 1964) |
||
Miglior risultato |
Campione nel 1996 |
||
Campionato mondiale | |||
Partecipazioni |
12 (esordio: 1949) |
||
Miglior risultato |
Secondo posto nel 1994 |
||
Campionato europeo | |||
Partecipazioni |
25 (esordio: 1948) |
||
Miglior risultato |
Campione nel 1997 |
||
World League | |||
Partecipazioni |
21 (esordio: 1990) |
||
Miglior risultato |
Campione nel 1996 |
||
Coppa del Mondo | |||
Partecipazioni |
2 (esordio: 1965) |
||
Miglior risultato |
Secondo posto nel 1995 |
||
Grand Champions Cup | |||
Partecipazioni |
1 (esordio: 1997) |
||
Miglior risultato |
Secondo posto nel 1997 |
La nazionale di pallavolo maschile dei Paesi Bassi è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dei Paesi Bassi ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dei Paesi Bassi.
Indice
1 Rosa
2 Risultati
2.1 Giochi olimpici
2.2 Campionato mondiale
2.3 Campionato europeo
2.4 World League
2.5 Coppa del Mondo
2.6 Grand Champions Cup
2.7 European League
3 Collegamenti esterni
Rosa |
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato europeo 2017.
N° |
Nome |
Ruolo |
Data di nascita |
Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Daan Van Haarlem | P | 15 marzo 1989 | ![]() |
2 | Wessel Keemink | P | 29 maggio 1993 | ![]() |
3 | Dirk Sparidans | L | 5 marzo 1989 | ![]() |
4 | Thijs ter Horst | C | 18 settembre 1991 | ![]() |
5 | Auke van de Kamp | S | 31 luglio 1995 | ![]() |
6 | Jasper Diefenbach | C | 17 marzo 1988 | ![]() |
7 | Gijs Jorna | L | 30 maggio 1989 | ![]() |
8 | Fabian Plak | C | 23 luglio 1997 | ![]() |
10 | Jeroen Rauwerdink | S | 13 settembre 1985 | ![]() |
14 | Nimir Abdel-Aziz | S/O |
5 febbraio 1992 | ![]() |
15 | Thomas Koelewijn | C | 18 dicembre 1988 | ![]() |
16 | Wouter ter Maat | S/O |
7 maggio 1991 | ![]() |
17 | Michaël Parkinson | C | 23 novembre 1991 | ![]() |
18 | Robbert Andringa | S | 28 aprile 1990 | ![]() |
Risultati |
Giochi olimpici |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1964 | 8º posto | Convocazioni |
1968 | non qualificata | - |
1972 | non qualificata | - |
1976 | non qualificata | - |
1980 | non qualificata | - |
1984 | non qualificata | - |
1988 | 5º posto | Convocazioni |
1992 | 2º posto | Convocazioni |
1996 | 1º posto | Convocazioni |
2000 | 5º posto | Convocazioni |
2004 | 9º posto | Convocazioni |
2008 | non qualificata | - |
2012 | non qualificata | - |
2016 | non qualificata | - |
Campionato mondiale |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1949 | 10º posto | Convocazioni |
1952 | non qualificata | - |
1956 | 13º posto | Convocazioni |
1960 | non qualificata | - |
1962 | 12º posto | Convocazioni |
1966 | 12º posto | Convocazioni |
1970 | 14º posto | Convocazioni |
1974 | 12º posto | Convocazioni |
1978 | 16º posto | Convocazioni |
1982 | non qualificata | - |
1986 | non qualificata | - |
1990 | 7º posto | Convocazioni |
1994 | 2º posto | Convocazioni |
1998 | 6º posto | Convocazioni |
2002 | 9º posto | Convocazioni |
2006 | non qualificata | - |
2010 | non qualificata | - |
2014 | non qualificata | - |
2018 | 8º posto | Convocazioni |
Campionato europeo |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1948 | 6º posto | Convocazioni |
1950 | non qualificata | - |
1951 | 9º posto | Convocazioni |
1955 | non qualificata | - |
1958 | 13º posto | Convocazioni |
1963 | 12º posto | Convocazioni |
1967 | 15º posto | Convocazioni |
1971 | 9º posto | Convocazioni |
1975 | 9º posto | Convocazioni |
1977 | 12º posto | Convocazioni |
1979 | non qualificata | - |
1981 | non qualificata | - |
1983 | 10º posto | Convocazioni |
1985 | 10º posto | Convocazioni |
1987 | 5º posto | Convocazioni |
1989 | 3º posto | Convocazioni |
1991 | 3º posto | Convocazioni |
1993 | 2º posto | Convocazioni |
1995 | 2º posto | Convocazioni |
1997 | 1º posto | Convocazioni |
1999 | 5º posto | Convocazioni |
2001 | 8º posto | Convocazioni |
2003 | 6º posto | Convocazioni |
2005 | 11º posto | Convocazioni |
2007 | 7º posto | Convocazioni |
2009 | 7º posto | Convocazioni |
2011 | non qualificata | - |
2013 | 10º posto | Convocazioni |
2015 | 9º posto | Convocazioni |
2017 | 14º posto | Convocazioni |
World League |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1990 | 2º posto | Convocazioni |
1991 | 4º posto | Convocazioni |
1992 | 4º posto | Convocazioni |
1993 | 5º posto | Convocazioni |
1994 | 5º posto | Convocazioni |
1995 | 12º posto | Convocazioni |
1996 | 1º posto | Convocazioni |
1997 | 4º posto | Convocazioni |
1998 | 3º posto | Convocazioni |
1999 | 10º posto | Convocazioni |
2000 | 5º posto | Convocazioni |
2001 | 7º posto | Convocazioni |
2002 | 7º posto | Convocazioni |
2003 | 10º posto | Convocazioni |
2004 | non qualificata | - |
2005 | non qualificata | - |
2006 | non qualificata | - |
2007 | non qualificata | - |
2008 | non qualificata | - |
2009 | 12º posto | Convocazioni |
2010 | 11º posto | Convocazioni |
2011 | non qualificata | - |
2012 | non qualificata | - |
2013 | 14º posto | Convocazioni |
2014 | 12º posto | Convocazioni |
2015 | 13º posto | Convocazioni |
2016 | 15º posto | Convocazioni |
2017 | 16º posto | Convocazioni |
Coppa del Mondo |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1965 | 10º posto | Convocazioni |
1969 | non qualificata | - |
1977 | non qualificata | - |
1981 | non qualificata | - |
1985 | non qualificata | - |
1989 | non qualificata | - |
1991 | non qualificata | - |
1995 | 2º posto | Convocazioni |
1999 | non qualificata | - |
2003 | non qualificata | - |
2007 | non qualificata | - |
2011 | non qualificata | - |
2015 | non qualificata | - |
Grand Champions Cup |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1993 | non qualificata | - |
1997 | 2º posto | Convocazioni |
2001 | non qualificata | - |
2005 | non qualificata | - |
2009 | non qualificata | - |
2013 | non qualificata | - |
European League |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
2004 | 3º posto | Convocazioni |
2005 | non qualificata | - |
2006 | 1º posto | Convocazioni |
2007 | 7º posto | Convocazioni |
2008 | 2º posto | Convocazioni |
2009 | non qualificata | - |
2010 | non qualificata | - |
2011 | 5º posto | Convocazioni |
2012 | 1º posto | Convocazioni |
2013 | non qualificata | - |
2014 | non qualificata | - |
2015 | non qualificata | - |
2016 | non qualificata | - |
2017 | non qualificata | - |
2018 | 5º posto | Convocazioni |
Collegamenti esterni |
- (NL) NeVoBo - Sito ufficiale, su volleybal.nl.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
B oBbSW,kK6,MrqF4sABAnVJ26ogYbdLU d,47l,dsTy VO,VgYrBWRzhJJp53v9aQoeYmL5Qw,8l lg8zh6clRtBvtOS7uL CZhdB9