Nazionale di pallavolo maschile della Romania

Multi tool use
| |||
---|---|---|---|
Uniformi di gara
| |||
Sport |
![]() |
||
Federazione |
FRV |
||
Confederazione |
CEV |
||
Codice CIO |
ROU |
||
Selezionatore |
![]() |
||
Ranking FIVB |
41° (12 agosto 2013) |
||
Giochi olimpici | |||
Partecipazioni |
3 (esordio: 1964) |
||
Miglior risultato |
Terzo posto nel 1980 |
||
Campionato mondiale | |||
Partecipazioni |
10 (esordio: 1949) |
||
Miglior risultato |
Secondo posto nel 1956, 1966 |
||
Campionato europeo | |||
Partecipazioni |
16 (esordio: 1950) |
||
Miglior risultato |
Campione nel 1963 |
||
Coppa del Mondo | |||
Partecipazioni |
2 (esordio: 1965) |
||
Miglior risultato |
Sesto posto nel 1965 |
La nazionale di pallavolo maschile della Romania è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Romania ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Romania.
Indice
1 Risultati
1.1 Giochi olimpici
1.2 Campionato mondiale
1.3 Campionato europeo
1.4 Coppa del Mondo
1.5 European League
2 Collegamenti esterni
Risultati |
Giochi olimpici |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1964 | 4º posto | Convocazioni |
1968 | non qualificata | - |
1972 | 5º posto | Convocazioni |
1976 | non qualificata | - |
1980 | 3º posto | Convocazioni |
1984 | non qualificata | - |
1988 | non qualificata | - |
1992 | non qualificata | - |
1996 | non qualificata | - |
2000 | non qualificata | - |
2004 | non qualificata | - |
2008 | non qualificata | - |
2012 | non qualificata | - |
2016 | non qualificata | - |
Campionato mondiale |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1949 | 5º posto | Convocazioni |
1952 | 4º posto | Convocazioni |
1956 | 2º posto | Convocazioni |
1960 | 3º posto | Convocazioni |
1962 | 3º posto | Convocazioni |
1966 | 2º posto | Convocazioni |
1970 | 7º posto | Convocazioni |
1974 | 6º posto | Convocazioni |
1978 | 13º posto | Convocazioni |
1982 | 15º posto | Convocazioni |
1986 | non qualificata | - |
1990 | non qualificata | - |
1994 | non qualificata | - |
1998 | non qualificata | - |
2002 | non qualificata | - |
2006 | non qualificata | - |
2010 | non qualificata | - |
2014 | non qualificata | - |
Campionato europeo |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1948 | non qualificata | - |
1950 | 5º posto | Convocazioni |
1951 | 4º posto | Convocazioni |
1955 | 2º posto | Convocazioni |
1958 | 2º posto | Convocazioni |
1963 | 1º posto | Convocazioni |
1967 | 5º posto | Convocazioni |
1971 | 3º posto | Convocazioni |
1975 | 4º posto | Convocazioni |
1977 | 3º posto | Convocazioni |
1979 | 7º posto | Convocazioni |
1981 | 5º posto | Convocazioni |
1983 | 8º posto | Convocazioni |
1985 | 8º posto | Convocazioni |
1987 | 10º posto | Convocazioni |
1989 | 12º posto | Convocazioni |
1991 | non qualificata | - |
1993 | non qualificata | - |
1995 | 12º posto | Convocazioni |
1997 | non qualificata | - |
1999 | non qualificata | - |
2001 | non qualificata | - |
2003 | non qualificata | - |
2005 | non qualificata | - |
2007 | non qualificata | - |
2009 | non qualificata | - |
2011 | non qualificata | - |
2013 | non qualificata | - |
2015 | non qualificata | - |
Coppa del Mondo |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
1965 | 6º posto | Convocazioni |
1969 | 7º posto | Convocazioni |
1977 | non qualificata | - |
1981 | non qualificata | - |
1985 | non qualificata | - |
1989 | non qualificata | - |
1991 | non qualificata | - |
1995 | non qualificata | - |
1999 | non qualificata | - |
2003 | non qualificata | - |
2007 | non qualificata | - |
2011 | non qualificata | - |
2015 | non qualificata | - |
European League |
Edizione |
Piazzamento |
Formazione |
---|---|---|
2004 | non qualificata | - |
2005 | non qualificata | - |
2006 | non qualificata | - |
2007 | 10º posto | Convocazioni |
2008 | non qualificata | - |
2009 | 10º posto | Convocazioni |
2010 | 4º posto | Convocazioni |
2011 | 4º posto | Convocazioni |
2012 | 9º posto | Convocazioni |
2013 | non qualificata | - |
2014 | 5º posto | Convocazioni |
2015 | 11º posto | Convocazioni |
2016 | non qualificata | - |
2017 | non qualificata | - |
Collegamenti esterni |
- (RO) Sito ufficiale della federazione, su frvolei.ro.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
kpx,Q,1KpaFHD1,Xr5C7K