Stefano Galvani
| Stefano Galvani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritirato | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Galvani (Padova, 3 giugno 1977) è un ex tennista italiano.
Professionista dal 1999, è stato a lungo seguito dal coach Patricio Remondegui.[1] Per un periodo ha rappresentato i colori di San Marino.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Tornei minori
2.1.1 Singolare
2.1.1.1 Vittorie (16)
2.1.2 Doppio
2.1.2.1 Vittorie (12)
3 Risultati in progressione
3.1 Guadagni *
4 Note
5 Collegamenti esterni
Carriera |
Ha raggiunto per due volte la posizione nº99 del Ranking ATP, il 2 aprile 2007 e il 30 aprile dello stesso anno,[2]. In carriera ha guadagnato complessivamente un montepremi di $ 760.000.
Vanta tre presenze in Coppa Davis, due successi e una sconfitta, nei match contro Portogallo e Finlandia del 2002.[3]
Ha partecipato ai Giochi dei Piccoli Stati d'Europa di Monaco 2007 rappresentando la Repubblica di San Marino conquistando la medaglia di bronzo nel singolo e l'argento nel doppio maschile con Domenico Vicini.[4]
Nell'edizione del 2011 in Liechtenstein ha ottenuto un altro argento nel doppio e una medaglia d'oro nel singolare.
Dopo un periodo di calo, si fa notare nel giugno del 2008 al torneo di Wimbledon dove prima riesce a superare le qualificazioni sconfiggendo in serie il n.222 Wang Yeu-tzuoo, il n.148 Andrej Golubev, e il n.197 Ilija Bozoljac e poi supera agevolmente anche il primo turno del torneo dove sconfigge agevolmente il britannico Jamie Baker in soli tre set con il risultato di 6-4 6-2 6-3, uscendo di scena al secondo turno al termine di un incontro molto combattuto contro il russo Michail Južnyj testa di serie nº 17 del torneo conclusosi al quinto set con il risultato di 4-6 6-4 6-3 3-6 6-3.
Nel 2011 si trova intorno alla posizione 190 del ranking ATP e ad ottobre si qualifica per il secondo turno di qualificazione dello Shanghai Masters battendo Paul Capdeville con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6(3).
Chiude la carriera nell'agosto 2012.
Statistiche |
Tornei minori |
Singolare |
Vittorie (16) |
Legenda tornei minori |
| Challenger (5) |
| Futures (11) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 9 agosto 1998 | Terra battuta | 3-6, 6-1, 6-1 | ||
| 2. | 6 maggio 2001 | Terra battuta | 3-6, 6-4, 6-4 | ||
| 3. | 10 settembre 2001 | Terra battuta | 6-4, 6-1 | ||
| 4. | 24 settembre 2001 | Terra battuta | 6-2, 6-4 | ||
| 5. | 21 ottobre 2002 | Terra battuta | 2-6, 7-64, 6-1 | ||
| 6. | 6 febbraio 2005 | Cemento | 6-4, 6-4 | ||
| 7. | 20 marzo 2005 | Terra battuta | 6-3, 6-0 | ||
| 8. | 19 settembre 2005 | Terra battuta | 6-4, 7-5 | ||
| 9. | 25 settembre 2005 | Cemento | 6-3, 6-0 | ||
| 10. | 16 ottobre 2005 | Terra battuta | 6-3, 66-7, 6-3 | ||
| 11. | 26 marzo 2007 | Terra battuta | 6-1, 6-1 | ||
| 12. | 17 settembre 2007 | Terra battuta | 7-5, 6-2 | ||
| 13. | 23 agosto 2009 | Terra battuta | 65-7, 6-2, 6-0 | ||
| 14. | 25 gennaio 2010 | Cemento | 6-4, 4-6, 6-0 | ||
| 15. | 13 marzo 2011 | Cemento | 6-4, 3-6, 6-3 | ||
| 16. | 17 aprile 2011 | Terra battuta | 7-66, 6-0 |
Doppio |
Vittorie (12) |
Legenda tornei minori |
| Challenger (9) |
| Futures (3) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 25 ottobre 1999 | Cemento | 6-4 7-65 | |||
| 2. | 22 maggio 2000 | Terra battuta | w/o | |||
| 3. | 16 luglio 2001 | Terra battuta | 7-66 7-64 | |||
| 4. | 13 agosto 2001 | Terra battuta | 3-6 7-67 6-4 | |||
| 5. | 17 settembre 2001 | Terra battuta | 6-4 6-1 | |||
| 6. | 24 settembre 2001 | Terra battuta | 6-4 6-4 | |||
| 7. | 9 giugno 2003 | Terra battuta | 7-5 2-6 7-5 | |||
| 8. | 16 giugno 2003 | Terra battuta | 3-6 7-64 6-3 | |||
| 9. | 28 febbraio 2005 | Cemento | 63-7 6-3 6-1 | |||
| 10. | 26 settembre 2005 | Cemento | 7-68 7-65 | |||
| 11. | 14 aprile 2008 | Terra battuta | 7-5 2-6 [10-3] | |||
| 12. | 9 giugno 2008 | Terra battuta | 5-7 6-2 [10-8] |
Risultati in progressione |
|
|
Guadagni * |
| Anno | World Tour 250 | Challenger | Futures | Totale | Guadagni ($) | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 0 | 0 | 1 | 1 | ND | ND |
1999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.525 | 500 |
2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | ND | ND |
2001 | 0 | 6 | 1 | 7 | ND | ND |
2002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 129.340 | 142 |
2003 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.313 | 209 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 1824 |
2005 | 0 | 0 | 7 | 7 | 54.402 | 255 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.395 | 155 |
2007 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99.935 | 195 |
2008 | 0 | 2 | 0 | 2 | 86.404 | 227 |
2009 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.236 | 365 |
2010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.084 | 327 |
2011 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43.727 | 317 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 | 413 |
| Carriera | 0 | 14 | 14 | 28 | 775.652 | 575 |
*Singolare e Doppio sommati
Note |
^ Tennis - ATP World Tour - Player Landing
^ Tennis - ATP World Tour - Tennis Players – Stefano Galvani
^ Davis Cup - Player profile - Stefano GALVANI (ITA)
^ Comitato Olimpico Nazionale Di San Marino - News
Collegamenti esterni |
(EN) Stefano Galvani, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Stefano Galvani, su itftennis.com, ITF.
(EN) Stefano Galvani, su daviscup.com, ITF.
(EN) Stefano Galvani, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.