World Championship Tennis 1971
Il World Championship Tennis 1971 è stata una serie di tornei di tennis, rivale del Pepsi-Cola Grand Prix 1971. È stato organizzata dalla World Championship Tennis (WCT). È iniziato il 6 febbraio con lo U.S. Professional Indoor ed è terminato il 26 novembre con la finale del WCT Finals.
Indice
1 Calendario
1.1 Legenda
1.2 Gennaio
1.3 Febbraio
1.4 Marzo
1.5 Aprile
1.6 Maggio
1.7 Giugno
1.8 Luglio
1.9 Agosto
1.10 Settembre
1.11 Ottobre
1.12 Novembre
1.13 Dicembre
2 Eventi speciali
3 Note
4 Collegamenti esterni
Calendario |
Legenda |
WCT Finals |
Serie regolare |
Gennaio |
Nessun evento
Febbraio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
8 febbraio | U.S. Professional Indoor 1971 Filadelfia, USA 62 500 $[1] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | John Newcombe 7–6 (7–5), 7–6 (7–1), 6–4 | Rod Laver | Arthur Ashe Cliff Drysdale | Brian Fairlie Dennis Ralston Tom Okker Roy Emerson |
Il torneo si è fermato prima delle semifinali |
Marzo |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
8 marzo | Australian Open 1971 Sydney, Australia 50 000 $ - Erba Singolare - Doppio | Ken Rosewall 6-1 7-5 6-3 | Arthur Ashe | Bob Lutz Tom Okker | Mark Cox Cliff Drysdale Marty Riessen Roy Emerson |
John Newcombe Tony Roche 6–2, 7–6 | Tom Okker Marty Riessen | ||||
22 marzo | Chicago WCT 1971 Chicago, Stati Uniti 50 000 $ - Sintetico indoor - 32S/16D Singolare - Doppio | John Newcombe 4-6 7-6 6-2 6-3 | Arthur Ashe | Tom Okker Ken Rosewall | Ray Ruffels Charlie Pasarell Cliff Drysdale Andrés Gimeno |
Tom Okker Marty Riessen 7-6, 4-6, 7-6 | John Newcombe Tony Roche | ||||
29 marzo | Miami Open 1971 Miami, Stati Uniti 50 000 $ - Cemento - 32S/16D Singolare - Doppio | Cliff Drysdale 6-2 6-4 3-6 6-4 | Rod Laver | Tony Roche Roy Emerson | Niki Pilic Dennis Ralston Tom Okker John Newcombe |
John Newcombe Tony Roche 7-6, 7-6 | Roy Emerson Rod Laver |
Aprile |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
26 aprile | Dallas Open 1971 Dallas, USA 50 000 $ - Sintetico indoor - 32S/16D Singolare - Doppio | John Newcombe 7-6 6-4 | Arthur Ashe | Marty Riessen Tom Okker | Bob Maud Bob Lutz Cliff Drysdale Mark Cox |
Tom Okker Marty Riessen 6-3, 6-4 | Robert Lutz Charlie Pasarell |
Maggio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
3 maggio | Internazionali d'Italia 1971 Roma, Italia 50 000 $[2] - Terra battuta Singolare - Doppio | Rod Laver 7-5 6-3 6-3 | Jan Kodeš | Arthur Ashe Tom Okker | Roy Emerson Stan Smith Cliff Drysdale John Newcombe |
John Newcombe Tony Roche 6–4, 6–4 | Andrés Gimeno Roger Taylor | ||||
10 maggio | Aryamehr Cup 1971 Teheran, Iran 50 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | Marty Riessen 6-7 6-1 6-3 7-6 | John Alexander | John Newcombe Arthur Ashe | Tony Roche Rod Laver Andrés Gimeno Roy Emerson |
John Newcombe Tony Roche 6-4, 6-7, 6-1 | Bob Carmichael Ray Ruffels |
Giugno |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
7 giugno | Bristol Open 1971 Bristol, Gran Bretagna 50 000 $ - Erba - 32S/16D Singolare - Doppio | Torneo non completato | |||
Torneo non completato |
Luglio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
12 luglio | Washington Star International 1971 Washington, USA 50 000 $[3] - Terra battuta Singolare - Doppio | Ken Rosewall 6-2 7-5 6-1 | Marty Riessen | Stan Smith John Newcombe | Dennis Ralston Cliff Drysdale Andrés Gimeno Ismail El Shafei |
Tom Okker Marty Riessen 7-6, 6-2 | Bob Carmichael Ray Ruffels | ||||
19 luglio | Louisville Open 1971 Louisville, USA 50 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | Tom Okker 3-6 6-4 6-1 | Cliff Drysdale | Ray Ruffels Niki Pilic | Ismail El Shafei Dennis Ralston John Alexander Roy Emerson |
Roy Emerson Rod Laver 6-4 6-4 | Ken Rosewall Fred Stolle | ||||
26 luglio | Quebec WCT 1971 Québec, Canada 50 000 $ - Sintetico indoor Singolare - Doppio | Tom Okker 6–3, 7–6, 6–7, 6–4 | Rod Laver | Bob Lutz Cliff Drysdale | Arthur Ashe Charlie Pasarell Ray Ruffels Roy Emerson |
Roy Emerson Rod Laver 7–6, 6–2 | Tom Okker Marty Riessen |
Agosto |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
2 agosto | U.S. Pro Tennis Championships 1971 Boston, USA 50 000 $ - Cemento Singolare - Doppio | Ken Rosewall 6-4 6-3 6-0 | Cliff Drysdale | Marty Riessen John Newcombe | Arthur Ashe Rod Laver Tom Okker John Alexander |
Roy Emerson Rod Laver 6-4, 6-4 | Tom Okker Marty Riessen | ||||
9 agosto | Canada Open 1971 Toronto, Canada 50 000 $ - Terra battuta Singolare - Doppio | John Newcombe 7-6, 3-6, 6-2, 7-6 | Tom Okker | Ken Rosewall Andrés Gimeno | Roger Taylor Marcelo Lara Cliff Drysdale Marty Riessen |
Marty Riessen Tom Okker 6-3, 6-3, 6-1 | Arthur Ashe Dennis Ralston | ||||
16 agosto | Colonial National Invitational 1971 Fort Worth, USA 50 000 $ - Cemento - 32S/16D Singolare - Doppio | Rod Laver 2–6, 6–4, 3–6, 7–5, 6–3 | Marty Riessen | Roy Emerson Cliff Drysdale | Charlie Pasarell Ken Rosewall John Alexander Dennis Ralston |
Roy Emerson Rod Laver 6–4, 7–5 | Tom Okker Marty Riessen |
Settembre |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
27 settembre | Pacific Coast Championships 1971 Berkeley, Stati Uniti 50 000 $ - Cemento Singolare - Doppio | Rod Laver 6-4 6-4 7-6 | Ken Rosewall | Tom Okker Arthur Ashe | Bob Lutz Cliff Richey Marty Riessen Cliff Drysdale |
Roy Emerson Rod Laver 6-3, 6-3 | Ken Rosewall Fred Stolle |
Ottobre |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
4 ottobre | Vancouver WCT 1971 Vancouver, Canada 50 000 $ - Sintetico indoor Singolare - Doppio | Ken Rosewall 6-2 6-2 6-4 | Tom Okker | Rod Laver Roy Emerson | Andrés Gimeno Niki Pilic Marty Riessen Bob Carmichael |
Roy Emerson Rod Laver 5-7, 6-7, 6-0, 7-5, 7-6 | John Alexander Phil Dent | ||||
11 ottobre | Cologne Grand Prix 1971 Colonia, Germania 50 000 $ - Sintetico indoor Singolare - Doppio | Bob Lutz 6-3 6-7 6-3 6-1 | Jeff Borowiak | Cliff Drysdale Tom Okker | Andrés Gimeno Ken Rosewall Mark Cox Rod Laver |
Tom Okker Marty Riessen 6-7, 3-6, 7-6, 6-3, 6-4 | Roy Emerson Rod Laver | ||||
18 ottobre | Torneo Godó 1971 Barcellona, Spagna 70 170 $[4] - Terra battuta Singolare - Doppio | Manuel Orantes 6-4 6-3 6-4 | Bob Lutz | Martin Mulligan Marty Riessen | Rod Laver Fred Stolle Ken Rosewall John Newcombe |
Željko Franulović Juan Gisbert 7-6, 6-2, 7-6 | Cliff Drysdale Andrés Gimeno |
Novembre |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
1º novembre | Stockholm Open 1971 Stoccolma, Svezia 50 000 $[5] - Sintetico indoor Singolare - Doppio | Arthur Ashe 6–1, 3–6, 6–2, 1–6, 6–4 | Jan Kodeš | Cliff Drysdale Andrés Gimeno | Rod Laver John Alexander Mark Cox Tom Okker |
Stan Smith Tom Gorman 6–4, 6–3 | Arthur Ashe Bob Lutz | ||||
8 novembre | Bologna Indoor 1971 Bologna, Italia 50 000 $ - Sintetico indoor Singolare - Doppio | Rod Laver 6-3 6-4 6-4 | Arthur Ashe | Ken Rosewall Charlie Pasarell | Tom Okker Marty Riessen Cliff Drysdale Bob Lutz |
Ken Rosewall Fred Stolle 6-7, 6-2, 6-3, 6-3 | Robert Maud Frew Donald McMillan | ||||
22 novembre | WCT Finals 1971 Dallas, USA 100 000 $ - Sintetico indoor - 8S Singolare | Ken Rosewall 6–4, 1–6, 7–6, 7–6 | Rod Laver | Arthur Ashe Tom Okker | Bob Lutz Cliff Drysdale John Newcombe Marty Riessen |
Dicembre |
Nessun evento
Eventi speciali |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
2 gennaio - 20 marzo | Tennis Champions Classic 1971 New York, USA 210 000 $ Singolare | Rod Laver 7–5, 6–2, 6–1 | Tom Okker |
Note |
^ Newcombe shatters Laver win streak, su Independent, 15 febbraio 1971, p. 21. URL consultato il 15 luglio 2016.
^ Laver gets Rome finals, su El Paso Herald-Post, 10 maggio 1971, p. 28. URL consultato il 15 luglio 2016.
^ Ken Rosewall 'Star' Winner, su Sarasota Journal, 19 luglio 1971.
^ Mulligan surprises Ashe in Barcelona, su The Pantagraph, 19 ottobre 1971, p. 15. URL consultato il 15 luglio 2016.
^ Gimeno tops Ken Rosewall, su The Tennessean, 5 novembre 1971, p. 42. URL consultato il 15 luglio 2016.
Collegamenti esterni |
- Sito ATP, su atpworldtour.com.
- Sito ITF, su itftennis.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}