Elezioni generali in Bosnia ed Erzegovina del 2010
Le elezioni generali bosniaco-erzegovesi del 2010 si sono tenute il 3 ottobre.
Indice
1 Elezioni in Bosnia ed Erzegovina
1.1 Elezioni presidenziali
1.1.1 Comunità bosgnacca
1.1.2 Comunità croata
1.1.3 Comunità serba
1.2 Elezioni parlamentari
1.2.1 Camera dei Rappresentanti
1.2.2 Camera dei Popoli
2 Elezioni nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina
2.1 Elezioni parlamentari
2.1.1 Camera dei Rappresentanti
2.1.2 Camera dei Popoli
2.2 Elezioni cantonali
3 Elezioni nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina
3.1 Elezioni presidenziali
3.2 Elezioni parlamentari
4 Esito
4.1 Controversie sull'elezione del membro croato
5 Note
Elezioni in Bosnia ed Erzegovina |
Elezioni presidenziali |
Comunità bosgnacca |
Candidati | Liste | Voti | % |
---|---|---|---|
Bakir Izetbegović | Partito d'Azione Democratica | 162.831 | 34,86 |
Fahrudin Radončić | Alleanza per un Futuro Migliore della Bosnia ed Erzegovina | 142.387 | 30,49 |
Haris Silajdžić | Partito per la Bosnia ed Erzegovina | 117.240 | 25,10 |
Ibrahim Đedović | Comunità Popolare Democratica | 13.369 | 2,86 |
Altri | 31.212 | 6,69 | |
Totale |
Comunità croata |
Candidati | Liste | Voti | % |
---|---|---|---|
Željko Komšić | Partito Socialdemocratico di Bosnia ed Erzegovina | 337.065 | 60,61 |
Borjana Krišto | Unione Democratica Croata di Bosnia ed Erzegovina | 109.758 | 19,74 |
Martin Raguž | Unione Democratica Croata 1990 - Partito Croato dei Diritti | 60.266 | 10,84 |
Jerko Ivanković Lijanković | Partito Popolare del Lavoro per il Progresso | 45.397 | 8,16 |
Altri | 3.625 | 0,65 | |
Totale |
Comunità serba |
Candidati | Liste | Voti | % |
---|---|---|---|
Nebojša Radmanović | "Repubblica Serba per sempre" (SNSD - SP - DNS) | 295.629 | 48,92 |
Mladen Ivanić | "Insieme per la Repubblica Serba" (SDS - PDP - SRS) | 285.951 | 47,31 |
Rajko Popović | Alleanza per una Repubblica Serba Democratica | 22.790 | 3,77 |
Totale |
Fonti: Commissione Elettorale Centrale di Bosnia ed Erzegovina, Elezioni presidenziali
Elezioni parlamentari |
Elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Parlamentare della Bosnia ed Erzegovina.
Camera dei Rappresentanti |
Partiti | Federazione di Bosnia ed Erzegovina | Repubblica Serba | Voti totali | Totale | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | ||||
Partito Socialdemocratico di Bosnia ed Erzegovina | 265.952 | 26,07 | 8 | 18.406 | 2,96 | 0 | 284.358 | 8 | +3 |
Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti | 8.810 | 0,86 | 0 | 269.007 | 43,30 | 8 | 277.817 | 8 | +1 |
Partito d'Azione Democratica | 197.890 | 19,40 | 7 | 16.371 | 2,64 | 0 | 214.261 | 7 | –2 |
Partito Democratico Serbo | — | — | — | 137.843 | 22,19 | 4 | 137.843 | 4 | +1 |
Alleanza per un Futuro Migliore della Bosnia ed Erzegovina | 124.076 | 12,16 | 4 | 6.329 | 2,03 | 0 | 130.405 | 4 | +4 |
Unione Democratica Croata della Bosnia ed Erzegovina | 112.067 | 10,99 | 3 | 2.361 | 0,38 | 0 | 114.428 | 3 | 0 |
Partito per la Bosnia ed Erzegovina | 73.946 | 7,25 | 2 | 12.640 | 2,03 | 0 | 86.586 | 2 | –6 |
Coalizione Croata (HDZ 1990-HSP BiH) | 49.524 | 4,86 | 2 | 522 | 0,08 | 0 | 50.046 | 2 | 0 |
Partito Popolare del Lavoro per il Progresso | 49.039 | 4,81 | 1 | — | — | — | 43.039 | 1 | 0 |
Partito del Progresso Democratico | — | — | — | 40.070 | 6,45 | 1 | 40.070 | 1 | 0 |
Alleanza Popolare Democratica | 1.147 | 0,11 | 0 | 28.511 | 4,59 | 1 | 29.658 | 1 | 0 |
Comunità Popolare Democratica | 14.839 | 1,45 | 1 | — | — | — | 14.839 | 1 | 0 |
Totale | 1.019.973 | 100,00 | 28 | 621.227 | 100,00 | 14 | 1.641.200 | 42 |
Fonti: Commissione Elettorale Centrale di Bosnia ed Erzegovina, Elezioni parlamentari
Camera dei Popoli |
È prevista un'elezione a doppio grado: i membri sono eletti dalle assemblee legislative della Federazione di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina.
Elezioni nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina |
Elezioni parlamentari |
Camera dei Rappresentanti |
Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Socialdemocratico di Bosnia ed Erzegovina | 251.053 | 24,53 | 28 |
Partito d'Azione Democratica | 206.926 | 20,22 | 23 |
Alleanza per un Futuro Migliore della Bosnia ed Erzegovina | 121.697 | 11,89 | 13 |
Unione Democratica Croata di Bosnia ed Erzegovina | 108.943 | 10,64 | 12 |
Partito per la Bosnia ed Erzegovina | 78.086 | 7,63 | 9 |
Partito Popolare del Lavoro per il Progresso | 48.286 | 4,72 | 5 |
Unione Democratica Croata 1990 - Partito Croato dei Diritti | 47.941 | 4,68 | 5 |
Partito Patriottico di Bosnia ed Erzegovina | 27.952 | 2,73 | - |
Partito dell'Attività Democratica | 19.254 | 1,88 | 1 |
Comunità Popolare Democratica | 15.082 | 1,47 | 1 |
Partito Bosniaco | 14.592 | 1,43 | - |
Partito dei Pensionati - Pensionati di Bosnia ed Erzegovina | 12.850 | 1,35 | - |
SKOK | 13.340 | 1,30 | - |
Nostro Partito - Nuovo Partito Socialista | 13.029 | 1,27 | - |
Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti | 9,505 | 0,93 | 1 |
Altri | 33.993 | 3,32 | - |
Totale | 1.013.034 | 98 |
Fonti: Commissione Elettorale Centrale di Bosnia ed Erzegovina
Camera dei Popoli |
È prevista un'elezione a doppio grado: i membri sono eletti dalle assemblee legislative cantonali.
Elezioni cantonali |
Ripartizione dei seggi per partito nei Cantoni della Federazione di Bosnia ed Erzegovina:
Partito | USK | PŽ | TK | ZDK | BPK | SBK ŽSB | HNK ŽHN | ZHŽ | KS | K10 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partito d'Azione Democratica | 7 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | - | 7 | 2 | 55 |
Partito per la Bosnia ed Erzegovina | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | 23 |
Partito Socialdemocratico di Bosnia ed Erzegovina | 8 | 1 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | - | 10 | 1 | 61 |
Alleanza per un Futuro Migliore della Bosnia ed Erzegovina | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | 7 | - | 29 |
Unione Democratica Croata di Bosnia ed Erzegovina | - | 8 | 1 | 2 | - | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 48 |
Unione Democratica Croata 1990 | - | 5 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 18 |
Partito Croato dei Diritti | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 11 |
Partito Popolare del Lavoro per il Progresso | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 |
Partito Patriottico di Bosnia ed Erzegovina | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 7 |
Comunità Popolare Democratica | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Partito Bosniaco | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Partito dell'Attività Democratica | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Partito della Posavina | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nostro Partito | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Alleanza Popolare Democratica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Totale | 30 | 21 | 35 | 35 | 25 | 30 | 30 | 23 | 35 | 25 |
Elezioni nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina |
Elezioni presidenziali |
Candidati | Liste | Voti | % |
---|---|---|---|
Milorad Dodik | "Repubblica Serba per sempre" (SNSD - SP - DNS) | 319.618 | 50,52 |
Ognjen Tadić | "Insieme per la Repubblica Serba" (SDS - PDP - SRS) | 227.239 | 35,92 |
Enes Suljkanović | Partito Socialdemocratico di Bosnia ed Erzegovina | 15.425 | 2,44 |
Ševket Hafizović | Partito d'Azione Democratica | 14.843 | 2,35 |
Muharem Murselović | Partito per la Bosnia ed Erzegovina | 14.177 | 2,24 |
Dragan Đurđević | Partito Radicale Serbo § | 8.178 | 1,29 |
Emil Vlajki | Partito Democratico Nazionale | 6.101 | 0,96 |
Sadmir Nukić | Alleanza per un Futuro Migliore della Bosnia ed Erzegovina | 5.565 | 0,88 |
Ivan Krndelj | Partito Agrario Croato - Nuova Iniziativa Croata | 5.487 | 0,87 |
Ivo Kamenjašević | Unione Democratica Croata | 4.128 | 0,65 |
Kalinić Dragan | Alleanza per una Repubblica Serba Democratica | 4.043 | 0,64 |
Altri | 6.784 | 1,07 | |
Totale |
Fonti: Commissione Elettorale Centrale di Bosnia ed Erzegovina
Elezioni parlamentari |
- Elezioni all'Assemblea Nazionale.
Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti | 240.727 | 38,00 | 37 |
Partito Democratico Serbo | 120.136 | 18,97 | 18 |
Partito del Progresso Democratico | 47.806 | 7,55 | 7 |
Alleanza Popolare Democratica | 38.547 | 6,09 | 6 |
Partito Socialista | 26.824 | 4,23 | 4 |
Partito Democratico | 21.604 | 3,41 | 3 |
Partito Socialdemocratico di Bosnia ed Erzegovina | 19.297 | 3,05 | 3 |
Partito d'Azione Democratica | 19.297 | 3,05 | 3 |
Partito Radicale Serbo della Repubblica Serba | 16.861 | 2,66 | 2 |
Partito Radicale Serbo § | 15.166 | 2,39 | 1 |
Partito Democratico Nazionale | 13.731 | 2,17 | - |
Partito per la Bosnia ed Erzegovina | 13.440 | 2,12 | 2 |
Partito Progressista Serbo § | 11.952 | 1,89 | - |
Nostro Partito - Nuovo Partito Socialista | 11.384 | 1,80 | - |
Alleanza per una Repubblica Serba Democratica | 7.004 | 1,11 | - |
Altri | 18.895 | 3,01 | - |
Totale | 642.671 | 86 |
Fonti: Commissione Elettorale Centrale di Bosnia ed Erzegovina
Esito |
Controversie sull'elezione del membro croato |
La maggiore attenzione del pubblico è stata attirata dalla controversa elezione di Željko Komšić a membro croato della Presidenza,infatti nelle aree a maggioranza croata il candidato più votato era stata Borjana Krišto (HDZ BiH) e ciò aveva fatto sorgere il dubbio che l'elettorato bosgnacco avesse votato per Komšić.
Dopo l'elezione di Komšić il leader dell'Unione Democratica Croata di Bosnia ed Erzegovina, Dragan Čović ha affermato che i bosgnacchi hanno eletto di nuovo il membro croato e che sorgeva la necessità di un'entità federale per i croati di Bosnia[1].
Il leader dell'Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti Milorad Dodik ha affermato che un tentativo simile è stato fatto anche per il membro serbo dove i bosgnacchi hanno votato per Mladen Ivanić che a differenza di Komšić è uscito comunque sconfitto[2].
Note |
^ Dragan Covic:I Bosgnacchi hanno eletto il membro croato della Presidenza!!, Глас Српске. URL consultato il 20 ottobre 2010..
^ Dodik:tentativo di furto fallito, Глас Српске. URL consultato il 20 ottobre 2010..
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}