Elezioni generali in Bosnia ed Erzegovina del 2006
Le elezioni generali bosniaco-erzegovesi del 2006 si sono tenute il 1º ottobre 2006.
Indice
1 Risultati
1.1 Elezioni presidenziali
1.2 Elezioni parlamentari
1.2.1 Camera dei Rappresentanti
1.2.2 Camera dei Popoli
1.3 Elezioni nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina
1.3.1 Elezioni parlamentari
1.3.1.1 Camera dei Rappresentanti
1.3.1.2 Camera dei Popoli
1.3.2 Elezioni cantonali
1.4 Elezioni nella Repubblica Serba
1.4.1 Elezioni parlamentari
1.4.2 Elezioni presidenziali
Risultati |
Elezioni presidenziali |
Candidati | Partiti | Bosgnacchi | Serbi | Croati |
---|---|---|---|---|
Haris Silajdžić | SBiH | 288,321 (62%) | ||
Sulejman Tihić | SDA | 130,470 (28%) | ||
Mirnes Ajanović | Blocco Pattriottico | 38,412 (8%) | ||
Nebojša Radmanović | SNSD | 216,631 (55%) | ||
Mladen Bosić | SDS | 98,329 (25%) | ||
Ranko Bakić | Indipendente | 13,198 (3%) | ||
Željko Komšić | SDP | 97,267 (41%) | ||
Ivo Miro Jović | HDZ | 59,831 (25%) | ||
Božo Ljubić | HDZ 1990 | 42,424 (18%) | ||
Mladen Ivanković Lijanović | NSRB | 20,954 (9%) | ||
Totale | 457,203 | 328,158 | 220,446 | |
Fonte: Izbori.ba |
Elezioni parlamentari |
Camera dei Rappresentanti |
Partiti | Federazione di Bosnia ed Erzegovina | Repubblica Serba | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | ||
Alleanza dei Social Democratici Indipendenti-Milorad Dodik | 7,265 | 0.85% | 0 | 262,203 | 46.93% | 7 | 7 |
Partito d'Azione Democratica | 217,961 | 25.54% | 8 | 20,514 | 3.67% | 1 | 9 |
Partito per la Bosnia ed Erzegovina | 196,230 | 22.99% | 7 | 23,257 | 4.16% | 1 | 8 |
Partito Socialdemocratico di Bosnia ed Erzegovina | 131,450 | 15.40% | 5 | 11,822 | 2.12% | 0 | 5 |
Partito Democratico Serbo | 108,616 | 19.44% | 3 | 3 | |||
Unione Democratica Croata-Coalizione Croata-HNZ | 68,188 | 7.99% | 3 | 1,145 | 0.20% | 0 | 3 |
Croati Insieme | 52,095 | 6.10% | 2 | 591 | 0.11% | 0 | 2 |
Partito Patriottico di Bosnia ed Erzegovina | 37,608 | 4.41% | 1 | 866 | 0.16% | 0 | 1 |
Partito del Progresso Democratico | 28,410 | 5.08% | 1 | 1 | |||
Partito Popolare del Lavoro per il Progresso | 27,487 | 3.22% | 1 | 5,533 | 0.99% | 0 | 1 |
Alleanza Popolare Democratica | 232 | 0.03% | 0 | 19,868 | 3.56% | 1 | 1 |
Comunità Popolare Democratica | 16,221 | 1.90% | 1 | 321 | 0.06% | 0 | 1 |
Totale | 28 | 14 | 42 |
Camera dei Popoli |
È prevista un'elezione a doppio grado: i membri sono eletti dalle assemblee legislative della Federazione di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica Serba.
Elezioni nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina |
Elezioni parlamentari |
Camera dei Rappresentanti |
Partito | Voti | Prop. | Magg. | Totale |
---|---|---|---|---|
Partito d'Azione Democratica | 218,365 | 23 | 5 | 28 |
Partito per la Bosnia ed Erzegovina | 190,148 | 19 | 5 | 24 |
Partito Socialdemocratico di Bosnia ed Erzegovina | 130,204 | 13 | 4 | 17 |
Unione Democratica Croata di Bosnia ed Erzegovina | 64,906 | 7 | 1 | 8 |
Unione Democratica Croata 1990 | 54,210 | 5 | 2 | 7 |
Partito Patriottico di Bosnia ed Erzegovina | 35,223 | 1 | 3 | 4 |
Blocco Pattriottico | 27,200 | 1 | 2 | 3 |
Partito Popolare del Lavoro per il Progresso | 27,132 | - | 3 | 3 |
Partito Croato dei Diritti-Nuova Iniziativa Croata | 21,152 | 1 | - | 1 |
Comunità Popolare Democratica | 16,014 | 2 | - | 2 |
Alleanza dei Social Democratici Indipendenti | 12,564 | 1 | - | 1 |
Prop. - Seggi proporzionali; Magg.. - Seggi maggioritari
Fonte - Central Electoral Commission of Bosnia and Herzegovina
Camera dei Popoli |
È prevista un'elezione a doppio grado: i membri sono eletti dalle assemblee legislative cantonali.
Elezioni cantonali |
Partito | USK | ŽP | TK | ZDK | BPK | SBK ŽSB | HNK ŽHN | ZHŽ | KS | K10 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partito d'Azione Democratica | 12 | 2 | 12 | 13 | 9 | 8 | 6 | - | 10 | 2 | 74 |
Partito per la Bosnia ed Erzegovina | 6 | 1 | 7 | 11 | 8 | 7 | 5 | - | 13 | 1 | 59 |
Partito Socialdemocratico di Bosnia ed Erzegovina | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | 7 | 1 | 43 |
Unione Democratica Croata di Bosnia ed Erzegovina | - | 7 | - | 2 | - | 6 | 7 | 9 | - | 5 | 36 |
Unione Democratica Croata 1990 | - | 5 | - | - | - | 3 | 7 | 8 | - | 6 | 29 |
Partito Croato dei Diritti-Nuova Iniziativa Croata | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 14 |
Partito Popolare del Lavoro per il Progresso | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 10 |
Partito Patriottico di Bosnia ed Erzegovina | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 8 |
Comunità Popolare Democratica | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Blocco Patriottico | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
Alleanza dei Social Democratici Indipendenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Fonte - Central Electoral Commission of Bosnia and Herzegovina
Elezioni nella Repubblica Serba |
Elezioni parlamentari |
Liste | % | Seggi |
---|---|---|
Alleanza dei Social Democratici Indipendenti | 43,31 | 41 |
Partito Democratico Serbo | 18,27 | 17 |
Partito del Progresso Democratico | 6,86 | 8 |
Alleanza Popolare Democratica | 4,04 | 4 |
Partito per la Bosnia ed Erzegovina | 4,01 | 4 |
Partito Socialista | 3,55 | 3 |
Partito d'Azione Democratica | 3,39 | 3 |
Partito Radicale Serbo della Repubblica Serba | 2,92 | 2 |
Partito Socialdemocratico di Bosnia ed Erzegovina | 2,50 | 1 |
Altri | 11,15 | 0 |
Fonte:www.sllist.ba
Elezioni presidenziali |
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Milan Jelić (SNSD) | 271.022 | 48,87 |
Dragan Čavić (SDS) | 163.041 | 29,40 |
Adil Osmanović (SDA) | 22.444 | 4,05 |
Slobodan Nagradić (PDP) | 19.623 | 3,54 |
Mirsad Mahmutović (SBiH) | 18.744 | 3,38 |
Đuraj Davidović (SRS) | 14.852 | 2,68 |
Altri | 16.175 | 2,92 |
Fonte:www.sllist.ba
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}