Campionati europei di scherma
I Campionati europei di scherma sono una competizione sportiva annuale organizzata dalla Confederazione europea di scherma, che si svolge ogni volta in un paese diverso. Nell'ambito di essi vengono assegnati i titoli europei delle diverse specialità della scherma maschile e femminile. Il concorso, creato nel 1981, è rimasto sospeso fra il 1984 e il 1990, per poi riprendere regolarmente e con continuità fin dal 1991.
Indice
1 Edizioni e albo d'oro
2 Medagliere
3 Voci correlate
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Edizioni e albo d'oro |
Edizione | Uomini | Donne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fioretto | Sciabola | Spada | Fioretto | Sciabola | Spada | ||
1981: Foggia ( Italia) | Andrea Borella | Imre Gedővári | Angelo Mazzoni | Anna Rita Sparaciari | |||
1982: Mödling ( Austria) | Mauro Numa | Tadeusz Piguła | Olivier Carrard | Dorina Vaccaroni | |||
1983: Lisbona ( Portogallo) | Andrea Borella | Giovanni Scalzo | Alexander Pusch | Cornelia Hanisch | |||
1991: Vienna ( Austria) | István Busa | Bence Szabó | Iván Kovács | Zsuzsanna Jánosi | Mariann Horváth | ||
1992: Lisbona ( Portogallo) | Michael Ludwig | Raffaello Caserta | Michael Flegler | Sabine Bau | Marina Várkonyi | ||
1993: Linz ( Austria) | Joachim Wendt | Felix Becker | Patrick Draenert | Anja Fichtel-Mauritz | Roberta Giussani | ||
1994: Cracovia ( Polonia) | Dmitrij Ševčenko | Stanislav Pozdnjakov | Vitaly Ageyev | Sabine Bau | Sangita Tripathi | ||
1995: Keszthely ( Ungheria) | Serhij Holubic'kyj | Raffaello Caserta | Arnd Schmitt | Zsofia Lazăr-Szabo | Tímea Nagy | ||
1996: Limoges ( Francia) | Lionel Plumenail | Damien Touya | Pavel Kolobkov | Laura Badea | Magdalena Jeziorowska | ||
1997: Danzica ( Polonia) | Adam Krzesiński | Aleksey Frosin | Gábor Boczkó | Laura Badea | Ildikó Mincza | ||
1998: Plovdiv ( Bulgaria) | Ralf Bißdorf | Marcin Sobala | Hugues Obry | Valentina Vezzali | Elisa Uga | ||
1999: Bolzano ( Italia) | Salvatore Sanzo | Wiradech Kothny | Rémy Delhomme | Valentina Vezzali | Yelena Jemayeva | Imke Duplitzer | |
2000: Funchal ( Portogallo) | Salvatore Sanzo | Sergey Sharikov | Pavel Kolobkov | Sylwia Gruchała | Anne-Lise Touya | Rosa María Castillejo | |
2001: Coblenza ( Germania) | Simone Vanni | Stanislav Pozdniakov | Vitaly Zakharov | Valentina Vezzali | Elena Nečaeva | Zsolt Nemcsik | |
2002: Mosca ( Russia) | Andrea Cassarà | Stanislav Pozdniakov | Gábor Boczkó | Sylwia Gruchała | Cécile Argiolas | Maureen Nisima | |
2003: Bourges ( Francia) | Simon Senft | Stanislav Pozdniakov | Gábor Boczkó | Gabriella Varga | Ilaria Bianco | Tatyana Logunova | |
2004: Copenaghen ( Danimarca) | Richard Breutner | Stanislav Pozdniakov | Christoph Marik | Laura Badea | Aleksandra Socha | Natalia Conrad | |
2005: Zalaegerszeg ( Ungheria) | Andrea Cassarà | Aldo Montano | Tomasz Motyka | Sylwia Gruchała | Ekaterina Fedorkina | Yana Shemiakina | |
2006: Smirne ( Turchia) | Ralf Bißdorf | Aleksej Jakimenko | Iván Kovács | Ianna Rouzavina | Sophia Velikaia | Claudia Bokel | |
2007: Gand ( Belgio) | Andrea Baldini | Jorge Pina | Jérôme Jeannet | Evgenija Lamonova | Ekaterina Fedorkina | Laura Flessel | |
2008: Kiev ( Ucraina) | Andrea Cassarà | Aliaksandr Buikevich | Géza Imre | Adeline Wuillème | Sophia Velikaia | Adrienn Hormay | |
2009: Plovdiv ( Bulgaria) | Andrea Baldini | Veniamin Reshetnikov | Sven Schmid | Valentina Vezzali | Ol'ha Charlan | Britta Heidemann | |
2010: Lipsia ( Germania) | Andrea Baldini | Aleksej Jakimenko | Jean-Michel Lucenay | Valentina Vezzali | Svetlana Kormilitsyna | Imke Duplitzer | |
2011: Sheffield ( Regno Unito) | Giorgio Avola | Aleksej Jakimenko | Jörg Fiedler | Elisa Di Francisca | Ol'ha Charlan | Tiffany Géroudet | |
2012: Legnano ( Italia) | Aleksej Čeremisinov | Aleksej Jakimenko | Pavel Sukhov | Inna Deriglazova | Ol'ha Charlan | Simona Gherman | |
2013: Zagabria ( Croazia) | Peter Joppich | Tiberiu Dolniceanu | Jörg Fiedler | Elisa Di Francisca | Ol'ha Charlan | Ana Maria Brânză | |
2014: Strasburgo ( Francia) | James-Andrew Davis | Aleksej Jakimenko | András Rédli | Elisa Di Francisca | Ol'ha Charlan | Bianca Del Carretto | |
2015: Montreux ( Svizzera) | Andrea Cassarà | Áron Szilágyi | Gauthier Grumier | Elisa Di Francisca | Sofiya Velikaya | Violetta Kolobova | |
2016: Toruń ( Polonia) | Timur Safin | Benedikt Wagner | Yannick Borel | Arianna Errigo | Sofiya Velikaya | Simona Gherman | |
2017: Tbilisi ( Georgia) | Daniele Garozzo | Max Hartung | Yannick Borel | Arianna Errigo | Teodora Kakhiani | Violetta Kolobova | |
2018: Novi Sad ( Serbia) | Aleksej Čeremisinov | Max Hartung | Yannick Borel | Inna Deriglazova | Sofya Velikaya | Katrina Lehis | |
2019: Düsseldorf ( Germania) |
Medagliere |
Posizione | Paese | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 71 | 68 | 64 | 204 |
2 | Italia | 66 | 47 | 78 | 192 |
3 | Ungheria | 31 | 31 | 47 | 109 |
4 | Germania | 32 | 29 | 53 | 114 |
5 | Francia | 31 | 37 | 57 | 125 |
6 | Polonia | 16 | 22 | 40 | 78 |
7 | Romania | 16 | 16 | 26 | 58 |
8 | Ucraina | 12 | 15 | 30 | 57 |
9 | Svizzera | 7 | 5 | 9 | 21 |
10 | Estonia | 3 | 9 | 7 | 19 |
11 | Austria | 3 | 5 | 10 | 18 |
12 | Bielorussia | 2 | 2 | 5 | 9 |
13 | Spagna | 2 | 2 | 4 | 8 |
14 | Regno Unito | 1 | 3 | 8 | 12 |
15 | Portogallo | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Azerbaigian | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | Grecia | 0 | 3 | 2 | 5 |
19 | Bulgaria | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | Belgio | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Svezia | 0 | 1 | 5 | 6 |
22 | Paesi Bassi | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Rep. Ceca | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Israele | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 286 | 286 | 444 | 1016 |
Voci correlate |
- Confederazione europea di scherma
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati europei di scherma
Collegamenti esterni |
- Eurofencing.info.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}