Фортия
Муниципалитет | |||
Фортия | |||
---|---|---|---|
Fortià | |||
| |||
42°14′42″ с. ш. 3°02′24″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Испания | ||
Автономное сообщество | Каталония | ||
Провинция | Жирона | ||
Район | Альт-Эмпорда | ||
Мэр | Хуан Вия Феррер 2007 год | ||
История и география | |||
Площадь | 10,8 км² | ||
Высота | 8 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 642 человека (2010) | ||
Этнохороним | fortianenc / fortianenca | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовые индексы | 17469 | ||
Автомобильный код | GI | ||
ddgi.cat/fortia/ (исп.) | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Фортия (исп. Fortià, баск. Fortia, кат. Fortià) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 10,8 км². Население — 642 человека (на 2010 год).
Ссылки |
- Официальная страница
- Ayuntamiento de Fortià
- Información de la Generalitat de Catalunya
- Información del Institut d’Estadística de Catalunya
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |