Понтос
Муниципалитет | |||
Понтос | |||
---|---|---|---|
Pontós | |||
| |||
42°11′ с. ш. 2°55′ в. д.HGЯO | |||
Страна | Испания | ||
Автономное сообщество | Каталония | ||
Провинция | Жирона | ||
Район | Альт-Эмпорда | ||
Глава | Нарсис Альгам Эрас[d] | ||
История и география | |||
Площадь | 13,7 км² | ||
Высота | 94 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 242 человека (2010) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовые индексы | 17773 | ||
Автомобильный код | GI | ||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Понтос (исп. Pontós, баск. Pontos, кат. Pontós) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 13,7 км². Население — 242 человека (на 2010 год).
Ссылки |
- Ayuntamiento de Pontós
- Instituto de Estadística de Cataluña
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |