Кабанас (Испания)
| Муниципалитет | |||
| Кабанас | |||
|---|---|---|---|
| Cabanes | |||
| |||
42°18′40″ с. ш. 2°58′37″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | |||
| Автономное сообщество | Каталония | ||
| Провинция | Жирона | ||
| Район | Альт-Эмпорда | ||
| Мэр | Пере Илья Батлье 2007 год | ||
| История и география | |||
| Площадь | 15 км² | ||
| Высота | 26 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 915 человек (2010) | ||
| Этнохороним | cabanés y cabanero[1] en catalán: Cabanencs | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 17761 | ||
| Автомобильный код | GE | ||
webspobles.ddgi.cat/sites/Cabanes/default.aspx (исп.) | |||
Кабанас (исп. Cabanas, баск. Cabanes, кат. Cabanes) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 15 км². Население — 915 человек (на 2010 год).
Примечания |
↑ Gentilicio en castellano según: Celdrán Gomáriz, Pancracio: Diccionario de topónimos españoles y sus gentilicios. Pág. 175. Espasa Calpe, 2002. ISBN 84-670-0146-1
Ссылки |
- Официальная страница
- Página web del Ayuntamiento de Cabanes
Información de la Generalitat de Catalunya (недоступная ссылка)
- Información del Institut d’Estadística de Catalunya
- Mapa de Cabanes en Google Maps
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |