Эсполья
Муниципалитет | |||
Эсполья | |||
---|---|---|---|
Espolla | |||
| |||
42°23′35″ с. ш. 3°00′07″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Испания | ||
Автономное сообщество | Каталония | ||
Провинция | Жирона | ||
Район | Альт-Эмпорда | ||
Глава | Карлес Лагреса Фелип[d] | ||
История и география | |||
Площадь | 43,6 км² | ||
Высота | 124 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 408 человек (2010) | ||
Плотность | (2006) 8,4 чел./км² | ||
Этнохороним | espollenc / espollenca | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовые индексы | 17753 | ||
Автомобильный код | GI | ||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Эсполья (кат. Espolla) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 43,6 км². Население — 408 человек (на 2010 год).
Ссылки |
- Ayuntamiento de Espolla
- Instituto de Estadística de Cataluña
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |