Кантальопс
| Муниципалитет | |||||
| Кантальопс | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cantallops | |||||
| |||||
42°25′28″ с. ш. 2°55′34″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Жирона | ||||
| Район | Альт-Эмпорда | ||||
| Глава | Хоан Сабартес Оливет[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
| ||||
| Высота | 200 ± 1 м[1] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 319 человек (2010) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 17708 | ||||
| Автомобильный код | GI | ||||
ddgi.cat/cantallops/ (исп.) | |||||
Кантальопс (кат. Cantallops) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда.
Примечания |
↑ 12 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016
Ссылки |
- Официальная страница
- Sitio web de la página del Ayuntamiento de Cantallops
- Información de la Generalitat de Catalunya
- Información del Institut d'Estadística de Catalunya
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |