Андерсон, Джейси-Джей
Джейси-Джей Андерсон | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||||||||||||
Гражданство | Канада | ||||||||||||||||||||
Дата рождения | 13 апреля 1975(1975-04-13) (43 года) | ||||||||||||||||||||
Место рождения | Монреаль, Канада | ||||||||||||||||||||
Рост | 175 см | ||||||||||||||||||||
Вес | 75 кг | ||||||||||||||||||||
Карьера | |||||||||||||||||||||
Дисциплина | параллельный слалом, параллельный гигантский слалом, сноубордкросс | ||||||||||||||||||||
В сборной | 1996 - по наст.время | ||||||||||||||||||||
Статус | соревнуется | ||||||||||||||||||||
Результаты | |||||||||||||||||||||
Олимпийские игры | 1 (2010) | ||||||||||||||||||||
Чемпионат мира | 1 (2001, 2005, 2009) | ||||||||||||||||||||
Кубок мира | |||||||||||||||||||||
Дебют в Кубке мира | 18 декабря 1996 | ||||||||||||||||||||
Побед в Кубке мира | 24 | ||||||||||||||||||||
Лучшая позиция в Кубке мира (ALL) | 1 (2000/01 — 2003/04) | ||||||||||||||||||||
Параллельные виды | 3 (2008/09) | ||||||||||||||||||||
Сноубордкросс | 1 (2001/02, 2005/06) | ||||||||||||||||||||
Хафпайп | 56 (1999/00) | ||||||||||||||||||||
Параллельный гигантский слалом | 12 (1999/00) | ||||||||||||||||||||
Гигантский слалом | 3 (2000/01) | ||||||||||||||||||||
Параллельный слалом | 9 (2000/01) | ||||||||||||||||||||
Слалом | 32 (1998-1999) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Последнее обновление: 12 января 2015 | |||||||||||||||||||||
Джейси-Джей Андерсон на Викискладе |
Джейси-Джей Андерсон (англ. Jasey-Jay Anderson; род. 13 апреля 1975 года) — канадский сноубордист, выступающий в параллельных видах и сноубордкроссе. Олимпийский чемпион 2010 года в параллельном гигантском слаломе, 4-кратный чемпион мира. Участник шести подряд зимних Олимпийских игр (1998—2018).
Андерсон впервые участвовал на международных соревнованиях 18 декабря 1996 года, когда занял третье место на одном из этапов кубка мира. Всего он 24 раза побеждал на кубковых соревнованиях, из них 15 раз в сноубордкроссе и 9 в параллельных видах сноубординга. Также он четыре года подряд, с 2001 по 2004, становился лучшим по итогам сезона, и дважды побеждал в кубке мира по сноубордкроссу.
Андерсон четыре раза становился чемпионом мира — в гигантском слаломе в 2001 году, в параллельном слаломе в 2005 и дважды в параллельном гигантском слаломе в 2005 и 2009 годах. На зимних Олимпийских играх он всегда участвовал, начиная с принятия сноубординга в программу Игр, но лучший его результат до 2010 года — пятое место в сноубордкроссе на Олимпиаде 2006 в Турине.
Содержание
1 Зачёт кубка мира
1.1 Общий зачёт
1.2 Зачёт по параллельным видам
1.3 Зачёт по сноубордкроссу
1.4 Зачёт по хафпайпу
1.5 Зачёт по параллельному гигантскому слалому
1.6 Зачёт по параллельному слалому
1.7 Зачёт по гигантскому слалому
1.8 Зачёт по слалому
2 См. также
3 Ссылки
Зачёт кубка мира |
Общий зачёт |
1996/97 — 89-е место (109 очков)
1997/98 — 110-е место (80 очков)
1998/99 — 32-е место (362 очка)
1999/00 — 12-е место (633 очка)
2000/01 — 1-е место (1208 очков)
2001/02 — 1-е место (792 очка)
2002/03 — 1-е место (814 очков)
2003/04 — 1-е место (718 очков)
2005/06 — 14-е место (1278 очков)
2006/07 — 12-е место (3462 очка)
2007/08 — 9-е место (4046 очков)
2008/09 — 4-е место (4882 очка)
Зачёт по параллельным видам |
1999/00 — 12-е место (2508 очков)
2001/02 — 11-е место (980 очков)
2002/03 — 6-е место (5410 очков)
2003/04 — 4-е место (6620 очка)
2004/05 — 11-е место (3570 очков)
2005/06 — 11-е место (1278 очков)
2006/07 — 10-е место (2938 очков)
2007/08 — 8-е место (3620 очков)
2008/09 — 3-е место (4710 очков)
Зачёт по сноубордкроссу |
1999/00 — 15-е место (1530 очков)
2000/01 — 2-е место (4800 очков)
2001/02 — 1-е место (4700 очков)
2002/03 — 2-е место (3330 очков)
2003/04 — 5-е место (2904 очка)
2004/05 — 2-е место (3576 очков)
2005/06 — 1-е место (3950 очков)
2006/07 — 22-е место (524 очка)
2007/08 — 38-е место (426 очков)
2008/09 — 50-е место (172 очка)
Зачёт по хафпайпу |
1999/00 — 56-е место (290 очков)
2000/01 — 105-е место (22 очка)
Зачёт по параллельному гигантскому слалому |
1999/00 — 12-е место (2508 очков)
2001/02 — 17-е место (2288 очков)
Зачёт по параллельному слалому |
2000/01 — 9-е место (4290 очков)
2001/02 — 14-е место (1432 очка)
Зачёт по гигантскому слалому |
1996/97 — 28-е место (1090 очков)
1997/98 — 39-е место (800 очков)
1998/99 — 10-е место (2940 очка)
1999/00 — 7-е место (2677 очков)
2000/01 — 3-е место (1930 очков)
2001/02 — 8-е место (320 очков)
Зачёт по слалому |
1998/99 — 32-е место (476 очков)
См. также |
- Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх
Ссылки |
- Официальный сайт Джейси-Джей Андерсона (англ.). Проверено 26 мая 2009. Архивировано 19 мая 2012 года.
- Джейси-Джей Андерсон на сайте FIS (англ.). Проверено 26 мая 2009. Архивировано 19 мая 2012 года.
Джейси-Джей Андерсон — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)