Serie B 1963-1964
Serie B 1963-1964 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie B | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 32ª | ||||
Organizzatore | Lega Nazionale Professionisti | ||||
Date | dal 15 settembre 1963 al 21 giugno 1964 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 20 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Varese (1º titolo) | ||||
Altre promozioni | Cagliari Foggia & Incedit | ||||
Retrocessioni | Prato Udinese Cosenza | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Romano Taccola (19) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
Il Campionato di Serie B 1963-64 fu il 32° campionato di Serie B disputato in Italia.
Capocannoniere del torneo fu Romano Taccola (Prato) con 19 reti.
Indice
1 Stagione
2 Squadre partecipanti
3 Allenatori
3.1 Allenatori e primatisti
4 Classifica finale
5 Risultati
5.1 Tabellone
5.2 Calendario
6 Statistiche
6.1 Individuali
6.1.1 Classifica marcatori
7 Note
Stagione |
A vincere fu il Varese: la compagine lombarda, allenata dall'ex giocatore del Bologna Ettore Puricelli, alla prima partecipazione in Serie B dai tempi dei campionati successivi alla seconda guerra mondiale, superò tutte le avversarie e conquistò la promozione in Serie A con due giornate d'anticipo sulla fine del torneo. La settimana successiva altri due club festeggiarono la promozione in massima categoria per la prima volta: il Foggia & Incedit e il Cagliari. Due squadre venete lottarono assieme a loro fino alla fine: il Padova e il Verona. Entrambe l'anno prima avevano disputato una buona stagione, senza però arrivare alle prime posizioni.
Sul fondo rischiarono il Venezia, finito in zona retrocessione nelle battute conclusive del torneo, il Parma e l'Alessandria, che conquistando punti decisivi nelle ultime giornate spinsero Prato e Udinese a unirsi al Cosenza nella discesa in Serie C.
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Alessandria | dettagli | Alessandria | Stadio Giuseppe Moccagatta | 14° posto in Serie B |
Brescia | dettagli | Brescia | Stadio Mompiano | 4° posto in Serie B |
Cagliari | dettagli | Cagliari | Stadio Amsicora | 9° posto in Serie B |
Catanzaro | dettagli | Catanzaro | Stadio Comunale | 12° posto in Serie B |
Cosenza | dettagli | Cosenza | Stadio Emilio Morrone | 14° posto in Serie B |
Foggia & Incedit | dettagli | Foggia | Stadio Comunale | 5° posto in Serie B |
Lecco | dettagli | Lecco (CO) | Stadio Rigamonti-Ceppi | 6° posto in Serie B |
Napoli | dettagli | Napoli | Stadio San Paolo | 16° posto in Serie A, retrocede |
Padova | dettagli | Padova | Stadio Silvio Appiani | 8° posto in Serie B |
Palermo | dettagli | Palermo | Stadio La Favorita | 18° posto in Serie A, retrocede |
Parma | dettagli | Parma | Stadio Ennio Tardini | 13° posto in Serie B |
Potenza | dettagli | Potenza | Stadio Alfredo Viviani | 1° posto in Serie C, girone C, promosso |
Prato | dettagli | Prato (FI) | Stadio Comunale | 1° posto in Serie C, girone B, promosso |
Pro Patria | dettagli | Busto Arsizio (VA) | Stadio Comunale | 9° posto in Serie B |
Simmenthal-Monza | dettagli | Monza (MI) | Stadio "Città di Monza" | 9° posto in Serie B |
Triestina | dettagli | Trieste | Stadio Comunale | 17° posto in Serie B |
Udinese | dettagli | Udine | Campo Polisportivo Moretti | 14° posto in Serie B |
Varese | dettagli | Varese | Stadio Franco Ossola | 1° posto in Serie C, girone A, promosso |
Venezia | dettagli | Venezia | Stadio Pierluigi Penzo | 17° posto in Serie A, retrocede |
Verona | dettagli | Verona | Stadio Comunale (fino alla 5ª giornata) Stadio Marcantonio Bentegodi(dalla 6ª giornata in poi) | 7° posto in Serie B |
Allenatori |
Allenatori e primatisti |
Squadra | Allenatore | Calciatore più presente | Cannoniere |
---|---|---|---|
Alessandria[1][2] | Angelo Franzosi e Valentino Sala (D.T.) (1ª-11ª) Luigi Vitto (12ª-24ª) Anselmo Giorcelli (25ª-38ª) | Natale Nobili (38) | Lorenzo Bettini (7) |
Brescia | Renato Gei | Luigi Brotto (38) | Virginio De Paoli (16) |
Cagliari | Arturo Silvestri | Renzo Cappellaro, Angelo Martino Colombo, Ricciotti Greatti (38) | Ricciotti Greatti (11) |
Catanzaro | Leandro Remondini | Luigi Tonani (38) | Osvaldo Bagnoli (12) |
Cosenza[3][4][5] | Paolo Todeschini (1ª-13ª) Francesco Del Morgine (14ª) Gianmarco Mezzadri (15ª-20ª) Gianmarco Mezzadri e Paolo Todeschini (D.T.) (21ª-38ª) | Franco Fontana, Franco Marmiroli (35) | Renato Campanini, Franco Marmiroli (4) |
Foggia & Incedit | Oronzo Pugliese | Giuseppe Moschioni, Cosimo Nocera, Ambrogio Valadè (38) | Cosimo Nocera (15) |
Lecco | Angelo Piccioli | Vinicio Facca, Riccardo Innocenti, Antonio Pasinato (38) | Riccardo Innocenti (12) |
Napoli[6] | Roberto Lerici (1ª-24ª) Giovanni Molino (25ª-38ª) | Mauro Gatti (37) | Glauco Gilardoni (10) |
Padova[7] | Oscar Montez (1ª-35ª) Elvio Matè (36ª-38ª) | Giorgio Sereni (36) | Italo Carminati (12) |
Palermo[8][9] | László Székely (1ª-15ª) Vittorio Malagoli (16ª-18ª) László Székely (19ª-38ª) | Claudio Bandoni (36) | Santino Maestri (10) |
Parma[10] | Ugo Canforini (1ª-4ª) Bruno Dazzi (5ª-11ª) Arnaldo Sentimenti (12ª-38ª) | Corrado Corradi, Mario Zurlini (36) | Dario Cavallito, Dimitri Pinti (8) |
Potenza | Egizio Rubino | Giorgio Dellagiovanna (38) | Franco Carrera (7) |
Prato[11] | Luigi Ferrero (1ª-11ª) Dino Ballacci (12ª-38ª) | Vincenzo De Dura (34) | Romano Taccola (19) |
Pro Patria | Luciano Lupi | Paolo Signorelli (38) | Enrico Muzzio (12) |
Simmenthal-Monza[12] | Hugo Lamanna (1ª-25ª) Vittorio Malagoli (26ª-38ª) | Mariano Melonari (37) | Ulderico Sacchella (6) |
Triestina | Serafino Montanari | Romano Frigeri, Giuliano Pez (35) | Luigi Porro (6) |
Udinese | Alberto Eliani (1ª-4ª) Armando Segato (5ª-38ª) | Guglielmo Burelli (36) | Mario Sestili (7) |
Varese | Héctor Puricelli e Antonio Busini (D.T.) | Pietro Maroso (38) | Vincenzo Traspedini (13) |
Venezia[13] | Sandro Puppo (1ª-22ª) Camillo Achilli (23ª-38ª) | Gianni Grossi (33) | Franco Dori (8) |
Verona[14] | Carlo Facchini (1ª-33ª) Bruno Biagini (34ª-38ª) | Pietro Cappellino (37) | Giorgio Maioli (9) |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varese | 51 | 38 | 17 | 17 | 4 | 44 | 19 | +25 | |
2. | Cagliari | 49 | 38 | 16 | 17 | 5 | 44 | 23 | +21 | |
3. | Foggia & Incedit | 46 | 38 | 15 | 16 | 7 | 42 | 27 | +15 | |
4. | Padova | 45 | 38 | 16 | 13 | 9 | 43 | 27 | +16 | |
5. | Verona | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 44 | 31 | +13 | |
5. | Lecco | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 36 | 29 | +7 | |
7. | Brescia | 40 | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 28 | +27 | |
8. | Napoli | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 39 | 35 | +4 | |
9. | Potenza | 38 | 38 | 10 | 18 | 10 | 31 | 28 | +3 | |
10. | Triestina | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 28 | 33 | -5 | |
10. | Catanzaro | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | |
12. | Palermo | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 25 | 28 | -3 | |
13. | Pro Patria | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 35 | 42 | -7 | |
13. | Venezia | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 32 | 44 | -12 | |
15. | Parma | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 31 | 43 | -12 | |
15. | Simmenthal-Monza | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 32 | 46 | -14 | |
15. | Alessandria | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 | 48 | -21 | |
18. | Prato | 31 | 38 | 8 | 15 | 15 | 31 | 44 | -13 | |
19. | Udinese | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 40 | -12 | |
20. | Cosenza | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 23 | 46 | -23 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
Ale | Bre | Cat | Ctz | Cos | Fog | Lec | Mon | Nap | Pad | Pal | Par | Pot | Pra | PPa | Tri | Udi | Var | Ven | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | –––– | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-2 |
Brescia | 4-0 | –––– | 3-0 | 5-0 | 6-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 |
Cagliari | 1-1 | 3-1 | –––– | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
Catanzaro | 2-0 | 2-0 | 2-2 | –––– | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 |
Cosenza | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | –––– | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 |
Foggia & Incedit | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | –––– | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Lecco | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | –––– | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
Simmenthal-Monza | 0-2 | 0-0 | 0-5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | –––– | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 1-4 | 0-1 | 2-1 |
Napoli | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | –––– | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
Padova | 5-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | –––– | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-4 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 |
Palermo | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | –––– | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 |
Parma | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | –––– | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 |
Potenza | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | –––– | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 |
Prato | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | –––– | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 0-1 |
Pro Patria | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | –––– | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 |
Triestina | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | –––– | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 |
Udinese | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | –––– | 0-0 | 1-1 | 0-1 |
Varese | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | –––– | 2-0 | 1-0 |
Venezia | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 4-2 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | –––– | 1-0 |
Verona | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 0-1 | –––– |
Calendario |
|
Statistiche |
Individuali |
Classifica marcatori |
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
19 | Romano Taccola | Prato | ||
16 | Virginio De Paoli | Brescia | ||
14 | Cosimo Nocera | Foggia & Incedit |
Note |
^ L'Alessandria cambia allenatore, La Stampa, n. 288, 5 dicembre 1963, p. 8.
^ Giorcelli trainer dell'Alessandria, La Stampa, n. 60, 11 marzo 1964, p. 8.
^ "B": esonerato anche Todeschini, L'Unità, 18 dicembre 1963, p. 9 (archiviato dall'url originale il 1º febbraio 2014).
^ Mezzadri allena il Cosenza, L'Unità, 27 dicembre 1963, p. 9 (archiviato dall'url originale il 1º febbraio 2014).
^ Mezzadri affiancato (dal D.T. Todeschini!), Il Corriere dello Sport, n. 32, 6 febbraio 1964, p. 7.
^ Napoli cerca il vice Lerici, Il Corriere dello Sport, n. 59, 10 marzo 1964, p. 9.
^ Montez ha lasciato il Padova, Il Corriere dello Sport, n. 131, 4 giugno 1964, p. 7.
^ Esonerato Szekely, L'Unità, 4 gennaio 1964, p. 9 (archiviato dall'url originale il 1º febbraio 2014).
^ Palermo: un caos!, Il Corriere dello Sport, n. 19, 23 gennaio 1964, p. 1.
^ Serie B, La Stampa, n. 290, 7 dicembre 1963, p. 14.
^ Foggia & Incedit-Napoli match di fuoco, L'Unità, 8 dicembre 1963, p. 11 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
^ Malagoli al Monza (esonerato Lamanna), Il Corriere dello Sport, n. 65, 17 marzo 1964, p. 9.
^ Achilli al Venezia, Il Corriere dello Sport, n. 48, 26 febbraio 1964, p. 7.
^ Boma a Verona: Facchini esonerato, Il Corriere dello Sport, n. 48, 26 febbraio 1964, p. 7.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}