Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2010 — параллельный...
Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Хафпайп | | мужчины | | женщины |
Сноуборд-кросс | | мужчины | | женщины |
Параллельный гигантский слалом | | мужчины | | женщины |
Квалификация | ||||
2014 → |
Соревнования по параллельному гигантскому слалому в сноубординге среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 27 февраля.
Все соревнования прошли на Сайпресс-Маунтин. С 10:00 до 11:00 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, и с 12:15 до 13:45 гонки плей-офф.
Содержание
1 Медалисты
2 Соревнование
2.1 Квалификация
2.2 Плей-офф
2.3 Классификация
3 Ссылки
Медалисты |
Золото | Серебро | Бронза |
Джейси-Джей Андерсон | Бенджамин Карл | Матьё Боццетто |
Соревнование |
Квалификация |
Место | Спортсмен | Квалификационная группа | Группа выбывания | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пара | Результат | Пара | Результат | |||
1 | Андреас Проммеггер (AUT) | 5 | 37,64 | 15 | 38,85 | 1:16,49 |
2 | Сильвен Дюфур (FRA) | 2 | 38,18 | 14 | 38,61 | 1:16,79 |
3 | Симон Шох (SUI) | 8 | 38,13 | 14 | 38,82 | 1:16,95 |
4 | Бенджамин Карл (AUT) | 3 | 38,24 | 13 | 39,21 | 1:17,45 |
5 | Мэттью Морисон (CAN) | 1 | 38,18 | 15 | 39,51 | 1:17,69 |
6 | Майкл Ламберт (CAN) | 2 | 38,74 | 12 | 39,07 | 1:17,81 |
7 | Тайлер Джуэлл (USA) | 10 | 38,46 | 12 | 39,39 | 1:17,85 |
8 | Даниэль Бивесон (SWE) | 7 | 38,41 | 13 | 39,45 | 1:17,86 |
9 | Матьё Боццетто (FRA) | 8 | 38,69 | 10 | 39,26 | 1:17,95 |
10 | Джейси-Джей Андерсон (CAN) | 3 | 39,38 | 5 | 38,59 | 1:17,97 |
11 | Станислав Детков (RUS) | 10 | 38,96 | 10 | 39,33 | 1:18,29 |
12 | Жан Кошир (SLO) | 12 | 39,02 | 9 | 39,29 | 1:18,31 |
13 | Аарон Марк (ITA) | 12 | 39,08 | 6 | 39,28 | 1:18,36 |
14 | Патрик Бусслер (GER) | 6 | 39,30 | 7 | 39,19 | 1:18,49 |
15 | Рок Фландер (SLO) | 5 | 38,77 | 9 | 39,87 | 1:18,64 |
16 | Крис Клаг (USA) | 9 | 38,84 | 8 | 40,00 | 1:18,84 |
17 | Невин Гальмарини (SUI) | 4 | 38,99 | 7 | 39,87 | 1:18,86 |
18 | Роланд Фишналлер (ITA) | 4 | 38,80 | 11 | 40,07 | 1:18,87 |
19 | Марк Иселен (SUI) | 9 | 40,39 | 5 | 38,77 | 1:19,16 |
20 | Роланд Хальди (SUI) | 6 | 38,53 | 11 | 40,98 | 1:19,51 |
21 | Майнхард Эрлахер (ITA) | 14 | 40,22 | 4 | 39,92 | 1:20,14 |
22 | Иосиф Пеняк (UKR) | 14 | 40,83 | 4 | 40,17 | 1:21,01 |
23 | Рок Маргуч (SLO) | 7 | 39,27 | 8 | 41,82 | 1:21,09 |
24 | Адам Маклейш (GBR) | 13 | 40,30 | 3 | 40,79 | 1:21,09 |
25 | Изидор Шуштершич (SLO) | 11 | 42,55 | 3 | 39,46 | 1:22,01 |
26 | Иван Ранчев (BUL) | 13 | 40,38 | 6 | 42,45 | 1:22,83 |
27 | Юки Нофудзи (JPN) | 15 | 42,42 | 1 | 41,46 | 1:23,88 |
28 | Пётр Шинделарж (CZE) | 15 | 56,49 | 2 | 41,28 | 1:37,77 |
29 | Ингемар Вальдер (AUT) | 11 | 40,68 | 2 | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} DSQ | — |
— | Зигфрид Грабнер (AUT) | 1 | DNF | — | — | — |
Плей-офф |
1/8 финала | | Четвертьфиналы | | Полуфиналы | | Финал | |||||||
| | | | | | | | | | | | | |
Андреас Проммеггер (AUT) | DSQ | | |||||||||||
Крис Клаг (USA) | | | Крис Клаг (USA) | DNF | | ||||||||
Матьё Боццетто (FRA) | | Матьё Боццетто (FRA) | | ||||||||||
Даниэль Бивесон (SWE) | +0,36 | | | | Матьё Боццетто (FRA) | +3,70 | | ||||||
Мэттью Морисон (CAN) | DSQ | | | | Бенджамин Карл (AUT) | | |||||||
Жан Кошир (SLO) | | | Жан Кошир (SLO) | DSQ | |||||||||
Аарон Марк (ITA) | +2,27 | | Бенджамин Карл (AUT) | | |||||||||
Бенджамин Карл (AUT) | | | | Бенджамин Карл (AUT) | +0,35 | ||||||||
Симон Шох (SUI) | | | | Дж.-Дж. Андерсон (CAN) | |||||||||
Патрик Бусслер (GER) | +22,06 | | | Симон Шох (SUI) | DSQ | | |||||||
Станислав Детков (RUS) | | Станислав Детков (RUS) | | ||||||||||
Майкл Ламберт (CAN) | +12,05 | | | | Станислав Детков (RUS) | +3,70 | За третье место | ||||||
Тайлер Джуэлл (USA) | +1,18 | | | | Дж.-Дж. Андерсон (CAN) | | |||||||
Дж.-Дж. Андерсон (CAN) | | | Дж.-Дж. Андерсон (CAN) | Матьё Боццетто (FRA) | |||||||||
Рок Фландер (SLO) | | Рок Фландер (SLO) | +7,02 | | Станислав Детков (RUS) | DSQ | |||||||
Сильвен Дюфур (FRA) | +1,65 | |
Классификация |
Полуфинал классификации | За пятое место | ||||||
Крис Клаг (USA) | +1,71 | | |||||
Жан Кошир (SLO) | | | |||||
| |||||||
| | Жан Кошир (SLO) | +0,92 | ||||
| Симон Шох (SUI) | | |||||
За седьмое место | |||||||
Симон Шох (SUI) | | Крис Клаг (USA) | | ||||
Рок Фландер (SLO) | DNS | | Рок Фландер (SLO) | DNS |
Ссылки |
Результаты (англ.)
Полная видеозапись квалификации на YouTube
Полная видеозапись всех спусков на выбывание на YouTube