ATP World Series
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Questa voce o sezione sull'argomento tennis non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
Gli ATP World Series sono stati una serie di tornei di tennis internazionali riservati ad atleti professionisti organizzati dalla ATP.
Il montepremi di questi tornei poteva variare da un minimo di 416.000$ fino ad un massimo di 1.000.000$.
In termini di montepremi e punti assegnati si assestavano tra i Challenger e gli ATP Championship Series.
Dal 1998 sono stati sostituiti dagli ATP International Series.
Tornei |
Questo è l'elenco dei tornei International Series, secondo un ordine temporale.
| Torneo | Località | Superficie | Montepremi (US$) | Prima edizione |
|---|---|---|---|---|
Next Generation Adelaide International | Cemento | 419.000 $ | 1974 | |
Qatar ExxonMobil Open | Cemento | 1.000.000 $ | 1993 | |
Chennai Open | Cemento | 436.000 $ | 1996 | |
Medibank International | Cemento | 436.000 $ | 1975 | |
Heineken Open | Cemento | 436.000 $ | 1975 | |
PBZ Zagreb Indoors | Sintetico (indoor) | 416.000 $ | 2006 | |
International Tennis Championships | Cemento | 416.000 $ | 1993 | |
Movistar Open | Terra rossa | 448.000 $ | 1993 | |
Open 13 | Cemento (indoor) | 600.000 $ | 1993 | |
SAP Open | Cemento (indoor) | 416.000 $ | 1974 | |
Copa Telmex ATP Buenos Aires | Terra rossa | 445.000 $ | 1993 | |
Tennis Channel Open | Cemento | 416.000 $ | 1986 | |
Open de Tenis Comunidad Valenciana | Terra rossa | 416.000 $ | 1995 | |
U.S. Men's Clay Court Championships | Terra rossa | 416.000 $ | 1969 | |
Grand Prix Hassan II | Terra rossa | 416.000 $ | 1986 | |
BMW Open | Terra rossa | 416.000 $ | 1974 | |
Estoril Open | Terra rossa | 625.000 $ | 1990 | |
Hypo Group Tennis International | Terra rossa | 416.000 $ | 1981 | |
AEGON Championships | Erba | 800.000 $ | 1970 | |
Gerry Weber Open | Erba | 800.000 $ | 1993 | |
Nottingham Open | Erba | 416.000 $ | 1995 | |
Ordina Open | Erba | 416.000 $ | 1990 | |
Hall of Fame Tennis Championships | Erba | 416.000 $ | 1976 | |
Allianz Suisse Open Gstaad | Terra rossa | 496.000 $ | 1915 | |
Swedish Open | Terra rossa | 416.000 $ | 1948 | |
Dutch Open Tennis Amersfoort | Terra rossa | 416.000 $ | 1976 | |
Countrywide Classic | Cemento | 525.000 $ | 1927 | |
Croatia Open Umag | Terra rossa | 416.000 $ | 1990 | |
Indianapolis Tennis Championships | Cemento | 525.000 $ | 1988 | |
Legg Mason Tennis Classic | Cemento | 600.000 $ | 1969 | |
Pilot Pen Tennis | Cemento | 675.000 $ | 1985 | |
China Open | Cemento | 500.000 $ | 1993 | |
BCR Open Romania | Terra rossa | 416.000 $ | 1993 | |
Kremlin Cup | Sintetico (indoor) | 1.000.000 $ | 1990 | |
if... Stockholm Open | Sintetico (indoor) | 800.000 $ | 1969 | |
Swiss Indoors | Cemento (indoor) | 1.000.000 $ | 1970 | |
Grand Prix de Tennis de Lyon | Sintetico (indoor) | 800.000 $ | 1987 | |
St. Petersburg Open | Sintetico (indoor) | 1.000.000 $ | 1995 | |
Wellington Classic | Sintetico (indoor) | 1988 | ||
ABN AMRO World Tennis Tournament | Cemento | 1972 | ||
Verizon Tennis Challenge | Cemento | 1985 | ||
Hong Kong Open | Cemento | 1973 | ||
Bologna Outdoor | Terra | 1985 | ||
Austrian Open | Terra | 1956 | ||
San Marino CEPU Open | Terra | 1988 | ||
Campionati Internazionali di Sicilia | Terra | 1979 | ||
ECM Prague Open | Terra | 1996 | ||
Grand Prix de Tennis de Toulouse | Sintetico indoor/Cemento | 1982 | ||
Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup | Cemento indoor | 1971 | ||
San Remo Open | Terra | 1990 | ||
Wembley Championship | Erba | 1934 | ||
ATP Itaparica | Cemento | 1986 | ||
Geneva Open | Cemento | 1980 | ||
European Indoor Championships | Sintetico indoor | 1990 | ||
ATP Singapore | Sintetico indoor/Cemento | 1989 |
Voci correlate |
- Grande Slam (tennis)
- Masters Series
- ATP Championship Series
- ATP Challenger Series
- ITF Men's Circuit
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}