Comuni di Cuba
Cartina di Cuba con i confini dei comuni
Le province di Cuba sono suddivise in 169 comuni o municipios. Sono definiti dalla Legge numero 1304 del 3 luglio 1976.[1]
Indice
1 Lista
2 Comuni per provincia
2.1 Provincia di Artemisa
2.2 Provincia di Camagüey
2.3 Provincia di Ciego de Ávila
2.4 Provincia di Cienfuegos
2.5 Ciudad De La Habana
2.6 Provincia di Granma
2.7 Provincia di Guantánamo
2.8 Provincia di Holguín
2.9 Isola della Gioventù
2.10 Provincia di Las Tunas
2.11 Provincia di Matanzas
2.12 Provincia di Mayabeque
2.13 Provincia di Pinar del Río
2.14 Provincia di Sancti Spíritus
2.15 Provincia di Santiago di Cuba
2.16 Provincia di Villa Clara
3 Note
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Lista |
Lista di comuni per provincia:
| Provincia | Comuni |
|---|---|
| Provincia di Artemisa | Alquízar · Artemisa · Bauta · Caimito · Guanajay · Güira de Melena · Mariel · San Antonio de los Baños |
| Provincia di Camagüey | Camagüey · Carlos M. de Cespedes · Esmeralda · Florida · Guáimaro · Jimaguayú · Minas · Najasa · Nuevitas · Santa Cruz del Sur · Sibanicú · Sierra de Cubitas · Vertientes |
| Provincia di Ciego de Ávila | Baraguá · Bolivia · Chambas · Ciego de Ávila · Ciro Redondo · Florencia · Majagua · Morón · Primero de Enero · Venezuela · |
| Provincia di Cienfuegos | Abreus · Aguada de Pasajeros · Cienfuegos · Cruces · Cumanayagua · Lajas · Palmira · Rodas |
| Provincia di Granma | Bartolomé Masó · Bayamo · Buey Arriba · Campechuela · Cauto Cristo · Guisa · Jiguaní · Manzanillo · Media Luna · Niquero · Pilón · Río Cauto · Yara |
| Provincia di Guantánamo | Baracoa · Caimanera · El Salvador · Guantánamo · Imías · Maisí · Manuel Tames · Niceto Pérez · San Antonio del Sur · Yateras |
| Provincia di Holguín | Antilla · Báguanos · Banes · Cacocum · Calixto Garcia · Cueto · Frank País · Gibara · Holguín · Mayarí · Moa · Rafael Freyre · Sagua de Tánamo · Urbano Noris |
| L'Avana | Arroyo Naranjo · Boyeros · Centro Habana · Cerro · Cotorro · Diez de Octubre · Guanabacoa · Habana del Este · La Habana Vieja · La Lisa · Marianao · Playa · Plaza de la Revolución · Regla · San Miguel del Padrón |
| Isola della Gioventù | Isola della Gioventù |
| Provincia di Las Tunas | Amancio · Colombia · Jesús Menéndez · Jobabo · Majibacoa · Manatí · Puerto Padre · Victoria de Las Tunas |
| Provincia di Matanzas | Calimete · Cárdenas · Ciénaga de Zapata · Colón · Jagüey Grande · Jovellanos · Limonar · Los Arabos · Martí · Matanzas · Pedro Betancourt · Perico · Unión de Reyes · Varadero |
| Provincia di Mayabeque | Batabanó · Bejucal · Güines · Jaruco · Madruga · Melena del Sur · Nueva Paz · Quivicán · San José de las Lajas · San Nicolás de Bari · Santa Cruz del Norte |
| Provincia di Pinar del Río | Bahia Honda · Candelaria · Consolación del Sur · Guane · La Palma · Los Palacios · Mantua · Minas de Matahambre · Pinar del Río · San Cristóbal · Sandino · San Juan y Martínez · San Luis · Viñales |
| Provincia di Sancti Spíritus | Cabaiguán · Fomento · Jatibonico · La Sierpe · Sancti Spíritus · Taguasco · Trinidad · Yaguajay |
| Provincia di Santiago di Cuba | Contramaestre · Guamá · Mella · Palma Soriano · San Luis · Santiago di Cuba · Segundo Frente · Songo-La Maya · Tercer Frente |
| Provincia di Villa Clara | Caibarién · Camajuaní · Cifuentes · Corralillo · Encrucijada · Manicaragua · Placetas · Quemado de Güines · Ranchuelo · Remedios · Sagua la Grande · Santa Clara · Santo Domingo |
Comuni per provincia |
Fonte: Popolazione dal Censimento 2004.[2]Superfici dalla redistribuzione municipale del 1976.[3]
Provincia di Artemisa |
La Provincia di Artemisa è suddivisa in 11 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Alquízar | 29616 | 193 | 22°48′24″N 82°34′58″W / 22.806667°N 82.582778°W22.806667; -82.582778 (Alquizar) | |
| Artemisa | 81209 | 690 | 22°48′49″N 82°45′48″W / 22.813611°N 82.763333°W22.813611; -82.763333 (Artemisa) | |
| Bahía Honda | 45968 | 784 | 22°54′23″N 83°09′49″W / 22.906389°N 83.163611°W22.906389; -83.163611 (Bahía Honda) | |
| Bauta | 45509 | 157 | 22°59′31″N 82°32′57″W / 22.991944°N 82.549167°W22.991944; -82.549167 (Bauta) | |
| Candelaria | 19523 | 299 | 22°44′40″N 82°57′57″W / 22.744444°N 82.965833°W22.744444; -82.965833 (Candelaria) | |
| Caimito | 36813 | 238 | 22°57′28″N 82°35′47″W / 22.957778°N 82.596389°W22.957778; -82.596389 (Caimito) | |
| Guanajay | 28429 | 113 | 22°55′50″N 82°41′16″W / 22.930556°N 82.687778°W22.930556; -82.687778 (Guanajay) | |
| Güira de Melena | 37838 | 178 | 22°48′08″N 82°30′17″W / 22.802222°N 82.504722°W22.802222; -82.504722 (Güira de Melena) | |
| Mariel | 42504 | 269 | 22°59′38″N 82°45′14″W / 22.993889°N 82.753889°W22.993889; -82.753889 (Mariel) | |
| San Antonio de los Baños | 46300 | 127 | 22°53′20″N 82°29′55″W / 22.888889°N 82.498611°W22.888889; -82.498611 (San Antonio de los) | |
| San Cristóbal | 70830 | 936 | 22°43′01″N 83°03′04″W / 22.716944°N 83.051111°W22.716944; -83.051111 (San Cristóbal) |
Provincia di Camagüey |
La Provincia di Camagüey è suddivisa in 13 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Camagüey | 324921 | 1106 | 21°23′02″N 77°54′26″W / 21.383889°N 77.907222°W21.383889; -77.907222 (Camagüey) | Capoluogo |
| Carlos M. de Cespedes | 25707 | 653 | 21°34′37″N 78°16′39″W / 21.576944°N 78.2775°W21.576944; -78.2775 (Carlos M. de Cespedes) | |
| Esmeralda | 29953 | 1480 | 21°51′22″N 78°06′40″W / 21.856111°N 78.111111°W21.856111; -78.111111 (Esmeralda) | |
| Florida | 73612 | 1800 | 21°31′46″N 78°13′21″W / 21.529444°N 78.2225°W21.529444; -78.2225 (Florida) | |
| Guáimaro | 57086 | 1847 | 21°03′32″N 77°20′52″W / 21.058889°N 77.347778°W21.058889; -77.347778 (Guáimaro) | |
| Jimaguayú | 21169 | 799 | 21°16′00″N 77°49′49″W / 21.266667°N 77.830278°W21.266667; -77.830278 (Jimaguayú) | |
| Minas | 38517 | 1015 | 21°29′22″N 77°36′17″W / 21.489444°N 77.604722°W21.489444; -77.604722 (Minas) | |
| Najasa | 16470 | 921 | 21°05′02″N 77°44′49″W / 21.083889°N 77.746944°W21.083889; -77.746944 (Najasa) | |
| Nuevitas | 44882 | 415 | 21°32′25″N 77°15′52″W / 21.540278°N 77.264444°W21.540278; -77.264444 (Nuevitas) | |
| Santa Cruz del Sur | 51335 | 1122 | 20°43′10″N 77°59′27″W / 20.719444°N 77.990833°W20.719444; -77.990833 (Santa Cruz del Sur) | |
| Sibanicú | 31117 | 736 | 21°14′21″N 77°31′15″W / 21.239167°N 77.520833°W21.239167; -77.520833 (Sibanicú) | |
| Sierra de Cubitas | 18589 | 549 | 21°43′59″N 77°46′14″W / 21.733056°N 77.770556°W21.733056; -77.770556 (Sierra de Cubitas) | |
| Vertientes | 53299 | 2005 | 21°15′26″N 78°08′56″W / 21.257222°N 78.148889°W21.257222; -78.148889 (Vertientes) |
Provincia di Ciego de Ávila |
La Provincia di Ciego de Ávila è suddivisa in 10 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Baraguá | 32408 | 728 | 21°40′56″N 78°37′28″W / 21.682222°N 78.624444°W21.682222; -78.624444 (Baraguá) | Gaspar |
| Bolivia | 16612 | 918 | 22°04′30″N 78°21′01″W / 22.075°N 78.350278°W22.075; -78.350278 (Bolivia) | |
| Chambas | 39868 | 769 | 22°11′48″N 78°54′47″W / 22.196667°N 78.913056°W22.196667; -78.913056 (Chambas) | |
| Ciego de Ávila | 135736 | 445 | 21°50′53″N 78°45′46″W / 21.848056°N 78.762778°W21.848056; -78.762778 (Ciego de Ávila) | Capoluogo |
| Ciro Redondo | 29560 | 588 | 22°01′08″N 78°42′10″W / 22.018889°N 78.702778°W22.018889; -78.702778 (Ciro Redondo) | |
| Florencia | 19811 | 286 | 22°08′51″N 78°58′01″W / 22.1475°N 78.966944°W22.1475; -78.966944 (Florencia) | |
| Majagua | 26617 | 544 | 21°55′28″N 78°59′26″W / 21.924444°N 78.990556°W21.924444; -78.990556 (Majagua) | |
| Morón | 60612 | 615 | 22°06′39″N 78°37′40″W / 22.110833°N 78.627778°W22.110833; -78.627778 (Morón) | |
| Primero de Enero | 27813 | 713 | 21°56′43″N 78°25′08″W / 21.945278°N 78.418889°W21.945278; -78.418889 (Primero de Enero) | |
| Venezuela | 27333 | 716 | 21°45′04″N 78°46′44″W / 21.751111°N 78.778889°W21.751111; -78.778889 (Venezuela) |
Provincia di Cienfuegos |
La Provincia di Cienfuegos è suddivisa in 8 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Abreus | 30330 | 564 | 22°16′50″N 80°34′04″W / 22.280556°N 80.567778°W22.280556; -80.567778 (Abreus) | |
| Aguada de Pasajeros | 31687 | 680 | 22°23′05″N 80°50′46″W / 22.384722°N 80.846111°W22.384722; -80.846111 (Aguada de Pasajeros) | |
| Cienfuegos | 163824 | 333 | 22°08′45″N 80°26′11″W / 22.145833°N 80.436389°W22.145833; -80.436389 (Cienfuegos) | Capoluogo |
| Cruces | 32139 | 198 | 22°20′32″N 80°16′34″W / 22.342222°N 80.276111°W22.342222; -80.276111 (Cruces) | |
| Cumanayagua | 51435 | 1099 | 22°09′09″N 80°12′04″W / 22.1525°N 80.201111°W22.1525; -80.201111 (Cumanayagua) | |
| Lajas | 22602 | 430 | 22°24′59″N 80°17′26″W / 22.416389°N 80.290556°W22.416389; -80.290556 (Lajas) | |
| Palmira | 33153 | 318 | 22°14′40″N 80°23′39″W / 22.244444°N 80.394167°W22.244444; -80.394167 (Palmira) | |
| Rodas | 33477 | 552 | 22°20′34″N 80°33′19″W / 22.342778°N 80.555278°W22.342778; -80.555278 (Rodas) |
Ciudad De La Habana |
L'Avana (Ciudad De La Habana), capitale nazionale, è suddivisa in 15 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Arroyo Naranjo | 210053 | 83 | 23°02′37″N 82°19′58″W / 23.043611°N 82.332778°W23.043611; -82.332778 (Arroyo Naranjo) | |
| Boyeros | 188593 | 134 | 23°00′26″N 82°24′06″W / 23.007222°N 82.401667°W23.007222; -82.401667 (Boyeros) | |
| Centro Habana | 158151 | 4 | 23°08′00″N 82°23′00″W / 23.133333°N 82.383333°W23.133333; -82.383333 (Centro Habana) | |
| Cerro | 132351 | 10 | 23°06′49″N 82°21′48″W / 23.113611°N 82.363333°W23.113611; -82.363333 (Cerro) | |
| Cotorro | 74650 | 66 | 23°01′34″N 82°14′51″W / 23.026111°N 82.2475°W23.026111; -82.2475 (Cotorro) | |
| Diez de Octubre | 227293 | 12 | 23°05′17″N 82°21′35″W / 23.088056°N 82.359722°W23.088056; -82.359722 (Diez de Octubre) | |
| Guanabacoa | 112964 | 127 | 23°03′40″N 82°17′23″W / 23.061111°N 82.289722°W23.061111; -82.289722 (Guanabacoa) | |
| Habana del Este | 178041 | 145 | 23°09′25″N 82°17′49″W / 23.156944°N 82.296944°W23.156944; -82.296944 (La Habana del Este) | |
| La Habana Vieja | 95383 | 5 | 23°08′20″N 82°21′20″W / 23.138889°N 82.355556°W23.138889; -82.355556 (La Habana Vieja) | Patrimonio dell'umanità |
| La Lisa | 131148 | 38 | 23°01′29″N 82°27′47″W / 23.024722°N 82.463056°W23.024722; -82.463056 (La Lisa) | |
| Marianao | 135551 | 21 | 23°05′03″N 82°25′47″W / 23.084167°N 82.429722°W23.084167; -82.429722 (Marianao) | |
| Playa | 186959 | 36 | 23°05′39″N 82°26′56″W / 23.094167°N 82.448889°W23.094167; -82.448889 (Playa) | |
| Plaza de la Revolución | 161631 | 12 | 23°07′28″N 82°23′10″W / 23.124444°N 82.386111°W23.124444; -82.386111 (Plaza de la Revolución) | Distretto governativo |
| Regla | 44431 | 9 | 23°07′32″N 82°18′55″W / 23.125556°N 82.315278°W23.125556; -82.315278 (Regla) | |
| San Miguel del Padrón | 159273 | 26 | 23°05′47″N 82°19′36″W / 23.096389°N 82.326667°W23.096389; -82.326667 (San Miguel del Padrón) |
Provincia di Granma |
La Provincia di Granma è suddivisa in 13 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bartolomé Masó | 53024 | 629 | 20°10′07″N 76°56′33″W / 20.168611°N 76.9425°W20.168611; -76.9425 (Bartolomé Masó) | |
| Bayamo | 222118 | 918 | 20°22′54″N 76°38′33″W / 20.381667°N 76.6425°W20.381667; -76.6425 (Bayamo) | Capoluogo |
| Buey Arriba | 31327 | 452 | 20°10′25″N 76°44′57″W / 20.173611°N 76.749167°W20.173611; -76.749167 (Buey Arriba) | |
| Campechuela | 46092 | 577 | 20°14′00″N 77°16′44″W / 20.233333°N 77.278889°W20.233333; -77.278889 (Campechuela) | |
| Cauto Cristo | 21159 | 550 | 20°33′44″N 76°28′10″W / 20.562222°N 76.469444°W20.562222; -76.469444 (Cauto Cristo) | |
| Guisa | 50923 | 596 | 20°15′40″N 76°32′17″W / 20.261111°N 76.538056°W20.261111; -76.538056 (Guisa) | |
| Jiguaní | 60320 | 646 | 20°22′24″N 76°25′20″W / 20.373333°N 76.422222°W20.373333; -76.422222 (Jiguaní) | |
| Manzanillo | 130789 | 498 | 20°20′23″N 77°06′31″W / 20.339722°N 77.108611°W20.339722; -77.108611 (Manzanillo) | |
| Media Luna | 35330 | 376 | 20°08′40″N 77°26′10″W / 20.144444°N 77.436111°W20.144444; -77.436111 (Media Luna) | |
| Niquero | 41252 | 582 | 20°02′50″N 77°34′41″W / 20.047222°N 77.578056°W20.047222; -77.578056 (Niquero) | |
| Pilón | 29751 | 462 | 19°54′20″N 77°19′15″W / 19.905556°N 77.320833°W19.905556; -77.320833 (Pilón) | |
| Río Cauto | 47833 | 1500 | 20°33′50″N 76°55′02″W / 20.563889°N 76.917222°W20.563889; -76.917222 (Río Cauto) | |
| Yara | 59415 | 576 | 20°16′37″N 76°56′49″W / 20.276944°N 76.946944°W20.276944; -76.946944 (Yara) |
Provincia di Guantánamo |
La Provincia di Guantánamo è suddivisa in 10 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Baracoa | 81794 | 977 | 20°21′02″N 74°30′37″W / 20.350556°N 74.510278°W20.350556; -74.510278 (Baracoa) | |
| Caimanera | 10562 | 366 | 19°59′42″N 75°09′35″W / 19.995°N 75.159722°W19.995; -75.159722 (Caimanera) | |
| El Salvador | 45662 | 637 | 20°12′35″N 75°13′22″W / 20.209722°N 75.222778°W20.209722; -75.222778 (El Salvador) | |
| Guantánamo | 244603 | 741 | 20°08′13″N 75°12′50″W / 20.136944°N 75.213889°W20.136944; -75.213889 (Guantánamo) | Capoluogo |
| Imías | 20959 | 524 | 20°04′37″N 74°39′06″W / 20.076944°N 74.651667°W20.076944; -74.651667 (Imías) | |
| Maisí | 28276 | 525 | 20°14′36″N 74°09′21″W / 20.243333°N 74.155833°W20.243333; -74.155833 (Maisí) | La Máquina |
| Manuel Tames | 14200 | 526 | 20°10′50″N 75°03′05″W / 20.180556°N 75.051389°W20.180556; -75.051389 (Manuel Tames) | |
| Niceto Pérez | 17783 | 640 | 20°07′40″N 75°20′31″W / 20.127778°N 75.341944°W20.127778; -75.341944 (Niceto Pérez) | |
| San Antonio del Sur | 26509 | 585 | 20°03′25″N 74°48′28″W / 20.056944°N 74.807778°W20.056944; -74.807778 (San Antonio del Sur) | |
| Yateras | 20358 | 664 | 20°21′01″N 74°55′27″W / 20.350278°N 74.924167°W20.350278; -74.924167 (Yateras) | Palenque |
Provincia di Holguín |
La Provincia di Holguín è suddivisa in 14 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Antilla | 12222 | 100 | 20°50′55″N 75°45′09″W / 20.848611°N 75.7525°W20.848611; -75.7525 (Antilla) | |
| Báguanos | 52854 | 806 | 20°45′47″N 76°01′46″W / 20.763056°N 76.029444°W20.763056; -76.029444 (Báguanos) | |
| Banes | 81274 | 781 | 20°58′12″N 75°42′41″W / 20.97°N 75.711389°W20.97; -75.711389 (Banes) | |
| Cacocum | 42623 | 661 | 20°44′38″N 76°19′27″W / 20.743889°N 76.324167°W20.743889; -76.324167 (Cacocum) | |
| Calixto Garcia | 57867 | 617 | 20°51′15″N 76°36′07″W / 20.854167°N 76.601944°W20.854167; -76.601944 (Calixto Garcia) | Buenaventura |
| Cueto | 34503 | 326 | 20°38′54″N 75°55′54″W / 20.648333°N 75.931667°W20.648333; -75.931667 (Cueto) | |
| Frank País | 25621 | 510 | 20°39′53″N 75°16′53″W / 20.664722°N 75.281389°W20.664722; -75.281389 (Frank País) | Cayo Mambí |
| Gibara | 72810 | 630 | 21°06′26″N 76°08′12″W / 21.107222°N 76.136667°W21.107222; -76.136667 (Gibara) | |
| Holguín | 326740 | 666 | 20°53′20″N 76°15′26″W / 20.888889°N 76.257222°W20.888889; -76.257222 (Holguín) | Capoluogo |
| Mayarí | 105505 | 1307 | 20°39′34″N 75°40′40″W / 20.659444°N 75.677778°W20.659444; -75.677778 (Mayarí) | |
| Moa | 71079 | 730 | 20°38′24″N 74°55′03″W / 20.64°N 74.9175°W20.64; -74.9175 (Moa) | |
| Rafael Freyre | 50080 | 620 | 21°01′42″N 75°59′47″W / 21.028333°N 75.996389°W21.028333; -75.996389 (Rafael Freyre) | |
| Sagua de Tánamo | 52013 | 704 | 20°35′10″N 75°14′30″W / 20.586111°N 75.241667°W20.586111; -75.241667 (Sagua de Tánamo) | |
| Urbano Noris | 43892 | 846 | 20°36′05″N 76°07′57″W / 20.601389°N 76.1325°W20.601389; -76.1325 (Urbano Noris) |
Isola della Gioventù |
Con lo status di "comune speciale", l'Isola della Gioventù è composta da una sola unità amministrativa.
Provincia di Las Tunas |
La Provincia di Las Tunas è suddivisa in 8 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Amancio | 41523 | 857 | 20°49′11″N 77°35′03″W / 20.819722°N 77.584167°W20.819722; -77.584167 (Amancio) | |
| Colombia | 32942 | 563 | 20°59′27″N 77°24′57″W / 20.990833°N 77.415833°W20.990833; -77.415833 (Colombia) | |
| Jesús Menéndez | 51002 | 638 | 21°09′49″N 76°28′38″W / 21.163611°N 76.477222°W21.163611; -76.477222 (Jesús Menéndez) | |
| Jobabo | 49403 | 884 | 20°54′29″N 77°16′59″W / 20.908056°N 77.283056°W20.908056; -77.283056 (Jobabo) | |
| Majibacoa | 40264 | 621 | 20°55′02″N 76°52′34″W / 20.917222°N 76.876111°W20.917222; -76.876111 (Calixto) | Calixto |
| Manatí | 33573 | 953 | 21°18′53″N 76°56′15″W / 21.314722°N 76.9375°W21.314722; -76.9375 (Manatí) | |
| Puerto Padre | 93705 | 1178 | 21°11′43″N 76°36′05″W / 21.195278°N 76.601389°W21.195278; -76.601389 (Puerto Padre) | |
| Victoria de Las Tunas | 187438 | 891 | 20°57′36″N 76°57′16″W / 20.96°N 76.954444°W20.96; -76.954444 (Victoria de Las Tunas) | Capoluogo |
Provincia di Matanzas |
La Provincia di Matanzas è suddivisa in 14 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Calimete | 29736 | 958 | 22°32′02″N 80°54′35″W / 22.533889°N 80.909722°W22.533889; -80.909722 (Calimete) | |
| Cárdenas | 103087 | 566 | 23°02′34″N 81°12′13″W / 23.042778°N 81.203611°W23.042778; -81.203611 (Cárdenas) | |
| Ciénaga de Zapata | 8750 | 4320 | 22°17′17″N 81°11′51″W / 22.288056°N 81.1975°W22.288056; -81.1975 (Playa Larga) | Playa Larga |
| Colón | 71579 | 597 | 22°43′21″N 80°54′23″W / 22.7225°N 80.906389°W22.7225; -80.906389 (Colón) | |
| Jagüey Grande | 57771 | 882 | 22°31′46″N 81°07′57″W / 22.529444°N 81.1325°W22.529444; -81.1325 (Jagüey Grande) | |
| Jovellanos | 58685 | 505 | 22°48′38″N 81°11′52″W / 22.810556°N 81.197778°W22.810556; -81.197778 (Jovellanos) | |
| Limonar | 25421 | 449 | 22°57′22″N 81°24′31″W / 22.956111°N 81.408611°W22.956111; -81.408611 (Limonar) | |
| Los Arabos | 25702 | 762 | 22°44′24″N 80°42′57″W / 22.74°N 80.715833°W22.74; -80.715833 (Los Arabos) | |
| Martí | 23475 | 1070 | 22°57′09″N 80°55′00″W / 22.9525°N 80.916667°W22.9525; -80.916667 (Martí) | |
| Matanzas | 143706 | 317 | 23°03′05″N 81°34′30″W / 23.051389°N 81.575°W23.051389; -81.575 (Matanzas) | Capoluogo |
| Pedro Betancourt | 32218 | 388 | 22°43′50″N 81°17′27″W / 22.730556°N 81.290833°W22.730556; -81.290833 (Pedro Betancourt) | |
| Perico | 31147 | 278 | 22°46′31″N 81°00′54″W / 22.775278°N 81.015°W22.775278; -81.015 (Perico) | |
| Unión de Reyes | 40022 | 856 | 22°48′02″N 81°32′13″W / 22.800556°N 81.536944°W22.800556; -81.536944 (Unión de Reyes) | |
| Varadero | 24681 | 32 | 23°08′23″N 81°17′10″W / 23.139722°N 81.286111°W23.139722; -81.286111 (Varadero) |
Provincia di Mayabeque |
La Provincia di Mayabeque è suddivisa in 11 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Batabanó | 25664 | 187 | 22°43′29″N 82°17′23″W / 22.724722°N 82.289722°W22.724722; -82.289722 (Batabanó) | |
| Bejucal | 25425 | 120 | 22°55′58″N 82°23′13″W / 22.932778°N 82.386944°W22.932778; -82.386944 (Bejucal) | |
| Güines | 68951 | 445 | 22°50′52″N 82°01′25″W / 22.847778°N 82.023611°W22.847778; -82.023611 (Güines) | |
| Jaruco | 25658 | 276 | 23°02′34″N 82°00′33″W / 23.042778°N 82.009167°W23.042778; -82.009167 (Jaruco) | |
| Madruga | 30640 | 464 | 22°54′59″N 81°51′25″W / 22.916389°N 81.856944°W22.916389; -81.856944 (Madruga) | |
| Melena del Sur | 20445 | 227 | 22°46′54″N 82°08′54″W / 22.781667°N 82.148333°W22.781667; -82.148333 (Melena del Sur) | |
| Nueva Paz | 24277 | 515 | 22°45′48″N 81°45′29″W / 22.763333°N 81.758056°W22.763333; -81.758056 (Nueva Paz) | |
| Quivicán | 29253 | 283 | 22°49′29″N 82°21′21″W / 22.824722°N 82.355833°W22.824722; -82.355833 (Quivicán) | |
| San José de las Lajas | 69375 | 591 | 22°58′05″N 82°09′21″W / 22.968056°N 82.155833°W22.968056; -82.155833 (San José de las Lajas) | |
| San Nicolás | 21563 | 242 | 22°46′55″N 81°54′24″W / 22.781944°N 81.906667°W22.781944; -81.906667 (San Nicolás) | |
| Santa Cruz del Norte | 32576 | 376 | 23°09′21″N 81°55′35″W / 23.155833°N 81.926389°W23.155833; -81.926389 (Santa Cruz del Norte) |
Provincia di Pinar del Río |
La Provincia di Pinar del Río è suddivisa in 11 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Consolación del Sur | 87500 | 1112 | 22°30′00″N 83°30′55″W / 22.5°N 83.515278°W22.5; -83.515278 (Consolación del Sur) | |
| Guane | 35893 | 717 | 22°12′02″N 84°05′01″W / 22.200556°N 84.083611°W22.200556; -84.083611 (Guane) | |
| La Palma | 35426 | 621 | 22°45′22″N 83°33′12″W / 22.756111°N 83.553333°W22.756111; -83.553333 (La Palma) | |
| Los Palacios | 38950 | 786 | 22°34′57″N 83°14′56″W / 22.5825°N 83.248889°W22.5825; -83.248889 (Los Palacios) | |
| Mantua | 26065 | 915 | 22°17′27″N 84°17′14″W / 22.290833°N 84.287222°W22.290833; -84.287222 (Mantua) | |
| Minas de Matahambre | 34419 | 858 | 22°34′57″N 83°56′57″W / 22.5825°N 83.949167°W22.5825; -83.949167 (Minas de Matahambre) | |
| Pinar del Río | 190532 | 708 | 22°25′33″N 83°41′18″W / 22.425833°N 83.688333°W22.425833; -83.688333 (Pinar del Río) | Capoluogo |
| San Juan y Martínez | 45061 | 409 | 22°15′59″N 83°50′02″W / 22.266389°N 83.833889°W22.266389; -83.833889 (San Juan y Martínez) | |
| San Luis | 34085 | 765 | 22°16′59″N 83°46′04″W / 22.283056°N 83.767778°W22.283056; -83.767778 (San Luis) | |
| Sandino | 39245 | 1718 | 22°04′52″N 84°13′18″W / 22.081111°N 84.221667°W22.081111; -84.221667 (Sandino) | |
| Viñales | 27129 | 704 | 22°36′55″N 83°42′57″W / 22.615278°N 83.715833°W22.615278; -83.715833 (Viñales) |
Provincia di Sancti Spíritus |
La Provincia di Sancti Spíritus è suddivisa in 8 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Cabaiguán | 67224 | 597 | 22°05′02″N 79°29′43″W / 22.083889°N 79.495278°W22.083889; -79.495278 (Cabaiguán) | |
| Fomento | 33528 | 471 | 22°06′19″N 79°43′12″W / 22.105278°N 79.72°W22.105278; -79.72 (Fomento) | |
| Jatibonico | 42708 | 276 | 21°56′47″N 79°10′03″W / 21.946389°N 79.1675°W21.946389; -79.1675 (Jaruco) | |
| La Sierpe | 16937 | 1035 | 21°45′39″N 79°14′36″W / 21.760833°N 79.243333°W21.760833; -79.243333 (La Sierpe) | |
| Sancti Spíritus | 133843 | 1151 | 21°56′03″N 79°26′37″W / 21.934167°N 79.443611°W21.934167; -79.443611 (Sancti Spíritus) | Capoluogo |
| Taguasco | 36365 | 518 | 22°00′19″N 79°15′54″W / 22.005278°N 79.265°W22.005278; -79.265 (Taguasco) | |
| Trinidad | 73466 | 1155 | 21°48′16″N 79°58′58″W / 21.804444°N 79.982778°W21.804444; -79.982778 (Trinidad) | |
| Yaguajay | 58938 | 1032 | 22°19′50″N 79°14′13″W / 22.330556°N 79.236944°W22.330556; -79.236944 (Yaguajay) |
Provincia di Santiago di Cuba |
La Provincia di Santiago di Cuba è suddivisa in 9 comuni.
| Comune | Popolazione (2004) | Superficie (km²) | Localizzazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Contramaestre | 101832 | 610.3 | 20°18′00″N 76°15′02″W / 20.3°N 76.250556°W20.3; -76.250556 (Contramaestre) | |
| Guamá | 35516 | 964.6 | 19°57′13″N 76°44′58″W / 19.953611°N 76.749444°W19.953611; -76.749444 (Guamá) | |
| Mella | 33667 | 335.2 | 20°22′10″N 75°54′39″W / 20.369444°N 75.910833°W20.369444; -75.910833 (Mella) | |
| Palma Soriano | 124585 | 845.8 | 20°12′51″N 75°59′30″W / 20.214167°N 75.991667°W20.214167; -75.991667 (Palma Soriano) | |
| San Luis | 88496 | 498 | 20°11′17″N 75°50′55″W / 20.188056°N 75.848611°W20.188056; -75.848611 (San Luis) | |
| Santiago di Cuba | 472255 | 1023.8 | 20°02′25″N 75°48′53″W / 20.040278°N 75.814722°W20.040278; -75.814722 (Santiago de Cuba) | Capoluogo |
