Дания на «Евровидении»
Дания | |
---|---|
| |
Национальный вещатель | DR |
Процесс(ы) национального отбора | Национальный 1957–1966 1978–1993 1995–1997 1999–2002 2004–2017 Внутренний нет |
Участие | |
Количество участий | 46 (42 в финале) |
Первое участие | 1957 |
Лучший результат | 1-е место 1963; 2000; 2013 |
Худший результат | 25 место в полуфинале 1996 |
Ноль баллов | Не было |
Внешние ссылки | |
Профиль страны на конкурсе |
Содержание
1 Участники
2 Голосование (1978—2017)
2.1 Баллы, данные Данией
2.2 Баллы, полученные Данией
3 Как принимающая сторона
4 Фотогалерея
5 См. также
Участники |
Легенда
Победитель
Второе место
Третье место
Четвертое место
Пятое место
Последнее место
Автоматический проход в финал
Не прошла в финал
Не участвовала или была дисквалифицирована
Год | Место проведения | Исполнитель | Песня | Финал | Полуфинал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | |||||
1957 | Франкфурт | Бирте Вильке и Густав Винклер | «Skibet skal sejle i nat» | 3 | 10 | Полуфиналов не было | ||
1958 | Хилверсюм | Raquel Rastenni | «Jeg rev et blad ud af min dagbog» | 8 | 3 | |||
1959 | Канны | Бирте Вильке | «Uh, jeg ville ønske jeg var dig» | 5 | 12 | |||
1960 | Лондон | Кэти Бёттгер | «Det var en yndig tid» | 10 | 4 | |||
1961 | Канны | Dario Campeotto | «Angelique» | 5 | 12 | |||
1962 | Люксембург | Ellen Winther | «Vuggevise» | 10 | 2 | |||
1963 | Лондон | Грета и Юрген Ингманн | «Dansevise» | 1 | 42 | |||
1964 | Копенгаген | Bjørn Tidmand | «Sangen om dig» | 9 | 4 | |||
1965 | Неаполь | Биргит Брюль | «For din skyld» | 7 | 10 | |||
1966 | Люксембург | Улла Пиа | «Stop — mens legen er go'» | 14 | 4 | |||
1967 - 1977 | Не участвовала | |||||||
1978 | Париж | Mabel | «Boom Boom» | 16 | 13 | |||
1979 | Иерусалим | Tommy Seebach | «Disco Tango» | 6 | 76 | |||
1980 | Гаага | Bamses Venner | «Tænker altid på dig» | 14 | 25 | |||
1981 | Дублин | Tommy Seebach и Debbie Cameron | «Krøller eller ej» | 11 | 41 | |||
1982 | Харрогейт | Brixx | «Video, Video» | 17 | 5 | |||
1983 | Мюнхен | Gry Johansen | «Kloden drejer» | 17 | 16 | |||
1984 | Люксембург | Hot Eyes | «Det' lige det» | 4 | 101 | |||
1985 | Гётеборг | Hot Eyes | «Sku' du spørg' fra no’en?» | 11 | 41 | |||
1986 | Берген | Trax | «Du er fuld af løgn» | 6 | 77 | |||
1987 | Брюссель | Anne-Cathrine Herdorf и Bandjo | «En lille melodi» | 5 | 83 | |||
1988 | Дублин | Hot Eyes | «Ka' du se hva' jeg sa'?» | 3 | 92 | |||
1989 | Лозанна | Birthe Kjær | «Vi maler byen rød» | 3 | 111 | |||
1990 | Загреб | Lonnie Devantier | «Hallo Hallo» | 8 | 64 | |||
1991 | Рим | Андерс Франдсен | «Lige der hvor hjertet slår» | 19 | 8 | |||
1992 | Мальмё | Lotte Nilsson и Kenny Lübcke | «Alt det som ingen ser» | 12 | 47 | |||
1993 | Милстрит | Tommy Seebach | «Under stjernerne på himlen» | 22 | 9 | Участвовала в предыдущем году | ||
1994 | Дисквалифицирована | Полуфиналов не было | ||||||
1995 | Дублин | Aud Wilken | «Fra Mols til Skagen» | 5 | 92 | |||
1996 | Осло | Martin Loft & Dorte Andersen | «Kun med dig» | Не прошли | 25 | 22 | ||
1997 | Дублин | Kølig Kaj | «Stemmen i mit liv» | 16 | 25 | Полуфиналов не было | ||
1998 | Дисквалифицирована | |||||||
1999 | Иерусалим | Michael Teschl и Trine Jepsen | «This Time I Mean It» | 8 | 71 | |||
2000 | Стокгольм | Olsen Brothers | «Fly on the Wings of Love» | 1 | 195 | |||
2001 | Копенгаген | Rollo & King | «Never Ever Let You Go» | 2 | 177 | |||
2002 | Таллин | Malene | «Tell Me Who You Are» | 24 | 7 | |||
2003 | Дисквалифицирована | |||||||
2004 | Стамбул | Thomas Thordarsson | «Shame on You» | Не прошёл | 13 | 56 | ||
2005 | Киев | Jakob Sveistrup | «Talking to You» | 9 | 125 | 3 | 185 | |
2006 | Афины | Sidsel Ben Semmane | «Twist of Love» | 18 | 26 | Топ-11 предыдущего года | ||
2007 | Хельсинки | DQ | «Drama Queen» | Не прошёл | 19 | 45 | ||
2008 | Белград | Саймон Мэтью | «All Night Long» | 15 | 60 | 3 | 112 | |
2009 | Москва | Нильс Бринк | «Believe Again» | 13 | 74 | 8 | 69 | |
2010 | Осло | Chanée и Томас Невергрин | «In A Moment Like This» | 4 | 149 | 5 | 101 | |
2011 | Дюссельдорф | A Friend In London | «New Tomorrow» | 5 | 134 | 2 | 135 | |
2012 | Баку | Soluna Samay | «Should’ve Known Better» | 22 | 21 | 9 | 63 | |
2013 | Мальмё | Эммили де Форест | «Only Teardrops» | 1 | 281 | 1 | 167 | |
2014 | Копенгаген | Басим | «Cliche Love Song» | 9 | 74 | Страна победила в предыдущем году | ||
2015 | Вена | Anti Social Media | «The Way You Are» | Не прошли | 13 | 33 | ||
2016 | Стокгольм | Lighthouse X | «Soldiers of Love» | Не прошли | 17 | 34 | ||
2017 | Киев | Аня Ниссен | «Where I Am» | 20 | 77 | 10 | 101 | |
2018 | Лиссабон | Расмуссен | «Higher Ground» | 9 | 226 | 5 | 204 | |
2019 | Тель-Авив |
Голосование (1978—2017) |
Баллы, данные Данией |
Позиция | Страна | Баллы |
---|---|---|
1 | Швеция | 304 |
2 | Германия | 152 |
3 | Норвегия | 149 |
4 | Великобритания | 138 |
5 | Ирландия | 128 |
Баллы, полученные Данией |
Позиция | Страна | Баллы |
---|---|---|
1 | Исландия | 186 |
2 | Швеция | 177 |
3 | Норвегия | 179 |
4 | Ирландия | 128 |
5 | Великобритания | 111 |
Как принимающая сторона |
Год | Место проведения | Место проведения | Ведущие |
---|---|---|---|
1964 | Копенгаген | Тиволи | Лотта Вевер |
2001 | Копенгаген | Стадион Паркен | Наташа Крон-Бак и Сёрен Пилмарк |
2005 (50-летие конкурса) | Копенгаген | Форум-Арена | Катрина Лесканич и Ренарс Кауперс |
2014 | Копенгаген | Залы B&W | Николай Коппель, Пилоу Асбек и Лисе Рённе |
Фотогалерея |
DQ в Хельсинки Евровидение 2007
Саймон Мэтью в Белграде Евровидение 2008
A Friend In London в Дюссельдорфе Евровидение 2011
Эммили де Форест в Мальмё Евровидение 2013
Басим в Копенгагене Евровидение 2014
Anti Social Media в Вене Евровидение 2015
Lighthouse X в Стокгольме Евровидение 2016
Аня Ниссен в Киеве Евровидение 2017
См. также |
- Dansk Melodi Grand Prix