Campionato europeo femminile di pallacanestro 1964
| FIBA EuroBasket Women 1964 | ||
|---|---|---|
| Sport | ||
| Zona FIBA | FIBA Europe | |
| Paese ospitante | ||
| Periodo | 6 - 13 settembre | |
| Squadre | 10 (da 10 federazioni) | |
| Campi | 1 (in 1 città) | |
| Podio | ||
| Partite giocate | 19 | |
Il 9º Campionato Europeo Femminile di Pallacanestro FIBA si è svolto a Budapest, in Ungheria, dal 6 al 13 settembre 1964.
Indice
1 Risultati
1.1 Turno preliminare
1.1.1 Gruppo A
1.1.2 Gruppo B
1.2 Fase finale
1.2.1 Classificazione 9º-10º posto
1.2.2 Classificazione 5º-8º posto
1.2.3 Classificazione 1º-4º posto
2 Campione d'Europa
3 Classifica finale
4 Collegamenti esterni
Risultati |
Turno preliminare |
Gruppo A |
| Posizione | Squadra | V | P | Punti | PF | PS | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 8 | 288 | 153 | +135 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | 177 | 205 | -28 | |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 186 | 203 | -17 | |
| 4 | 2 | 2 | 5 | 196 | 215 | -19 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 158 | 229 | -71 |
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Budapest 6 settembre 1964, ore 11:00 UTC+1 | Romania | 42 – 41 (15-21) |
Budapest 6 settembre 1964, ore 18:30 UTC+1 | Jugoslavia | 54 – 55 (25-27) |
Budapest 7 settembre 1964, ore 17:30 UTC+1 | URSS | 68 – 37 (25-20) |
Budapest 7 settembre 1964, ore 20:30 UTC+1 | Ungheria | 62 – 40 (30-22) |
Budapest 8 settembre 1964, ore 16:00 UTC+1 | Francia | 34 – 71 (16-30) |
Budapest 8 settembre 1964, ore 19:00 UTC+1 | Ungheria | 42 – 53 (13-25) |
Budapest 9 settembre 1964, ore 17:30 UTC+1 | Francia | 43 – 54 (21-25) |
Budapest 9 settembre 1964, ore 20:30 UTC+1 | URSS | 81 – 45 (31-18) |
Budapest 10 settembre 1964, ore 16:00 UTC+1 | Romania | 37 – 41 (19-20) |
Budapest 10 settembre 1964, ore 17:30 UTC+1 | URSS | 68 – 37 (31-22) |
Gruppo B |
| Posizione | Squadra | V | P | Punti | PF | PS | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 8 | 230 | 163 | +87 | |
| 2 | 3 | 1 | 7 | 216 | 167 | +49 | |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 178 | 190 | -12 | |
| 4 | 1 | 3 | 5 | 197 | 214 | -17 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 159 | 246 | −93 |
Budapest 6 settembre 1964, ore 9:30 UTC+1 | Bulgaria | 49 – 37 (20-12) |
Budapest 6 settembre 1964, ore 22:00 UTC+1 | Cecoslovacchia | 59 – 41 (27-18) |
Budapest 7 settembre 1964, ore 16:00 UTC+1 | Bulgaria | 64 – 46 (27-17) |
Budapest 7 settembre 1964, ore 19:00 UTC+1 | Polonia | 61 – 47 (28-15) |
Budapest 8 settembre 1964, ore 17:30 UTC+1 | Polonia | 31 – 47 (19-21) |
Budapest 8 settembre 1964, ore 20:30 UTC+1 | Italia | 37 – 63 (12-37) |
Budapest 9 settembre 1964, ore 16:00 UTC+1 | Germania Est | 41 – 64 (17-29) |
Budapest 9 settembre 1964, ore 19:00 UTC+1 | Italia | 34 – 63 (19-33) |
Budapest 10 settembre 1964, ore 19:00 UTC+1 | Germania Est | 47 – 49 (24-26) |
Budapest 10 settembre 1964, ore 20:30 UTC+1 | Cecoslovacchia | 46 – 54 (18-26) |
Fase finale |
Classificazione 9º-10º posto |
| Finale | |||
| 43 | |||
50 | |||
Budapest 12 settembre 1964, ore 9:30 UTC+1 | Italia | 50 – 43 (21-31) |
Classificazione 5º-8º posto |
| Semifinali Quinto-Ottavo posto | Quinto Posto | ||||||
12 settembre 1964 Budapest | |||||||
| | 55 | | |||||
| | 61 | | |||||
| | |||||||
13 settembre 1964 Budapest | |||||||
| | | | 49 | ||||
| | | 41 | |||||
| Settimo Posto | |||||||
12 settembre 1964 Budapest | 13 settembre 1964 Budapest | ||||||
| | 50 | | 56 | ||||
| | 66 | | | 49 | |||
Budapest 12 settembre 1964, ore 11:00 UTC+1 | Jugoslavia | 55 – 61 (26-28, 53-53) |
Budapest 12 settembre 1964, ore 17:30 UTC+1 | Polonia | 66 – 50 (32-23) |
Budapest 13 settembre 1964, ore 9:30 UTC+1 | Ungheria | 49 – 56 (18-28) |
Budapest 13 settembre 1964, ore 11:00 UTC+1 | Polonia | 49 – 41 (23-23) |
Classificazione 1º-4º posto |
| Semifinali Primo-Quarto posto | Primo Posto | ||||||
12 settembre 1964 Budapest | |||||||
| | 43 | | |||||
| | 63 | | |||||
| | |||||||
13 settembre 1964 Budapest | |||||||
| | | | 55 | ||||
| | | 53 | |||||
| Terzo Posto | |||||||
12 settembre 1964 Budapest | 13 settembre 1964 Budapest | ||||||
| | 44 | | 68 | ||||
| | 66 | | | 47 | |||
Budapest 12 settembre 1964, ore 19:00 UTC+1 | Bulgaria | 66 – 44 (28-23) |
Budapest 12 settembre 1964, ore 20:30 UTC+1 | URSS | 63 – 43 (33-21) |
Budapest 13 settembre 1964, ore 17:30 UTC+1 | Romania | 47 – 68 (24-37) |
Budapest 13 settembre 1964, ore 19:00 UTC+1 | Bulgaria | 53 – 55 (20-22) |
Campione d'Europa |
Campione d'Europa | |||
|---|---|---|---|
URSS |
Classifica finale |
| Posizione | Squadra | Vinte/Perse | Formazione |
|---|---|---|---|
URSS | 6-0 |
| |
Bulgaria | 5-1 |
| |
Cecoslovacchia | 4-2 |
| |
| 4. | Romania | 2-4 |
|
| 5. | Polonia | 4-2 |
|
| 6. | Germania Est | 2-4 |
|
| 7. | Jugoslavia | 3-3 |
|
| 8. | Ungheria | 2-4 |
|
| 9. | Italia | 1-4 |
|
| 10. | Francia | 0-5 |
|
Collegamenti esterni |
- FIBA archive, su archive.fiba.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}