Giochi del Pacifico
Giochi del Pacifico | |
---|---|
Sport | Multisport |
Organizzatore | Pacific Games Council |
Cadenza | quadriennale |
Discipline | 28 (nel 2015) |
Storia | |
Fondazione | 1963 |
Numero edizioni | 15 |
Ultima edizione | 2015 |
Prossima edizione | 2019 |
I Giochi del Pacifico (fino al 2003 Giochi del Sud Pacifico) sono una manifestazione sportiva multidisciplinare organizzata sulla falsariga dei Giochi olimpici cui partecipano nazioni e territori che si affacciano sull'Oceano Pacifico meridionale.
I Giochi si tengono con cadenza quadriennale e sono organizzati sotto la supervisione del Pacific Games Council.[1]
Indice
1 Edizioni
2 Medagliere complessivo
3 Sport
4 Note
Edizioni |
Anno | Edizione | Sedi | Paese | Date | Nazioni | Sport |
---|---|---|---|---|---|---|
1963 | I | Suva, Viti Levu | Figi | 29 agosto - 8 settembre | 13 | 10 |
1966 | II | Numea, Provincia Sud | Nuova Caledonia | 8–18 dicembre | 14 | 12 |
1969 | III | Port Moresby | Papua Nuova Guinea | 13–23 agosto | 12 | 15 |
1971 | IV | Papeete, Tahiti | Polinesia Francese | 25 agosto - 5 settembre | 14 | 17 |
1975 | V | Tumon | Guam | 1–10 agosto | 13 | 16 |
1979 | VI | Suva, Viti Levu | Figi | 28 agosto - 8 settembre | 19 | 18 |
1983 | VII | Apia, Upolu | Samoa | 5–16 settembre | 19 | 14 |
1987 | VIII | Numea | Nuova Caledonia | 8–20 dicembre | 12 | 18 |
1991 | IX | Port Moresby | Papua Nuova Guinea | 7–21 settembre | 16 | 17 |
1995 | X | Papeete, Tahiti | Polinesia Francese | 25 agosto - 5 settembre | 12 | 25 |
1999 | XI | Santa Rita | Guam | 29 maggio - 12 giugno | 21 | 22 |
2003 | XII | Suva, Viti Levu | Figi | 28 giugno - 12 luglio | 22 | 32 |
2007 | XIII | Apia, Upolu | Samoa | 25 agosto - 8 settembre | 22 | 33 |
2011 | XIV | Numea | Nuova Caledonia | 27 agosto - 10 settembre | 22 | 28 |
2015[2] | XV | Port Moresby | Papua Nuova Guinea | 4–18 luglio | 24 | 28 |
2019 | XVI | Apia | Samoa | 7-20 luglio | 24 | 26 |
2023 | XVII | Honiara | Isole Salomone | 24 |
Medagliere complessivo |
Dati aggiornati all'edizione del 2015.
Pos | Paese | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuova Caledonia | 838 | 673 | 585 | 2096 |
2 | Polinesia Francese | 485 | 413 | 438 | 1336 |
3 | Papua Nuova Guinea | 432 | 399 | 404 | 1235 |
4 | Figi | 419 | 506 | 430 | 1355 |
5 | Samoa | 184 | 162 | 157 | 493 |
6 | Nauru | 81 | 51 | 30 | 162 |
7 | Guam | 62 | 91 | 122 | 275 |
8 | Tonga | 45 | 55 | 82 | 182 |
9 | Samoa Americane | 44 | 43 | 74 | 161 |
10 | Isole Cook | 25 | 43 | 56 | 124 |
11 | Wallis e Futuna | 23 | 36 | 76 | 135 |
12 | Isole Salomone | 17 | 48 | 87 | 152 |
13 | Australia* | 16 | 19 | 11 | 46 |
14 | Micronesia | 16 | 16 | 11 | 43 |
15 | Vanuatu | 14 | 41 | 65 | 120 |
16 | Palau | 9 | 14 | 10 | 33 |
17 | Isola Norfolk | 5 | 13 | 17 | 35 |
18 | Kiribati | 5 | 11 | 20 | 36 |
19 | Isole Marianne Settentrionali | 4 | 12 | 12 | 28 |
20 | Tokelau | 3 | 2 | 1 | 6 |
21 | Nuova Zelanda* | 1 | 9 | 10 | 20 |
22 | Tuvalu | 1 | 1 | 4 | 6 |
23 | Isole Marshall | - | 3 | 11 | 14 |
24 | Niue | - | 2 | 7 | 8 |
* Prima partecipazione nel 2015.
Sport |
Nell'edizione 2015 si sono disputate competizioni nelle seguenti discipline sportive:
|
|
Note |
^ (EN) Pacific Game Council
^ (EN) PNG2015 - Papua New Guinea Wins, Pacific Games Council, 8 ottobre 2009.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}